天津市公安局2025年关于为留置看护总队面向社会公开招聘警务辅助人员审核缴费情况统计
(统计截止时间:2025年05月26日下午14点,
2025年6月6日下午18点将最后一次公示审核缴费情况统计)
报考 单位 |
报考 职位 |
招考 人数 |
报考 人数 |
审核通过 人数 |
缴费 人数 |
天津市公安局留置看护总队 | 岗位1 | 21 | 22 | 1 | 0 |
岗位2 | 21 | 14 | 1 | 0 | |
岗位3 | 21 | 14 | 0 | 0 | |
岗位4 | 21 | 16 | 0 | 0 | |
岗位5 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
岗位6 | 20 | 10 | 2 | 0 | |
岗位7 | 20 | 13 | 1 | 0 | |
岗位8 | 20 | 10 | 2 | 0 | |
岗位9 | 20 | 9 | 0 | 0 | |
岗位10 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
岗位11 | 20 | 9 | 0 | 0 | |
岗位12 | 20 | 11 | 0 | 0 | |
岗位13 | 20 | 11 | 0 | 0 | |
岗位14 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
岗位15 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
岗位16 | 20 | 9 | 0 | 0 | |
岗位17 | 20 | 8 | 1 | 0 | |
岗位18 | 20 | 9 | 1 | 0 | |
岗位19 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
岗位20 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
岗位21 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
岗位22 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
岗位23 | 20 | 7 | 1 | 1 | |
岗位24 | 20 | 7 | 0 | 0 | |
岗位25 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
岗位26 | 16 | 226 | 16 | 3 | |
岗位27 | 20 | 14 | 0 | 0 | |
岗位28 | 20 | 16 | 1 | 0 | |
岗位29 | 20 | 15 | 0 | 0 | |
岗位30 | 15 | 31 | 1 | 0 |
原标题:天津市公安局2025年关于为留置看护总队 面向社会公开招聘警务辅助人员审核缴费情况统计
文章来源:https://fjzp.ccthr.com/bfile/webpublic/t20250526140000.html