天津市公安局2025年关于为留置看护总队面向社会公开招聘警务辅助人员审核缴费情况统计
(统计截止时间:2025年05月27日下午14点,
2025年6月6日下午18点将最后一次公示审核缴费情况统计)
报考 单位 |
报考 职位 |
招考 人数 |
报考 人数 |
审核通过 人数 |
缴费 人数 |
天津市公安局留置看护总队 | 岗位1 | 21 | 52 | 47 | 19 |
岗位2 | 21 | 40 | 38 | 14 | |
岗位3 | 21 | 36 | 35 | 15 | |
岗位4 | 21 | 36 | 36 | 12 | |
岗位5 | 20 | 32 | 30 | 11 | |
岗位6 | 20 | 33 | 31 | 11 | |
岗位7 | 20 | 39 | 37 | 9 | |
岗位8 | 20 | 32 | 29 | 7 | |
岗位9 | 20 | 32 | 31 | 10 | |
岗位10 | 20 | 31 | 28 | 11 | |
岗位11 | 20 | 31 | 28 | 8 | |
岗位12 | 20 | 31 | 29 | 8 | |
岗位13 | 20 | 30 | 29 | 10 | |
岗位14 | 20 | 30 | 28 | 14 | |
岗位15 | 20 | 29 | 29 | 9 | |
岗位16 | 20 | 34 | 32 | 4 | |
岗位17 | 20 | 30 | 26 | 9 | |
岗位18 | 20 | 29 | 28 | 12 | |
岗位19 | 20 | 31 | 30 | 10 | |
岗位20 | 20 | 29 | 26 | 6 | |
岗位21 | 20 | 31 | 31 | 12 | |
岗位22 | 20 | 29 | 29 | 11 | |
岗位23 | 20 | 29 | 28 | 9 | |
岗位24 | 20 | 29 | 28 | 6 | |
岗位25 | 20 | 31 | 30 | 8 | |
岗位26 | 16 | 718 | 693 | 248 | |
岗位27 | 20 | 39 | 38 | 16 | |
岗位28 | 20 | 43 | 43 | 14 | |
岗位29 | 20 | 39 | 38 | 13 | |
岗位30 | 15 | 86 | 79 | 32 |
原标题:天津市公安局2025年关于为留置看护总队 面向社会公开招聘警务辅助人员审核缴费情况统计
文章来源:https://fjzp.ccthr.com/bfile/webpublic/t20250527140000.html