天津市公安局2025年关于为留置看护总队面向社会公开招聘警务辅助人员审核缴费情况统计
(统计截止时间:2025年05月28日上午10点,
2025年6月6日下午18点将最后一次公示审核缴费情况统计)
报考 单位 |
报考 职位 |
招考 人数 |
报考 人数 |
审核通过 人数 |
缴费 人数 |
天津市公安局留置看护总队 | 岗位1 | 21 | 64 | 63 | 20 |
岗位2 | 21 | 50 | 46 | 23 | |
岗位3 | 21 | 50 | 49 | 22 | |
岗位4 | 21 | 49 | 45 | 23 | |
岗位5 | 20 | 45 | 41 | 18 | |
岗位6 | 20 | 45 | 43 | 14 | |
岗位7 | 20 | 46 | 44 | 15 | |
岗位8 | 20 | 46 | 44 | 21 | |
岗位9 | 20 | 43 | 40 | 16 | |
岗位10 | 20 | 43 | 37 | 15 | |
岗位11 | 20 | 44 | 40 | 15 | |
岗位12 | 20 | 43 | 41 | 17 | |
岗位13 | 20 | 44 | 42 | 21 | |
岗位14 | 20 | 45 | 45 | 20 | |
岗位15 | 20 | 44 | 43 | 17 | |
岗位16 | 20 | 47 | 41 | 17 | |
岗位17 | 20 | 45 | 41 | 19 | |
岗位18 | 20 | 43 | 41 | 20 | |
岗位19 | 20 | 44 | 42 | 19 | |
岗位20 | 20 | 44 | 40 | 13 | |
岗位21 | 20 | 43 | 40 | 21 | |
岗位22 | 20 | 41 | 40 | 18 | |
岗位23 | 20 | 42 | 38 | 19 | |
岗位24 | 20 | 42 | 39 | 17 | |
岗位25 | 20 | 43 | 41 | 14 | |
岗位26 | 16 | 1004 | 962 | 446 | |
岗位27 | 20 | 57 | 53 | 24 | |
岗位28 | 20 | 56 | 51 | 24 | |
岗位29 | 20 | 56 | 55 | 21 | |
岗位30 | 15 | 107 | 97 | 51 |
原标题:天津市公安局2025年关于为留置看护总队 面向社会公开招聘警务辅助人员审核缴费情况统计
文章来源:https://fjzp.ccthr.com/bfile/webpublic/t20250527100000.html