职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 报名人数 | 拟聘人数 |
1902001 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 法制处 | 50 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902002 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 经济犯罪侦查支队 | 175 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902003 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 经济犯罪侦查支队 | 143 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902004 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 经济犯罪侦查支队 | 64 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902005 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 经济犯罪侦查支队 | 303 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902006 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 治安巡警支队 | 67 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902007 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 治安巡警支队 | 59 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902008 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 121 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902009 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 82 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902010 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 19 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902011 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 132 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902012 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 6 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902013 | 执法技术勤务 | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 46 | 1 |
(六级辅警) | |||||
1902014 | 执法技术勤务 | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 11 | 1 |
(六级辅警) | |||||
1902015 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 117 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902016 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 13 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902017 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 16 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902018 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 17 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902019 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 22 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902020 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 29 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902021 | 执法技术勤务 | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 19 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902022 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 9 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902023 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 福田分局 | 39 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902024 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 福田分局 | 33 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902025 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 福田分局 | 35 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902026 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 福田分局 | 11 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902027 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 福田分局 | 25 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902028 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 22 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902029 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902030 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 14 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902031 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902032 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 11 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902033 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 23 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902034 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 5 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902035 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 35 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902036 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 5 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902037 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 0 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902038 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 38 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902039 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 21 | 1 |
(六级辅警) | |||||
1902040 | 执法技术勤务 | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 2 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902041 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 33 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902042 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 16 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902043 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 14 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902044 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 20 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902045 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 18 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902046 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 24 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902047 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 22 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902048 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 15 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902049 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 15 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902050 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 22 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902051 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902052 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 6 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902053 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 2 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902054 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 5 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902055 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 2 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902056 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 108 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902057 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 1 |
(六级辅警) | |||||
1902058 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 34 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902059 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 19 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902060 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 16 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902061 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 7 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902062 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 13 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902063 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 7 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902064 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 12 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902065 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902066 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 28 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902067 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 18 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902068 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 14 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902069 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 7 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902070 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 14 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902071 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 11 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902072 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 24 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902073 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 22 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902074 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 9 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902075 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 7 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902076 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 15 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902077 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 422 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902078 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 30 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902079 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 19 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902080 | 执法技术勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 42 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902081 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 38 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902082 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 16 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902083 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 20 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902084 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 16 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902085 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 13 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902086 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 18 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902087 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 13 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902088 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 39 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902089 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 13 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902090 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 16 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902091 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 18 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902092 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 16 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902093 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 21 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902094 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 22 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902095 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 28 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902096 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 10 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902097 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 7 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902098 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 6 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902099 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 3 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902100 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 5 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902101 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 3 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902102 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 4 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902103 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 264 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902104 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 281 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902105 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 9 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902106 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 16 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902107 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 21 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902108 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 31 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902109 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 26 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902110 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 23 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902111 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 25 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902112 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 36 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902113 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 6 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902114 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 320 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902115 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 17 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902116 | 执法技术勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 26 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902117 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 19 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902118 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 27 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902119 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 24 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902120 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 4 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902121 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 12 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902122 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 13 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902123 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 23 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902124 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 17 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902125 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 16 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902126 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 5 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902127 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 18 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902128 | 执法技术勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 159 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902129 | 执法技术勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 4 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902130 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 44 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902131 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 2 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902132 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 1 | 1 |
(六级辅警) | |||||
1902133 | 执法技术勤务 | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 40 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902134 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 4 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902135 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 18 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902136 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 15 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902137 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 21 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902138 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 4 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902139 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 2 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902140 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 29 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902141 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 0 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902142 | 执法技术勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 38 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902143 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 10 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902144 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 3 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902145 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 7 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902146 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 6 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902147 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 1 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902148 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 15 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902149 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 5 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902150 | 执法技术勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 3 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902151 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 机场分局 | 38 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902152 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 机场分局 | 38 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902153 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 机场分局 | 1 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902154 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 大亚湾分局 | 19 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902155 | 执法勤务 | 深圳市公安局 | 东深分局 | 4 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902156 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 法制处 | 121 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902157 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 治安巡警支队 | 45 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902158 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 治安巡警支队 | 101 | 6 |
(六级辅警) | |||||
1902159 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 预审监管支队 | 100 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902160 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 预审监管支队 | 15 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902161 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 预审监管支队 | 89 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902162 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 513 | 61 |
(六级辅警) | |||||
1902163 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 166 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902164 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 153 | 15 |
(六级辅警) | |||||
1902165 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 41 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902166 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 特警支队 | 63 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902167 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 66 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902168 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 福田分局 | 310 | 33 |
(六级辅警) | |||||
1902169 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 福田分局 | 64 | 12 |
(六级辅警) | |||||
1902170 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 715 | 80 |
(六级辅警) | |||||
1902171 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 67 | 16 |
(六级辅警) | |||||
1902172 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 40 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902173 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 12 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902174 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 167 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902175 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 25 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902176 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 98 | 13 |
(六级辅警) | |||||
1902177 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 18 | 1 |
(六级辅警) | |||||
1902178 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 335 | 65 |
(六级辅警) | |||||
1902179 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 269 | 65 |
(六级辅警) | |||||
1902180 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 165 | 32 |
(六级辅警) | |||||
1902181 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 176 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902182 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 11 | 1 |
(六级辅警) | |||||
1902183 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 57 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902184 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 南山分局 | 1 | 1 |
(六级辅警) | |||||
1902185 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 469 | 80 |
(六级辅警) | |||||
1902186 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 585 | 80 |
(六级辅警) | |||||
1902187 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 170 | 77 |
(六级辅警) | |||||
1902188 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 650 | 12 |
(六级辅警) | |||||
1902189 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 465 | 36 |
(六级辅警) | |||||
1902190 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 441 | 36 |
(六级辅警) | |||||
1902191 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 105 | 9 |
(六级辅警) | |||||
1902192 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 10 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902193 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 95 | 25 |
(六级辅警) | |||||
1902194 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902195 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 467 | 50 |
(六级辅警) | |||||
1902196 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 25 | 10 |
(六级辅警) | |||||
1902197 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 889 | 10 |
(六级辅警) | |||||
1902198 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 978 | 94 |
(六级辅警) | |||||
1902199 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 516 | 93 |
(六级辅警) | |||||
1902200 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 195 | 20 |
(六级辅警) | |||||
1902201 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 188 | 19 |
(六级辅警) | |||||
1902202 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 479 | 65 |
(六级辅警) | |||||
1902203 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 109 | 15 |
(六级辅警) | |||||
1902204 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 67 | 16 |
(六级辅警) | |||||
1902205 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 13 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902206 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 149 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902207 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 37 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902208 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 181 | 23 |
(六级辅警) | |||||
1902209 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 35 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902210 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 17 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902211 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 454 | 69 |
(六级辅警) | |||||
1902212 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 89 | 14 |
(六级辅警) | |||||
1902213 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 28 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902214 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 30 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902215 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 光明分局 | 13 | 3 |
(六级辅警) | |||||
1902216 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 25 | 7 |
(六级辅警) | |||||
1902217 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 72 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902218 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 14 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902219 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 106 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902220 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 深汕分局 | 2 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902221 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 235 | 64 |
(六级辅警) | |||||
1902222 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 22 | 8 |
(六级辅警) | |||||
1902223 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 37 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902224 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 8 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902225 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 25 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902226 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 37 | 10 |
(六级辅警) | |||||
1902227 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 6 | 1 |
(六级辅警) | |||||
1902228 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 1 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902229 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 公交分局 | 2 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902230 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 大亚湾分局 | 28 | 4 |
(六级辅警) | |||||
1902231 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 大亚湾分局 | 22 | 5 |
(六级辅警) | |||||
1902232 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 东深分局 | 7 | 2 |
(六级辅警) | |||||
1902233 | 一般勤务 | 深圳市公安局 | 东深分局 | 3 | 1 |
(六级辅警) |
原标题:截至11月14日17:00深圳市公安局第五批公开招聘警务辅助人员考试各岗位报名人数
原链接:http://hrss.sz.gov.cn/szksy/zxxx/201911/t20191114_18632385.htm