【导语】中公警法考试网为考生提供浙江辅警招聘考试信息,帮助考生及时了解浙江辅警考试资讯,招聘信息不漏看。获取更多辅警考试资讯关注本站。
警务辅助人员体能达标测试评分标准
女子青年一组(25周岁以下)评分表
项 目 分值 |
一 | 二 | 三 | 四 | |
100米跑 | 10米×4 往返跑 |
800米跑 | 1分钟 仰卧起坐 |
立定跳远 | |
(秒) | (秒) | (分′秒) | (次) | (米) | |
100 | 15″5 | 10″2 | 3′23″ | 43 | 2.10 |
95 | 15″8 | 10″5 | 3′26″ | 41 | 2.06 |
90 | 16″1 | 10″8 | 3′29″ | 39 | 2.02 |
85 | 16″4 | 11″1 | 3′32″ | 37 | 1.98 |
80 | 16″7 | 11″4 | 3′35″ | 35 | 1.94 |
75 | 17″0 | 11″7 | 3′40″ | 33 | 1.90 |
70 | 17″3 | 12″0 | 3′45″ | 31 | 1.86 |
65 | 17″6 | 12″3 | 3′50″ | 29 | 1.82 |
60 | 17″9 | 12″6 | 3′55″ | 27 | 1.78 |
55 | 18″2 | 12″9 | 4′00″ | 25 | 1.74 |
50 | 18″5 | 13″2 | 4′05″ | 23 | 1.70 |
45 | 18″8 | 13″5 | 4′10″ | 21 | 1.66 |
40 | 19″1 | 13″8 | 4′15″ | 19 | 1.62 |
35 | 19″4 | 14″1 | 4′20″ | 17 | 1.58 |
女子青年二组(26周岁至30周岁)评分表
项 目 分值 |
一 | 二 | 三 | 四 | |
100米跑 |
10米×4 往返跑 |
800米跑 | 1分钟 仰卧起坐 |
立定跳远 | |
(秒) |
(秒) | (分′秒) | (次) | (米) | |
100 |
16″1 |
11″1 | 3′30″ | 41 | 2.06 |
95 |
16″4 |
11″4 | 3′35″ | 39 | 2.02 |
90 |
16″7 |
11″7 | 3′40″ | 37 | 1.98 |
85 |
17″0 |
12″0 | 3′45″ | 35 | 1.94 |
80 |
17″3 |
12″3 | 3′50″ | 33 | 1.90 |
75 |
17″6 |
12″6 | 3′55″ | 31 | 1.86 |
70 |
17″9 |
12″9 | 4′00″ | 29 | 1.82 |
65 |
18″2 |
13″2 | 4′05″ | 27 | 1.78 |
60 |
18″5 |
13″5 | 4′10″ | 25 | 1.74 |
55 |
18″8 |
13″8 | 4′15″ | 23 | 1.70 |
50 |
19″1 |
14″1 | 4′20″ | 21 | 1.66 |
45 |
19″4 |
14″4 | 4′25″ | 19 | 1.62 |
40 |
19″7 |
14″7 | 4′30″ | 17 | 1.58 |
35 |
20″0 |
15″0 | 4′35″ | 15 | 1.54 |
女子青年三组(31周岁至35周岁)评分表
项 目 分值 |
一 | 二 | 三 | 四 | |
100米跑 |
10米×4 |
800米跑 | 1分钟 仰卧起坐 |
立定跳远 | |
(秒) |
(秒) |
(分′秒) | (次) | (米) | |
100 | 17″0 |
11″4 |
3′40″ | 41 | 1.98 |
95 | 17″3 |
11″7 |
3′45″ | 39 | 1.94 |
90 | 17″6 |
12″0 |
3′50″ | 37 | 1.90 |
85 | 17″9 |
12″3 |
3′55″ | 35 | 1.86 |
80 | 18″2 |
12″6 |
4′00″ | 33 | 1.82 |
75 | 18″5 |
12″9 |
4′05″ | 31 | 1.78 |
70 | 18″8 |
13″2 |
4′10″ | 29 | 1.74 |
65 | 19″1 |
13″5 |
4′15″ | 27 | 1.70 |
60 | 19″4 |
13″8 |
4′20″ | 25 | 1.66 |
55 | 19″7 |
14″1 |
4′25″ | 23 | 1.62 |
50 | 20″0 |
14″4 |
4′30″ | 21 | 1.58 |
45 | 20″3 |
14″7 |
4′35″ | 19 | 1.54 |
40 | 20″6 |
15″0 |
4′40″ | 17 | 1.50 |
35 | 20″9 |
15″3 |
4′45″ | 15 | 1.46 |
女子青年四组(36周岁至40周岁)评分表
项 目 分值 |
一 | 二 | 三 | 四 | |
100米跑 | 10米×4往返跑 | 800米跑 | 1分钟 仰卧起坐 |
立定跳远 | |
(秒) | (秒) | (分′秒) | (次) | (米) | |
100 | 17″9 | 12″0 | 3′50″ | 39 | 1.94 |
95 | 18″2 | 12″3 | 3′55″ | 37 | 1.90 |
90 | 18″5 | 12″6 | 4′00″ | 35 | 1.86 |
85 | 18″8 | 12″9 | 4′05″ | 33 | 1.82 |
80 | 19″1 | 13″2 | 4′10″ | 31 | 1.78 |
75 | 19″4 | 13″5 | 4′15″ | 29 | 1.74 |
70 | 19″7 | 13″8 | 4′20″ | 27 | 1.70 |
65 | 20″0 | 14″1 | 4′25″ | 25 | 1.66 |
60 | 20″3 | 14″4 | 4′30″ | 23 | 1.62 |
55 | 20″6 | 14″7 | 4′35″ | 21 | 1.58 |
50 | 20″9 | 15″0 | 4′40″ | 19 | 1.54 |
45 | 21″2 | 15″3 | 4′45″ | 17 | 1.50 |
40 | 21″5 | 15″6 | 4′50″ | 15 | 1.46 |
35 | 21″8 | 15″9 | 4′55″ | 13 | 1.42 |
女子中年一组(41周岁至45周岁)评分表
项 目 分值 |
一 |
二 |
三 |
四 |
||
100米跑 |
10米×4往返跑 |
800米跑 |
1分钟 跳绳 |
1分钟 |
立定跳远 |
|
(秒) |
(秒) |
(分′秒) |
(次) |
(次) |
(米) |
|
100 |
18″3 |
12″5 |
4′05″ |
138 |
36 |
1.86 |
95 |
18″6 |
12″8 |
4′10″ |
136 |
34 |
1.82 |
90 |
18″9 |
13″1 |
4′15″ |
134 |
32 |
1.78 |
85 |
19″2 |
13″4 |
4′20″ |
132 |
30 |
1.74 |
80 |
19″5 |
13″7 |
4′25″ |
130 |
28 |
1.70 |
75 |
19″8 |
14″0 |
4′30″ |
128 |
26 |
1.66 |
70 |
20″1 |
14″3 |
4′35″ |
126 |
24 |
1.62 |
65 |
20″4 |
14″6 |
4′40″ |
124 |
22 |
1.58 |
60 |
20″7 |
14″9 |
4′45″ |
122 |
20 |
1.54 |
55 |
21″0 |
15″2 |
4′50″ |
121 |
18 |
1.50 |
50 |
21″3 |
15″5 |
4′55″ |
120 |
16 |
1.46 |
45 |
21″6 |
15″8 |
5′00″ |
119 |
14 |
1.42 |
40 |
21″9 |
16″1 |
5′05″ |
118 |
12 |
1.38 |
35 |
22″2 |
16″4 |
5′10″ |
117 |
10 |
1.34 |
男子青年一组(25周岁以下)评分表
项 目 分值 |
一 |
二 |
三 | 四 | |||
100米跑 | 10米×4往返跑 | 1000米跑 | 1500米跑 | 引体向上 | 俯卧撑 | 立定跳远 | |
(秒) | (秒) | (分′秒) | (分′秒) | (次) | (次) | (米) | |
100 | 12″5 | 9″2 | 3′26″ | 5′27″ | 13 | 36 | 2.69 |
95 | 12″8 | 9″5 | 3′28″ | 5′31″ | 35 | 2.65 | |
90 | 13″1 | 9″8 | 3′30″ | 5′34″ | 12 | 34 | 2.61 |
85 | 13″4 | 10″1 | 3′32″ | 5′38″ | 33 | 2.57 | |
80 | 13″7 | 10″4 | 3′35″ | 5′42″ | 11 | 32 | 2.53 |
75 | 14″0 | 10″7 | 3′40″ | 5′46″ | 31 | 2.49 | |
70 | 14″3 | 11″0 | 3′45″ | 5′51″ | 10 | 30 | 2.45 |
65 | 14″6 | 11″3 | 3′50″ | 5′58″ | 29 | 2.41 | |
60 | 14″9 | 11″6 | 3′55″ | 6′05″ | 9 | 28 | 2.37 |
55 | 15″2 | 11″9 | 4′00″ | 6′12″ | 27 | 2.33 | |
50 | 15″5 | 12″2 | 4′05″ | 6′19″ | 8 | 26 | 2.29 |
45 | 15″8 | 12″5 | 4′10″ | 6′26″ | 7 | 25 | 2.25 |
40 | 16″1 | 12″8 | 4′15″ | 6′33″ | 6 | 24 | 2.21 |
35 | 16″4 | 13″1 | 4′20″ | 6′40″ | 5 | 23 | 2.17 |
男子青年二组(26周岁至30周岁)评分表
项 目 分值 |
一 | 二 | 三 | 四 | |||
100米跑 | 10米×4往返跑 | 1000米跑 | 1500米跑 | 引体 向上 |
俯卧撑 | 立定跳远 | |
(秒) | (秒) | (分′秒) | (分′秒) | (次) | (次) | (米) | |
100 | 13″4 | 10″1 | 3′35″ | 5′37″ | 12 | 34 | 2.65 |
95 | 13″7 | 10″4 | 3′40″ | 5′44″ | 33 | 2.61 | |
90 | 14″0 | 10″7 | 3′45″ | 5′51″ | 11 | 32 | 2.57 |
85 | 14″3 | 11″0 | 3′50″ | 5′58″ | 31 | 2.53 | |
80 | 14″6 | 11″3 | 3′55″ | 6′05″ | 10 | 30 | 2.49 |
75 | 14″9 | 11″6 | 4′00″ | 6′12″ | 29 | 2.45 | |
70 | 15″2 | 11″9 | 4′05″ | 6′19″ | 9 | 28 | 2.41 |
65 | 15″5 | 12″2 | 4′10″ | 6′26″ | 27 | 2.37 | |
60 | 15″8 | 12″5 | 4′15″ | 6′33″ | 8 | 26 | 2.33 |
55 | 16″1 | 12″8 | 4′20″ | 6′40″ | 25 | 2.29 | |
50 | 16″4 | 13″1 | 4′25″ | 6′47″ | 7 | 24 | 2.25 |
45 | 16″7 | 13″4 | 4′30″ | 6′54″ | 6 | 23 | 2.21 |
40 | 17″0 | 13″7 | 4′35″ | 7′01″ | 5 | 21 | 2.17 |
35 | 17″3 | 14″0 | 4′40″ | 7′08″ | 4 | 19 | 2.13 |
男子青年三组(31周岁至35周岁)评分表
项 目 分值 |
一 | 二 | 三 | 四 | |||
100米跑 | 10米×4往返跑 | 1000米跑 | 1500米跑 | 引体 向上 |
俯卧撑 | 立定跳远 | |
(秒) | (秒) | (分′秒) | (分′秒) | (次) | (次) | (米) | |
100 | 14″0 | 10″4 | 3′45″ | 5′51″ | 11 | 32 | 2.61 |
95 | 14″3 | 10″7 | 3′50″ | 5′58″ | 31 | 2.57 | |
90 | 14″6 | 11″0 | 3′55″ | 6′05″ | 10 | 30 | 2.53 |
85 | 14″9 | 11″3 | 4′00″ | 6′12″ | 29 | 2.49 | |
80 | 15″2 | 11″6 | 4′05″ | 6′19″ | 9 | 28 | 2.45 |
75 | 15″5 | 11″9 | 4′10″ | 6′26″ | 27 | 2.41 | |
70 | 15″8 | 12″2 | 4′15″ | 6′33″ | 8 | 26 | 2.37 |
65 | 16″1 | 12″5 | 4′20″ | 6′40″ | 25 | 2.33 | |
60 | 16″4 | 12″8 | 4′25″ | 6′47″ | 7 | 24 | 2.29 |
55 | 16″7 | 13″1 | 4′30″ | 6′54″ | 23 | 2.25 | |
50 | 17″0 | 13″4 | 4′35″ | 7′01″ | 6 | 22 | 2.21 |
45 | 17″3 | 13″7 | 4′40″ | 7′08″ | 5 | 21 | 2.17 |
40 | 17″6 | 14″0 | 4′45″ | 7′15″ | 4 | 19 | 2.13 |
35 | 17″9 | 14″3 | 4′50″ | 7′22″ | 3 | 17 | 2.09 |
男子青年四组(36周岁至40周岁)评分表
项 目 分值 |
一 | 二 | 三 | 四 | |||
100米跑 | 10米×4往返跑 | 1000米跑 | 1500米跑 | 引体 向上 |
俯卧撑 | 立定跳远 | |
(秒) | (秒) | (分′秒) | (分′秒) | (次) | (次) | (米) | |
100 | 14″9 | 11″0 | 3′55″ | 6′05″ | 10 | 30 | 2.57 |
95 | 15″2 | 11″3 | 4′00″ | 6′12″ | 29 | 2.53 | |
90 | 15″5 | 11″6 | 4′05″ | 6′19″ | 9 | 28 | 2.49 |
85 | 15″8 | 11″9 | 4′10″ | 6′26″ | 27 | 2.45 | |
80 | 16″1 | 12″2 | 4′15″ | 6′33″ | 8 | 26 | 2.41 |
75 | 16″4 | 12″5 | 4′20″ | 6′40″ | 25 | 2.37 | |
70 | 16″7 | 12″8 | 4′25″ | 6′47″ | 7 | 24 | 2.33 |
65 | 17″0 | 13″1 | 4′30″ | 6′54″ | 23 | 2.29 | |
60 | 17″3 | 13″4 | 4′35″ | 7′01″ | 6 | 22 | 2.25 |
55 | 17″6 | 13″7 | 4′40″ | 7′08″ | 21 | 2.21 | |
50 | 17″9 | 14″0 | 4′45″ | 7′15″ | 5 | 20 | 2.17 |
45 | 18″2 | 14″3 | 4′50″ | 7′22″ | 4 | 19 | 2.13 |
40 | 18″5 | 14″6 | 4′55″ | 7′29″ | 3 | 17 | 2.09 |
35 | 18″8 | 14″9 | 5′00″ | 7′36″ | 2 | 15 | 2.05 |
男子中年一组(41周岁至45周岁)评分表
项 目 分值 |
一 | 二 | 三 | 四 | |||
100米跑 | 10米×4往返跑 | 1000米跑 | 1分钟 跳绳 |
1分钟 仰卧起坐 |
俯卧撑 | 立定跳远 | |
(秒) | (秒) | (分′秒) | (次) | (次) | (次) | (米) | |
100 | 15″2 | 11″3 | 4′00″ | 148 | 40 | 29 | 2.53 |
95 | 15″5 | 11″6 | 4′05″ | 146 | 39 | 28 | 2.49 |
90 | 15″8 | 11″9 | 4′10″ | 144 | 38 | 27 | 2.45 |
85 | 16″1 | 12″2 | 4′15″ | 142 | 37 | 26 | 2.41 |
80 | 16″4 | 12″5 | 4′20″ | 140 | 36 | 25 | 2.37 |
75 | 16″7 | 12″8 | 4′25″ | 138 | 35 | 24 | 2.33 |
70 | 17″0 | 13″1 | 4′30″ | 136 | 34 | 23 | 2.29 |
65 | 17″3 | 13″4 | 4′35″ | 134 | 33 | 22 | 2.25 |
60 | 17″6 | 13″7 | 4′40″ | 132 | 32 | 21 | 2.21 |
55 | 17″9 | 14″0 | 4′45″ | 131 | 31 | 20 | 2.17 |
50 | 18″2 | 14″3 | 4′50″ | 130 | 30 | 19 | 2.13 |
45 | 18″5 | 14″6 | 4′55″ | 129 | 29 | 18 | 2.09 |
40 | 18″8 | 14″9 | 5′00″ | 128 | 28 | 16 | 2.05 |
35 | 19″1 | 15″2 | 5′05″ | 127 | 27 | 14 | 2.01 |
男子中年二组(46周岁至50周岁)评分表
项 目 分值 |
一 | 二 | 三 | 四 | |||
100米跑 | 10米×4往返跑 | 1000米跑 | 1分钟 跳绳 |
1分钟 仰卧起坐 |
俯卧撑 | 立定跳远 | |
(秒) | (秒) | (分′秒) | (次) | (次) | (次) | (米) | |
100 | 15″5 | 11″6 | 4′05″ | 139 | 39 | 28 | 2.49 |
95 | 15″8 | 11″9 | 4′10″ | 138 | 38 | 27 | 2.45 |
90 | 16″1 | 12″2 | 4′15″ | 137 | 37 | 26 | 2.41 |
85 | 16″4 | 12″5 | 4′20″ | 136 | 36 | 25 | 2.37 |
80 | 16″7 | 12″8 | 4′25″ | 135 | 35 | 24 | 2.33 |
75 | 17″0 | 13″1 | 4′30″ | 134 | 34 | 23 | 2.29 |
70 | 17″3 | 13″4 | 4′35″ | 133 | 33 | 22 | 2.25 |
65 | 17″6 | 13″7 | 4′40″ | 132 | 32 | 21 | 2.21 |
60 | 17″9 | 14″0 | 4′45″ | 131 | 31 | 20 | 2.17 |
55 | 18″2 | 14″3 | 4′50″ | 130 | 30 | 19 | 2.13 |
50 | 18″5 | 14″6 | 4′55″ | 129 | 29 | 18 | 2.09 |
45 | 18″8 | 14″9 | 5′00″ | 128 | 28 | 16 | 2.05 |
40 | 19″1 | 15″2 | 5′05″ | 127 | 27 | 14 | 2.01 |
35 | 19″4 | 15″5 | 5′10″ | 126 | 26 | 12 | 1.97 |
男子中年三组(51周岁至55周岁)评分表
项 目 分值 |
一 | 二 | 三 | 四 | |||
100米跑 | 10米×4往返跑 | 2000米 健步走 |
1分钟 跳绳 |
1分钟 仰卧起坐 |
俯卧撑 | 立定跳远 | |
(秒) | (秒) | (分′秒) | (次) | (次) | (次) | (米) | |
100 | 15″9 | 12″2 | 18′00″ | 137 | 38 | 27 | 2.45 |
95 | 16″2 | 12″5 | 18′05″ | 136 | 37 | 26 | 2.41 |
90 | 16″5 | 12″8 | 18′10″ | 135 | 36 | 25 | 2.37 |
85 | 16″8 | 13″1 | 18′15″ | 134 | 35 | 24 | 2.33 |
80 | 17″1 | 13″4 | 18′20″ | 133 | 34 | 23 | 2.29 |
75 | 17″4 | 13″7 | 18′25″ | 132 | 33 | 22 | 2.25 |
70 | 17″7 | 14″0 | 18′30″ | 131 | 32 | 21 | 2.21 |
65 | 18″0 | 14″3 | 18′35″ | 130 | 31 | 20 | 2.17 |
60 | 18″3 | 14″6 | 18′40″ | 129 | 30 | 19 | 2.13 |
55 | 18″6 | 14″9 | 18′45″ | 128 | 29 | 18 | 2.09 |
50 | 18″9 | 15″2 | 18′50″ | 127 | 28 | 17 | 2.05 |
45 | 19″2 | 15″5 | 18′55″ | 126 | 27 | 16 | 2.01 |
40 | 19″5 | 15″8 | 19′00″ | 125 | 26 | 15 | 1.97 |
35 | 19″8 | 16″1 | 19′05″ | 124 | 25 | 13 | 1.93 |