【导语】中公警法考试网为考生提供天津辅警招聘考试信息,帮助考生及时了解天津辅警考试资讯,招聘信息不漏看。获取更多辅警考试资讯关注本站。
天津招录辅警3552人考试报名时间为:4月7日-4月15日。截至4月8日,各个总报名人数达11611人,其中通过审核总人数为1579人,缴费人数924人,平均竞争比为3.27:1。(竞争比=报名人数:计划招考人数)
为帮助广大考生了解报名情况,中公警法考试网根据官方发布的报名人数进行一下分析,供广大考生参考:
报名人数排名前10的岗位
用人单位 | 代码 | 计划招考人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
蓟州分局 | 2019A | 72 | 547 | 78 | 55 | 7.60 :1 |
武清分局 | 2016B | 15 | 419 | 57 | 33 | 27.93 :1 |
武清分局 | 2016A | 98 | 395 | 82 | 54 | 4.03 :1 |
滨海新区公安局 | 2022A | 104 | 372 | 76 | 32 | 3.58 :1 |
宁河分局 | 2020A | 65 | 348 | 54 | 29 | 5.35 :1 |
河东分局 | 2004B | 10 | 325 | 44 | 16 | 32.50 :1 |
静海分局 | 2021 | 53 | 324 | 26 | 11 | 6.11 :1 |
津南分局 | 2013 | 66 | 323 | 39 | 23 | 4.89 :1 |
蓟州分局 | 2019B | 5 | 300 | 42 | 18 | 60 :1 |
河西分局 | 2005B | 10 | 291 | 57 | 42 | 29.10 :1 |
报名人数排名后10的岗位
用人单位 | 代码 | 计划招考人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
交通管理局 | 1008A | 35 | 12 | 0 | 0 | 0.34 :1 |
交通管理局 | 1004A | 125 | 35 | 5 | 2 | 0.28 :1 |
交通管理局 | 1007B | 10 | 44 | 4 | 2 | 4.40 :1 |
交通管理局 | 1003A | 125 | 47 | 9 | 5 | 0.38 :1 |
交通管理局 | 1005A | 125 | 47 | 4 | 2 | 0.38 :1 |
交通管理局 | 1008B | 5 | 51 | 3 | 3 | 10.20 :1 |
交通管理局 | 1005B | 15 | 59 | 9 | 6 | 3.93 :1 |
交通管理局 | 1003B | 15 | 64 | 8 | 7 | 4.27 :1 |
交通管理局 | 1002A | 125 | 65 | 9 | 6 | 0.52 :1 |
公共交通治安分局 | 1010A | 86 | 74 | 7 | 5 | 0.86 :1 |
通过审核人数排名前10的岗位
用人单位 | 代码 | 计划招考人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
武清分局 | 2016A | 98 | 395 | 82 | 54 | 4.03 :1 |
蓟州分局 | 2019A | 72 | 547 | 78 | 55 | 7.6:1 |
滨海新区公安局 | 2022A | 104 | 372 | 76 | 32 | 3.58 :1 |
武清分局 | 2016B | 15 | 419 | 57 | 33 | 27.93 :1 |
河西分局 | 2005B | 10 | 291 | 57 | 42 | 29.1:1 |
河西分局 | 2005A | 126 | 274 | 57 | 42 | 2.17 :1 |
宁河分局 | 2020A | 65 | 348 | 54 | 29 | 5.35 :1 |
河东分局 | 2004B | 10 | 325 | 44 | 16 | 32.5 :1 |
蓟州分局 | 2019B | 5 | 300 | 42 | 18 | 60:1 |
宝坻分局 | 2018B | 10 | 228 | 42 | 26 | 22.8 :1 |
缴费人数排名前10的岗位
用人单位 | 代码 | 计划招考人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
蓟州分局 | 2019A | 72 | 547 | 78 | 55 | 7.6 :1 |
武清分局 | 2016A | 98 | 395 | 82 | 54 | 4.03 :1 |
河西分局 | 2005B | 10 | 291 | 57 | 42 | 29.1:1 |
河西分局 | 2005A | 126 | 274 | 57 | 42 | 2.17 :1 |
武清分局 | 2016B | 15 | 419 | 57 | 33 | 27.93 :1 |
滨海新区公安局 | 2022A | 104 | 372 | 76 | 32 | 3.58 :1 |
西青分局 | 2011A | 90 | 225 | 42 | 30 | 2.50 :1 |
北辰分局 | 2014A | 80 | 185 | 32 | 30 | 2.31 :1 |
宁河分局 | 2020A | 65 | 348 | 54 | 29 | 5.35 :1 |
宝坻分局 | 2018B | 10 | 228 | 42 | 26 | 22.80 :1 |