【导语】中公警法考试网为考生提供天津辅警招聘考试信息,帮助考生及时了解天津辅警考试资讯,招聘信息不漏看。获取更多辅警考试资讯关注本站。
天津招录辅警3552人考试报名时间为:4月7日-4月15日。截至4月9日,各个总报名人数达15457人,其中通过审核总人数为3755人,缴费人数2612人,平均竞争比为4.35:1。(竞争比=报名人数:计划招考人数)
为帮助广大考生了解报名情况,中公警法考试网根据官方发布的报名人数进行一下分析,供广大考生参考:
报名人数排名前10的岗位
用人单位 | 代码 | 计划招考人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
蓟州分局 | 2019A | 72 | 684 | 178 | 125 | 9.5 :1 |
武清分局 | 2016B | 15 | 558 | 160 | 106 | 37.2 :1 |
武清分局 | 2016A | 98 | 512 | 152 | 126 | 5.22 :1 |
滨海新区公安局 | 2022A | 104 | 461 | 149 | 114 | 4.43 :1 |
宁河分局 | 2020A | 65 | 447 | 128 | 77 | 6.88 :1 |
静海分局 | 2021 | 53 | 416 | 91 | 58 | 7.85 :1 |
津南分局 | 2013 | 66 | 414 | 89 | 68 | 6.27 :1 |
河东分局 | 2004B | 10 | 405 | 105 | 66 | 40.5 :1 |
蓟州分局 | 2019B | 5 | 405 | 101 | 72 | 81 :1 |
市局其他直属单位 | 1011B | 10 | 389 | 74 | 45 | 38.9 :1 |
报名人数排名后10的岗位
用人单位 | 代码 | 计划招考人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
交通管理局 | 1008A | 35 | 20 | 0 | 0 | 0.57 :1 |
交通管理局 | 1008B | 5 | 59 | 12 | 10 | 11.8 :1 |
交通管理局 | 1007B | 10 | 66 | 11 | 10 | 6.6 :1 |
交通管理局 | 1002A | 125 | 73 | 12 | 10 | 0.58 :1 |
交通管理局 | 1003A | 125 | 76 | 18 | 16 | 0.61 :1 |
交通管理局 | 1005A | 125 | 84 | 16 | 13 | 0.67 :1 |
交通管理局 | 1004A | 125 | 92 | 14 | 8 | 0.74 :1 |
交通管理局 | 1001B | 15 | 98 | 20 | 15 | 6.53 :1 |
交通管理局 | 1006A | 126 | 99 | 28 | 17 | 0.79 :1 |
公共交通治安分局 | 1010A | 86 | 102 | 21 | 15 | 1.19 :1 |
通过审核人数排名前10的岗位
用人单位 | 代码 | 计划招考人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
蓟州分局 | 2019A | 72 | 684 | 178 | 125 | 9.5 :1 |
武清分局 | 2016B | 15 | 558 | 160 | 106 | 37.2 :1 |
武清分局 | 2016A | 98 | 512 | 152 | 126 | 5.22 :1 |
滨海新区公安局 | 2022A | 104 | 461 | 149 | 114 | 4.43 :1 |
宁河分局 | 2020A | 65 | 447 | 128 | 77 | 6.88 :1 |
河西分局 | 2005A | 126 | 332 | 112 | 82 | 2.63 :1 |
滨海新区公安局 | 2023A | 95 | 353 | 108 | 72 | 3.72 :1 |
河东分局 | 2004B | 10 | 405 | 105 | 66 | 40.5 :1 |
滨海新区公安局 | 2022B | 5 | 299 | 103 | 74 | 59.8 :1 |
河西分局 | 2005B | 10 | 367 | 103 | 72 | 36.7 :1 |
缴费人数排名前10的岗位
用人单位 | 代码 | 计划招考人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
武清分局 | 2016A | 98 | 512 | 152 | 126 | 5.22 |
蓟州分局 | 2019A | 72 | 684 | 178 | 125 | 9.50 |
滨海新区公安局 | 2022A | 104 | 461 | 149 | 114 | 4.43 |
武清分局 | 2016B | 15 | 558 | 160 | 106 | 37.20 |
河西分局 | 2005A | 126 | 332 | 112 | 82 | 2.63 |
宁河分局 | 2020A | 65 | 447 | 128 | 77 | 6.88 |
滨海新区公安局 | 2022B | 5 | 299 | 103 | 74 | 59.80 |
滨海新区公安局 | 2023A | 95 | 353 | 108 | 72 | 3.72 |
河西分局 | 2005B | 10 | 367 | 103 | 72 | 36.70 |
蓟州分局 | 2019B | 5 | 405 | 101 | 72 | 81.00 |