【导语】中公警法考试网为考生提供天津辅警招聘考试信息,帮助考生及时了解天津辅警考试资讯,招聘信息不漏看。获取更多辅警考试资讯关注本站。
天津招录辅警3552人考试报名时间为:4月7日-4月15日。截至4月10日,各个总报名人数达18745人,其中通过审核总人数为5426人,缴费人数4065人,平均竞争比为5.28:1。(竞争比=报名人数:计划招考人数)
为帮助广大考生了解报名情况,中公警法考试网根据官方发布的报名人数进行一下分析,供广大考生参考:
报名人数排名前10的岗位
用人单位 | 代码 | 计划招考人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
蓟州分局 | 2019A | 72 | 779 | 266 | 199 | 10.82 :1 |
武清分局 | 2016B | 15 | 646 | 232 | 164 | 43.07 :1 |
武清分局 | 2016A | 98 | 581 | 229 | 177 | 5.93 :1 |
滨海新区公安局 | 2022A | 104 | 519 | 186 | 148 | 4.99 :1 |
宁河分局 | 2020A | 65 | 505 | 166 | 128 | 7.77 :1 |
静海分局 | 2021 | 53 | 478 | 130 | 88 | 9.02 :1 |
蓟州分局 | 2019B | 5 | 476 | 149 | 113 | 95.2 :1 |
津南分局 | 2013 | 66 | 474 | 146 | 100 | 7.18 :1 |
滨海新区公安局 | 2024A | 95 | 466 | 119 | 87 | 4.91 :1 |
河东分局 | 2004B | 10 | 463 | 146 | 102 | 46.3 :1 |
报名人数排名后10的岗位
用人单位 | 代码 | 计划招考人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
交通管理局 | 1008A | 35 | 30 | 4 | 3 | 0.86 :1 |
交通管理局 | 1008B | 5 | 67 | 20 | 14 | 13.4 :1 |
交通管理局 | 1007B | 10 | 97 | 16 | 12 | 9.7 :1 |
交通管理局 | 1003A | 125 | 102 | 18 | 17 | 0.82 :1 |
交通管理局 | 1004A | 125 | 110 | 14 | 12 | 0.88 :1 |
交通管理局 | 1005A | 125 | 112 | 16 | 14 | 0.9 :1 |
交通管理局 | 1006A | 126 | 120 | 28 | 24 | 0.95 :1 |
河北分局 | 2003A | 75 | 125 | 40 | 35 | 1.67 :1 |
交通管理局 | 1002A | 125 | 133 | 12 | 10 | 1.06 :1 |
公共交通治安分局 | 1010A | 86 | 133 | 37 | 28 | 1.55 :1 |
通过审核人数排名前10的岗位
用人单位 | 代码 | 计划招考人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
蓟州分局 | 2019A | 72 | 779 | 266 | 199 | 10.82 :1 |
武清分局 | 2016B | 15 | 646 | 232 | 164 | 43.07 :1 |
武清分局 | 2016A | 98 | 581 | 229 | 177 | 5.93 :1 |
滨海新区公安局 | 2022A | 104 | 519 | 186 | 148 | 4.99 :1 |
宁河分局 | 2020A | 65 | 505 | 166 | 128 | 7.77 :1 |
西青分局 | 2011B | 10 | 408 | 157 | 114 | 40.8 :1 |
东丽分局 | 2010 | 100 | 363 | 151 | 115 | 3.63 :1 |
蓟州分局 | 2019B | 5 | 476 | 149 | 113 | 95.2 :1 |
河东分局 | 2004B | 10 | 463 | 146 | 102 | 46.3 :1 |
津南分局 | 2013 | 66 | 474 | 146 | 100 | 7.18 :1 |
缴费人数排名前10的岗位
用人单位 | 代码 | 计划招考人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
蓟州分局 | 2019A | 72 | 779 | 266 | 199 | 10.82 :1 |
武清分局 | 2016A | 98 | 581 | 229 | 177 | 5.93 :1 |
武清分局 | 2016B | 15 | 646 | 232 | 164 | 43.07 :1 |
滨海新区公安局 | 2022A | 104 | 519 | 186 | 148 | 4.99 :1 |
宁河分局 | 2020A | 65 | 505 | 166 | 128 | 7.77 :1 |
东丽分局 | 2010 | 100 | 363 | 151 | 115 | 3.63 :1 |
西青分局 | 2011B | 10 | 408 | 157 | 114 | 40.8 :1 |
蓟州分局 | 2019B | 5 | 476 | 149 | 113 | 95.2 :1 |
西青分局 | 2011A | 90 | 302 | 138 | 108 | 3.36 :1 |
河西分局 | 2005B | 10 | 436 | 136 | 106 | 43.6 :1 |