| 职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 报名人数 | 拟聘人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001001 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 220 | 8 |
| 2001002 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 88 | 8 |
| 2001003 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 37 | 5 |
| 2001004 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 87 | 3 |
| 2001005 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 26 | 8 |
| 2001006 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 13 | 8 |
| 2001007 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 20 | 8 |
| 2001008 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 20 | 8 |
| 2001009 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 7 | 8 |
| 2001010 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 15 | 8 |
| 2001011 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 8 |
| 2001012 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 9 | 8 |
| 2001013 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 13 | 8 |
| 2001014 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 11 | 8 |
| 2001015 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 31 | 8 |
| 2001016 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 2 | 8 |
| 2001017 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 7 | 8 |
| 2001018 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 3 | 8 |
| 2001019 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 12 | 8 |
| 2001020 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 8 |
| 2001021 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 3 | 8 |
| 2001022 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 8 |
| 2001023 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 3 | 8 |
| 2001024 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 8 |
| 2001025 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 6 | 8 |
| 2001026 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 15 | 8 |
| 2001027 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 115 | 8 |
| 2001028 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 35 | 5 |
| 2001029 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 11 | 8 |
| 2001030 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 13 | 8 |
| 2001031 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 20 | 8 |
| 2001032 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 20 | 8 |
| 2001033 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 20 | 4 |
| 2001034 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 禁毒支队 | 20 | 2 |
| 2001035 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 出入境管理支队 | 69 | 3 |
| 2001036 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 出入境管理支队 | 2 | 1 |
| 2001037 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 40 | 8 |
| 2001038 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 22 | 8 |
| 2001039 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 20 | 8 |
| 2001040 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 21 | 8 |
| 2001041 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 24 | 8 |
| 2001042 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 24 | 8 |
| 2001043 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 28 | 8 |
| 2001044 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 15 | 7 |
| 2001045 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 4 |
| 2001046 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 223 | 4 |
| 2001047 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 9 | 4 |
| 2001048 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 3 |
| 2001049 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 4 | 2 |
| 2001050 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 16 | 7 |
| 2001051 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 25 | 8 |
| 2001052 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 14 | 8 |
| 2001053 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 12 | 8 |
| 2001054 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 11 | 8 |
| 2001055 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 32 | 8 |
| 2001056 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 31 | 8 |
| 2001057 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 23 | 8 |
| 2001058 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 5 | 4 |
| 2001059 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 559 | 8 |
| 2001060 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 35 | 8 |
| 2001061 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 63 | 7 |
| 2001062 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 38 | 6 |
| 2001063 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 82 | 3 |
| 2001064 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 35 | 8 |
| 2001065 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 25 | 8 |
| 2001066 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 48 | 8 |
| 2001067 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 30 | 8 |
| 2001068 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 26 | 8 |
| 2001069 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 14 | 6 |
| 2001070 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 3 |
| 2001071 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 98 | 3 |
| 2001072 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 13 | 3 |
| 2001073 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 36 | 8 |
| 2001074 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 17 | 8 |
| 2001075 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 15 | 8 |
| 2001076 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 18 | 8 |
| 2001077 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 34 | 8 |
| 2001078 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 16 | 8 |
| 2001079 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 20 | 8 |
| 2001080 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 36 | 8 |
| 2001081 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 15 | 8 |
| 2001082 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 16 | 8 |
| 2001083 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 15 | 8 |
| 2001084 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 15 | 8 |
| 2001085 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 14 | 8 |
| 2001086 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 31 | 8 |
| 2001087 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 24 | 8 |
| 2001088 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 14 | 8 |
| 2001089 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 10 | 8 |
| 2001090 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 540 | 8 |
| 2001091 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 12 | 8 |
| 2001092 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 20 | 8 |
| 2001093 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 33 | 8 |
| 2001094 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 11 | 8 |
| 2001095 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 29 | 1 |
| 2001096 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 34 | 8 |
| 2001097 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 14 | 8 |
| 2001098 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 12 | 8 |
| 2001099 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 23 | 8 |
| 2001100 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 24 | 8 |
| 2001101 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 14 | 8 |
| 2001102 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 21 | 8 |
| 2001103 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 28 | 8 |
| 2001104 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 26 | 8 |
| 2001105 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 17 | 8 |
| 2001106 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 22 | 8 |
| 2001107 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 32 | 8 |
| 2001108 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 29 | 8 |
| 2001109 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 36 | 8 |
| 2001110 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 5 | 6 |
| 2001111 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 7 | 6 |
| 2001112 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 3 | 5 |
| 2001113 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 3 | 5 |
| 2001114 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 5 | 5 |
| 2001115 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 10 | 5 |
| 2001116 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 28 | 5 |
| 2001117 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 25 | 8 |
| 2001118 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 17 | 8 |
| 2001119 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 22 | 8 |
| 2001120 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 14 | 8 |
| 2001121 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 20 | 8 |
| 2001122 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 24 | 8 |
| 2001123 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 22 | 8 |
| 2001124 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 19 | 8 |
| 2001125 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 22 | 8 |
| 2001126 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 17 | 8 |
| 2001127 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 10 | 4 |
| 2001128 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 13 | 4 |
| 2001129 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 18 | 7 |
| 2001130 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 51 | 8 |
| 2001131 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 14 | 6 |
| 2001132 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 2 |
| 2001133 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 4 | 4 |
| 2001134 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 8 | 4 |
| 2001135 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 10 | 2 |
| 2001136 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 17 | 5 |
| 2001137 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 26 | 8 |
| 2001138 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 26 | 8 |
| 2001139 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 25 | 8 |
| 2001140 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 30 | 8 |
| 2001141 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 17 | 8 |
| 2001142 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 7 | 5 |
| 2001143 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 117 | 3 |
| 2001144 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 13 | 3 |
| 2001145 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 9 | 5 |
| 2001146 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 12 | 5 |
| 2001147 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 2 | 2 |
| 2001148 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 42 | 2 |
| 2001149 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 6 | 2 |
| 2001150 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 9 | 8 |
| 2001151 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 12 | 8 |
| 2001152 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 17 | 8 |
| 2001153 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 5 | 7 |
| 2001154 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 1 | 7 |
| 2001155 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 0 | 1 |
| 2001156 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 32 | 2 |
| 2001157 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 3 | 2 |
| 2001158 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 17 | 5 |
| 2001159 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大亚湾分局 | 57 | 8 |
| 2001160 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大亚湾分局 | 110 | 4 |
| 2001161 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 183 | 18 |
| 2001162 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 4 | 2 |
| 2001163 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 132 | 18 |
| 2001164 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 预审监管支队 | 228 | 25 |
| 2001165 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 预审监管支队 | 193 | 5 |
| 2001166 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 406 | 47 |
| 2001167 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 215 | 46 |
| 2001168 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 227 | 38 |
| 2001169 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 203 | 8 |
| 2001170 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 44 | 6 |
| 2001171 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 66 | 8 |
| 2001172 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 禁毒支队 | 70 | 2 |
| 2001173 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 禁毒支队 | 3 | 1 |
| 2001174 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 出入境管理支队 | 47 | 3 |
| 2001175 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 出入境管理支队 | 6 | 1 |
| 2001176 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 出入境管理支队 | 22 | 2 |
| 2001177 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 收容教育所 | 28 | 4 |
| 2001178 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 收容教育所 | 2 | 1 |
| 2001179 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 494 | 61 |
| 2001180 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 106 | 28 |
| 2001181 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 127 | 18 |
| 2001182 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 316 | 6 |
| 2001183 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 38 | 6 |
| 2001184 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 2 |
| 2001185 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 233 | 43 |
| 2001186 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 141 | 42 |
| 2001187 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 16 | 10 |
| 2001188 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 53 | 10 |
| 2001189 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 20 | 10 |
| 2001190 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 163 | 5 |
| 2001191 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 36 | 5 |
| 2001192 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 139 | 11 |
| 2001193 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 10 | 2 |
| 2001194 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 6 | 1 |
| 2001195 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 383 | 55 |
| 2001196 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 119 | 20 |
| 2001197 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 30 | 2 |
| 2001198 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 35 | 5 |
| 2001199 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 496 | 80 |
| 2001200 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 726 | 80 |
| 2001201 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 423 | 80 |
| 2001202 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 361 | 47 |
| 2001203 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 520 | 16 |
| 2001204 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 145 | 16 |
| 2001205 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 875 | 80 |
| 2001206 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 434 | 78 |
| 2001207 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 362 | 36 |
| 2001208 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 878 | 20 |
| 2001209 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 44 | 4 |
| 2001210 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 16 | 4 |
| 2001211 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 35 | 8 |
| 2001212 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 113 | 15 |
| 2001213 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 29 | 15 |
| 2001214 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 779 | 80 |
| 2001215 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 80 | 14 |
| 2001216 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 217 | 8 |
| 2001217 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 94 | 8 |
| 2001218 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 198 | 29 |
| 2001219 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 51 | 10 |
| 2001220 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 61 | 3 |
| 2001221 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 5 | 8 |
| 2001222 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 25 | 5 |
| 2001223 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 22 | 3 |
| 2001224 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 289 | 31 |
| 2001225 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 51 | 7 |
| 2001226 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 73 | 3 |
| 2001227 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 29 | 3 |
| 2001228 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 84 | 23 |
| 2001229 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 13 | 7 |
| 2001230 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 12 | 3 |
| 2001231 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 80 | 14 |
| 2001232 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 20 | 3 |
| 2001233 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 18 | 2 |
| 2001234 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 15 | 2 |
| 2001235 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 243 | 47 |
| 2001236 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 48 | 14 |
| 2001237 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 15 | 2 |
| 2001238 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 12 | 4 |
| 2001239 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 6 | 4 |
| 2001240 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 6 | 2 |
| 2001241 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大亚湾分局 | 72 | 9 |
| 2001242 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大亚湾分局 | 80 | 4 |
| 2001243 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大亚湾分局 | 21 | 3 |
| 2001244 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大亚湾分局 | 16 | 2 |
原标题:截至10月29日14:00深圳市公安局第六批公开招聘警务辅助人员考试各岗位报名人数
文章来源:http://hrss.sz.gov.cn/szksy/zwgk/bmxx/content/post_8214615.html