分部 导航

2021年广东深圳市公安局第七批招聘辅警考试各岗位最终报名人数(23698人)

2021年广东深圳市公安局第七批招聘辅警考试各岗位最终报名人数(23698人)

深圳市公安局 | 2021-09-10

深圳市公安局第七批公开招聘警务辅助人员考试各岗位最终报名人数

附件下载:深圳市公安局第七批公开招聘警务辅助人员考试各岗位最终报名人数

职位编码 职位名称 主管单位 招考单位 报名人数 拟聘人数
2101001 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 刑事警察支队 137 1
2101002 执法技术勤务(六级辅警) 深圳市公安局 刑事警察支队 20 1
2101003 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 福田分局 89 7
2101004 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 福田分局 82 7
2101005 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 福田分局 87 7
2101006 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 福田分局 110 6
2101007 执法技术勤务(六级辅警) 深圳市公安局 福田分局 76 7
2101008 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 罗湖分局 109 7
2101009 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 罗湖分局 69 6
2101010 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 罗湖分局 376 4
2101011 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 罗湖分局 133 8
2101012 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 盐田分局 154 8
2101013 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 盐田分局 129 8
2101014 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 盐田分局 193 2
2101015 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 盐田分局 13 1
2101016 执法技术勤务(六级辅警) 深圳市公安局 盐田分局 135 4
2101017 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 南山分局 67 8
2101018 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 南山分局 85 8
2101019 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 南山分局 102 8
2101020 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 南山分局 140 7
2101021 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 南山分局 21 3
2101022 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 南山分局 337 3
2101023 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 南山分局 75 3
2101024 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 宝安分局 70 8
2101025 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 宝安分局 104 8
2101026 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 宝安分局 87 8
2101027 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 宝安分局 90 8
2101028 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 宝安分局 74 8
2101029 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙岗分局 72 6
2101030 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙岗分局 114 6
2101031 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙岗分局 101 6
2101032 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙岗分局 48 5
2101033 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙岗分局 369 4
2101034 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙岗分局 41 2
2101035 执法技术勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙岗分局 10 3
2101036 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙华分局 98 8
2101037 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙华分局 104 8
2101038 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙华分局 109 8
2101039 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙华分局 565 8
2101040 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 坪山分局 159 7
2101041 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 坪山分局 23 3
2101042 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 坪山分局 138 2
2101043 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 坪山分局 43 2
2101044 执法技术勤务(六级辅警) 深圳市公安局 坪山分局 28 4
2101045 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 90 6
2101046 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 70 5
2101047 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 34 4
2101048 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 168 2
2101049 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 75 3
2101050 执法技术勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 10 3
2101051 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 大鹏分局 86 1
2101052 执法技术勤务(六级辅警) 深圳市公安局 大鹏分局 39 1
2101053 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 公交分局 128 8
2101054 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 公交分局 8 1
2101055 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 公交分局 156 2
2101056 执法勤务(六级辅警) 深圳市公安局 公交分局 22 1
2101057 执法技术勤务(六级辅警) 深圳市公安局 公交分局 78 8
2101058 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 刑事警察支队 126 9
2101059 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 刑事警察支队 5 1
2101060 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 预审监管支队 141 15
2101061 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 预审监管支队 73 2
2101062 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 预审监管支队 15 3
2101063 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 收容教育所 86 9
2101064 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 收容教育所 71 1
2101065 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 强制隔离戒毒所 102 10
2101066 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 强制隔离戒毒所 53 1
2101067 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 福田分局 407 56
2101068 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 福田分局 536 56
2101069 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 福田分局 168 15
2101070 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 福田分局 342 5
2101071 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 福田分局 97 5
2101072 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 罗湖分局 412 43
2101073 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 罗湖分局 434 42
2101074 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 罗湖分局 654 10
2101075 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 罗湖分局 168 8
2101076 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 盐田分局 113 3
2101077 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 盐田分局 37 2
2101078 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 南山分局 516 65
2101079 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 南山分局 568 65
2101080 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 南山分局 222 20
2101081 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 南山分局 687 10
2101082 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 南山分局 97 4
2101083 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 宝安分局 896 50
2101084 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 宝安分局 367 20
2101085 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 宝安分局 243 20
2101086 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 宝安分局 87 10
2101087 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 宝安分局 183 30
2101088 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 宝安分局 63 10
2101089 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙岗分局 957 75
2101090 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙岗分局 927 75
2101091 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙岗分局 433 19
2101092 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙岗分局 476 8
2101093 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙岗分局 146 5
2101094 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙华分局 631 50
2101095 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙华分局 496 50
2101096 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙华分局 167 10
2101097 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙华分局 679 10
2101098 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙华分局 92 8
2101099 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 龙华分局 95 5
2101100 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 坪山分局 382 30
2101101 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 坪山分局 98 5
2101102 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 坪山分局 126 2
2101103 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 坪山分局 64 3
2101104 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 坪山分局 262 30
2101105 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 1004 72
2101106 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 89 5
2101107 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 134 2
2101108 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 100 3
2101109 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 67 8
2101110 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 19 2
2101111 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 光明分局 14 3
2101112 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 大鹏分局 164 13
2101113 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 大鹏分局 36 2
2101114 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 大鹏分局 39 2
2101115 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 深汕特别合作区分局 174 7
2101116 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 深汕特别合作区分局 13 1
2101117 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 深汕特别合作区分局 59 1
2101118 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 公交分局 757 57
2101119 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 公交分局 128 8
2101120 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 公交分局 260 4
2101121 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 公交分局 91 3
2101122 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 公交分局 94 6
2101123 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 公交分局 26 2
2101124 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 公交分局 8 2
2101125 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 机场分局 116 10
2101126 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 机场分局 42 5
2101127 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 机场分局 63 1
2101128 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 机场分局 27 2
2101129 一般勤务(六级辅警) 深圳市公安局 机场分局 24 3

原标题:深圳市公安局第七批公开招聘警务辅助人员考试各岗位最终报名人数

文章来源:http://hrss.sz.gov.cn/szksy/zwgk/bmxx/content/post_9119526.html