报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
吕梁市公安局 | 岗位1 | 5 | 128 | 77 | 55 |
吕梁市公安局 | 岗位2 | 5 | 242 | 184 | 138 |
吕梁市公安局 | 岗位3 | 10 | 514 | 454 | 335 |
吕梁市公安局 | 岗位4-1 | 10 | 1157 | 1063 | 741 |
吕梁市公安局 | 岗位4-2 | 10 | 507 | 452 | 351 |
吕梁市公安局 | 岗位4-3 | 10 | 515 | 444 | 353 |
吕梁市公安局 | 岗位4-4 | 10 | 565 | 464 | 351 |
吕梁市公安局 | 岗位5-1 | 10 | 176 | 132 | 109 |
吕梁市公安局 | 岗位5-2 | 10 | 106 | 86 | 69 |
吕梁市公安局 | 岗位5-3 | 10 | 99 | 84 | 70 |
吕梁市公安局 | 岗位5-4 | 10 | 109 | 78 | 68 |
吕梁市公安局 | 岗位5-5 | 10 | 106 | 72 | 66 |
原标题:报名情况公示
文章来源:http://www.llrc.com.cn:81/cn_sxllwsbm/info.html
推荐阅读:
2021山西吕梁市公安局面向社会招聘警务辅助人员公告(110人)
推荐阅读: