现将铜陵市公安局2025年警务辅助人员招聘(第二批)考试面试有关事项公告如下:
一、面试入围考生名单
详见附件
二、领取面试通知书时间和地点
时间:10月10日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00。
地点:铜陵市北京西路440号市人力资源考试院1楼大厅(茂源大市场对面)。
联系电话:18856239839(正常办公时间使用)
三、要求
面试入围考试携带本人有效身份证件及笔试准考证领取面试通知书,现场缴纳面试费用80元/人。面试时间和地点详见面试通知书。
铜陵市公安局
2025年10月9日
附件:
铜陵市公安局2025年警务辅助人员招聘考生面试入围合成成绩
| 序号 | 准考证号 | 职位编码 | 笔试成绩 | 体测成绩 | 岗位排名 | 合成成绩 | 是否入围面试 |
| 1 | 70100715 | 2025001 | 78.5 | 100 | 1 | 89.25 | 是 |
| 2 | 70100606 | 2025001 | 74.6 | 100 | 2 | 87.3 | 是 |
| 3 | 70100424 | 2025001 | 73.5 | 100 | 3 | 86.75 | 是 |
| 4 | 70100629 | 2025001 | 72.4 | 100 | 4 | 86.2 | 是 |
| 5 | 70100426 | 2025001 | 71.6 | 100 | 5 | 85.8 | 是 |
| 6 | 70100601 | 2025001 | 71.4 | 99.5 | 6 | 85.45 | 是 |
| 7 | 70100125 | 2025001 | 70.3 | 100 | 7 | 85.15 | 是 |
| 8 | 70100128 | 2025001 | 69.6 | 100 | 8 | 84.8 | 是 |
| 9 | 70100401 | 2025001 | 76.5 | 93 | 9 | 84.75 | 是 |
| 10 | 70100523 | 2025001 | 69.4 | 100 | 10 | 84.7 | 是 |
| 11 | 70100712 | 2025001 | 69 | 100 | 11 | 84.5 | 是 |
| 12 | 70100725 | 2025001 | 68.9 | 100 | 12 | 84.45 | 是 |
| 13 | 70100317 | 2025001 | 68.6 | 100 | 13 | 84.3 | 是 |
| 14 | 70100302 | 2025001 | 68.5 | 100 | 14 | 84.25 | 是 |
| 15 | 70100728 | 2025001 | 68.5 | 100 | 15 | 84.25 | 是 |
| 16 | 70100201 | 2025001 | 69.9 | 98.5 | 16 | 84.2 | 是 |
| 17 | 70100530 | 2025001 | 68.1 | 100 | 17 | 84.05 | 是 |
| 18 | 70100614 | 2025001 | 68 | 100 | 18 | 84 | 是 |
| 19 | 70100521 | 2025001 | 73.7 | 93.75 | 19 | 83.725 | 是 |
| 20 | 70100220 | 2025001 | 67.4 | 100 | 20 | 83.7 | 是 |
| 21 | 70100115 | 2025001 | 68.9 | 98 | 21 | 83.45 | 是 |
| 22 | 70100427 | 2025001 | 74.8 | 92 | 22 | 83.4 | 是 |
| 23 | 70100113 | 2025001 | 66.8 | 100 | 23 | 83.4 | 是 |
| 24 | 70100524 | 2025001 | 66.5 | 100 | 24 | 83.25 | 是 |
| 25 | 70100703 | 2025001 | 73 | 93.25 | 25 | 83.125 | 是 |
| 26 | 70100208 | 2025001 | 66.2 | 100 | 26 | 83.1 | 是 |
| 27 | 70100515 | 2025001 | 65.9 | 100 | 27 | 82.95 | 是 |
| 28 | 70100219 | 2025001 | 65.8 | 100 | 28 | 82.9 | 是 |
| 29 | 70100207 | 2025001 | 66 | 99.75 | 29 | 82.875 | 是 |
| 30 | 70100801 | 2025001 | 65.7 | 100 | 30 | 82.85 | 是 |
| 31 | 70100307 | 2025001 | 70.8 | 94.75 | 31 | 82.775 | 未入围 |
| 32 | 70100429 | 2025001 | 66.8 | 98 | 32 | 82.4 | 未入围 |
| 33 | 70100709 | 2025001 | 66.1 | 98.5 | 33 | 82.3 | 未入围 |
| 34 | 70100620 | 2025001 | 76.5 | 87 | 34 | 81.75 | 未入围 |
| 35 | 70100224 | 2025001 | 67.1 | 94 | 35 | 80.55 | 未入围 |
| 36 | 70100628 | 2025001 | 72.7 | 88.25 | 36 | 80.475 | 未入围 |
| 37 | 70100810 | 2025001 | 67.9 | 92.5 | 37 | 80.2 | 未入围 |
| 38 | 70100522 | 2025001 | 66.6 | 88.25 | 38 | 77.425 | 未入围 |
| 39 | 70100508 | 2025001 | 66.5 | 87.5 | 39 | 77 | 未入围 |
| 40 | 70100313 | 2025001 | 67.4 | 86.5 | 40 | 76.95 | 未入围 |
| 41 | 70100510 | 2025001 | 69.5 | 80 | 41 | 74.75 | 未入围 |
| 42 | 70100707 | 2025001 | 73.8 | 缺考 | 42 | 0 | 未入围 |
| 43 | 70100726 | 2025001 | 71.2 | 缺考 | 43 | 0 | 未入围 |
| 44 | 70101502 | 2025002 | 81 | 100 | 1 | 90.5 | 是 |
| 45 | 70100821 | 2025002 | 80.4 | 100 | 2 | 90.2 | 是 |
| 46 | 70101007 | 2025002 | 77.6 | 100 | 3 | 88.8 | 是 |
| 47 | 70100913 | 2025002 | 76.8 | 100 | 4 | 88.4 | 是 |
| 48 | 70100815 | 2025002 | 73.4 | 100 | 5 | 86.7 | 是 |
| 49 | 70101316 | 2025002 | 72.8 | 100 | 6 | 86.4 | 是 |
| 50 | 70101404 | 2025002 | 73.7 | 99 | 7 | 86.35 | 是 |
| 51 | 70101001 | 2025002 | 72.4 | 100 | 8 | 86.2 | 是 |
| 52 | 70101207 | 2025002 | 72.2 | 100 | 9 | 86.1 | 是 |
| 53 | 70101516 | 2025002 | 75.3 | 96.75 | 10 | 86.025 | 是 |
| 54 | 70101325 | 2025002 | 71.9 | 100 | 11 | 85.95 | 是 |
| 55 | 70101010 | 2025002 | 72.3 | 99.5 | 12 | 85.9 | 是 |
| 56 | 70101429 | 2025002 | 73.9 | 97.75 | 13 | 85.825 | 是 |
| 57 | 70101122 | 2025002 | 71.5 | 100 | 14 | 85.75 | 是 |
| 58 | 70101023 | 2025002 | 71.5 | 100 | 15 | 85.75 | 是 |
| 59 | 70100902 | 2025002 | 71 | 100 | 16 | 85.5 | 是 |
| 60 | 70101511 | 2025002 | 70.8 | 100 | 17 | 85.4 | 是 |
| 61 | 70101420 | 2025002 | 71.2 | 99.2 | 18 | 85.2 | 是 |
| 62 | 70101229 | 2025002 | 72.2 | 97.9 | 19 | 85.05 | 是 |
| 63 | 70101002 | 2025002 | 69.8 | 99.75 | 20 | 84.775 | 是 |
| 64 | 70101126 | 2025002 | 69.3 | 100 | 21 | 84.65 | 是 |
| 65 | 70101020 | 2025002 | 69.2 | 100 | 22 | 84.6 | 是 |
| 66 | 70101513 | 2025002 | 69.1 | 100 | 23 | 84.55 | 是 |
| 67 | 70101012 | 2025002 | 68.6 | 100 | 24 | 84.3 | 是 |
| 68 | 70101022 | 2025002 | 68.6 | 100 | 25 | 84.3 | 是 |
| 69 | 70101512 | 2025002 | 68.2 | 100 | 26 | 84.1 | 是 |
| 70 | 70101504 | 2025002 | 69.6 | 98.5 | 27 | 84.05 | 是 |
| 71 | 70101101 | 2025002 | 67.6 | 100 | 28 | 83.8 | 是 |
| 72 | 70101011 | 2025002 | 67.4 | 100 | 29 | 83.7 | 是 |
| 73 | 70101410 | 2025002 | 68.6 | 98.5 | 30 | 83.55 | 是 |
| 74 | 70101305 | 2025002 | 66.9 | 100 | 31 | 83.45 | 未入围 |
| 75 | 70101422 | 2025002 | 66.5 | 100 | 32 | 83.25 | 未入围 |
| 76 | 70100919 | 2025002 | 65.9 | 100 | 33 | 82.95 | 未入围 |
| 77 | 70100930 | 2025002 | 66.2 | 99 | 34 | 82.6 | 未入围 |
| 78 | 70101319 | 2025002 | 76 | 88.7 | 35 | 82.35 | 未入围 |
| 79 | 70101203 | 2025002 | 68.4 | 96.25 | 36 | 82.325 | 未入围 |
| 80 | 70101030 | 2025002 | 68.1 | 94 | 37 | 81.05 | 未入围 |
| 81 | 70101025 | 2025002 | 66.3 | 94.75 | 38 | 80.525 | 未入围 |
| 82 | 70100911 | 2025002 | 72.9 | 88.15 | 39 | 80.525 | 未入围 |
| 83 | 70101120 | 2025002 | 66.6 | 86.75 | 40 | 76.675 | 未入围 |
| 84 | 70101409 | 2025002 | 69.2 | 不合格 | 41 | 0 | 未入围 |
| 85 | 70101427 | 2025002 | 71 | 缺考 | 42 | 0 | 未入围 |
| 86 | 70101303 | 2025002 | 70.1 | 缺考 | 43 | 0 | 未入围 |
| 87 | 70101412 | 2025002 | 69.4 | 缺考 | 44 | 0 | 未入围 |
| 88 | 70101524 | 2025003 | 79.4 | 100 | 1 | 89.7 | 是 |
| 89 | 70101520 | 2025003 | 72.5 | 100 | 2 | 86.25 | 是 |
| 90 | 70101523 | 2025003 | 72.4 | 100 | 3 | 86.2 | 是 |
| 91 | 70101528 | 2025003 | 68.3 | 100 | 4 | 84.15 | 是 |
| 92 | 70101604 | 2025003 | 66.6 | 100 | 5 | 83.3 | 是 |
| 93 | 70101616 | 2025003 | 66.4 | 100 | 6 | 83.2 | 是 |
| 94 | 70101527 | 2025003 | 66.3 | 100 | 7 | 83.15 | 是 |
| 95 | 70101529 | 2025003 | 65 | 97 | 8 | 81 | 是 |
| 96 | 70101608 | 2025003 | 58.7 | 100 | 9 | 79.35 | 是 |
| 97 | 70101525 | 2025003 | 62.7 | 95 | 10 | 78.85 | 是 |
| 98 | 70101522 | 2025003 | 56.6 | 100 | 11 | 78.3 | 是 |
| 99 | 70101517 | 2025003 | 62.4 | 91.3 | 12 | 76.85 | 是 |
| 100 | 70101521 | 2025003 | 69.1 | 83 | 13 | 76.05 | 是 |
| 101 | 70101602 | 2025003 | 51.2 | 100 | 14 | 75.6 | 是 |
| 102 | 70101601 | 2025003 | 50 | 100 | 15 | 75 | 是 |
| 103 | 70101519 | 2025003 | 60 | 84.5 | 16 | 72.25 | 是 |
| 104 | 70101612 | 2025003 | 52.9 | 84 | 17 | 68.45 | 是 |
| 105 | 70101609 | 2025003 | 56.2 | 不合格 | 18 | 0 | 未入围 |
| 106 | 70101723 | 2025004 | 77.4 | 100 | 1 | 88.7 | 是 |
| 107 | 70101717 | 2025004 | 69.4 | 100 | 2 | 84.7 | 是 |
| 108 | 70101620 | 2025004 | 68.5 | 100 | 3 | 84.25 | 是 |
| 109 | 70101703 | 2025004 | 71.8 | 96.5 | 4 | 84.15 | 是 |
| 110 | 70101626 | 2025004 | 74.8 | 92.75 | 5 | 83.775 | 是 |
| 111 | 70101625 | 2025004 | 66.2 | 100 | 6 | 83.1 | 是 |
| 112 | 70101702 | 2025004 | 72.8 | 93.25 | 7 | 83.025 | 是 |
| 113 | 70101708 | 2025004 | 64.2 | 100 | 8 | 82.1 | 是 |
| 114 | 70101720 | 2025004 | 64.2 | 100 | 9 | 82.1 | 是 |
| 115 | 70101713 | 2025004 | 64.1 | 100 | 10 | 82.05 | 是 |
| 116 | 70101721 | 2025004 | 68.3 | 95.25 | 11 | 81.775 | 是 |
| 117 | 70101722 | 2025004 | 63.1 | 100 | 12 | 81.55 | 是 |
| 118 | 70101719 | 2025004 | 63 | 100 | 13 | 81.5 | 是 |
| 119 | 70101623 | 2025004 | 61.9 | 99.6 | 14 | 80.75 | 是 |
| 120 | 70101714 | 2025004 | 60.4 | 100 | 15 | 80.2 | 是 |
| 121 | 70101718 | 2025004 | 62.6 | 97 | 16 | 79.8 | 是 |
| 122 | 70101629 | 2025004 | 59.6 | 98 | 17 | 78.8 | 是 |
| 123 | 70101709 | 2025004 | 63.3 | 94 | 18 | 78.65 | 是 |
| 124 | 70101712 | 2025004 | 58.7 | 98 | 19 | 78.35 | 是 |
| 125 | 70101628 | 2025004 | 57 | 98.5 | 20 | 77.75 | 是 |
| 126 | 70101716 | 2025004 | 60.4 | 94.75 | 21 | 77.575 | 是 |
| 127 | 70101704 | 2025004 | 56.3 | 98.4 | 22 | 77.35 | 是 |
| 128 | 70101618 | 2025004 | 59.9 | 92.5 | 23 | 76.2 | 是 |
| 129 | 70101621 | 2025004 | 50.4 | 100 | 24 | 75.2 | 是 |
| 130 | 70101710 | 2025004 | 54.5 | 80.25 | 25 | 67.375 | 是 |
| 131 | 70101707 | 2025004 | 55.3 | 不合格 | 26 | 0 | 未入围 |
| 132 | 70101701 | 2025004 | 54 | 不合格 | 27 | 0 | 未入围 |
| 133 | 70101630 | 2025004 | 56.5 | 不合格 | 28 | 0 | 未入围 |
| 134 | 70101622 | 2025004 | 62.6 | 不合格 | 29 | 0 | 未入围 |
| 135 | 70101705 | 2025004 | 52.6 | 不合格 | 30 | 0 | 未入围 |
| 136 | 70101619 | 2025004 | 55.5 | 缺考 | 31 | 0 | 未入围 |
| 137 | 70101809 | 2025005 | 75.4 | 100 | 1 | 87.7 | 是 |
| 138 | 70101816 | 2025005 | 72.1 | 100 | 2 | 86.05 | 是 |
| 139 | 70101810 | 2025005 | 71.2 | 100 | 3 | 85.6 | 是 |
| 140 | 70101819 | 2025005 | 71 | 100 | 4 | 85.5 | 是 |
| 141 | 70101813 | 2025005 | 69.5 | 100 | 5 | 84.75 | 是 |
| 142 | 70101729 | 2025005 | 69.9 | 97.6 | 6 | 83.75 | 是 |
| 143 | 70101730 | 2025005 | 73.5 | 93.5 | 7 | 83.5 | 是 |
| 144 | 70101812 | 2025005 | 68.4 | 98 | 8 | 83.2 | 是 |
| 145 | 70101824 | 2025005 | 66.2 | 100 | 9 | 83.1 | 是 |
| 146 | 70101822 | 2025005 | 64.8 | 100 | 10 | 82.4 | 是 |
| 147 | 70101818 | 2025005 | 64.5 | 100 | 11 | 82.25 | 是 |
| 148 | 70101825 | 2025005 | 63.3 | 100 | 12 | 81.65 | 是 |
| 149 | 70101827 | 2025005 | 66.6 | 95.6 | 13 | 81.1 | 是 |
| 150 | 70101802 | 2025005 | 62 | 100 | 14 | 81 | 是 |
| 151 | 70101821 | 2025005 | 66 | 93.75 | 15 | 79.875 | 是 |
| 152 | 70101724 | 2025005 | 61 | 98.75 | 16 | 79.875 | 是 |
| 153 | 70101804 | 2025005 | 59 | 100 | 17 | 79.5 | 是 |
| 154 | 70101811 | 2025005 | 58.8 | 100 | 18 | 79.4 | 是 |
| 155 | 70101817 | 2025005 | 58.2 | 100 | 19 | 79.1 | 是 |
| 156 | 70101727 | 2025005 | 60 | 96 | 20 | 78 | 是 |
| 157 | 70101806 | 2025005 | 55.2 | 100 | 21 | 77.6 | 是 |
| 158 | 70101807 | 2025005 | 50.9 | 100 | 22 | 75.45 | 是 |
| 159 | 70101814 | 2025005 | 65.6 | 81.55 | 23 | 73.575 | 是 |
| 160 | 70101801 | 2025005 | 57.5 | 81.75 | 24 | 69.625 | 是 |
| 161 | 70101905 | 2025006 | 79 | 100 | 1 | 89.5 | 是 |
| 162 | 70101913 | 2025006 | 74.7 | 100 | 2 | 87.35 | 是 |
| 163 | 70101903 | 2025006 | 71.5 | 100 | 3 | 85.75 | 是 |
| 164 | 70101924 | 2025006 | 71.9 | 98.6 | 4 | 85.25 | 是 |
| 165 | 70102001 | 2025006 | 66.8 | 99.6 | 5 | 83.2 | 是 |
| 166 | 70101920 | 2025006 | 65.8 | 100 | 6 | 82.9 | 是 |
| 167 | 70101911 | 2025006 | 63.8 | 100 | 7 | 81.9 | 是 |
| 168 | 70101921 | 2025006 | 63.7 | 100 | 8 | 81.85 | 是 |
| 169 | 70101828 | 2025006 | 64.9 | 97.75 | 9 | 81.325 | 是 |
| 170 | 70101910 | 2025006 | 64.1 | 98.5 | 10 | 81.3 | 是 |
| 171 | 70101916 | 2025006 | 62.3 | 100 | 11 | 81.15 | 是 |
| 172 | 70101930 | 2025006 | 63.5 | 98.25 | 12 | 80.875 | 是 |
| 173 | 70101906 | 2025006 | 60.9 | 99.6 | 13 | 80.25 | 是 |
| 174 | 70101929 | 2025006 | 59.8 | 100 | 14 | 79.9 | 是 |
| 175 | 70101914 | 2025006 | 59 | 100 | 15 | 79.5 | 是 |
| 176 | 70101829 | 2025006 | 58.9 | 100 | 16 | 79.45 | 是 |
| 177 | 70101909 | 2025006 | 58.7 | 99.5 | 17 | 79.1 | 是 |
| 178 | 70101901 | 2025006 | 57 | 100 | 18 | 78.5 | 是 |
| 179 | 70101925 | 2025006 | 57.5 | 96.5 | 19 | 77 | 是 |
| 180 | 70101927 | 2025006 | 51.8 | 100 | 20 | 75.9 | 是 |
| 181 | 70101908 | 2025006 | 65.9 | 84 | 21 | 74.95 | 是 |
| 182 | 70101907 | 2025006 | 55 | 90.25 | 22 | 72.625 | 是 |
| 183 | 70101919 | 2025006 | 56.9 | 87.3 | 23 | 72.1 | 是 |
| 184 | 70101922 | 2025006 | 50.5 | 91.25 | 24 | 70.875 | 是 |
| 185 | 70102223 | 2025007 | 74.5 | 100 | 1 | 87.25 | 是 |
| 186 | 70102203 | 2025007 | 74.4 | 98.4 | 2 | 86.4 | 是 |
| 187 | 70102230 | 2025007 | 72.7 | 98.5 | 3 | 85.6 | 是 |
| 188 | 70102104 | 2025007 | 70.6 | 100 | 4 | 85.3 | 是 |
| 189 | 70102217 | 2025007 | 70.6 | 100 | 5 | 85.3 | 是 |
| 190 | 70102225 | 2025007 | 70.5 | 100 | 6 | 85.25 | 是 |
| 191 | 70102305 | 2025007 | 68.8 | 100 | 7 | 84.4 | 是 |
| 192 | 70102125 | 2025007 | 67.5 | 100 | 8 | 83.75 | 是 |
| 193 | 70102226 | 2025007 | 68.8 | 97.5 | 9 | 83.15 | 是 |
| 194 | 70102227 | 2025007 | 66.3 | 100 | 10 | 83.15 | 是 |
| 195 | 70102115 | 2025007 | 65.4 | 100 | 11 | 82.7 | 是 |
| 196 | 70102222 | 2025007 | 65.2 | 100 | 12 | 82.6 | 是 |
| 197 | 70102204 | 2025007 | 66.3 | 98.25 | 13 | 82.275 | 是 |
| 198 | 70102120 | 2025007 | 67.8 | 96.2 | 14 | 82 | 是 |
| 199 | 70102215 | 2025007 | 64.1 | 99.6 | 15 | 81.85 | 是 |
| 200 | 70102111 | 2025007 | 64.4 | 99 | 16 | 81.7 | 是 |
| 201 | 70102220 | 2025007 | 63.4 | 100 | 17 | 81.7 | 是 |
| 202 | 70102229 | 2025007 | 62.6 | 100 | 18 | 81.3 | 是 |
| 203 | 70102028 | 2025007 | 61.8 | 100 | 19 | 80.9 | 是 |
| 204 | 70102016 | 2025007 | 61.8 | 100 | 20 | 80.9 | 是 |
| 205 | 70102206 | 2025007 | 61.4 | 100 | 21 | 80.7 | 是 |
| 206 | 70102107 | 2025007 | 66.6 | 94 | 22 | 80.3 | 是 |
| 207 | 70102218 | 2025007 | 60.1 | 100 | 23 | 80.05 | 是 |
| 208 | 70102306 | 2025007 | 59.8 | 100 | 24 | 79.9 | 是 |
| 209 | 70102022 | 2025007 | 58.6 | 100 | 25 | 79.3 | 是 |
| 210 | 70102029 | 2025007 | 59.9 | 98.25 | 26 | 79.075 | 是 |
| 211 | 70102301 | 2025007 | 67.2 | 90.45 | 27 | 78.825 | 是 |
| 212 | 70102121 | 2025007 | 57.5 | 100 | 28 | 78.75 | 是 |
| 213 | 70102128 | 2025007 | 59.8 | 97.25 | 29 | 78.525 | 是 |
| 214 | 70102113 | 2025007 | 57 | 100 | 30 | 78.5 | 是 |
| 215 | 70102105 | 2025007 | 58.7 | 98.25 | 31 | 78.475 | 是 |
| 216 | 70102112 | 2025007 | 56.4 | 100 | 32 | 78.2 | 是 |
| 217 | 70102119 | 2025007 | 63.8 | 92.6 | 33 | 78.2 | 是 |
| 218 | 70102102 | 2025007 | 58.5 | 97.25 | 34 | 77.875 | 是 |
| 219 | 70102027 | 2025007 | 56.9 | 98.8 | 35 | 77.85 | 是 |
| 220 | 70102207 | 2025007 | 55.6 | 100 | 36 | 77.8 | 是 |
| 221 | 70102003 | 2025007 | 60.8 | 94.75 | 37 | 77.775 | 是 |
| 222 | 70102130 | 2025007 | 55.5 | 100 | 38 | 77.75 | 是 |
| 223 | 70102006 | 2025007 | 58.1 | 96.75 | 39 | 77.425 | 是 |
| 224 | 70102123 | 2025007 | 54.5 | 100 | 40 | 77.25 | 是 |
| 225 | 70102210 | 2025007 | 55.2 | 98.75 | 41 | 76.975 | 是 |
| 226 | 70102108 | 2025007 | 62.8 | 90.65 | 42 | 76.725 | 是 |
| 227 | 70102216 | 2025007 | 65.9 | 87.5 | 43 | 76.7 | 是 |
| 228 | 70102208 | 2025007 | 54.8 | 96.25 | 44 | 75.525 | 是 |
| 229 | 70102008 | 2025007 | 61.3 | 89.75 | 45 | 75.525 | 是 |
| 230 | 70102302 | 2025007 | 50 | 100 | 46 | 75 | 未入围 |
| 231 | 70102110 | 2025007 | 57 | 91.55 | 47 | 74.275 | 未入围 |
| 232 | 70102202 | 2025007 | 57.5 | 91 | 48 | 74.25 | 未入围 |
| 233 | 70102019 | 2025007 | 59.8 | 87.15 | 49 | 73.475 | 未入围 |
| 234 | 70102224 | 2025007 | 62.8 | 79.75 | 50 | 71.275 | 未入围 |
| 235 | 70102103 | 2025007 | 50.7 | 90.45 | 51 | 70.575 | 未入围 |
| 236 | 70102023 | 2025007 | 53.7 | 85.5 | 52 | 69.6 | 未入围 |
| 237 | 70102004 | 2025007 | 51.8 | 85.8 | 53 | 68.8 | 未入围 |
| 238 | 70102213 | 2025007 | 61.6 | 不合格 | 54 | 0 | 未入围 |
| 239 | 70102018 | 2025007 | 63 | 不合格 | 55 | 0 | 未入围 |
| 240 | 70102221 | 2025007 | 50.3 | 不合格 | 56 | 0 | 未入围 |
| 241 | 70102010 | 2025007 | 61.9 | 不合格 | 57 | 0 | 未入围 |
| 242 | 70102126 | 2025007 | 51.1 | 不合格 | 58 | 0 | 未入围 |
| 243 | 70102118 | 2025007 | 53.5 | 不合格 | 59 | 0 | 未入围 |
| 244 | 70102007 | 2025007 | 66.5 | 不合格 | 60 | 0 | 未入围 |
| 245 | 70102228 | 2025007 | 59.5 | 不合格 | 61 | 0 | 未入围 |
| 246 | 70102116 | 2025007 | 57 | 不合格 | 62 | 0 | 未入围 |
| 247 | 70102117 | 2025007 | 57.3 | 不合格 | 63 | 0 | 未入围 |
| 248 | 70102024 | 2025007 | 61.9 | 不合格 | 64 | 0 | 未入围 |
| 249 | 70102025 | 2025007 | 64.8 | 不合格 | 65 | 0 | 未入围 |
| 250 | 70102219 | 2025007 | 56.7 | 不合格 | 66 | 0 | 未入围 |
| 251 | 70102021 | 2025007 | 70.7 | 缺考 | 67 | 0 | 未入围 |
| 252 | 70102014 | 2025007 | 64.3 | 缺考 | 68 | 0 | 未入围 |
| 253 | 70102423 | 2025008 | 77.7 | 100 | 1 | 88.85 | 是 |
| 254 | 70102407 | 2025008 | 78.7 | 96.35 | 2 | 87.525 | 是 |
| 255 | 70102319 | 2025008 | 73.6 | 100 | 3 | 86.8 | 是 |
| 256 | 70102317 | 2025008 | 73.4 | 97.3 | 4 | 85.35 | 是 |
| 257 | 70102322 | 2025008 | 69.3 | 100 | 5 | 84.65 | 是 |
| 258 | 70102321 | 2025008 | 67.3 | 100 | 6 | 83.65 | 是 |
| 259 | 70102415 | 2025008 | 66.2 | 100 | 7 | 83.1 | 是 |
| 260 | 70102314 | 2025008 | 65.6 | 99.5 | 8 | 82.55 | 是 |
| 261 | 70102409 | 2025008 | 64.8 | 100 | 9 | 82.4 | 是 |
| 262 | 70102325 | 2025008 | 62.9 | 100 | 10 | 81.45 | 是 |
| 263 | 70102401 | 2025008 | 62.6 | 100 | 11 | 81.3 | 是 |
| 264 | 70102310 | 2025008 | 60.3 | 100 | 12 | 80.15 | 是 |
| 265 | 70102323 | 2025008 | 58.8 | 100 | 13 | 79.4 | 是 |
| 266 | 70102426 | 2025008 | 58.3 | 100 | 14 | 79.15 | 是 |
| 267 | 70102408 | 2025008 | 60.2 | 97.9 | 15 | 79.05 | 是 |
| 268 | 70102410 | 2025008 | 60.5 | 97.25 | 16 | 78.875 | 是 |
| 269 | 70102421 | 2025008 | 57.7 | 99.75 | 17 | 78.725 | 是 |
| 270 | 70102402 | 2025008 | 57.4 | 100 | 18 | 78.7 | 是 |
| 271 | 70102413 | 2025008 | 57.4 | 100 | 19 | 78.7 | 是 |
| 272 | 70102324 | 2025008 | 58.2 | 98.75 | 20 | 78.475 | 是 |
| 273 | 70102307 | 2025008 | 66.3 | 90 | 21 | 78.15 | 是 |
| 274 | 70102420 | 2025008 | 55.4 | 100 | 22 | 77.7 | 是 |
| 275 | 70102327 | 2025008 | 55.3 | 100 | 23 | 77.65 | 是 |
| 276 | 70102329 | 2025008 | 54.5 | 100 | 24 | 77.25 | 是 |
| 277 | 70102320 | 2025008 | 66.1 | 86.5 | 25 | 76.3 | 是 |
| 278 | 70102405 | 2025008 | 55.3 | 96.5 | 26 | 75.9 | 是 |
| 279 | 70102315 | 2025008 | 51.6 | 100 | 27 | 75.8 | 是 |
| 280 | 70102328 | 2025008 | 50.4 | 100 | 28 | 75.2 | 是 |
| 281 | 70102308 | 2025008 | 61.5 | 88.65 | 29 | 75.075 | 是 |
| 282 | 70102412 | 2025008 | 50.1 | 100 | 30 | 75.05 | 是 |
| 283 | 70102316 | 2025008 | 63.3 | 85.25 | 31 | 74.275 | 是 |
| 284 | 70102318 | 2025008 | 50.9 | 不合格 | 33 | 0 | 未入围 |
| 285 | 70102424 | 2025008 | 60.5 | 不合格 | 34 | 0 | 未入围 |
| 286 | 70102417 | 2025008 | 68.5 | 不合格 | 35 | 0 | 未入围 |
| 287 | 70102403 | 2025008 | 61 | 不合格 | 36 | 0 | 未入围 |
| 288 | 70102326 | 2025008 | 67.7 | 不合格 | 37 | 0 | 未入围 |
| 289 | 70102425 | 2025008 | 63.1 | 不合格 | 38 | 0 | 未入围 |
| 290 | 70102406 | 2025008 | 53.2 | 缺考 | 32 | 0 | 未入围 |
| 291 | 70102623 | 2025009 | 80.5 | 95 | 1 | 87.75 | 是 |
| 292 | 70102614 | 2025009 | 75 | 94 | 2 | 84.5 | 是 |
| 293 | 70102625 | 2025009 | 69 | 100 | 3 | 84.5 | 是 |
| 294 | 70102701 | 2025009 | 70 | 97.6 | 4 | 83.8 | 是 |
| 295 | 70102506 | 2025009 | 68.2 | 98.25 | 5 | 83.225 | 是 |
| 296 | 70102603 | 2025009 | 66 | 100 | 6 | 83 | 是 |
| 297 | 70102511 | 2025009 | 66 | 100 | 7 | 83 | 是 |
| 298 | 70102529 | 2025009 | 63 | 100 | 8 | 81.5 | 是 |
| 299 | 70102616 | 2025009 | 62.8 | 100 | 9 | 81.4 | 是 |
| 300 | 70102626 | 2025009 | 66.2 | 95.75 | 10 | 80.975 | 是 |
| 301 | 70102524 | 2025009 | 61.6 | 100 | 11 | 80.8 | 是 |
| 302 | 70102615 | 2025009 | 66.1 | 95.25 | 12 | 80.675 | 是 |
| 303 | 70102519 | 2025009 | 71.8 | 89.5 | 13 | 80.65 | 是 |
| 304 | 70102621 | 2025009 | 60.1 | 100 | 14 | 80.05 | 是 |
| 305 | 70102512 | 2025009 | 59.4 | 100 | 15 | 79.7 | 是 |
| 306 | 70102619 | 2025009 | 59.2 | 100 | 16 | 79.6 | 是 |
| 307 | 70102523 | 2025009 | 59.1 | 100 | 17 | 79.55 | 是 |
| 308 | 70102602 | 2025009 | 63.1 | 95.2 | 18 | 79.15 | 是 |
| 309 | 70102528 | 2025009 | 60.9 | 96.75 | 19 | 78.825 | 是 |
| 310 | 70102508 | 2025009 | 57.5 | 100 | 20 | 78.75 | 是 |
| 311 | 70102522 | 2025009 | 57.2 | 100 | 21 | 78.6 | 是 |
| 312 | 70102521 | 2025009 | 62.9 | 92.25 | 22 | 77.575 | 是 |
| 313 | 70102515 | 2025009 | 60 | 94.9 | 23 | 77.45 | 是 |
