分部 导航

2025年铜陵市公安局警务辅助人员招聘(第二批)考试笔试成绩公告

2025年铜陵市公安局警务辅助人员招聘(第二批)考试笔试成绩公告

铜陵市公安局 | 2025-09-26
铜陵市公安局2025年警务辅助人员招聘(第二批)考试笔试成绩
序号 准考证号 岗位代码 考场号 笔试成绩 政策加分 成绩合计
1 70100101 2025001 001 55.9   55.9
2 70100102 2025001 001 55.5   55.5
3 70100103 2025001 001 缺考   0
4 70100104 2025001 001 缺考   0
5 70100105 2025001 001 64.2   64.2
6 70100106 2025001 001 38.7   38.7
7 70100107 2025001 001 62.6   62.6
8 70100108 2025001 001 53.2   53.2
9 70100109 2025001 001 50.8   50.8
10 70100110 2025001 001 49.5   49.5
11 70100111 2025001 001 53.6   53.6
12 70100112 2025001 001 缺考   0
13 70100113 2025001 001 66.8   66.8
14 70100114 2025001 001 59.8   59.8
15 70100115 2025001 001 68.9   68.9
16 70100116 2025001 001 61.2 2 63.2
17 70100117 2025001 001 62   62
18 70100118 2025001 001 44.6   44.6
19 70100119 2025001 001 45.6   45.6
20 70100120 2025001 001 55.9   55.9
21 70100121 2025001 001 66.8   66.8
22 70100122 2025001 001 49.2   49.2
23 70100123 2025001 001 64.2   64.2
24 70100124 2025001 001 50.2   50.2
25 70100125 2025001 001 70.3   70.3
26 70100126 2025001 001 48.9   48.9
27 70100127 2025001 001 55.2   55.2
28 70100128 2025001 001 69.6   69.6
29 70100129 2025001 001 51.8   51.8
30 70100130 2025001 001 54.1   54.1
31 70100201 2025001 002 69.9   69.9
32 70100202 2025001 002 缺考   0
33 70100203 2025001 002 46.4   46.4
34 70100204 2025001 002 64.3   64.3
35 70100205 2025001 002 缺考   0
36 70100206 2025001 002 57.7   57.7
37 70100207 2025001 002 66   66
38 70100208 2025001 002 66.2   66.2
39 70100209 2025001 002 52.9   52.9
40 70100210 2025001 002 60.1   60.1
41 70100211 2025001 002 48.1   48.1
42 70100212 2025001 002 缺考   0
43 70100213 2025001 002 59.3   59.3
44 70100214 2025001 002 56.1   56.1
45 70100215 2025001 002 62.2   62.2
46 70100216 2025001 002 53.2   53.2
47 70100217 2025001 002 53.4   53.4
48 70100218 2025001 002 55.1   55.1
49 70100219 2025001 002 65.8   65.8
50 70100220 2025001 002 67.4   67.4
51 70100221 2025001 002 65.1   65.1
52 70100222 2025001 002 55.9   55.9
53 70100223 2025001 002 47.8   47.8
54 70100224 2025001 002 67.1   67.1
55 70100225 2025001 002 62.9   62.9
56 70100226 2025001 002 53.2   53.2
57 70100227 2025001 002 56.1   56.1
58 70100228 2025001 002 缺考   0
59 70100229 2025001 002 51   51
60 70100230 2025001 002 49.2   49.2
61 70100301 2025001 003 57   57
62 70100302 2025001 003 68.5   68.5
63 70100303 2025001 003 缺考   0
64 70100304 2025001 003 59.9   59.9
65 70100305 2025001 003 62   62
66 70100306 2025001 003 59   59
67 70100307 2025001 003 70.8   70.8
68 70100308 2025001 003 60.2   60.2
69 70100309 2025001 003 68.2   68.2
70 70100310 2025001 003 55.9   55.9
71 70100311 2025001 003 61.6   61.6
72 70100312 2025001 003 58.6   58.6
73 70100313 2025001 003 67.4   67.4
74 70100314 2025001 003 61   61
75 70100315 2025001 003 60.1   60.1
76 70100316 2025001 003 55.9   55.9
77 70100317 2025001 003 68.6   68.6
78 70100318 2025001 003 50.9   50.9
79 70100319 2025001 003 56.4   56.4
80 70100320 2025001 003 55.6   55.6
81 70100321 2025001 003 61.6 2 63.6
82 70100322 2025001 003 缺考   0
83 70100323 2025001 003 63.9   63.9
84 70100324 2025001 003 54.1   54.1
85 70100325 2025001 003 59.6   59.6
86 70100326 2025001 003 49.7   49.7
87 70100327 2025001 003 缺考   0
88 70100328 2025001 003 56.1   56.1
89 70100329 2025001 003 48.5   48.5
90 70100330 2025001 003 60.3   60.3
91 70100401 2025001 004 76.5   76.5
92 70100402 2025001 004 57.1   57.1
93 70100403 2025001 004 52.5   52.5
94 70100404 2025001 004 45.8   45.8
95 70100405 2025001 004 61.3   61.3
96 70100406 2025001 004 61.3   61.3
97 70100407 2025001 004 58.7   58.7
98 70100408 2025001 004 54.5   54.5
99 70100409 2025001 004 58.2   58.2
100 70100410 2025001 004 51.3   51.3
101 70100411 2025001 004 47.8   47.8
102 70100412 2025001 004 65.6   65.6
103 70100413 2025001 004 63.3   63.3
104 70100414 2025001 004 59.4   59.4
105 70100415 2025001 004 60.3   60.3
106 70100416 2025001 004 64.4   64.4
107 70100417 2025001 004 58.7   58.7
108 70100418 2025001 004 58.3   58.3
109 70100419 2025001 004 64.2   64.2
110 70100420 2025001 004 50.9 2 52.9
111 70100421 2025001 004 62.6   62.6
112 70100422 2025001 004 62.4   62.4
113 70100423 2025001 004 56.1   56.1
114 70100424 2025001 004 73.5   73.5
115 70100425 2025001 004 56.5   56.5
116 70100426 2025001 004 71.6   71.6
117 70100427 2025001 004 74.8   74.8
118 70100428 2025001 004 60.3   60.3
119 70100429 2025001 004 66.8   66.8
120 70100430 2025001 004 62.7   62.7
121 70100501 2025001 005 60.6   60.6
122 70100502 2025001 005 49.3   49.3
123 70100503 2025001 005 60.6   60.6
124 70100504 2025001 005 62.3   62.3
125 70100505 2025001 005 51.6   51.6
126 70100506 2025001 005 63.8   63.8
127 70100507 2025001 005 缺考   0
128 70100508 2025001 005 66.5   66.5
129 70100509 2025001 005 54.8   54.8
130 70100510 2025001 005 69.5   69.5
131 70100511 2025001 005 56.4   56.4
132 70100512 2025001 005 62.9   62.9
133 70100513 2025001 005 53.2   53.2
134 70100514 2025001 005 60.3   60.3
135 70100515 2025001 005 65.9   65.9
136 70100516 2025001 005 缺考   0
137 70100517 2025001 005 63.9   63.9
138 70100518 2025001 005 57.9   57.9
139 70100519 2025001 005 63.6   63.6
140 70100520 2025001 005 55.8   55.8
141 70100521 2025001 005 73.7   73.7
142 70100522 2025001 005 66.6   66.6
143 70100523 2025001 005 69.4   69.4
144 70100524 2025001 005 66.5   66.5
145 70100525 2025001 005 47.9   47.9
146 70100526 2025001 005 54.1   54.1
147 70100527 2025001 005 60.1   60.1
148 70100528 2025001 005 缺考   0
149 70100529 2025001 005 61.1   61.1
150 70100530 2025001 005 68.1   68.1
151 70100601 2025001 006 71.4   71.4
152 70100602 2025001 006 60.3   60.3
153 70100603 2025001 006 57.5   57.5
154 70100604 2025001 006 57.9   57.9
155 70100605 2025001 006 缺考   0
156 70100606 2025001 006 74.6   74.6
157 70100607 2025001 006 55.4   55.4
158 70100608 2025001 006 60   60
159 70100609 2025001 006 60.5   60.5
160 70100610 2025001 006 缺考   0
161 70100611 2025001 006 58.1   58.1
162 70100612 2025001 006 59.2   59.2
163 70100613 2025001 006 60.5   60.5
164 70100614 2025001 006 68   68
165 70100615 2025001 006 缺考   0
166 70100616 2025001 006 54.1   54.1
167 70100617 2025001 006 68.1   68.1
168 70100618 2025001 006 64.5   64.5
169 70100619 2025001 006 61.2   61.2
170 70100620 2025001 006 76.5   76.5
171 70100621 2025001 006 63.9   63.9
172 70100622 2025001 006 53.1   53.1
173 70100623 2025001 006 56.2   56.2
174 70100624 2025001 006 49.2   49.2
175 70100625 2025001 006 62.1   62.1
176 70100626 2025001 006 64.9   64.9
177 70100627 2025001 006 51.6   51.6
178 70100628 2025001 006 72.7   72.7
179 70100629 2025001 006 70.4 2 72.4
180 70100630 2025001 006 53   53
181 70100701 2025001 007 57.2   57.2
182 70100702 2025001 007 59.2   59.2
183 70100703 2025001 007 73   73
184 70100704 2025001 007 64.8   64.8
185 70100705 2025001 007 63.2   63.2
186 70100706 2025001 007 57.6   57.6
187 70100707 2025001 007 73.8   73.8
188 70100708 2025001 007 60.3   60.3
189 70100709 2025001 007 66.1   66.1
190 70100710 2025001 007 61.9   61.9
191 70100711 2025001 007 65.9   65.9
192 70100712 2025001 007 69   69
193 70100713 2025001 007 58.2   58.2
194 70100714 2025001 007 59   59
195 70100715 2025001 007 78.5   78.5
196 70100716 2025001 007 0   0
197 70100717 2025001 007 65   65
198 70100718 2025001 007 缺考   0
199 70100719 2025001 007 60.9   60.9
200 70100720 2025001 007 50.3 2 52.3
201 70100721 2025001 007 42.3   42.3
202 70100722 2025001 007 59.6   59.6
203 70100723 2025001 007 缺考   0
204 70100724 2025001 007 67.9   67.9
205 70100725 2025001 007 68.9   68.9
206 70100726 2025001 007 71.2   71.2
207 70100727 2025001 007 缺考   0
208 70100728 2025001 007 68.5   68.5
209 70100729 2025001 007 53.2   53.2
210 70100730 2025001 007 49.7   49.7
211 70100801 2025001 008 65.7   65.7
212 70100802 2025001 008 58   58
213 70100803 2025001 008 70.1   70.1
214 70100804 2025001 008 59   59
215 70100805 2025001 008 65   65
216 70100806 2025001 008 63.5   63.5
217 70100807 2025001 008 60.8   60.8
218 70100808 2025001 008 49.1   49.1
219 70100809 2025001 008 68.7   68.7
220 70100810 2025001 008 67.9   67.9
221 70100811 2025001 008 缺考   0
222 70100812 2025001 008 57.9   57.9
223 70100813 2025001 008 0   0
224 70100814 2025001 008 58.5   58.5
225 70100815 2025002 008 73.4   73.4
226 70100816 2025002 008 54.5   54.5
227 70100817 2025002 008 缺考   0
228 70100818 2025002 008 61.9   61.9
229 70100819 2025002 008 47.4   47.4
230 70100820 2025002 008 56.7   56.7
231 70100821 2025002 008 80.4   80.4
232 70100822 2025002 008 64.8   64.8
233 70100823 2025002 008 缺考   0
234 70100824 2025002 008 55.9   55.9
235 70100825 2025002 008 60.1   60.1
236 70100826 2025002 008 54.1   54.1
237 70100827 2025002 008 64   64
238 70100828 2025002 008 55.8   55.8
239 70100829 2025002 008 61.9   61.9
240 70100830 2025002 008 62.3   62.3
241 70100901 2025002 009 49.6   49.6
242 70100902 2025002 009 71   71
243 70100903 2025002 009 49.1   49.1
244 70100904 2025002 009 53.2   53.2
245 70100905 2025002 009 53.2   53.2
246 70100906 2025002 009 56.8   56.8
247 70100907 2025002 009 58.2   58.2
248 70100908 2025002 009 45.1   45.1
249 70100909 2025002 009 59.7   59.7
250 70100910 2025002 009 61.2   61.2
251 70100911 2025002 009 72.9   72.9
252 70100912 2025002 009 58.7   58.7
253 70100913 2025002 009 76.8   76.8
254 70100914 2025002 009 54.3   54.3
255 70100915 2025002 009 41.9   41.9
256 70100916 2025002 009 62.6   62.6
257 70100917 2025002 009 55.2   55.2
258 70100918 2025002 009 61.9   61.9
259 70100919 2025002 009 63.9 2 65.9
260 70100920 2025002 009 60.3   60.3
261 70100921 2025002 009 缺考   0
262 70100922 2025002 009 66.2   66.2
263 70100923 2025002 009 56.5   56.5
264 70100924 2025002 009 56.9   56.9
265 70100925 2025002 009 59.1   59.1
266 70100926 2025002 009 56.1   56.1
267 70100927 2025002 009 61.6   61.6
268 70100928 2025002 009 58.6   58.6
269 70100929 2025002 009 53.3   53.3
270 70100930 2025002 009 66.2   66.2
271 70101001 2025002 010 72.4   72.4
272 70101002 2025002 010 69.8   69.8
273 70101003 2025002 010 60.6   60.6
274 70101004 2025002 010 60.7   60.7
275 70101005 2025002 010 60   60
276 70101006 2025002 010 62.3   62.3
277 70101007 2025002 010 75.6 2 77.6
278 70101008 2025002 010 66.7   66.7
279 70101009 2025002 010 57.2   57.2
280 70101010 2025002 010 72.3   72.3
281 70101011 2025002 010 67.4   67.4
282 70101012 2025002 010 66.6 2 68.6
283 70101013 2025002 010 58.5   58.5
284 70101014 2025002 010 45.8   45.8
285 70101015 2025002 010 54.5   54.5
286 70101016 2025002 010 61.3   61.3
287 70101017 2025002 010 62.9   62.9
288 70101018 2025002 010 61.5 2 63.5
289 70101019 2025002 010 58.6 2 60.6
290 70101020 2025002 010 69.2   69.2
291 70101021 2025002 010 缺考   0
292 70101022 2025002 010 68.6   68.6
293 70101023 2025002 010 71.5   71.5
294 70101024 2025002 010 58.1   58.1
295 70101025 2025002 010 66.3   66.3
296 70101026 2025002 010 60.1   60.1
297 70101027 2025002 010 55.8   55.8
298 70101028 2025002 010 缺考   0
299 70101029 2025002 010 54.4   54.4
300 70101030 2025002 010 68.1   68.1
301 70101101 2025002 011 67.6   67.6
302 70101102 2025002 011 56.9   56.9
303 70101103 2025002 011 缺考   0
304 70101104 2025002 011 64.9   64.9
305 70101105 2025002 011 58.9   58.9
306 70101106 2025002 011 48.9   48.9
307 70101107 2025002 011 57.3   57.3
308 70101108 2025002 011 59.7   59.7
309 70101109 2025002 011 41.1   41.1
310 70101110 2025002 011 53.7   53.7
311 70101111 2025002 011 54.9   54.9
312 70101112 2025002 011 52.1   52.1
313 70101113 2025002 011 57.8   57.8
314 70101114 2025002 011 58.2   58.2
315 70101115 2025002 011 55.4   55.4
316 70101116 2025002 011 56.7   56.7
317 70101117 2025002 011 51.6   51.6
318 70101118 2025002 011 52.3   52.3
319 70101119 2025002 011 65   65
320 70101120 2025002 011 66.6   66.6
321 70101121 2025002 011 59.6   59.6
322 70101122 2025002 011 71.5   71.5
323 70101123 2025002 011 58.4   58.4
324 70101124 2025002 011 63   63
325 70101125 2025002 011 54.9   54.9
326 70101126 2025002 011 69.3   69.3
327 70101127 2025002 011 缺考   0
328 70101128 2025002 011 56.1   56.1
329 70101129 2025002 011 49.7   49.7
330 70101130 2025002 011 53   53
331 70101201 2025002 012 46.2   46.2
332 70101202 2025002 012 缺考   0
333 70101203 2025002 012 68.4   68.4
334 70101204 2025002 012 64.8   64.8
335 70101205 2025002 012 缺考   0
336 70101206 2025002 012 64.5   64.5
337 70101207 2025002 012 72.2   72.2
338 70101208 2025002 012 53.7   53.7
339 70101209 2025002 012 55.7   55.7
340 70101210 2025002 012 61.8   61.8
341 70101211 2025002 012 缺考   0
342 70101212 2025002 012 53.1   53.1
343 70101213 2025002 012 61.3   61.3
344 70101214 2025002 012 51.9   51.9
345 70101215 2025002 012 72.5   72.5
346 70101216 2025002 012 56.7   56.7
347 70101217 2025002 012 45.5   45.5
348 70101218 2025002 012 55.5   55.5
349 70101219 2025002 012 60.8   60.8
350 70101220 2025002 012 62.8   62.8
351 70101221 2025002 012 60.9   60.9
352 70101222 2025002 012 61.8   61.8
353 70101223 2025002 012 62.2   62.2
354 70101224 2025002 012 61   61
355 70101225 2025002 012 51.8   51.8
356 70101226 2025002 012 50   50
357 70101227 2025002 012 缺考   0
358 70101228 2025002 012 64.2   64.2
359 70101229 2025002 012 72.2   72.2
360 70101230 2025002 012 缺考   0
361 70101301 2025002 013 62   62
362 70101302 2025002 013 62.2   62.2
363 70101303 2025002 013 70.1   70.1
364 70101304 2025002 013 64.6   64.6
365 70101305 2025002 013 66.9   66.9
366 70101306 2025002 013 50.4   50.4
367 70101307 2025002 013 50.6   50.6
368 70101308 2025002 013 53.9   53.9
369 70101309 2025002 013 61.5   61.5
370 70101310 2025002 013 65.8   65.8
371 70101311 2025002 013 52.6   52.6
372 70101312 2025002 013 64   64
373 70101313 2025002 013 缺考   0
374 70101314 2025002 013 54.6   54.6
375 70101315 2025002 013 63.2   63.2
376 70101316 2025002 013 72.8   72.8
377 70101317 2025002 013 63.3   63.3
378 70101318 2025002 013 45.9   45.9
379 70101319 2025002 013 76   76
380 70101320 2025002 013 缺考   0
381 70101321 2025002 013 54.6   54.6
382 70101322 2025002 013 缺考   0
383 70101323 2025002 013 62.5   62.5
384 70101324 2025002 013 50.3   50.3
385 70101325 2025002 013 71.9   71.9
386 70101326 2025002 013 61   61
387 70101327 2025002 013 50   50
388 70101328 2025002 013 65   65
389 70101329 2025002 013 64   64
390 70101330 2025002 013 69.8   69.8
391 70101401 2025002 014 66.6   66.6
392 70101402 2025002 014 62.1   62.1
393 70101403 2025002 014 缺考   0
394 70101404 2025002 014 73.7   73.7
395 70101405 2025002 014 37.3   37.3
396 70101406 2025002 014 62.5   62.5
397 70101407 2025002 014 51.2   51.2
398 70101408 2025002 014 64.8   64.8
399 70101409 2025002 014 69.2   69.2
400 70101410 2025002 014 68.6   68.6
401 70101411 2025002 014 65.8   65.8
402 70101412 2025002 014 69.4   69.4
403 70101413 2025002 014 67.6   67.6
404 70101414 2025002 014 缺考   0
405 70101415 2025002 014 61.1   61.1
406 70101416 2025002 014 59.7   59.7
407 70101417 2025002 014 61.1   61.1
408 70101418 2025002 014 63.8   63.8
409 70101419 2025002 014 63.9   63.9
410 70101420 2025002 014 71.2   71.2
411 70101421 2025002 014 65.8   65.8
412 70101422 2025002 014 66.5   66.5
413 70101423 2025002 014 42.9   42.9
414 70101424 2025002 014 58.8   58.8
415 70101425 2025002 014 63.9   63.9
416 70101426 2025002 014 56.2   56.2
417 70101427 2025002 014 71   71
418 70101428 2025002 014 64.4   64.4
419 70101429 2025002 014 73.9   73.9
420 70101430 2025002 014 63.3   63.3
421 70101501 2025002 015 63.9   63.9
422 70101502 2025002 015 81   81
423 70101503 2025002 015 53   53
424 70101504 2025002 015 69.6   69.6
425 70101505 2025002 015 50.7   50.7
426 70101506 2025002 015 缺考   0
427 70101507 2025002 015 缺考   0
428 70101508 2025002 015 缺考   0
429 70101509 2025002 015 59.1   59.1
430 70101510 2025002 015 缺考   0
431 70101511 2025002 015 70.8   70.8
432 70101512 2025002 015 66.2 2 68.2
433 70101513 2025002 015 69.1   69.1
434 70101514 2025002 015 63.5   63.5
435 70101515 2025002 015 58.6   58.6
436 70101516 2025002 015 75.3   75.3
437 70101517 2025003 015 62.4   62.4
438 70101518 2025003 015 51.3   51.3
439 70101519 2025003 015 60   60
440 70101520 2025003 015 72.5   72.5
441 70101521 2025003 015 69.1   69.1
442 70101522 2025003 015 56.6   56.6
443 70101523 2025003 015 72.4   72.4
444 70101524 2025003 015 79.4   79.4
445 70101525 2025003 015 62.7   62.7
446 70101526 2025003 015 45.3   45.3
447 70101527 2025003 015 64.3 2 66.3
448 70101528 2025003 015 68.3   68.3
449 70101529 2025003 015 65   65
450 70101530 2025003 015 47.3 2 49.3
451 70101601 2025003 016 48 2 50
452 70101602 2025003 016 49.2 2 51.2
453 70101603 2025003 016 46.5   46.5
454 70101604 2025003 016 66.6   66.6
455 70101605 2025003 016 34.9 2 36.9
456 70101606 2025003 016 缺考   0
457 70101607 2025003 016 47.3 2 49.3
458 70101608 2025003 016 58.7   58.7
459 70101609 2025003 016 56.2   56.2
460 70101610 2025003 016 45.8   45.8
461 70101611 2025003 016 缺考   0
462 70101612 2025003 016 52.9   52.9
463 70101613 2025003 016 61.4   61.4
464 70101614 2025003 016 69.4   69.4
465 70101615 2025003 016 缺考   0
466 70101616 2025003 016 66.4   66.4
467 70101617 2025003 016 49.6   49.6
468 70101618 2025004 016 59.9   59.9
469 70101619 2025004 016 55.5   55.5
470 70101620 2025004 016 68.5   68.5
471 70101621 2025004 016 50.4   50.4
472 70101622 2025004 016 62.6   62.6
473 70101623 2025004 016 61.9   61.9
474 70101624 2025004 016 缺考   0
475 70101625 2025004 016 66.2   66.2
476 70101626 2025004 016 74.8   74.8
477 70101627 2025004 016 47.9   47.9
478 70101628 2025004 016 57   57
479 70101629 2025004 016 59.6   59.6
480 70101630 2025004 016 56.5   56.5
481 70101701 2025004 017 52 2 54
482 70101702 2025004 017 72.8   72.8
483 70101703 2025004 017 71.8   71.8
484 70101704 2025004 017 56.3   56.3
485 70101705 2025004 017 52.6   52.6
486 70101706 2025004 017 缺考   0
487 70101707 2025004 017 53.3 2 55.3
488 70101708 2025004 017 64.2   64.2
489 70101709 2025004 017 63.3   63.3
490 70101710 2025004 017 54.5   54.5
491 70101711 2025004 017 54.7   54.7
492 70101712 2025004 017 58.7   58.7
493 70101713 2025004 017 64.1   64.1
494 70101714 2025004 017 58.4 2 60.4
495 70101715 2025004 017 缺考   0
496 70101716 2025004 017 60.4   60.4
497 70101717 2025004 017 69.4   69.4
498 70101718 2025004 017 62.6   62.6
499 70101719 2025004 017 63   63
500 70101720 2025004 017 64.2   64.2
501 70101721 2025004 017 68.3   68.3
502 70101722 2025004 017 63.1   63.1
503 70101723 2025004 017 77.4   77.4
504 70101724 2025005 017 61   61
505 70101725 2025005 017 缺考   0
506 70101726 2025005 017 缺考   0
507 70101727 2025005 017 60   60
508 70101728 2025005 017 61.2 2 63.2
509 70101729 2025005 017 69.9   69.9
510 70101730 2025005 017 73.5   73.5
511 70101801 2025005 018 57.5   57.5
512 70101802 2025005 018 62   62
513 70101803 2025005 018 59.8   59.8
514 70101804 2025005 018 59   59
515 70101805 2025005 018 67.7 2 69.7
516 70101806 2025005 018 53.2 2 55.2
517 70101807 2025005 018 48.9 2 50.9
518 70101808 2025005 018 69.6   69.6
519 70101809 2025005 018 75.4   75.4
520 70101810 2025005 018 71.2   71.2
521 70101811 2025005 018 58.8   58.8
522 70101812 2025005 018 68.4   68.4
523 70101813 2025005 018 69.5   69.5
524 70101814 2025005 018 65.6   65.6
525 70101815 2025005 018 48.6   48.6
526 70101816 2025005 018 70.1 2 72.1
527 70101817 2025005 018 58.2   58.2
528 70101818 2025005 018 64.5   64.5
529 70101819 2025005 018 69 2 71
530 70101820 2025005 018 46.1   46.1
531 70101821 2025005 018 66   66
532 70101822 2025005 018 64.8   64.8
533 70101823 2025005 018 缺考   0
534 70101824 2025005 018 66.2   66.2
535 70101825 2025005 018 61.3 2 63.3
536 70101826 2025005 018 69.7   69.7
537 70101827 2025005 018 64.6 2 66.6
538 70101828 2025006 018 64.9   64.9
539 70101829 2025006 018 58.9   58.9
540 70101830 2025006 018 44.4   44.4
541 70101901 2025006 019 57   57
542 70101902 2025006 019 46.8   46.8
543 70101903 2025006 019 71.5   71.5
544 70101904 2025006 019 缺考   0
545 70101905 2025006 019 77 2 79
546 70101906 2025006 019 60.9   60.9
547 70101907 2025006 019 55   55
548 70101908 2025006 019 65.9   65.9
549 70101909 2025006 019 58.7   58.7
550 70101910 2025006 019 64.1   64.1
551 70101911 2025006 019 63.8   63.8
552 70101912 2025006 019 42.4   42.4
553 70101913 2025006 019 74.7   74.7
554 70101914 2025006 019 59   59
555 70101915 2025006 019 58.6   58.6
556 70101916 2025006 019 62.3   62.3
557 70101917 2025006 019 29.4   29.4
558 70101918 2025006 019 缺考   0
559 70101919 2025006 019 54.9 2 56.9
560 70101920 2025006 019 65.8   65.8
561 70101921 2025006 019 63.7   63.7
562 70101922 2025006 019 50.5   50.5
563 70101923 2025006 019 51.5   51.5
564 70101924 2025006 019 71.9   71.9
565 70101925 2025006 019 55.5 2 57.5
566 70101926 2025006 019 49.9   49.9
567 70101927 2025006 019 51.8   51.8
568 70101928 2025006 019 缺考   0
569 70101929 2025006 019 59.8   59.8
570 70101930 2025006 019 63.5   63.5
571 70102001 2025006 020 66.8   66.8
572 70102002 2025007 020 49.9   49.9
573 70102003 2025007 020 60.8   60.8
574 70102004 2025007 020 49.8 2 51.8
575 70102005 2025007 020 63.5   63.5
576 70102006 2025007 020 58.1   58.1
577 70102007 2025007 020 66.5   66.5
578 70102008 2025007 020 61.3   61.3
579 70102009 2025007 020 缺考   0
580 70102010 2025007 020 61.9   61.9
581 70102011 2025007 020 45.6   45.6
582 70102012 2025007 020 缺考   0
583 70102013 2025007 020 缺考   0
584 70102014 2025007 020 64.3   64.3
585 70102015 2025007 020 缺考   0
586 70102016 2025007 020 61.8   61.8
587 70102017 2025007 020 缺考   0
588 70102018 2025007 020 63   63
589 70102019 2025007 020 59.8   59.8
590 70102020 2025007 020 缺考   0
591 70102021 2025007 020 70.7   70.7
592 70102022 2025007 020 58.6   58.6
593 70102023 2025007 020 53.7   53.7
594 70102024 2025007 020 61.9   61.9
595 70102025 2025007 020 64.8   64.8
596 70102026 2025007 020 47.9   47.9
597 70102027 2025007 020 56.9   56.9
598 70102028 2025007 020 61.8   61.8
599 70102029 2025007 020 59.9   59.9
600 70102030 2025007 020 46.2 2 48.2
601 70102101 2025007 021 44.1   44.1
602 70102102 2025007 021 56.5 2 58.5
603 70102103 2025007 021 48.7 2 50.7
604 70102104 2025007 021 68.6 2 70.6
605 70102105 2025007 021 58.7   58.7
606 70102106 2025007 021 52.6   52.6
607 70102107 2025007 021 66.6   66.6
608 70102108 2025007 021 62.8   62.8
609 70102109 2025007 021 49   49
610 70102110 2025007 021 55 2 57
611 70102111 2025007 021 64.4   64.4
612 70102112 2025007 021 54.4 2 56.4
613 70102113 2025007 021 57   57
614 70102114 2025007 021 45.5   45.5
615 70102115 2025007 021 63.4 2 65.4
616 70102116 2025007 021 57   57
617 70102117 2025007 021 57.3   57.3
618 70102118 2025007 021 53.5   53.5
619 70102119 2025007 021 63.8   63.8
620 70102120 2025007 021 65.8 2 67.8
621 70102121 2025007 021 57.5   57.5
622 70102122 2025007 021 51.8   51.8
623 70102123 2025007 021 52.5 2 54.5
624 70102124 2025007 021 48.8   48.8
625 70102125 2025007 021 67.5   67.5
626 70102126 2025007 021 51.1   51.1
627 70102127 2025007 021 46.8   46.8
628 70102128 2025007 021 59.8   59.8
629 70102129 2025007 021 缺考   0
630 70102130 2025007 021 53.5 2 55.5
631 70102201 2025007 022 缺考   0
632 70102202 2025007 022 57.5   57.5
633 70102203 2025007 022 74.4   74.4
634 70102204 2025007 022 66.3   66.3
635 70102205 2025007 022 20.3   20.3
636 70102206 2025007 022 61.4   61.4
637 70102207 2025007 022 55.6   55.6
638 70102208 2025007 022 52.8 2 54.8
639 70102209 2025007 022 54.3   54.3
640 70102210 2025007 022 55.2   55.2
641 70102211 2025007 022 44.7 2 46.7
642 70102212 2025007 022 缺考   0
643 70102213 2025007 022 61.6   61.6
644 70102214 2025007 022 46.7   46.7
645 70102215 2025007 022 64.1   64.1
646 70102216 2025007 022 65.9   65.9
647 70102217 2025007 022 70.6   70.6
648 70102218 2025007 022 60.1   60.1
649 70102219 2025007 022 56.7   56.7
650 70102220 2025007 022 61.4 2 63.4
651 70102221 2025007 022 50.3   50.3
652 70102222 2025007 022 63.2 2 65.2
653 70102223 2025007 022 74.5   74.5
654 70102224 2025007 022 62.8   62.8
655 70102225 2025007 022 70.5   70.5
656 70102226 2025007 022 68.8   68.8
657 70102227 2025007 022 66.3   66.3
658 70102228 2025007 022 57.5 2 59.5
659 70102229 2025007 022 60.6 2 62.6
660 70102230 2025007 022 70.7 2 72.7
661 70102301 2025007 023 67.2   67.2
662 70102302 2025007 023 48 2 50
663 70102303 2025007 023 58   58
664 70102304 2025007 023 38.7   38.7
665 70102305 2025007 023 66.8 2 68.8
666 70102306 2025007 023 59.8   59.8
667 70102307 2025008 023 66.3   66.3
668 70102308 2025008 023 61.5   61.5
669 70102309 2025008 023 65.8   65.8
670 70102310 2025008 023 60.3   60.3
671 70102311 2025008 023 44.1   44.1
672 70102312 2025008 023 缺考   0
673 70102313 2025008 023 68.8   68.8
674 70102314 2025008 023 65.6   65.6
675 70102315 2025008 023 49.6 2 51.6
676 70102316 2025008 023 63.3   63.3
677 70102317 2025008 023 73.4   73.4
678 70102318 2025008 023 48.9 2 50.9
679 70102319 2025008 023 73.6   73.6
680 70102320 2025008 023 66.1   66.1
681 70102321 2025008 023 65.3 2 67.3
682 70102322 2025008 023 69.3   69.3
683 70102323 2025008 023 56.8 2 58.8
684 70102324 2025008 023 56.2 2 58.2
685 70102325 2025008 023 62.9   62.9
686 70102326 2025008 023 67.7   67.7
687 70102327 2025008 023 55.3   55.3
688 70102328 2025008 023 50.4   50.4
689 70102329 2025008 023 54.5   54.5
690 70102330 2025008 023 35.3 2 37.3
691 70102401 2025008 024 60.6 2 62.6
692 70102402 2025008 024 55.4 2 57.4
693 70102403 2025008 024 59 2 61
694 70102404 2025008 024 35.5   35.5
695 70102405 2025008 024 53.3 2 55.3
696 70102406 2025008 024 53.2   53.2
697 70102407 2025008 024 76.7 2 78.7
698 70102408 2025008 024 60.2   60.2
699 70102409 2025008 024 64.8   64.8
700 70102410 2025008 024 58.5 2 60.5
701 70102411 2025008 024 48.9   48.9
702 70102412 2025008 024 48.1 2 50.1
