分部 导航

2026年铜陵市公安局警务辅助人员招聘考试笔试成绩公告

2026年铜陵市公安局警务辅助人员招聘考试笔试成绩公告

铜陵市公安局 | 2026-02-13

铜陵市公安局2026年警务辅助人员招聘考试笔试成绩公告

铜陵市公安局2026年警务辅助人员招聘考试笔试成绩
序号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 政策加分 成绩合计
1 70100101 2026001 52.86 2 54.86
2 70100102 2026001 缺考   0
3 70100103 2026001 53.2   53.2
4 70100104 2026001 61.4 2 63.4
5 70100105 2026001 67.78   67.78
6 70100106 2026001 66.58   66.58
7 70100107 2026001 50.92   50.92
8 70100108 2026001 54.16   54.16
9 70100109 2026001 41.56   41.56
10 70100110 2026001 60.6   60.6
11 70100111 2026001 55.58 2 57.58
12 70100112 2026001 缺考   0
13 70100113 2026001 72.9   72.9
14 70100114 2026001 53.78   53.78
15 70100115 2026001 51.94   51.94
16 70100116 2026001 41.92 2 43.92
17 70100117 2026001 49.64 2 51.64
18 70100118 2026001 52.06   52.06
19 70100119 2026001 61.42   61.42
20 70100120 2026001 44.16   44.16
21 70100121 2026001 62.98   62.98
22 70100122 2026001 缺考   0
23 70100123 2026001 62.1   62.1
24 70100124 2026001 61.62   61.62
25 70100125 2026001 48.84   48.84
26 70100126 2026001 42.22 2 44.22
27 70100127 2026001 60.5   60.5
28 70100128 2026001 63.48 2 65.48
29 70100129 2026001 67.62   67.62
30 70100130 2026001 缺考   0
31 70100201 2026001 缺考   0
32 70100202 2026001 73.06   73.06
33 70100203 2026001 57.72   57.72
34 70100204 2026001 60.74 2 62.74
35 70100205 2026001 60.3   60.3
36 70100206 2026001 74.96   74.96
37 70100207 2026001 61.32   61.32
38 70100208 2026001 63.2   63.2
39 70100209 2026001 42.44   42.44
40 70100210 2026001 53.18 2 55.18
41 70100211 2026001 53.12   53.12
42 70100212 2026001 缺考   0
43 70100213 2026001 50.48   50.48
44 70100214 2026001 56.4   56.4
45 70100215 2026001 62.24   62.24
46 70100216 2026001 65.64   65.64
47 70100217 2026001 65.54   65.54
48 70100218 2026001 58.04   58.04
49 70100219 2026001 62.12   62.12
50 70100220 2026001 59.82   59.82
51 70100221 2026001 缺考   0
52 70100222 2026001 63.36   63.36
53 70100223 2026001 52.92   52.92
54 70100224 2026001 56.74   56.74
55 70100225 2026001 52.58   52.58
56 70100226 2026001 55.78   55.78
57 70100227 2026001 60.8   60.8
58 70100228 2026001 67.18   67.18
59 70100229 2026001 缺考   0
60 70100230 2026001 55.88 2 57.88
61 70100301 2026001 57.34   57.34
62 70100302 2026001 缺考   0
63 70100303 2026001 61.72 2 63.72
64 70100304 2026001 57.04   57.04
65 70100305 2026001 55.8   55.8
66 70100306 2026001 57.02   57.02
67 70100307 2026001 缺考   0
68 70100308 2026001 62.62   62.62
69 70100309 2026001 64.22   64.22
70 70100310 2026001 56.26   56.26
71 70100311 2026001 74.66   74.66
72 70100312 2026001 60.66   60.66
73 70100313 2026001 59.3   59.3
74 70100314 2026001 59.28   59.28
75 70100315 2026001 58.24   58.24
76 70100316 2026001 52.04   52.04
77 70100317 2026001 57.64   57.64
78 70100318 2026001 55.7   55.7
79 70100319 2026001 68.94   68.94
80 70100320 2026001 68.26   68.26
81 70100321 2026001 68.66   68.66
82 70100322 2026001 54.4 2 56.4
83 70100323 2026001 59.2   59.2
84 70100324 2026001 64.4   64.4
85 70100325 2026001 缺考   0
86 70100326 2026001 55.84   55.84
87 70100327 2026001 缺考   0
88 70100328 2026001 53.2 2 55.2
89 70100329 2026001 60.26   60.26
90 70100330 2026001 60.44 2 62.44
91 70100401 2026002 49.8   49.8
92 70100402 2026002 46.38   46.38
93 70100403 2026002 43.2 2 45.2
94 70100404 2026002 51.92   51.92
95 70100405 2026002 35.76 2 37.76
96 70100406 2026002 58.16   58.16
97 70100407 2026002 58.16   58.16
98 70100408 2026002 58.16 2 60.16
99 70100409 2026002 53.84 2 55.84
100 70100410 2026002 52.06 2 54.06
101 70100411 2026002 60.92 2 62.92
102 70100412 2026002 缺考   0
103 70100413 2026002 55.62   55.62
104 70100414 2026002 60.24 2 62.24
105 70100415 2026002 54.7   54.7
106 70100416 2026002 50.3   50.3
107 70100417 2026002 61.14   61.14
108 70100418 2026002 60.66   60.66
109 70100419 2026002 74.08   74.08
110 70100420 2026002 55.34 2 57.34
111 70100421 2026002 72.08   72.08
112 70100422 2026002 63.68   63.68
113 70100423 2026002 57.84   57.84
114 70100424 2026002 55.24   55.24
115 70100425 2026002 70.96   70.96
116 70100426 2026002 45.08   45.08
117 70100427 2026002 62.02   62.02
118 70100428 2026002 58.34   58.34
119 70100429 2026002 65.72   65.72
120 70100430 2026002 63.58   63.58
121 70100501 2026002 48.78   48.78
122 70100502 2026002 68.1   68.1
123 70100503 2026002 60.86   60.86
124 70100504 2026002 67.78   67.78
125 70100505 2026002 缺考   0
126 70100506 2026002 71.1   71.1
127 70100507 2026002 63.14   63.14
128 70100508 2026002 56.84   56.84
129 70100509 2026002 缺考   0
130 70100510 2026002 缺考   0
131 70100511 2026002 57.56   57.56
132 70100512 2026002 51.34   51.34
133 70100513 2026002 52.54   52.54
134 70100514 2026002 72.36   72.36
135 70100515 2026002 34.38   34.38
136 70100516 2026003 53.6 2 55.6
137 70100517 2026003 72.02   72.02
138 70100518 2026003 60.32 2 62.32
139 70100519 2026003 66.8   66.8
140 70100520 2026003 48.46   48.46
141 70100521 2026003 64.96   64.96
142 70100522 2026003 62.84 2 64.84
143 70100523 2026003 缺考   0
144 70100524 2026003 67.42   67.42
145 70100525 2026003 57.2 2 59.2
146 70100526 2026003 52.6   52.6
147 70100527 2026003 66.86 2 68.86
148 70100528 2026003 67.8 2 69.8
149 70100529 2026003 65.68   65.68
150 70100530 2026003 56.14   56.14
151 70100601 2026003 68.52   68.52
152 70100602 2026003 60.28   60.28
153 70100603 2026003 63.16   63.16
154 70100604 2026003 54.94   54.94
155 70100605 2026003 54.74 2 56.74
156 70100606 2026003 47.48 2 49.48
157 70100607 2026003 65.16   65.16
158 70100608 2026003 55.92   55.92
159 70100609 2026003 61.98   61.98
160 70100610 2026003 33.66   33.66
161 70100611 2026003 51.82   51.82
162 70100612 2026003 55.66   55.66
163 70100613 2026003 46.78   46.78
164 70100614 2026003 缺考   0
165 70100615 2026003 62.42   62.42
166 70100616 2026003 54.6   54.6
167 70100617 2026003 58.22 2 60.22
168 70100618 2026003 48.62   48.62
169 70100619 2026003 54.02   54.02
170 70100620 2026003 58.16 2 60.16
171 70100621 2026003 67.68 2 69.68
172 70100622 2026003 62.78   62.78
173 70100623 2026003 50.6 2 52.6
174 70100624 2026003 58.24 2 60.24
175 70100625 2026003 54.88   54.88
176 70100626 2026003 64.4   64.4
177 70100627 2026003 38.26   38.26
178 70100628 2026003 47.36 2 49.36
179 70100629 2026003 59.7 2 61.7
180 70100630 2026003 53.02   53.02
181 70100701 2026003 45.82   45.82
182 70100702 2026003 64.14   64.14
183 70100703 2026003 51.92 2 53.92
184 70100704 2026003 59.9   59.9
185 70100705 2026003 67.78   67.78
186 70100706 2026003 68.32   68.32
187 70100707 2026003 58.14   58.14
188 70100708 2026003 48.2   48.2
189 70100709 2026003 50.02   50.02
190 70100710 2026003 59.22 2 61.22
191 70100711 2026003 57.02   57.02
192 70100712 2026003 53.32 2 55.32
193 70100713 2026003 61.58 2 63.58
194 70100714 2026003 58.14   58.14
195 70100715 2026003 43.82 2 45.82
196 70100716 2026003 缺考   0
197 70100717 2026003 58.98 2 60.98
198 70100718 2026003 57.48   57.48
199 70100719 2026003 66.12   66.12
200 70100720 2026003 缺考   0
201 70100721 2026003 56.04   56.04
202 70100722 2026003 54.12   54.12
203 70100723 2026003 缺考   0
204 70100724 2026003 51.28 2 53.28
205 70100725 2026003 51.68   51.68
206 70100726 2026003 47.92 2 49.92
207 70100727 2026003 54.74   54.74
208 70100728 2026003 57.26   57.26
209 70100729 2026003 58.46 2 60.46
210 70100730 2026003 50.58 2 52.58
211 70100801 2026003 56.16   56.16
212 70100802 2026003 63.38   63.38
213 70100803 2026003 58.7 2 60.7
214 70100804 2026003 51.86   51.86
215 70100805 2026003 61.1   61.1
216 70100806 2026003 69.1   69.1
217 70100807 2026003 53.6   53.6
218 70100808 2026003 62.98   62.98
219 70100809 2026003 52.54   52.54
220 70100810 2026003 68.48   68.48
221 70100811 2026003 缺考   0
222 70100812 2026003 59.54   59.54
223 70100813 2026003 73.4   73.4
224 70100814 2026003 45.98 2 47.98
225 70100815 2026003 59   59
226 70100816 2026003 51.74   51.74
227 70100817 2026003 59.46   59.46
228 70100818 2026003 64.38   64.38
229 70100819 2026003 58.08   58.08
230 70100820 2026003 缺考   0
231 70100821 2026003 65.14   65.14
232 70100822 2026003 55.78   55.78
233 70100823 2026003 60.58   60.58
234 70100824 2026003 50.76   50.76
235 70100825 2026003 64.4   64.4
236 70100826 2026003 57.72   57.72
237 70100827 2026003 58.02   58.02
238 70100828 2026003 51.38   51.38
239 70100829 2026003 58.18   58.18
240 70100830 2026003 57.34   57.34
241 70100901 2026003 缺考   0
242 70100902 2026003 53.76   53.76
243 70100903 2026003 65.26   65.26
244 70100904 2026003 44.06 2 46.06
245 70100905 2026003 49.66   49.66
246 70100906 2026003 59.76   59.76
247 70100907 2026003 47.94   47.94
248 70100908 2026003 62.44   62.44
249 70100909 2026003 57.2   57.2
250 70100910 2026003 64.7 2 66.7
251 70100911 2026003 74.28   74.28
252 70100912 2026003 27.24   27.24
253 70100913 2026003 48.42   48.42
254 70100914 2026003 45.24   45.24
255 70100915 2026003 60.64   60.64
256 70100916 2026003 53.08   53.08
257 70100917 2026003 61.56   61.56
258 70100918 2026003 66.7   66.7
259 70100919 2026003 缺考   0
260 70100920 2026003 63.9   63.9
261 70100921 2026003 57.48 2 59.48
262 70100922 2026003 62.3   62.3
263 70100923 2026003 58.64   58.64
264 70100924 2026003 49.66 2 51.66
265 70100925 2026003 62.16 2 64.16
266 70100926 2026003 67.4 2 69.4
267 70100927 2026003 61.3   61.3
268 70100928 2026003 62.22   62.22
269 70100929 2026003 52.36   52.36
270 70100930 2026003 62.54   62.54
271 70101001 2026003 64.56   64.56
272 70101002 2026003 57.9   57.9
273 70101003 2026003 70.54   70.54
274 70101004 2026003 64.8 2 66.8
275 70101005 2026003 63.24   63.24
276 70101006 2026003 57.38   57.38
277 70101007 2026003 60.42   60.42
278 70101008 2026003 0   0
279 70101009 2026003 57.72   57.72
280 70101010 2026003 48.72   48.72
281 70101011 2026003 49.64   49.64
282 70101012 2026003 62.72   62.72
283 70101013 2026003 57.4   57.4
284 70101014 2026003 36.36   36.36
285 70101015 2026003 59.18   59.18
286 70101016 2026003 48.96   48.96
287 70101017 2026003 70.58   70.58
288 70101018 2026003 63.84   63.84
289 70101019 2026004 59.3 2 61.3
290 70101020 2026004 71.82   71.82
291 70101021 2026004 31.7   31.7
292 70101022 2026004 62.08   62.08
293 70101023 2026004 缺考   0
294 70101024 2026004 39.4   39.4
295 70101025 2026004 缺考   0
296 70101026 2026004 49.54 2 51.54
297 70101027 2026004 64.98   64.98
298 70101028 2026004 62.04   62.04
299 70101029 2026004 58.4   58.4
300 70101030 2026004 57.74   57.74
301 70101101 2026004 58.1   58.1
302 70101102 2026004 65.1   65.1
303 70101103 2026004 56.26 2 58.26
304 70101104 2026004 52.62   52.62
305 70101105 2026004 61.32 2 63.32
306 70101106 2026004 58.3   58.3
307 70101107 2026004 54.5   54.5
308 70101108 2026004 58.98   58.98
309 70101109 2026004 缺考   0
310 70101110 2026004 70.36   70.36
311 70101111 2026004 66.54   66.54
312 70101112 2026004 63.36   63.36
313 70101113 2026004 69.3   69.3
314 70101114 2026004 59.16 2 61.16
315 70101115 2026004 53.98   53.98
316 70101116 2026004 缺考   0
317 70101117 2026004 44.98 2 46.98
318 70101118 2026004 65.42   65.42
319 70101119 2026004 缺考   0
320 70101120 2026004 67.38   67.38
321 70101121 2026004 63   63
322 70101122 2026004 72.82   72.82
323 70101123 2026004 缺考   0
324 70101124 2026004 69.62 2 71.62
325 70101125 2026004 65.32   65.32
326 70101126 2026004 68.82   68.82
327 70101127 2026004 70.48   70.48
328 70101128 2026004 72.04   72.04
329 70101129 2026004 62.96   62.96
330 70101130 2026004 69.26   69.26
331 70101201 2026004 60.72   60.72
332 70101202 2026004 缺考   0
333 70101203 2026005 68.28   68.28
334 70101204 2026005 53.42   53.42
335 70101205 2026005 60.42 2 62.42
336 70101206 2026005 72.92   72.92
337 70101207 2026005 63.14   63.14
338 70101208 2026005 63.86   63.86
339 70101209 2026005 57.86   57.86
340 70101210 2026005 63.86   63.86
341 70101211 2026005 63.12   63.12
342 70101212 2026005 51.48   51.48
343 70101213 2026005 62.6   62.6
344 70101214 2026005 59.58 2 61.58
345 70101215 2026005 59.88   59.88
346 70101216 2026005 41.16   41.16
347 70101217 2026005 52.88   52.88
348 70101218 2026005 缺考   0
349 70101219 2026005 62.02   62.02
350 70101220 2026005 64.86   64.86
351 70101221 2026005 58.34   58.34
352 70101222 2026005 64.02   64.02
353 70101223 2026005 74.28   74.28
354 70101224 2026005 61.26   61.26
355 70101225 2026005 75.34   75.34
356 70101226 2026005 缺考   0
357 70101227 2026005 64.52   64.52
358 70101228 2026005 55.06   55.06
359 70101229 2026005 39.4   39.4
360 70101230 2026005 54.12   54.12
361 70101301 2026005 60.7   60.7
362 70101302 2026005 50.56   50.56
363 70101303 2026005 58.88   58.88
364 70101304 2026005 68.28   68.28
365 70101305 2026005 58.38   58.38
366 70101306 2026005 56.24   56.24
367 70101307 2026005 53.44   53.44
368 70101308 2026005 70.12   70.12
369 70101309 2026005 64.24   64.24
370 70101310 2026005 54.16 2 56.16
371 70101311 2026005 63.44   63.44
372 70101312 2026005 61.12   61.12
373 70101313 2026005 缺考   0
374 70101314 2026005 61.02   61.02
375 70101315 2026005 63.24   63.24
376 70101316 2026005 69.56   69.56
377 70101317 2026005 52.2   52.2
378 70101318 2026005 缺考   0
379 70101319 2026005 68.7   68.7
380 70101320 2026005 54.48   54.48
381 70101321 2026005 59.42   59.42
382 70101322 2026005 59.16   59.16
383 70101323 2026005 63.26   63.26
384 70101324 2026005 64.78   64.78
385 70101325 2026005 68.3   68.3
386 70101326 2026005 69.06   69.06
387 70101327 2026005 68.36   68.36
388 70101328 2026005 61.76   61.76
389 70101329 2026005 62.14   62.14
390 70101330 2026005 56.46   56.46
391 70101401 2026005 缺考   0
392 70101402 2026005 62.16   62.16
393 70101403 2026005 62.32   62.32
394 70101404 2026005 43.82   43.82
395 70101405 2026005 缺考   0
396 70101406 2026005 69.8   69.8
397 70101407 2026005 83.12   83.12
398 70101408 2026005 54.96   54.96
399 70101409 2026005 60.28   60.28
400 70101410 2026005 71.1   71.1
401 70101411 2026005 54.58   54.58
402 70101412 2026005 61.58   61.58
403 70101413 2026005 62.44   62.44
404 70101414 2026005 60.38   60.38
405 70101415 2026005 63.04   63.04
406 70101416 2026005 70.58   70.58
407 70101417 2026005 72.46   72.46
408 70101418 2026005 54.66 2 56.66
409 70101419 2026005 60.12 2 62.12
410 70101420 2026005 74.68   74.68
411 70101421 2026005 57.18   57.18
412 70101422 2026005 41.38   41.38
413 70101423 2026005 63.02   63.02
414 70101424 2026005 68.98   68.98
415 70101425 2026005 57.2   57.2
416 70101426 2026005 63.16   63.16
417 70101427 2026005 55.1   55.1
418 70101428 2026005 68.32   68.32
419 70101429 2026005 69.68   69.68
420 70101430 2026005 70.92   70.92
421 70101501 2026005 缺考   0
422 70101502 2026005 61.14   61.14
423 70101503 2026005 69.94   69.94
424 70101504 2026005 66.78   66.78
425 70101505 2026005 52.92   52.92
426 70101506 2026005 71.9 2 73.9
427 70101507 2026005 61.12   61.12
428 70101508 2026005 57.06   57.06
429 70101509 2026005 缺考   0
430 70101510 2026005 56.44   56.44
431 70101511 2026005 62.4   62.4
432 70101512 2026005 62.68 2 64.68
433 70101513 2026005 65.26 2 67.26
434 70101514 2026005 缺考   0
435 70101515 2026005 66.28   66.28
436 70101516 2026005 51.04   51.04
437 70101517 2026005 56.9   56.9
438 70101518 2026005 60.18   60.18
439 70101519 2026005 缺考   0
440 70101520 2026005 70.2   70.2
441 70101521 2026005 71.8   71.8
442 70101522 2026005 69.62   69.62
443 70101523 2026005 42.24   42.24
444 70101524 2026005 66.12   66.12
445 70101525 2026005 58.94   58.94
446 70101526 2026005 55.34 2 57.34
447 70101527 2026005 缺考   0
448 70101528 2026005 缺考   0
449 70101529 2026005 49.96   49.96
450 70101530 2026005 56.2   56.2
451 70101601 2026005 61.9   61.9
452 70101602 2026005 51.52   51.52
453 70101603 2026005 66.52   66.52
454 70101604 2026005 64.3   64.3
455 70101605 2026005 64.72   64.72
456 70101606 2026005 63.38   63.38
457 70101607 2026005 58.72   58.72
458 70101608 2026005 41.4   41.4
459 70101609 2026005 缺考   0
460 70101610 2026005 48.52   48.52
461 70101611 2026005 缺考   0
462 70101612 2026005 54.64   54.64
463 70101613 2026005 66.5   66.5
464 70101614 2026005 缺考   0
465 70101615 2026005 58.02   58.02
466 70101616 2026005 缺考   0
467 70101617 2026005 65.4   65.4
468 70101618 2026005 66.1   66.1
469 70101619 2026005 72.58   72.58
470 70101620 2026005 68.48   68.48
471 70101621 2026005 56.66   56.66
472 70101622 2026005 56.78   56.78
473 70101623 2026005 69.96   69.96
474 70101624 2026005 69.02   69.02
475 70101625 2026005 58.68   58.68
476 70101626 2026005 51.32   51.32
477 70101627 2026005 61.78   61.78
478 70101628 2026005 63.56   63.56
479 70101629 2026005 51.68   51.68
480 70101630 2026005 67.96   67.96
481 70101701 2026005 61.88   61.88
482 70101702 2026005 56.42   56.42
483 70101703 2026005 68.2   68.2
484 70101704 2026005 62.52   62.52
485 70101705 2026005 65.36   65.36
486 70101706 2026005 60.48   60.48
487 70101707 2026005 48.78   48.78
488 70101708 2026005 68.06   68.06
489 70101709 2026005 66.54   66.54
490 70101710 2026005 53.64   53.64
491 70101711 2026005 61.76   61.76
492 70101712 2026005 55.46   55.46
493 70101713 2026005 43.28   43.28
494 70101714 2026005 65.66   65.66
495 70101715 2026005 65.64   65.64
496 70101716 2026005 63.1   63.1
497 70101717 2026005 53.1   53.1
498 70101718 2026005 66.18   66.18
499 70101719 2026005 67.54   67.54
500 70101720 2026005 缺考   0
501 70101721 2026005 59.86   59.86
502 70101722 2026005 54.64   54.64
503 70101723 2026005 缺考   0
504 70101724 2026005 55.6   55.6
505 70101725 2026005 70.52 2 72.52
506 70101726 2026005 61.48   61.48
507 70101727 2026005 65.08   65.08
508 70101728 2026005 66.8   66.8
509 70101729 2026005 缺考   0
510 70101730 2026005 58.86   58.86
511 70101801 2026005 缺考   0
512 70101802 2026005 65.44   65.44
513 70101803 2026005 58.32   58.32
514 70101804 2026005 56.02   56.02
515 70101805 2026005 45.74   45.74
516 70101806 2026005 60.88   60.88
517 70101807 2026005 57.06   57.06
518 70101808 2026005 60.8   60.8
519 70101809 2026005 68.98   68.98
520 70101810 2026005 62.02   62.02
521 70101811 2026005 66.64   66.64
522 70101812 2026005 67   67
523 70101813 2026005 57.7   57.7
524 70101814 2026005 69.84   69.84
525 70101815 2026005 39.54   39.54
526 70101816 2026005 缺考   0
527 70101817 2026005 64.96   64.96
528 70101818 2026005 62.04   62.04
529 70101819 2026005 52.64   52.64
530 70101820 2026005 58.86   58.86
531 70101821 2026005 62.2   62.2
532 70101822 2026005 61.68   61.68
533 70101823 2026005 67.38   67.38
534 70101824 2026005 74.9   74.9
535 70101825 2026005 65.9   65.9
536 70101826 2026005 64.74   64.74
537 70101827 2026005 缺考   0
538 70101828 2026005 64.46   64.46
539 70101829 2026005 60.9   60.9
540 70101830 2026005 57.2   57.2
541 70101901 2026005 61.88   61.88
542 70101902 2026005 52.74   52.74
543 70101903 2026005 63.98   63.98
544 70101904 2026005 39.14 2 41.14
545 70101905 2026005 64.22   64.22
546 70101906 2026005 51.84   51.84
547 70101907 2026005 57.94   57.94
548 70101908 2026005 60.44   60.44
549 70101909 2026005 63.24   63.24
550 70101910 2026005 65.12   65.12
551 70101911 2026005 63.72   63.72
552 70101912 2026005 61.24   61.24
553 70101913 2026005 56.78   56.78
554 70101914 2026005 67.82   67.82
555 70101915 2026005 56.14   56.14
556 70101916 2026005 缺考   0
557 70101917 2026005 56.88 2 58.88
558 70101918 2026005 56.62   56.62
559 70101919 2026005 56.9   56.9
560 70101920 2026005 缺考   0
561 70101921 2026005 缺考   0
562 70101922 2026005 47.66   47.66
563 70101923 2026005 缺考   0
564 70101924 2026005 缺考   0
565 70101925 2026005 缺考   0
566 70101926 2026005 72.3   72.3
567 70101927 2026005

 

64.4   64.4
568 70101928 2026005 61.3   61.3
569 70101929 2026005 51.32   51.32
570 70101930 2026005 62.88   62.88
571 70102001 2026005 57.12   57.12
572 70102002 2026005 56.58   56.58
573 70102003 2026005 缺考   0
574 70102004 2026005 60.76   60.76
575 70102005 2026005 56.78   56.78
576 70102006 2026005 60.74   60.74
577 70102007 2026005 缺考   0
578 70102008 2026005 57.7   57.7
579 70102009 2026005 66.28   66.28
580 70102010 2026005 58.74   58.74
581 70102011 2026005 66.26   66.26
582 70102012 2026005 56.66   56.66
583 70102013 2026005 68.12   68.12
584 70102014 2026005 缺考   0
585 70102015 2026005 57.74   57.74
586 70102016 2026005 64.84   64.84
587 70102017 2026005 61.82   61.82
588 70102018 2026005 57.04   57.04
589 70102019 2026005 65.54   65.54
590 70102020 2026005 57.9   57.9
591 70102021 2026005 67.62   67.62
592 70102022 2026005 65.38   65.38
593 70102023 2026005 缺考   0
594 70102024 2026005 67.2   67.2
595 70102025 2026005 缺考   0
596 70102026 2026005 66.8   66.8
597 70102027 2026005 68.22   68.22
598 70102028 2026005 缺考   0
599 70102029 2026005 缺考   0
600 70102030 2026005 缺考   0
601 70102101 2026005 缺考   0
602 70102102 2026005 74.54   74.54
603 70102103 2026005 44.4 2 46.4
604 70102104 2026005 58.7   58.7
605 70102105 2026005 64.42   64.42
606 70102106 2026005 缺考   0
607 70102107 2026005 53.62   53.62
608 70102108 2026005 缺考   0
609 70102109 2026005 55.52   55.52
610 70102110 2026005 60.44   60.44
611 70102111 2026005 76.9   76.9

根据有关规定,笔试成绩由计算机系统自动合成,没有人工登分、累分环节,除缺考、违纪、零分等特殊情况外,原则上不受理查卷申请。

铜陵市公安局

2026年2月12日

原标题:铜陵市公安局2026年警务辅助人员招聘考试笔试成绩公告

文章来源:https://gaj.tl.gov.cn/tlsgaj/c00063/pc/content/content_2021876511880830976.html