序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 1001 | 勤务辅警A | 是 | 47 | 240 | 0 |
2 | 1002 | 勤务辅警B | 是 | 40 | 70 | 0 |
3 | 1003 | 勤务辅警C | 是 | 12 | 165 | 0 |
4 | 1004 | 勤务辅警D | 是 | 6 | 6 | 0 |
5 | 1005 | 勤务辅警E | 是 | 3 | 10 | 0 |
6 | 1006 | 勤务辅警F | 是 | 15 | 13 | 0 |
7 | 1007 | 勤务辅警G | 是 | 3 | 2 | 0 |
8 | 1008 | 勤务辅警H | 是 | 2 | 5 | 0 |
9 | 1009 | 勤务辅警I | 是 | 3 | 12 | 0 |
10 | 1010 | 勤务辅警J | 是 | 3 | 0 | 0 |
11 | 1011 | 勤务辅警K | 是 | 2 | 13 | 0 |
12 | 1012 | 勤务辅警L | 是 | 3 | 36 | 0 |
13 | 1013 | 勤务辅警M | 是 | 3 | 7 | 0 |
14 | 1014 | 勤务辅警N | 是 | 5 | 10 | 0 |
15 | 1015 | 勤务辅警O | 是 | 1 | 8 | 0 |
16 | 1016 | 勤务辅警P | 是 | 1 | 2 | 0 |
17 | 1017 | 勤务辅警Q | 是 | 1 | 13 | 0 |
来源: