2025年上海执法类公务员共招录1004人,其中行政执法类招录172个岗位,504人。那我们今天先来聊聊这504人行政执法公务员招录情况。相较2024年招录职位数减少47个,招录人数减少512人,缩招超一半。
招录对象:年龄在18周岁以上,38周岁以下(1986年8月至2007年8月期间出生),这也是首次放宽考公的年龄。
本次招录的岗位学历要求均为本科及以上,专业不限,政治面貌不限,大部分岗位学位要求学士,值得注意的是,本次行政执法招录有5个岗位11人学士要求不限,这也是今年相较于2024年最大的变化,
学位不限岗位一览表:
职位代码 | 招考总数 | 用人单位(部门) | 招考对象 | 其他条件 | 备注 |
25130037 | 2 | 上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队) | 具有2年以上基层工作经历的人员 | 限男性。具有较强的语言表达和协调沟通能力,能适应户外执法工作。 | 最低服务年限五年。参公管理事业单位工作人员。法学、环境科学与工程、水利专业优先。 |
25130039 | 2 | 上海市文化和旅游局执法总队 | 具有2年以上基层工作经历的人员 | 限男性。具有较强的语言表达和协调沟通能力,能适应户外执法工作。 | 最低服务年限五年。参公管理事业单位工作人员。取得法律职业资格证书者优先。 |
25130084 | 4 | 上海市静安区市场监督管理局/市场监管所 | 不限 | 限男性。具有较强的语言表达和协调沟通能力,能适应户外执法工作。 | 基层执法职位。最低服务年限五年。公务员职位。经济学、法学、理学、工学、医学、管理学专业优先。 |
25130038 | 1 | 上海市文化和旅游局执法总队 | 具有2年以上基层工作经历的人员 | 限女性。具有较强的语言表达和协调沟通能力,能适应户外执法工作。 | 最低服务年限五年。参公管理事业单位工作人员。取得法律职业资格证书者优先。 |
25130085 | 2 | 上海市静安区市场监督管理局/市场监管所 | 不限 | 限女性。具有较强的语言表达和协调沟通能力,能适应户外执法工作。 | 基层执法职位。最低服务年限五年。公务员职位。经济学、法学、理学、工学、医学、管理学专业优先。 |
一、职位类型招录一览
今年行政执法类招录职位主要集中在城市管理、市场监管这两类职位共384人,占比行政执法超76%,其次就是生态环境保护、应急管综合执法村职位。交通运输与综合执法职位跟去年持平,水务执法职位相较于去年扩招1人,今年卫生监督没有招录。
2025上海执法类公务员招录-行政执法类 | ||||||
职位类型 | 2025年 | 2024年 | 人数变化 | |||
职位数 | 招考总数 | 职位数 | 招考总数 | 职位数 | 招考总数 | |
城市管理执法职位 | 41 | 219 | 43 | 370 | 2↓ | 151↓ |
交通运输执法职位 | 12 | 18 | 11 | 18 | 1↑ | 0↑ |
农业农村执法职位 | 13 | 22 | 13 | 38 | 0↑ | 16↓ |
生态环境保护执法职位 | 20 | 33 | 27 | 76 | 7↓ | 43↓ |
市场监管执法职位 | 50 | 165 | 56 | 354 | 6↓ | 189↓ |
文化市场执法职位 | 15 | 18 | 14 | 22 | 1↑ | 4↓ |
应急管理执法职位 | 16 | 23 | 33 | 100 | 17↓ | 77↓ |
水务执法职位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0↑ | 1↑ |
综合执法职位 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0↑ | 0↑ |
卫生监督执法职位 | 0 | 0 | 17 | 33 | 17↓ | 33↓ |
总计 | 172 | 504 | 219 | 1016 | 47↓ | 512↓ |
二、招录机关招录一览
行政执法类岗位本次招录主要集中在上海16各区,总占比超94%:浦东新区招录超百人,其次黄浦区、宝山区、徐汇区、闵行区、普陀区招录均超70人,
市属招录机关主要:上海市生态环境局、上海市市场监督管理局、上海市水务局(上海市海洋局)、上海市文化和旅游局、上海市应急管理局、中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会,总人数29人,占比仅5.7%
2025年上海执法类公务员招录-行政执法招录机关 | ||||||
2025年 | 2024年 | 人数变化 | ||||
招录机关 | 职位数 | 招考总数 | 职位数 | 招考总数 | 职位数 | 招考总数 |
上海市生态环境局 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0↑ | 4↓ |
上海市市场监督管理局 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2↓ | 2↑ |
上海市水务局(上海市海洋局) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0↑ | 1↑ |
上海市文化和旅游局 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2↑ | 3↑ |
上海市应急管理局 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1↓ | 4↓ |
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0↑ | 0↑ |
上海市宝山区 | 15 | 46 | 17 | 75 | 2↓ | 29↓ |
上海市崇明区 | 14 | 31 | 15 | 44 | 1↓ | 13↓ |
上海市奉贤区 | 14 | 35 | 10 | 35 | 4↑ | 0↑ |
上海市虹口区 | 9 | 27 | 10 | 45 | 1↓ | 18↓ |
上海市黄浦区 | 6 | 36 | 10 | 83 | 4↓ | 47↓ |
上海市嘉定区 | 13 | 27 | 16 | 58 | 3↓ | 31↓ |
上海市金山区 | 11 | 28 | 15 | 53 | 4↓ | 25↓ |
上海市静安区 | 6 | 21 | 9 | 66 | 3↓ | 45↓ |
上海市闵行区 | 11 | 32 | 16 | 74 | 5↓ | 42↓ |
上海市浦东新区 | 11 | 64 | 14 | 108 | 3↓ | 44↓ |
上海市普陀区 | 6 | 21 | 10 | 71 | 4↓ | 50↓ |
上海市青浦区 | 8 | 16 | 15 | 45 | 7↓ | 29↓ |
上海市松江区 | 9 | 12 | 10 | 24 | 1↓ | 12↓ |
上海市徐汇区 | 10 | 30 | 13 | 75 | 3↓ | 45↓ |
上海市杨浦区 | 9 | 29 | 10 | 73 | 1↓ | 44↓ |
上海市长宁区 | 5 | 20 | 12 | 54 | 7↓ | 34↓ |
总计 | 172 | 504 | 219 | 1016 | 47↓ | 512↓ |
三、行政执法类-职位类型男性岗位一览
2025年上海执法类公务员招录-行政执法男性 | ||||||
2025年 | 2024年 | 人数变化 | ||||
职位类型 | 职位数 | 招考总数 | 职位数 | 招考总数 | 职位数 | 招考总数 |
城市管理执法职位 | 26 | 167 | 26 | 284 | 0↑ | 117↓ |
交通运输执法职位 | 6 | 12 | 8 | 15 | 2↓ | 3↓ |
农业农村执法职位 | 6 | 13 | 8 | 29 | 2↓ | 16↓ |
生态环境保护执法职位 | 14 | 25 | 17 | 57 | 3↓ | 32↓ |
市场监管执法职位 | 27 | 121 | 29 | 261 | 2↓ | 140↓ |
文化市场执法职位 | 11 | 14 | 10 | 18 | 1↑ | 4↓ |
应急管理执法职位 | 12 | 19 | 17 | 73 | 5↓ | 54↓ |
水务执法职位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0↑ | 1↑ |
综合执法职位 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0↑ | 0↑ |
总计 | 107 | 377 | 120 | 742 | 13↓ | 365↓ |
四、行政执法类-职位类型女性岗位一览
2025年上海执法类公务员招录-行政执法女性 | ||||||
2025年 | 2024年 | 人数变化 | ||||
职位类型 | 职位数 | 招考总数 | 职位数 | 招考总数 | 职位数 | 招考总数 |
城市管理执法职位 | 15 | 52 | 17 | 86 | 2↓ | 34↓ |
交通运输执法职位 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3↑ | 3↑ |
农业农村执法职位 | 7 | 9 | 5 | 9 | 2↑ | 0↑ |
生态环境保护执法职位 | 6 | 8 | 10 | 19 | 4↓ | 11↓ |
市场监管执法职位 | 23 | 44 | 27 | 93 | 4↓ | 49↓ |
文化市场执法职位 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0↑ | 0↑ |
应急管理执法职位 | 4 | 4 | 16 | 27 | 12↓ | 23↓ |
水务执法职位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0↑ | 0↑ |
综合执法职位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0↑ | 0↑ |
总计 | 65 | 127 | 82 | 241 | 17↓ | 114↓ |
五、行政执法类-招录机关男性岗位一览
2025年上海执法类公务员招录-行政执法招录机关男性 | ||||||
2025年 | 2024年 | 人数变化 | ||||
招录机关 | 职位数 | 招考总数 | 职位数 | 招考总数 | 职位数 | 招考总数 |
上海市宝山区 | 9 | 34 | 9 | 55 | 0↑ | 21↓ |
上海市崇明区 | 8 | 22 | 8 | 32 | 0↑ | 10↓ |
上海市奉贤区 | 9 | 26 | 6 | 26 | 3↑ | 0↑ |
上海市虹口区 | 6 | 20 | 6 | 34 | 0↑ | 14↓ |
上海市黄浦区 | 4 | 27 | 7 | 63 | 3↓ | 36↓ |
上海市嘉定区 | 8 | 20 | 10 | 46 | 2↓ | 26↓ |
上海市金山区 | 6 | 21 | 9 | 40 | 3↓ | 19↓ |
上海市静安区 | 4 | 16 | 6 | 49 | 2↓ | 33↓ |
上海市闵行区 | 7 | 24 | 10 | 56 | 3↓ | 32↓ |
上海市浦东新区 | 7 | 48 | 8 | 81 | 1↓ | 33↓ |
上海市普陀区 | 4 | 16 | 6 | 54 | 2↓ | 38↓ |
上海市青浦区 | 5 | 12 | 8 | 34 | 3↓ | 22↓ |
上海市松江区 | 6 | 9 | 6 | 18 | 0↑ | 9↓ |
上海市徐汇区 | 6 | 23 | 7 | 56 | 1↓ | 33↓ |
上海市杨浦区 | 5 | 22 | 6 | 55 | 1↓ | 33↓ |
上海市长宁区 | 3 | 15 | 6 | 40 | 3↓ | 25↓ |
上海市生态环境局 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0↑ | 3↓ |
上海市市场监督管理局 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1↓ | 2↑ |
上海市水务局(上海市海洋局) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0↑ | 1↑ |
上海市文化和旅游局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1↑ | 2↑ |
上海市应急管理局 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1↓ | 3↓ |
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0↑ | 0↑ |
总计 | 107 | 377 | 130 | 764 | 23↓ | 387↓ |
六、行政执法类-招录机关女性岗位一览
2025年上海执法类公务员招录-行政执法招录机关女性 | ||||||
2025年 | 2024年 | 人数变化 | ||||
招录机关 | 职位数 | 招考总数 | 职位数 | 招考总数 | 职位数 | 招考总数 |
上海市生态环境局 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0↑ | 1↓ |
上海市市场监督管理局 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1↓ | 0↑ |
上海市文化和旅游局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1↑ | 1↑ |
上海市应急管理局 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0↑ | 1↓ |
上海市宝山区 | 6 | 12 | 8 | 20 | 2↓ | 8↓ |
上海市崇明区 | 6 | 9 | 7 | 12 | 1↓ | 3↓ |
上海市奉贤区 | 5 | 9 | 4 | 9 | 1↑ | 0↑ |
上海市虹口区 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1↓ | 4↓ |
上海市黄浦区 | 2 | 9 | 3 | 20 | 1↓ | 11↓ |
上海市嘉定区 | 5 | 7 | 6 | 12 | 1↓ | 5↓ |
上海市金山区 | 5 | 7 | 6 | 13 | 1↓ | 6↓ |
上海市静安区 | 2 | 5 | 3 | 17 | 1↓ | 12↓ |
上海市闵行区 | 4 | 8 | 6 | 18 | 2↓ | 10↓ |
上海市浦东新区 | 4 | 16 | 6 | 27 | 2↓ | 11↓ |
上海市普陀区 | 2 | 5 | 4 | 17 | 2↓ | 12↓ |
上海市青浦区 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4↓ | 7↓ |
上海市松江区 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1↓ | 3↓ |
上海市徐汇区 | 4 | 7 | 6 | 19 | 2↓ | 12↓ |
上海市杨浦区 | 4 | 7 | 4 | 18 | 0↑ | 11↓ |
上海市长宁区 | 2 | 5 | 6 | 14 | 4↓ | 9↓ |
总计 | 65 | 127 | 89 | 252 | 24↓ | 125↓ |
原标题:
文章来源: