点击进入重庆法检招聘公告解读峰会(8月13日 13:40开始直播)
【导读】2019年重庆市公开招录法院系统、检察机关工作人员415人公告已经发布,报名时间为8月15日9:00-8月19日9:00,采取网上报名方式。关注中公警法考试网获取更多重庆法院招聘信息。
2019年重庆市公开招录法院系统、检察机关工作人员415人公告已经发布,好多考生对此次招聘的职位表感兴趣,所以小编把职位表摘出来,方便大家查看。
| 重庆市2019年公开招录法院系统工作人员职位情况一览表 | ||||||||||||
| 招录单位 | 职位代码 | 招录职位 | 资格条件 | 咨询电话 | ||||||||
| 性别 | 人数 | 学历学位 | 专业类别 | 2年以上基层工作经历要求 | 笔试开考比例 | 体能测评比例 | 面试比例 | 其他要求 | ||||
| 市一中法院 | FY001 | 法官助理1 | 男 | 5 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-67679021 023-67679022 |
| FY002 | 法官助理2 | 女 | 2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY003 | 法官助理3 | 不限 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| 市二中法院 | FY004 | 法官助理1 | 男 | 5 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-87661597 |
| FY005 | 法官助理2 | 女 | 2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY006 | 法官助理3 | 不限 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| 市三中法院 | FY007 | 法官助理1 | 男 | 2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-72812534 |
| FY008 | 法官助理2 | 女 | 2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY009 | 司法行政人员1 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统专业 研究生:图书情报与档案管理类,计算机与信息管理专业 |
是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY010 | 司法行政人员2 | 女 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统专业 研究生:图书情报与档案管理类,计算机与信息管理专业 |
是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY011 | 司法行政人员3 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:新闻传播学类,汉语言文学专业、汉语言专业、对外汉语专业、汉语言文学教育专业、中国语言文化专业、中国语言文学专业、中文应用专业、应用语言学专业、文学专业、中国文学专业、秘书学专业、文秘专业、文秘学专业、中文秘书教育专业、现代秘书专业 研究生:新闻传播学类,语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、中国古代文学专业、中国现当代文学专业、文学阅读与文学教育专业、比较文学与世界文学专业 |
是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY012 | 司法行政人员4 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:会计专业、会计学专业、审计专业、审计学专业、财务会计专业、审计实务专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、财会专业 研究生:会计学专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 |
是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY013 | 司法行政人员5 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:政治学类,马克思主义理论类,行政管理专业、行政管理学专业、公共政策学专业、公共管理专业、人力资源管理专业 研究生:政治学类,马克思主义理论类,行政管理专业、公共政策学专业、公共管理硕士专业、人力资源管理专业 |
是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 市四中法院 | FY014 | 法官助理 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-79312788 |
| 市五中法院 | FY015 | 法官助理1 | 男 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-63905548 |
| FY016 | 法官助理2 | 女 | 2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 是 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| 重庆两江新区(自贸区)法院 | FY017 | 法官助理1 | 男 | 5 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 民商法学专业、民商法专业、知识产权专业、知识产权法学专业、诉讼法学专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-65439013 023-65439011 |
| FY018 | 法官助理2 | 男 | 4 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济法学专业、国际法学专业、国际法专业、国际公法专业、国际私法专业、国际经济法专业、国际民事诉讼与仲裁专业、WTO法律制度专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY019 | 法官助理3 | 男 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学专业、法律硕士专业、比较法学专业、宪法学与行政法学专业、法学理论专业、法理学专业、法律史专业、法律逻辑专业、法律逻辑学专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY020 | 法官助理4 | 女 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 民商法学专业、民商法专业、知识产权专业、知识产权法学专业、诉讼法学专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY021 | 法官助理5 | 女 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济法学专业、国际法学专业、国际法专业、国际公法专业、国际私法专业、国际经济法专业、国际民事诉讼与仲裁专业、WTO法律制度专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY022 | 法官助理6 | 女 | 1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学专业、法律硕士专业、比较法学专业、宪法学与行政法学专业、法学理论专业、法理学专业、法律史专业、法律逻辑专业、法律逻辑学专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY023 | 司法行政人员1 | 不限 | 1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 新闻传播学类,语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、中国古代文学专业、中国现当代文学专业、文学阅读与文学教育专业、比较文学与世界文学专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY024 | 司法行政人员2 | 女 | 2 | 本科学士及以上 | 本科:政治学类,马克思主义理论类,行政管理专业、行政管理学专业、公共政策学专业、公共管理专业、人力资源管理专业 研究生:政治学类,马克思主义理论类,行政管理专业、公共政策学专业、公共管理硕士专业、人力资源管理专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY025 | 司法行政人员3 | 女 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:会计专业、会计学专业、审计专业、审计学专业、财务会计专业、审计实务专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、财会专业 研究生:会计学专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY026 | 司法警察1 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 公安学类、体育学类 | 否 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY027 | 司法警察2 | 男 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向重庆籍退役军人招录 | ||
| 重庆铁路 运输法院 |
FY028 | 法官助理 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-61641028 023-63864333 |
| FY029 | 司法行政人员 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:新闻传播学类,汉语言文学专业、汉语言专业、对外汉语专业、汉语言文学教育专业、中国语言文化专业、中国语言文学专业、中文应用专业、应用语言学专业、文学专业、中国文学专业、秘书学专业、文秘专业、文秘学专业、中文秘书教育专业、现代秘书专业 研究生:新闻传播学类,语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、中国古代文学专业、中国现当代文学专业、文学阅读与文学教育专业、比较文学与世界文学专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 |
||
| FY030 | 司法警察 | 女 | 1 | 本科学士及以上 | 公安学类、体育学类 | 否 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 万州区法院 | FY031 | 法官助理1 | 男 | 2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-87666019 023-87666021 |
| FY032 | 法官助理2 | 女 | 1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| 黔江区法院 | FY033 | 法官助理1 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-79250149 |
| FY034 | 法官助理2 | 女 | 1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| 涪陵区法院 | FY035 | 法官助理1 | 男 | 3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-72812879 |
| FY036 | 法官助理2 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY037 | 司法警察 | 女 | 1 | 本科学士及以上 | 公安学类、体育学类 | 否 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 渝中区法院 | FY038 | 法官助理1 | 男 | 5 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-63695358 |
| FY039 | 法官助理2 | 女 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY040 | 法官助理3 | 不限 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| 大渡口区法院 | FY041 | 法官助理 | 男 | 1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-68901656 |
| FY042 | 司法行政人员1 | 不限 | 1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 政治学类,马克思主义理论类,行政管理专业、公共政策学专业、公共管理硕士专业、人力资源管理专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY043 | 司法行政人员2 | 女 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统专业 研究生:图书情报与档案管理类,计算机与信息管理专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY044 | 司法警察 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 公安学类、体育学类 | 否 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 江北区法院 | FY045 | 法官助理1 | 不限 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-67563970 |
| FY046 | 法官助理2 | 男 | 4 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY047 | 法官助理3 | 女 | 2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY048 | 司法行政人员 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 沙坪坝区法院 | FY049 | 法官助理1 | 男 | 2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 民法学专业、民商法学专业、民商法专业、经济法学专业、国际法学专业、国际经济法专业、法学理论专业、法理学专业、法律史专业、比较法学专业、法律逻辑专业、法律逻辑学专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-65483355 |
| FY050 | 法官助理2 | 女 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 民法学专业、民商法学专业、民商法专业、经济法学专业、国际法学专业、国际经济法专业、法学理论专业、法理学专业、法律史专业、比较法学专业、法律逻辑专业、法律逻辑学专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY051 | 法官助理3 | 男 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 刑法学专业、中国刑法学专业、犯罪学专业、经济刑法学专业、比较刑法学专业、宪法学与行政法学专业、诉讼法学专业、刑事诉讼法学专业、行政诉讼法学专业、中国司法制度专业、比较司法制度专业、司法制度专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY052 | 法官助理4 | 男 | 4 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY053 | 法官助理5 | 女 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY054 | 司法行政人员1 | 不限 | 1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 政治学类,马克思主义理论类,行政管理专业、公共政策学专业、公共管理硕士专业、人力资源管理专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY055 | 司法行政人员2 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:会计专业、会计学专业、审计专业、审计学专业、财务会计专业、审计实务专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、财会专业 研究生:会计学专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY056 | 司法行政人员3 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统专业 研究生:图书情报与档案管理类,计算机与信息管理专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 九龙坡区法院 | FY057 | 法官助理1 | 男 | 5 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-68199370 |
| FY058 | 法官助理2 | 女 | 4 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY059 | 法官助理3 | 男 | 2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 民商法学专业、民商法专业、经济法学专业、诉讼法学专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY060 | 法官助理4 | 女 | 2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 民商法学专业、民商法专业、经济法学专业、诉讼法学专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY061 | 司法行政人员 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:新闻传播学类,汉语言文学专业、汉语言专业、对外汉语专业、汉语言文学教育专业、中国语言文化专业、中国语言文学专业、中文应用专业、应用语言学专业、文学专业、中国文学专业、秘书学专业、文秘专业、文秘学专业、中文秘书教育专业、现代秘书专业 研究生:新闻传播学类,语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、中国古代文学专业、中国现当代文学专业、文学阅读与文学教育专业、比较文学与世界文学专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY062 | 司法警察 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 公安学类、体育学类 | 否 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 南岸区法院 | FY063 | 法官助理1 | 男 | 1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-65589075 |
| FY064 | 法官助理2 | 女 | 2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY065 | 法官助理3 | 男 | 2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY066 | 法官助理4 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| 北碚区法院 | FY067 | 法官助理1 | 男 | 1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-68316753 023-68316710 |
| FY068 | 法官助理2 | 女 | 1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY069 | 司法行政人员1 | 男 | 2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 新闻传播学类,语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、中国古代文学专业、中国现当代文学专业、文学阅读与文学教育专业、比较文学与世界文学专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY070 | 司法行政人员2 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统专业 研究生:图书情报与档案管理类,计算机与信息管理专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 渝北区法院 | FY071 | 法官助理1 | 男 | 5 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-67177529 |
| FY072 | 法官助理2 | 女 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY073 | 法官助理3 | 男 | 2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 民法学专业、民商法学专业、民商法专业、经济法学专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY074 | 法官助理4 | 女 | 1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 民法学专业、民商法学专业、民商法专业、经济法学专业 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校法学类专业毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY075 | 司法行政人员 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:会计专业、会计学专业、审计专业、审计学专业、财务会计专业、审计实务专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、财会专业 研究生:会计学专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY076 | 司法警察1 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 公安学类、体育学类 | 否 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY077 | 司法警察2 | 男 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 面向重庆籍退役军人招录 | ||
| 巴南区法院 | FY078 | 法官助理1 | 男 | 2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-66234868 023-66226112 023-66214877 |
| FY079 | 法官助理2 | 女 | 2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY080 | 司法行政人员1 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:新闻传播学类,汉语言文学专业、汉语言专业、对外汉语专业、汉语言文学教育专业、中国语言文化专业、中国语言文学专业、中文应用专业、应用语言学专业、文学专业、中国文学专业、秘书学专业、文秘专业、文秘学专业、中文秘书教育专业、现代秘书专业 研究生:新闻传播学类,语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、中国古代文学专业、中国现当代文学专业、文学阅读与文学教育专业、比较文学与世界文学专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY081 | 司法行政人员2 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:新闻传播学类,汉语言文学专业、汉语言专业、对外汉语专业、汉语言文学教育专业、中国语言文化专业、中国语言文学专业、中文应用专业、应用语言学专业、文学专业、中国文学专业、秘书学专业、文秘专业、文秘学专业、中文秘书教育专业、现代秘书专业 研究生:新闻传播学类,语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、中国古代文学专业、中国现当代文学专业、文学阅读与文学教育专业、比较文学与世界文学专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY082 | 司法行政人员3 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统专业 研究生:图书情报与档案管理类,计算机与信息管理专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY083 | 司法警察 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 公安学类、体育学类 | 否 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 长寿区法院 | FY084 | 法官助理1 | 男 | 2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-40233260 |
| FY085 | 法官助理2 | 女 | 1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY086 | 司法行政人员1 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:新闻传播学类,汉语言文学专业、汉语言专业、对外汉语专业、汉语言文学教育专业、中国语言文化专业、中国语言文学专业、中文应用专业、应用语言学专业、文学专业、中国文学专业、秘书学专业、文秘专业、文秘学专业、中文秘书教育专业、现代秘书专业 研究生:新闻传播学类,语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、中国古代文学专业、中国现当代文学专业、文学阅读与文学教育专业、比较文学与世界文学专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY087 | 司法行政人员2 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:新闻传播学类,汉语言文学专业、汉语言专业、对外汉语专业、汉语言文学教育专业、中国语言文化专业、中国语言文学专业、中文应用专业、应用语言学专业、文学专业、中国文学专业、秘书学专业、文秘专业、文秘学专业、中文秘书教育专业、现代秘书专业 研究生:新闻传播学类,语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、中国古代文学专业、中国现当代文学专业、文学阅读与文学教育专业、比较文学与世界文学专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 江津区法院 | FY088 | 法官助理1 | 男 | 3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-47586816 023-47586851 |
| FY089 | 法官助理2 | 女 | 3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY090 | 司法行政人员 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:会计专业、会计学专业、审计专业、审计学专业、财务会计专业、审计实务专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、财会专业 研究生:会计学专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 合川区法院 | FY091 | 法官助理1 | 男 | 2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-64291352 023-64291355 |
| FY092 | 法官助理2 | 女 | 1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
| FY093 | 司法行政人员1 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:政治学类,马克思主义理论类,行政管理专业、行政管理学专业、公共政策学专业、公共管理专业、人力资源管理专业 研究生:政治学类,马克思主义理论类,行政管理专业、公共政策学专业、公共管理硕士专业、人力资源管理专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY094 | 司法行政人员2 | 不限 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:新闻传播学类,汉语言文学专业、汉语言专业、对外汉语专业、汉语言文学教育专业、中国语言文化专业、中国语言文学专业、中文应用专业、应用语言学专业、文学专业、中国文学专业、秘书学专业、文秘专业、文秘学专业、中文秘书教育专业、现代秘书专业 研究生:新闻传播学类,语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、中国古代文学专业、中国现当代文学专业、文学阅读与文学教育专业、比较文学与世界文学专业 |
否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY095 | 司法警察1 | 男 | 1 | 本科学士及以上 | 公安学类、体育学类 | 否 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| FY096 | 司法警察2 | 女 | 1 | 本科学士及以上 | 公安学类、体育学类 | 否 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
| 永川区法院 | FY097 | 法官助理1 | 男 | 2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023—49519102 |
| FY098 | 法官助理2 | 女 | 3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 否 | 3:1 | 否 | 2:1 | 本科段和研究生段均为全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | ||
