中公警法考试提醒广大考生,2019年重庆法检考试网上报名时间为:8月15日9:00-8月19日9:00,重庆市人事考试中心将在8月16日-18日每日11点左右公布报名人数,并在8月27日公布开考人数。
8月19日重庆法检报名统计
13284人报考,12388人审核通过,5316人缴费,平均报考比例达32:1
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 报考比 |
市一中法院 | 法官助理1 | 10101 | 5 | 42 | 36 | 16 | 8:1 |
市一中法院 | 法官助理2 | 10102 | 2 | 39 | 36 | 14 | 20:1 |
市一中法院 | 法官助理3 | 10103 | 3 | 44 | 37 | 15 | 15:1 |
市二中法院 | 法官助理1 | 10201 | 5 | 19 | 19 | 9 | 4:1 |
市二中法院 | 法官助理2 | 10202 | 2 | 12 | 11 | 4 | 6:1 |
市二中法院 | 法官助理3 | 10203 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3:1 |
市三中法院 | 法官助理1 | 10301 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3:1 |
市三中法院 | 法官助理2 | 10302 | 2 | 23 | 21 | 8 | 12:1 |
市三中法院 | 司法行政人员1 | 10303 | 1 | 54 | 53 | 17 | 54:1 |
市三中法院 | 司法行政人员2 | 10304 | 1 | 46 | 43 | 14 | 46:1 |
市三中法院 | 司法行政人员3 | 10305 | 1 | 40 | 37 | 11 | 40:1 |
市三中法院 | 司法行政人员4 | 10306 | 1 | 119 | 112 | 39 | 119:1 |
市三中法院 | 司法行政人员5 | 10307 | 1 | 143 | 136 | 42 | 143:1 |
市四中法院 | 法官助理 | 10401 | 1 | 11 | 9 | 4 | 11:1 |
市五中法院 | 法官助理1 | 10501 | 3 | 26 | 26 | 6 | 9:1 |
市五中法院 | 法官助理2 | 10502 | 2 | 40 | 36 | 12 | 20:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理1 | 10601 | 5 | 28 | 25 | 14 | 6:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理2 | 10602 | 4 | 19 | 18 | 9 | 5:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理3 | 10603 | 3 | 17 | 16 | 9 | 6:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理4 | 10604 | 3 | 35 | 29 | 16 | 12:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理5 | 10605 | 3 | 28 | 26 | 15 | 9:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理6 | 10606 | 1 | 14 | 11 | 7 | 14:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 司法行政人员1 | 10607 | 1 | 80 | 72 | 38 | 80:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 司法行政人员2 | 10608 | 2 | 314 | 299 | 118 | 157:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 司法行政人员3 | 10609 | 1 | 204 | 192 | 93 | 204:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 司法警察1 | 10610 | 1 | 52 | 48 | 25 | 52:1 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 司法警察2 | 10611 | 1 | 124 | 112 | 45 | 124:1 |
重庆铁路运输法院 | 法官助理 | 10701 | 1 | 14 | 12 | 3 | 14:1 |
重庆铁路运输法院 | 司法行政人员 | 10702 | 1 | 125 | 113 | 39 | 125:1 |
重庆铁路运输法院 | 司法警察 | 10703 | 1 | 55 | 51 | 25 | 55:1 |
万州区法院 | 法官助理1 | 10801 | 2 | 13 | 11 | 3 | 7:1 |
万州区法院 | 法官助理2 | 10802 | 1 | 13 | 11 | 3 | 13:1 |
黔江区法院 | 法官助理1 | 10901 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4:1 |
黔江区法院 | 法官助理2 | 10902 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7:1 |
涪陵区法院 | 法官助理1 | 11001 | 3 | 21 | 20 | 9 | 7:1 |
涪陵区法院 | 法官助理2 | 11002 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9:1 |
涪陵区法院 | 司法警察 | 11003 | 1 | 34 | 28 | 15 | 34:1 |
渝中区法院 | 法官助理1 | 11101 | 5 | 21 | 19 | 13 | 4:1 |
渝中区法院 | 法官助理2 | 11102 | 3 | 41 | 39 | 17 | 14:1 |
渝中区法院 | 法官助理3 | 11103 | 3 | 23 | 23 | 12 | 8:1 |
大渡口区法院 | 法官助理 | 11201 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:1 |
大渡口区法院 | 司法行政人员1 | 11202 | 1 | 48 | 46 | 26 | 48:1 |
大渡口区法院 | 司法行政人员2 | 11203 | 1 | 61 | 59 | 28 | 61:1 |
大渡口区法院 | 司法警察 | 11204 | 1 | 58 | 48 | 25 | 58:1 |
江北区法院 | 法官助理1 | 11301 | 3 | 34 | 32 | 13 | 11:1 |
江北区法院 | 法官助理2 | 11302 | 4 | 72 | 70 | 40 | 18:1 |
江北区法院 | 法官助理3 | 11303 | 2 | 89 | 81 | 46 | 45:1 |
江北区法院 | 司法行政人员 | 11304 | 1 | 324 | 300 | 136 | 324:1 |
沙坪坝区法院 | 法官助理1 | 11401 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1:1 |
沙坪坝区法院 | 法官助理2 | 11402 | 3 | 25 | 25 | 17 | 8:1 |
沙坪坝区法院 | 法官助理3 | 11403 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3:1 |
沙坪坝区法院 | 法官助理4 | 11404 | 4 | 28 | 27 | 7 | 7:1 |
沙坪坝区法院 | 法官助理5 | 11405 | 3 | 30 | 27 | 15 | 10:1 |
沙坪坝区法院 | 司法行政人员1 | 11406 | 1 | 69 | 64 | 24 | 69:1 |
沙坪坝区法院 | 司法行政人员2 | 11407 | 1 | 211 | 199 | 82 | 211:1 |
沙坪坝区法院 | 司法行政人员3 | 11408 | 1 | 73 | 72 | 31 | 73:1 |
九龙坡区法院 | 法官助理1 | 11501 | 5 | 16 | 14 | 10 | 3:1 |
九龙坡区法院 | 法官助理2 | 11502 | 4 | 34 | 34 | 15 | 9:1 |
九龙坡区法院 | 法官助理3 | 11503 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
九龙坡区法院 | 法官助理4 | 11504 | 2 | 22 | 22 | 8 | 11:1 |
九龙坡区法院 | 司法行政人员 | 11505 | 1 | 112 | 105 | 44 | 112:1 |
九龙坡区法院 | 司法警察 | 11506 | 1 | 71 | 64 | 25 | 71:1 |
南岸区法院 | 法官助理1 | 11601 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3:1 |
南岸区法院 | 法官助理2 | 11602 | 2 | 51 | 51 | 22 | 26:1 |
南岸区法院 | 法官助理3 | 11603 | 2 | 33 | 24 | 13 | 17:1 |
南岸区法院 | 法官助理4 | 11604 | 1 | 42 | 40 | 17 | 42:1 |
北碚区法院 | 法官助理1 | 11701 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:1 |
北碚区法院 | 法官助理2 | 11702 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7:1 |
北碚区法院 | 司法行政人员1 | 11703 | 2 | 29 | 28 | 9 | 15:1 |
北碚区法院 | 司法行政人员2 | 11704 | 1 | 83 | 78 | 35 | 83:1 |
渝北区法院 | 法官助理1 | 11801 | 5 | 26 | 23 | 9 | 5:1 |
渝北区法院 | 法官助理2 | 11802 | 3 | 37 | 36 | 13 | 12:1 |
渝北区法院 | 法官助理3 | 11803 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3:1 |
渝北区法院 | 法官助理4 | 11804 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6:1 |
渝北区法院 | 司法行政人员 | 11805 | 1 | 176 | 167 | 92 | 176:1 |
渝北区法院 | 司法警察1 | 11806 | 1 | 81 | 77 | 29 | 81:1 |
渝北区法院 | 司法警察2 | 11807 | 1 | 103 | 95 | 56 | 103:1 |
巴南区法院 | 法官助理1 | 11901 | 2 | 30 | 30 | 14 | 15:1 |
巴南区法院 | 法官助理2 | 11902 | 2 | 52 | 49 | 26 | 26:1 |
巴南区法院 | 司法行政人员1 | 11903 | 1 | 71 | 68 | 20 | 71:1 |
巴南区法院 | 司法行政人员2 | 11904 | 1 | 123 | 114 | 45 | 123:1 |
巴南区法院 | 司法行政人员3 | 11905 | 1 | 61 | 61 | 29 | 61:1 |
巴南区法院 | 司法警察 | 11906 | 1 | 41 | 40 | 13 | 41:1 |
长寿区法院 | 法官助理1 | 12001 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4:1 |
长寿区法院 | 法官助理2 | 12002 | 1 | 13 | 13 | 5 | 13:1 |
长寿区法院 | 司法行政人员1 | 12003 | 1 | 49 | 47 | 17 | 49:1 |
长寿区法院 | 司法行政人员2 | 12004 | 1 | 83 | 81 | 27 | 83:1 |
江津区法院 | 法官助理1 | 12101 | 3 | 24 | 24 | 14 | 8:1 |
江津区法院 | 法官助理2 | 12102 | 3 | 52 | 52 | 34 | 17:1 |
江津区法院 | 司法行政人员 | 12103 | 1 | 169 | 158 | 62 | 169:1 |
合川区法院 | 法官助理1 | 12201 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4:1 |
合川区法院 | 法官助理2 | 12202 | 1 | 12 | 12 | 6 | 12:1 |
合川区法院 | 司法行政人员1 | 12203 | 1 | 121 | 115 | 41 | 121:1 |
合川区法院 | 司法行政人员2 | 12204 | 1 | 71 | 61 | 24 | 71:1 |
合川区法院 | 司法警察1 | 12205 | 1 | 61 | 61 | 22 | 61:1 |
合川区法院 | 司法警察2 | 12206 | 1 | 45 | 44 | 11 | 45:1 |
永川区法院 | 法官助理1 | 12301 | 2 | 13 | 11 | 7 | 7:1 |
永川区法院 | 法官助理2 | 12302 | 3 | 30 | 28 | 18 | 10:1 |
永川区法院 | 法官助理3 | 12303 | 3 | 26 | 10 | 7 | 9:1 |
永川区法院 | 法官助理4 | 12304 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9:1 |
南川区法院 | 法官助理 | 12401 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7:1 |
綦江区法院 | 法官助理1 | 12501 | 5 | 29 | 27 | 11 | 6:1 |
綦江区法院 | 法官助理2 | 12502 | 2 | 36 | 35 | 14 | 18:1 |
綦江区法院 | 司法行政人员1 | 12503 | 1 | 100 | 95 | 43 | 100:1 |
綦江区法院 | 司法行政人员2 | 12504 | 1 | 58 | 56 | 18 | 58:1 |
綦江区法院 | 司法警察 | 12505 | 1 | 44 | 40 | 15 | 44:1 |
大足区法院 | 法官助理1 | 12601 | 1 | 12 | 11 | 5 | 12:1 |
大足区法院 | 法官助理2 | 12602 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5:1 |
大足区法院 | 法官助理3 | 12603 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5:1 |
大足区法院 | 司法行政人员 | 12604 | 1 | 138 | 130 | 38 | 138:1 |
璧山区法院 | 法官助理1 | 12701 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3:1 |
璧山区法院 | 法官助理2 | 12702 | 1 | 17 | 16 | 10 | 17:1 |
铜梁区法院 | 法官助理1 | 12801 | 4 | 32 | 30 | 15 | 8:1 |
铜梁区法院 | 法官助理2 | 12802 | 3 | 32 | 32 | 18 | 11:1 |
铜梁区法院 | 司法行政人员 | 12803 | 1 | 147 | 141 | 57 | 147:1 |
潼南区法院 | 法官助理1 | 12901 | 4 | 13 | 13 | 9 | 3:1 |
潼南区法院 | 法官助理2 | 12902 | 2 | 19 | 19 | 8 | 10:1 |
潼南区法院 | 司法行政人员 | 12903 | 1 | 46 | 46 | 24 | 46:1 |
荣昌区法院 | 法官助理1 | 13001 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7:1 |
荣昌区法院 | 法官助理2 | 13002 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8:1 |
荣昌区法院 | 司法行政人员1 | 13003 | 1 | 45 | 43 | 19 | 45:1 |
荣昌区法院 | 司法行政人员2 | 13004 | 1 | 119 | 117 | 54 | 119:1 |
梁平区法院 | 法官助理1 | 13101 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:1 |
梁平区法院 | 法官助理2 | 13102 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7:1 |
梁平区法院 | 司法行政人员1 | 13103 | 2 | 48 | 47 | 28 | 24:1 |
梁平区法院 | 司法行政人员2 | 13104 | 1 | 52 | 50 | 19 | 52:1 |
梁平区法院 | 司法行政人员3 | 13105 | 1 | 113 | 108 | 42 | 113:1 |
武隆区法院 | 法官助理1 | 13201 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4:1 |
武隆区法院 | 法官助理2 | 13202 | 1 | 11 | 11 | 5 | 11:1 |
城口县法院 | 法官助理1 | 13301 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
城口县法院 | 法官助理2 | 13302 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4:1 |
垫江县法院 | 法官助理1 | 13501 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9:1 |
垫江县法院 | 法官助理2 | 13502 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9:1 |
忠县法院 | 司法行政人员 | 13601 | 1 | 43 | 34 | 12 | 43:1 |
云阳县法院 | 法官助理1 | 13701 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5:1 |
云阳县法院 | 法官助理2 | 13702 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9:1 |
奉节县法院 | 法官助理1 | 13801 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4:1 |
奉节县法院 | 法官助理2 | 13802 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8:1 |
奉节县法院 | 法官助理3 | 13803 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11:1 |
奉节县法院 | 司法行政人员 | 13804 | 1 | 33 | 33 | 5 | 33:1 |
奉节县法院 | 司法警察 | 13805 | 1 | 48 | 47 | 10 | 48:1 |
巫山县法院 | 法官助理1 | 13901 | 3 | 14 | 13 | 7 | 5:1 |
巫山县法院 | 法官助理2 | 13902 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6:1 |
巫溪县法院 | 法官助理1 | 14001 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5:1 |
巫溪县法院 | 法官助理2 | 14002 | 2 | 10 | 10 | 7 | 5:1 |
巫溪县法院 | 司法行政人员 | 14003 | 1 | 107 | 104 | 36 | 107:1 |
巫溪县法院 | 司法警察 | 14004 | 2 | 72 | 70 | 33 | 36:1 |
石柱县法院 | 法官助理1 | 14101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:1 |
石柱县法院 | 法官助理2 | 14102 | 1 | 15 | 13 | 7 | 15:1 |
秀山县法院 | 法官助理1 | 14201 | 4 | 47 | 46 | 25 | 12:1 |
秀山县法院 | 法官助理2 | 14202 | 2 | 46 | 46 | 20 | 23:1 |
酉阳县法院 | 法官助理1 | 14301 | 2 | 28 | 26 | 11 | 14:1 |
酉阳县法院 | 法官助理2 | 14302 | 1 | 22 | 20 | 9 | 22:1 |
酉阳县法院 | 司法行政人员 | 14303 | 1 | 50 | 42 | 24 | 50:1 |
彭水县法院 | 法官助理1 | 14401 | 1 | 21 | 19 | 6 | 21:1 |
彭水县法院 | 法官助理2 | 14402 | 1 | 25 | 23 | 14 | 25:1 |
市检察院一分院 | 检察官助理 | 20101 | 8 | 211 | 199 | 119 | 26:1 |
市检察院二分院 | 检察官助理1 | 20201 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:1 |
市检察院二分院 | 检察官助理2 | 20202 | 1 | 17 | 7 | 1 | 17:1 |
市检察院二分院 | 检察官助理3 | 20203 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11:1 |
市检察院三分院 | 司法行政人员1 | 20301 | 1 | 62 | 56 | 17 | 62:1 |
市检察院三分院 | 司法行政人员2 | 20302 | 1 | 34 | 31 | 11 | 34:1 |
市检察院三分院 | 司法行政人员3 | 20303 | 1 | 57 | 52 | 18 | 57:1 |
市检察院三分院 | 司法行政人员4 | 20304 | 1 | 125 | 117 | 42 | 125:1 |
万州区检察院 | 检察官助理1 | 20401 | 2 | 14 | 14 | 5 | 7:1 |
万州区检察院 | 检察官助理2 | 20402 | 2 | 32 | 28 | 14 | 16:1 |
万州区检察院 | 司法行政人员1 | 20403 | 2 | 1617 | 1516 | 655 | 809:1 |
万州区检察院 | 司法行政人员2 | 20404 | 1 | 864 | 816 | 320 | 864:1 |
万州区检察院 | 司法行政人员3 | 20405 | 1 | 133 | 131 | 65 | 133:1 |
黔江区检察院 | 检察官助理 | 20501 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10:1 |
涪陵区检察院 | 检察官助理1 | 20601 | 2 | 17 | 11 | 7 | 9:1 |
涪陵区检察院 | 检察官助理2 | 20602 | 1 | 14 | 14 | 6 | 14:1 |
涪陵区检察院 | 检察官助理3 | 20603 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8:1 |
涪陵区检察院 | 检察官助理4 | 20604 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13:1 |
渝中区检察院 | 检察官助理1 | 20701 | 1 | 28 | 26 | 10 | 28:1 |
渝中区检察院 | 检察官助理2 | 20702 | 1 | 45 | 39 | 20 | 45:1 |
渝中区检察院 | 司法行政人员 | 20703 | 1 | 131 | 123 | 44 | 131:1 |
江北区检察院 | 检察官助理1 | 20801 | 2 | 36 | 33 | 19 | 18:1 |
江北区检察院 | 检察官助理2 | 20802 | 1 | 36 | 33 | 19 | 36:1 |
沙坪坝区检察院 | 检察官助理1 | 20901 | 3 | 25 | 24 | 11 | 8:1 |
沙坪坝区检察院 | 检察官助理2 | 20902 | 2 | 28 | 26 | 7 | 14:1 |
沙坪坝区检察院 | 检察官助理3 | 20903 | 2 | 25 | 24 | 13 | 13:1 |
沙坪坝区检察院 | 司法行政人员 | 20904 | 2 | 16 | 14 | 7 | 8:1 |
九龙坡区检察院 | 检察官助理1 | 21001 | 5 | 72 | 67 | 28 | 14:1 |
九龙坡区检察院 | 检察官助理2 | 21002 | 1 | 37 | 36 | 16 | 37:1 |
九龙坡区检察院 | 检察官助理3 | 21003 | 2 | 58 | 56 | 26 | 29:1 |
南岸区检察院 | 检察官助理1 | 21101 | 1 | 13 | 8 | 3 | 13:1 |
南岸区检察院 | 检察官助理2 | 21102 | 1 | 15 | 15 | 6 | 15:1 |
南岸区检察院 | 检察技术人员 | 21103 | 1 | 113 | 111 | 40 | 113:1 |
北碚区检察院 | 检察官助理 | 21201 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7:1 |
北碚区检察院 | 司法行政人员1 | 21202 | 1 | 187 | 180 | 84 | 187:1 |
北碚区检察院 | 司法行政人员2 | 21203 | 1 | 204 | 108 | 49 | 204:1 |
渝北区检察院 | 检察官助理1 | 21301 | 3 | 21 | 20 | 8 | 7:1 |
渝北区检察院 | 检察官助理2 | 21302 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13:1 |
渝北区检察院 | 检察官助理3 | 21303 | 1 | 14 | 14 | 8 | 14:1 |
巴南区检察院 | 检察官助理1 | 21401 | 3 | 27 | 27 | 15 | 9:1 |
巴南区检察院 | 检察官助理2 | 21402 | 1 | 23 | 23 | 17 | 23:1 |
长寿区检察院 | 检察官助理1 | 21501 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9:1 |
长寿区检察院 | 检察官助理2 | 21502 | 1 | 13 | 12 | 4 | 13:1 |
长寿区检察院 | 司法行政人员 | 21503 | 1 | 49 | 45 | 14 | 49:1 |
江津区检察院 | 检察官助理1 | 21601 | 2 | 20 | 19 | 8 | 10:1 |
江津区检察院 | 检察官助理2 | 21602 | 2 | 20 | 19 | 10 | 10:1 |
江津区检察院 | 检察官助理3 | 21603 | 1 | 25 | 23 | 9 | 25:1 |
江津区检察院 | 检察技术人员 | 21604 | 1 | 125 | 121 | 71 | 125:1 |
永川区检察院 | 检察官助理1 | 21701 | 2 | 12 | 12 | 10 | 6:1 |
永川区检察院 | 检察官助理2 | 21702 | 1 | 16 | 15 | 5 | 16:1 |
永川区检察院 | 检察技术人员 | 21703 | 1 | 72 | 72 | 22 | 72:1 |
南川区检察院 | 检察官助理1 | 21801 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6:1 |
南川区检察院 | 检察官助理2 | 21802 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9:1 |
綦江区检察院 | 检察官助理 | 21901 | 2 | 20 | 20 | 13 | 10:1 |
綦江区检察院 | 司法行政人员1 | 21902 | 1 | 52 | 50 | 15 | 52:1 |
綦江区检察院 | 司法行政人员2 | 21903 | 1 | 156 | 150 | 62 | 156:1 |
大足区检察院 | 检察官助理1 | 22001 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2:1 |
大足区检察院 | 检察官助理2 | 22002 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9:1 |
大足区检察院 | 司法行政人员 | 22003 | 1 | 62 | 57 | 23 | 62:1 |
璧山区检察院 | 检察官助理1 | 22101 | 2 | 20 | 17 | 7 | 10:1 |
璧山区检察院 | 检察官助理2 | 22102 | 1 | 16 | 15 | 9 | 16:1 |
璧山区检察院 | 司法行政人员 | 22103 | 1 | 126 | 123 | 49 | 126:1 |
铜梁区检察院 | 检察官助理 | 22201 | 2 | 20 | 19 | 7 | 10:1 |
铜梁区检察院 | 司法行政人员 | 22202 | 1 | 46 | 41 | 24 | 46:1 |
潼南区检察院 | 检察官助理1 | 22301 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8:1 |
潼南区检察院 | 检察官助理2 | 22302 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5:1 |
潼南区检察院 | 司法行政人员 | 22303 | 1 | 39 | 39 | 13 | 39:1 |
荣昌区检察院 | 检察官助理1 | 22401 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4:1 |
荣昌区检察院 | 检察官助理2 | 22402 | 1 | 18 | 17 | 7 | 18:1 |
开州区检察院 | 检察官助理 | 22501 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7:1 |
梁平区检察院 | 检察官助理1 | 22601 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3:1 |
梁平区检察院 | 检察官助理2 | 22602 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5:1 |
梁平区检察院 | 检察官助理3 | 22603 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8:1 |
武隆区检察院 | 检察官助理1 | 22701 | 2 | 9 | 9 | 6 | 5:1 |
武隆区检察院 | 检察官助理2 | 22702 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9:1 |
武隆区检察院 | 司法行政人员 | 22703 | 1 | 67 | 62 | 16 | 67:1 |
丰都县检察院 | 检察官助理1 | 22801 | 3 | 16 | 15 | 12 | 5:1 |
丰都县检察院 | 检察官助理2 | 22802 | 1 | 15 | 14 | 6 | 15:1 |
丰都县检察院 | 检察官助理3 | 22803 | 2 | 19 | 19 | 11 | 10:1 |
丰都县检察院 | 检察官助理4 | 22804 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4:1 |
垫江县检察院 | 检察官助理1 | 22901 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4:1 |
垫江县检察院 | 检察官助理2 | 22902 | 1 | 8 | 7 | 3 | 8:1 |
垫江县检察院 | 司法行政人员 | 22903 | 1 | 225 | 210 | 77 | 225:1 |
奉节县检察院 | 检察官助理1 | 23001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
奉节县检察院 | 检察官助理2 | 23002 | 1 | 13 | 9 | 3 | 13:1 |
巫山县检察院 | 检察官助理1 | 23101 | 2 | 9 | 9 | 6 | 5:1 |
巫山县检察院 | 检察官助理2 | 23102 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5:1 |
巫山县检察院 | 司法行政人员 | 23103 | 1 | 80 | 76 | 32 | 80:1 |
巫溪县检察院 | 检察官助理1 | 23201 | 2 | 26 | 25 | 16 | 13:1 |
巫溪县检察院 | 检察官助理2 | 23202 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14:1 |
巫溪县检察院 | 检察官助理3 | 23203 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12:1 |
巫溪县检察院 | 司法行政人员 | 23204 | 2 | 35 | 34 | 16 | 18:1 |
石柱县检察院 | 司法行政人员 | 23301 | 1 | 40 | 40 | 14 | 40:1 |
酉阳县检察院 | 检察官助理1 | 23401 | 2 | 27 | 25 | 11 | 14:1 |
酉阳县检察院 | 检察官助理2 | 23402 | 2 | 56 | 56 | 28 | 28:1 |
酉阳县检察院 | 司法行政人员 | 23403 | 1 | 37 | 31 | 15 | 37:1 |
彭水县检察院 | 检察官助理1 | 23501 | 1 | 35 | 30 | 13 | 35:1 |
彭水县检察院 | 检察官助理2 | 23502 | 1 | 36 | 36 | 15 | 36:1 |
铁路运输检察院 | 检察官助理 | 23601 | 1 | 26 | 20 | 12 | 26:1 |
415 | 13284 | 12388 | 5316 | 32:1 |
原标题:法检报名统计0819
来源:http://rlsbj.cq.gov.cn/c/2019-08-19/521997.shtml
相关推荐:
如有任何疑问,可添加招警法检小助手微信详细咨询
关注招警法检网微信公众号(id:zjfjks)
获取更多社会招警考试、法检考试资讯!