截止7月16日,报名人数最多的岗位
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市高法院-市一中法院 | 法官助理职位 | 72 | 66 | 31 |
市高法院-江北区法院 | 司法行政人员职位 | 55 | 54 | 32 |
市高法院-两江新区法院(自贸区法院) | 司法行政人员职位2 | 53 | 46 | 29 |
市检察院-九龙坡区检察院 | 检察官助理职位2 | 36 | 35 | 20 |
市高法院-两江新区法院(自贸区法院) | 司法行政人员职位1 | 33 | 24 | 11 |
市高法院-沙坪坝区法院 | 司法行政人员职位2 | 31 | 27 | 8 |
市高法院-武隆区法院 | 司法行政人员职位3 | 31 | 28 | 13 |
市高法院-万州区法院 | 司法行政人员职位1 | 30 | 26 | 16 |
市检察院-九龙坡区检察院 | 检察官助理职位1 | 30 | 21 | 6 |
市检察院-渝北区检察院 | 检察官助理职位2 | 30 | 28 | 20 |
截止7月16日,仍有10个岗位无人报考
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市高法院-巴南区法院 | 法官助理职位1 | 0 | 0 | 0 |
市高法院-大足区法院 | 法官助理职位2 | 0 | 0 | 0 |
市高法院-铜梁区法院 | 法官助理职位1 | 0 | 0 | 0 |
市高法院-奉节县法院 | 法官助理职位2 | 0 | 0 | 0 |
市高法院-巫山县法院 | 法官助理职位1 | 0 | 0 | 0 |
市高法院-巫溪县法院 | 法官助理职位 | 0 | 0 | 0 |
市高法院-石柱县法院 | 法官助理职位3 | 0 | 0 | 0 |
市检察院-江津区检察院 | 检察官助理职位1 | 0 | 0 | 0 |
市检察院-江津区检察院 | 检察官助理职位2 | 0 | 0 | 0 |
市检察院-城口县检察院 | 检察官助理职位2 | 0 | 0 | 0 |