2020重庆法检考试报名人数统计(0717)已发布,其中法检系统报名人数2215,过审人数1956,交费人数975。
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市高法院-市一中法院 | 法官助理职位 | 540010010 | 95 | 85 | 42 |
市高法院-市二中法院 | 法官助理职位1 | 540020010 | 15 | 13 | 7 |
市高法院-市二中法院 | 法官助理职位2 | 540020020 | 13 | 11 | 7 |
市高法院-市二中法院 | 司法警察职位 | 540020030 | 12 | 8 | 3 |
市高法院-两江新区法院(自贸区法院) | 司法行政人员职位1 | 540030010 | 42 | 38 | 18 |
市高法院-两江新区法院(自贸区法院) | 司法行政人员职位2 | 540030020 | 74 | 68 | 39 |
市高法院-万州区法院 | 司法行政人员职位1 | 540040010 | 39 | 33 | 23 |
市高法院-万州区法院 | 司法行政人员职位2 | 540040020 | 29 | 26 | 7 |
市高法院-万州区法院 | 司法行政人员职位3 | 540040030 | 37 | 30 | 9 |
市高法院-黔江区法院 | 法官助理职位 | 540050010 | 31 | 25 | 19 |
市高法院-涪陵区法院 | 司法行政人员职位 | 540060010 | 16 | 13 | 4 |
市高法院-渝中区法院 | 法官助理职位1 | 540070010 | 9 | 7 | 3 |
市高法院-渝中区法院 | 法官助理职位2 | 540070020 | 28 | 23 | 8 |
市高法院-渝中区法院 | 司法行政人员职位 | 540070030 | 5 | 5 | 2 |
市高法院-大渡口区法院 | 法官助理职位 | 540080010 | 5 | 4 | 0 |
市高法院-大渡口区法院 | 司法行政人员职位 | 540080020 | 7 | 5 | 4 |
市高法院-江北区法院 | 法官助理职位 | 540090010 | 26 | 24 | 14 |
市高法院-江北区法院 | 司法行政人员职位 | 540090020 | 63 | 60 | 39 |
市高法院-江北区法院 | 司法警察职位 | 540090030 | 10 | 10 | 4 |
市高法院-沙坪坝区法院 | 法官助理职位1 | 540100010 | 24 | 23 | 15 |
市高法院-沙坪坝区法院 | 法官助理职位2 | 540100020 | 20 | 19 | 6 |
市高法院-沙坪坝区法院 | 司法行政人员职位1 | 540100030 | 24 | 22 | 16 |
市高法院-沙坪坝区法院 | 司法行政人员职位2 | 540100040 | 52 | 49 | 14 |
市高法院-九龙坡区法院 | 法官助理职位1 | 540110010 | 1 | 0 | 0 |
市高法院-九龙坡区法院 | 法官助理职位2 | 540110020 | 16 | 15 | 8 |
市高法院-九龙坡区法院 | 司法行政人员职位 | 540110030 | 8 | 8 | 5 |
市高法院-北碚区法院 | 司法行政人员职位 | 540120010 | 28 | 24 | 13 |
市高法院-渝北区法院 | 法官助理职位1 | 540130010 | 11 | 10 | 3 |
市高法院-渝北区法院 | 法官助理职位2 | 540130020 | 22 | 21 | 11 |
市高法院-渝北区法院 | 司法警察职位 | 540130030 | 30 | 22 | 9 |
市高法院-巴南区法院 | 法官助理职位1 | 540140010 | 0 | 0 | 0 |
市高法院-巴南区法院 | 法官助理职位2 | 540140020 | 3 | 3 | 3 |
市高法院-巴南区法院 | 司法行政人员职位 | 540140030 | 3 | 3 | 3 |
市高法院-长寿区法院 | 法官助理职位1 | 540150010 | 7 | 7 | 4 |
市高法院-长寿区法院 | 法官助理职位2 | 540150020 | 12 | 10 | 6 |
市高法院-长寿区法院 | 法官助理职位3 | 540150030 | 4 | 3 | 1 |
市高法院-长寿区法院 | 司法行政人员职位 | 540150040 | 10 | 8 | 2 |
市高法院-江津区法院 | 法官助理职位1 | 540160010 | 9 | 9 | 2 |
市高法院-江津区法院 | 法官助理职位2 | 540160020 | 16 | 16 | 11 |
市高法院-江津区法院 | 司法行政人员职位 | 540160030 | 14 | 13 | 5 |
市高法院-江津区法院 | 司法警察职位 | 540160040 | 18 | 15 | 5 |
市高法院-合川区法院 | 法官助理职位1 | 540170010 | 13 | 12 | 1 |
市高法院-合川区法院 | 法官助理职位2 | 540170020 | 25 | 21 | 14 |
市高法院-合川区法院 | 司法行政人员职位1 | 540170030 | 38 | 35 | 17 |
市高法院-合川区法院 | 司法行政人员职位2 | 540170040 | 9 | 7 | 3 |
市高法院-永川区法院 | 法官助理职位1 | 540180010 | 23 | 18 | 7 |
市高法院-永川区法院 | 法官助理职位2 | 540180020 | 16 | 15 | 7 |
市高法院-永川区法院 | 法官助理职位3 | 540180030 | 2 | 1 | 1 |
市高法院-南川区法院 | 法官助理职位1 | 540190010 | 4 | 4 | 1 |
市高法院-南川区法院 | 法官助理职位2 | 540190020 | 7 | 7 | 2 |
市高法院-綦江区法院 | 法官助理职位1 | 540200010 | 3 | 3 | 1 |
市高法院-綦江区法院 | 法官助理职位2 | 540200020 | 3 | 2 | 1 |
市高法院-綦江区法院 | 司法行政人员职位1 | 540200030 | 9 | 8 | 6 |
市高法院-綦江区法院 | 司法行政人员职位2 | 540200040 | 8 | 6 | 2 |
市高法院-大足区法院 | 法官助理职位1 | 540210010 | 6 | 6 | 4 |
市高法院-大足区法院 | 法官助理职位2 | 540210020 | 0 | 0 | 0 |
市高法院-大足区法院 | 法官助理职位3 | 540210030 | 2 | 2 | 1 |
市高法院-大足区法院 | 司法行政人员职位1 | 540210040 | 4 | 4 | 2 |
市高法院-大足区法院 | 司法行政人员职位2 | 540210050 | 11 | 10 | 5 |
市高法院-大足区法院 | 司法行政人员职位3 | 540210060 | 11 | 8 | 1 |
市高法院-璧山区法院 | 法官助理职位1 | 540220010 | 11 | 9 | 7 |
市高法院-璧山区法院 | 法官助理职位2 | 540220020 | 12 | 12 | 6 |
市高法院-铜梁区法院 | 法官助理职位1 | 540230010 | 0 | 0 | 0 |
市高法院-铜梁区法院 | 法官助理职位2 | 540230020 | 3 | 3 | 1 |
市高法院-铜梁区法院 | 司法行政人员职位 | 540230030 | 13 | 12 | 8 |
市高法院-潼南区法院 | 法官助理职位1 | 540240010 | 4 | 4 | 2 |
市高法院-潼南区法院 | 法官助理职位2 | 540240020 | 9 | 6 | 4 |
市高法院-荣昌区法院 | 法官助理职位1 | 540250010 | 3 | 3 | 2 |
市高法院-荣昌区法院 | 法官助理职位2 | 540250020 | 3 | 3 | 3 |
市高法院-荣昌区法院 | 司法行政人员职位 | 540250030 | 7 | 6 | 4 |
市高法院-开州区法院 | 法官助理职位1 | 540260010 | 8 | 6 | 5 |
市高法院-开州区法院 | 法官助理职位2 | 540260020 | 18 | 16 | 13 |
市高法院-开州区法院 | 司法行政人员职位 | 540260030 | 10 | 10 | 7 |
市高法院-梁平区法院 | 法官助理职位1 | 540270010 | 8 | 8 | 4 |
市高法院-梁平区法院 | 法官助理职位2 | 540270020 | 10 | 3 | 1 |
市高法院-梁平区法院 | 司法行政人员职位 | 540270030 | 5 | 5 | 2 |
市高法院-武隆区法院 | 法官助理职位 | 540280010 | 7 | 6 | 4 |
市高法院-武隆区法院 | 司法行政人员职位1 | 540280020 | 8 | 7 | 3 |
市高法院-武隆区法院 | 司法行政人员职位2 | 540280030 | 16 | 14 | 4 |
市高法院-武隆区法院 | 司法行政人员职位3 | 540280040 | 37 | 32 | 16 |
市高法院-武隆区法院 | 司法警察职位 | 540280050 | 29 | 29 | 10 |
市高法院-城口县法院 | 法官助理职位 | 540290010 | 13 | 12 | 11 |
市高法院-丰都县法院 | 法官助理职位1 | 540300010 | 9 | 9 | 1 |
市高法院-丰都县法院 | 法官助理职位2 | 540300020 | 5 | 4 | 1 |
市高法院-丰都县法院 | 司法行政人员职位 | 540300030 | 6 | 6 | 0 |
市高法院-垫江县法院 | 法官助理职位1 | 540310010 | 4 | 4 | 2 |
市高法院-垫江县法院 | 法官助理职位2 | 540310020 | 3 | 2 | 1 |
市高法院-忠县法院 | 法官助理职位1 | 540320010 | 9 | 7 | 2 |
市高法院-忠县法院 | 法官助理职位2 | 540320020 | 7 | 4 | 2 |
市高法院-云阳县法院 | 法官助理职位1 | 540330010 | 5 | 4 | 1 |
市高法院-云阳县法院 | 法官助理职位2 | 540330020 | 6 | 6 | 3 |
市高法院-奉节县法院 | 法官助理职位1 | 540340010 | 14 | 12 | 6 |
市高法院-奉节县法院 | 法官助理职位2 | 540340020 | 2 | 2 | 0 |
市高法院-奉节县法院 | 司法警察职位 | 540340030 | 7 | 6 | 2 |
市高法院-奉节县法院 | 司法行政人员职位 | 540340040 | 11 | 8 | 6 |
市高法院-巫山县法院 | 法官助理职位1 | 540350010 | 0 | 0 | 0 |
市高法院-巫山县法院 | 法官助理职位2 | 540350020 | 5 | 5 | 4 |
市高法院-巫溪县法院 | 法官助理职位 | 540360010 | 1 | 1 | 0 |
市高法院-巫溪县法院 | 司法行政人员职位 | 540360020 | 3 | 3 | 1 |
市高法院-巫溪县法院 | 司法警察职位 | 540360030 | 8 | 8 | 3 |
市高法院-石柱县法院 | 法官助理职位1 | 540370010 | 4 | 4 | 4 |
市高法院-石柱县法院 | 法官助理职位2 | 540370020 | 16 | 16 | 12 |
市高法院-石柱县法院 | 法官助理职位3 | 540370030 | 0 | 0 | 0 |
市高法院-秀山县法院 | 法官助理职位1 | 540380010 | 7 | 7 | 4 |
市高法院-秀山县法院 | 法官助理职位2 | 540380020 | 9 | 9 | 4 |
市高法院-秀山县法院 | 司法行政人员职位 | 540380030 | 17 | 13 | 7 |
市高法院-酉阳县法院 | 法官助理职位1 | 540390010 | 1 | 1 | 1 |
市高法院-酉阳县法院 | 法官助理职位2 | 540390020 | 26 | 23 | 14 |
市高法院-彭水县法院 | 法官助理职位1 | 540400010 | 6 | 6 | 2 |
市高法院-彭水县法院 | 法官助理职位2 | 540400020 | 4 | 4 | 3 |
市高法院-彭水县法院 | 法官助理职位3 | 540400030 | 12 | 12 | 5 |
市高法院-彭水县法院 | 司法行政人员职位 | 540400040 | 4 | 4 | 2 |
市检察院-市检察院第二分院 | 检察官助理职位 | 550010010 | 19 | 14 | 7 |
市检察院-市检察院第四分院 | 检察官助理职位 | 550020010 | 27 | 24 | 13 |
市检察院-黔江区检察院 | 检察官助理职位1 | 550030010 | 14 | 14 | 5 |
市检察院-黔江区检察院 | 检察官助理职位2 | 550030020 | 6 | 4 | 1 |
市检察院-涪陵区检察院 | 检察官助理职位 | 550040010 | 20 | 11 | 7 |
市检察院-九龙坡区检察院 | 检察官助理职位1 | 550050010 | 37 | 26 | 9 |
市检察院-九龙坡区检察院 | 检察官助理职位2 | 550050020 | 39 | 37 | 24 |
市检察院-九龙坡区检察院 | 检察官助理职位3 | 550050030 | 36 | 31 | 13 |
市检察院-渝北区检察院 | 检察官助理职位1 | 550060010 | 21 | 20 | 10 |
市检察院-渝北区检察院 | 检察官助理职位2 | 550060020 | 40 | 37 | 23 |
市检察院-长寿区检察院 | 检察官助理职位 | 550070010 | 7 | 4 | 2 |
市检察院-江津区检察院 | 检察官助理职位1 | 550080010 | 1 | 1 | 1 |
市检察院-江津区检察院 | 检察官助理职位2 | 550080020 | 10 | 7 | 1 |
市检察院-江津区检察院 | 检察官助理职位3 | 550080030 | 1 | 1 | 1 |
市检察院-合川区检察院 | 检察官助理职位 | 550090010 | 11 | 10 | 1 |
市检察院-合川区检察院 | 司法行政人员职位 | 550090020 | 36 | 34 | 12 |
市检察院-永川区检察院 | 检察官助理职位1 | 550100010 | 7 | 6 | 2 |
市检察院-永川区检察院 | 检察官助理职位2 | 550100020 | 12 | 12 | 5 |
市检察院-永川区检察院 | 检察官助理职位3 | 550100030 | 1 | 1 | 1 |
市检察院-南川区检察院 | 检察官助理职位 | 550110010 | 6 | 4 | 2 |
市检察院-綦江区检察院 | 检察官助理职位1 | 550120010 | 7 | 7 | 2 |
市检察院-綦江区检察院 | 检察官助理职位2 | 550120020 | 11 | 11 | 5 |
市检察院-綦江区检察院 | 司法行政人员职位 | 550120030 | 19 | 18 | 8 |
市检察院-大足区检察院 | 检察官助理职位 | 550130010 | 15 | 14 | 9 |
市检察院-大足区检察院 | 司法行政人员职位 | 550130020 | 14 | 12 | 7 |
市检察院-璧山区检察院 | 检察官助理职位1 | 550140010 | 5 | 5 | 1 |
市检察院-璧山区检察院 | 检察官助理职位2 | 550140020 | 9 | 9 | 5 |
市检察院-铜梁区检察院 | 检察官助理职位1 | 550150010 | 3 | 3 | 1 |
市检察院-铜梁区检察院 | 检察官助理职位2 | 550150020 | 9 | 7 | 2 |
市检察院-潼南区检察院 | 检察官助理职位1 | 550160010 | 2 | 2 | 2 |
市检察院-潼南区检察院 | 检察官助理职位2 | 550160020 | 3 | 2 | 2 |
市检察院-荣昌区检察院 | 检察官助理职位1 | 550170010 | 5 | 5 | 2 |
市检察院-荣昌区检察院 | 检察官助理职位2 | 550170020 | 1 | 0 | 0 |
市检察院-梁平区检察院 | 检察官助理职位1 | 550180010 | 4 | 4 | 1 |
市检察院-梁平区检察院 | 检察官助理职位2 | 550180020 | 4 | 3 | 1 |
市检察院-梁平区检察院 | 司法行政人员职位 | 550180030 | 28 | 26 | 8 |
市检察院-开州区检察院 | 检察官助理职位1 | 550190010 | 4 | 4 | 3 |
市检察院-开州区检察院 | 检察官助理职位2 | 550190020 | 3 | 3 | 2 |
市检察院-开州区检察院 | 司法行政人员职位1 | 550190030 | 12 | 11 | 8 |
市检察院-开州区检察院 | 司法行政人员职位2 | 550190040 | 13 | 10 | 3 |
市检察院-城口县检察院 | 检察官助理职位1 | 550200010 | 4 | 4 | 1 |
市检察院-城口县检察院 | 检察官助理职位2 | 550200020 | 0 | 0 | 0 |
市检察院-丰都县检察院 | 检察官助理职位1 | 550210010 | 4 | 4 | 3 |
市检察院-丰都县检察院 | 检察官助理职位2 | 550210020 | 8 | 8 | 5 |
市检察院-丰都县检察院 | 检察技术人员职位 | 550210030 | 18 | 17 | 8 |
市检察院-垫江县检察院 | 检察官助理职位 | 550220010 | 3 | 2 | 1 |
市检察院-云阳县检察院 | 检察官助理职位 | 550230010 | 5 | 5 | 4 |
市检察院-奉节县检察院 | 检察官助理职位 | 550240010 | 6 | 5 | 3 |
市检察院-巫山县检察院 | 检察官助理职位1 | 550250010 | 2 | 2 | 0 |
市检察院-巫山县检察院 | 检察官助理职位2 | 550250020 | 1 | 0 | 0 |
市检察院-巫山县检察院 | 检察技术人员职位 | 550250030 | 8 | 8 | 4 |
市检察院-巫溪县检察院 | 检察官助理职位1 | 550260010 | 16 | 13 | 8 |
市检察院-巫溪县检察院 | 检察官助理职位2 | 550260020 | 9 | 9 | 5 |
市检察院-石柱县检察院 | 检察官助理职位1 | 550270010 | 10 | 10 | 3 |
市检察院-石柱县检察院 | 检察官助理职位2 | 550270020 | 8 | 7 | 5 |
市检察院-石柱县检察院 | 司法行政人员职位 | 550270030 | 12 | 11 | 6 |
市检察院-酉阳县检察院 | 检察官助理职位1 | 550280010 | 7 | 6 | 3 |
市检察院-酉阳县检察院 | 检察官助理职位2 | 550280020 | 5 | 5 | 4 |
市检察院-酉阳县检察院 | 司法行政人员职位 | 550280030 | 15 | 10 | 9 |
市检察院-彭水县检察院 | 检察官助理职位 | 550290010 | 7 | 5 | 0 |
市检察院-彭水县检察院 | 司法行政人员职位 | 550290020 | 18 | 18 | 11 |
原标题:公务员报名统计0717
文章来源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/202007/t20200717_7692432.html
原标题:公务员报名统计0717
文章来源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/202007/t20200717_7692432.html