地区部门 | 招录单位 | 职位名称 | 招考指标 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|
市高法院 | 巴南区法院 | 法官助理职位1 | 1 | 29 |
市高法院 | 巴南区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 40 |
市高法院 | 巴南区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 8 |
市高法院 | 北碚区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 46 |
市高法院 | 璧山区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 22 |
市高法院 | 璧山区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 31 |
市高法院 | 城口县法院 | 法官助理职位 | 5 | 21 |
市高法院 | 大渡口区法院 | 法官助理职位 | 1 | 3 |
市高法院 | 大渡口区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 32 |
市高法院 | 大足区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 10 |
市高法院 | 大足区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 25 |
市高法院 | 大足区法院 | 法官助理职位3 | 1 | 6 |
市高法院 | 大足区法院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 30 |
市高法院 | 大足区法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 38 |
市高法院 | 大足区法院 | 司法行政人员职位3 | 1 | 20 |
市高法院 | 垫江县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 9 |
市高法院 | 垫江县法院 | 法官助理职位2 | 1 | 10 |
市高法院 | 丰都县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 9 |
市高法院 | 丰都县法院 | 法官助理职位2 | 2 | 11 |
市高法院 | 丰都县法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 9 |
市高法院 | 奉节县法院 | 法官助理职位1 | 4 | 13 |
市高法院 | 奉节县法院 | 法官助理职位2 | 3 | 29 |
市高法院 | 奉节县法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 49 |
市高法院 | 奉节县法院 | 司法警察职位 | 1 | 17 |
市高法院 | 涪陵区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 50 |
市高法院 | 合川区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 12 |
市高法院 | 合川区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 28 |
市高法院 | 合川区法院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 83 |
市高法院 | 合川区法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 28 |
市高法院 | 江北区法院 | 法官助理职位 | 2 | 61 |
市高法院 | 江北区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 113 |
市高法院 | 江北区法院 | 司法警察职位 | 1 | 25 |
市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 13 |
市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 50 |
市高法院 | 江津区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 64 |
市高法院 | 江津区法院 | 司法警察职位 | 1 | 16 |
市高法院 | 九龙坡区法院 | 法官助理职位1 | 1 | 17 |
市高法院 | 九龙坡区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 70 |
市高法院 | 九龙坡区法院 | 司法行政人员职位 | 2 | 24 |
市高法院 | 开州区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 13 |
市高法院 | 开州区法院 | 法官助理职位2 | 3 | 25 |
市高法院 | 开州区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 34 |
市高法院 | 梁平区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 12 |
市高法院 | 梁平区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 10 |
市高法院 | 梁平区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 22 |
市高法院 | 两江新区法院(自贸区法院) | 司法行政人员职位1 | 1 | 67 |
市高法院 | 两江新区法院(自贸区法院) | 司法行政人员职位2 | 1 | 151 |
市高法院 | 南川区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 10 |
市高法院 | 南川区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 10 |
市高法院 | 彭水县法院 | 法官助理职位1 | 1 | 4 |
市高法院 | 彭水县法院 | 法官助理职位2 | 2 | 17 |
市高法院 | 彭水县法院 | 法官助理职位3 | 2 | 21 |
市高法院 | 彭水县法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 56 |
市高法院 | 綦江区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 17 |
市高法院 | 綦江区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 33 |
市高法院 | 綦江区法院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 34 |
市高法院 | 綦江区法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 24 |
市高法院 | 黔江区法院 | 法官助理职位 | 6 | 63 |
市高法院 | 荣昌区法院 | 法官助理职位1 | 1 | 4 |
市高法院 | 荣昌区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 9 |
市高法院 | 荣昌区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 16 |
市高法院 | 沙坪坝区法院 | 法官助理职位1 | 4 | 47 |
市高法院 | 沙坪坝区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 79 |
市高法院 | 沙坪坝区法院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 73 |
市高法院 | 沙坪坝区法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 114 |
市高法院 | 石柱县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 17 |
市高法院 | 石柱县法院 | 法官助理职位2 | 2 | 25 |
市高法院 | 石柱县法院 | 法官助理职位3 | 1 | 4 |
市高法院 | 市二中法院 | 法官助理职位1 | 4 | 25 |
市高法院 | 市二中法院 | 法官助理职位2 | 3 | 43 |
市高法院 | 市二中法院 | 司法警察职位 | 1 | 17 |
市高法院 | 市一中法院 | 法官助理职位 | 5 | 174 |
市高法院 | 铜梁区法院 | 法官助理职位1 | 1 | 8 |
市高法院 | 铜梁区法院 | 法官助理职位2 | 1 | 11 |
市高法院 | 铜梁区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 18 |
市高法院 | 潼南区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 12 |
市高法院 | 潼南区法院 | 法官助理职位2 | 3 | 36 |
市高法院 | 万州区法院 | 司法行政人员职位1 | 2 | 201 |
市高法院 | 万州区法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 170 |
市高法院 | 万州区法院 | 司法行政人员职位3 | 1 | 93 |
市高法院 | 巫山县法院 | 法官助理职位1 | 0 | 0 |
市高法院 | 巫山县法院 | 法官助理职位2 | 1 | 4 |
市高法院 | 巫溪县法院 | 法官助理职位 | 2 | 9 |
市高法院 | 巫溪县法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 37 |
市高法院 | 巫溪县法院 | 司法警察职位 | 1 | 15 |
市高法院 | 武隆区法院 | 法官助理职位 | 2 | 10 |
市高法院 | 武隆区法院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 13 |
市高法院 | 武隆区法院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 24 |
市高法院 | 武隆区法院 | 司法行政人员职位3 | 1 | 103 |
市高法院 | 武隆区法院 | 司法警察职位 | 2 | 20 |
市高法院 | 秀山县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 13 |
市高法院 | 秀山县法院 | 法官助理职位2 | 1 | 19 |
市高法院 | 秀山县法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 34 |
市高法院 | 永川区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 13 |
市高法院 | 永川区法院 | 法官助理职位2 | 3 | 62 |
市高法院 | 永川区法院 | 法官助理职位3 | 1 | 17 |
市高法院 | 酉阳县法院 | 法官助理职位1 | 1 | 3 |
市高法院 | 酉阳县法院 | 法官助理职位2 | 1 | 15 |
市高法院 | 渝北区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 20 |
市高法院 | 渝北区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 60 |
市高法院 | 渝北区法院 | 司法警察职位 | 2 | 48 |
市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 21 |
市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 66 |
市高法院 | 渝中区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 21 |
市高法院 | 云阳县法院 | 法官助理职位1 | 3 | 11 |
市高法院 | 云阳县法院 | 法官助理职位2 | 2 | 13 |
市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 31 |
市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位2 | 2 | 31 |
市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位3 | 1 | 11 |
市高法院 | 长寿区法院 | 司法行政人员职位 | 1 | 29 |
市高法院 | 忠县法院 | 法官助理职位1 | 3 | 15 |
市高法院 | 忠县法院 | 法官助理职位2 | 2 | 17 |
市检察院 | 璧山区检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 14 |
市检察院 | 璧山区检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 12 |
市检察院 | 城口县检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 17 |
市检察院 | 城口县检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 25 |
市检察院 | 大足区检察院 | 检察官助理职位 | 3 | 37 |
市检察院 | 大足区检察院 | 司法行政人员职位 | 1 | 48 |
市检察院 | 垫江县检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 16 |
市检察院 | 丰都县检察院 | 检察官助理职位1 | 2 | 18 |
市检察院 | 丰都县检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 5 |
市检察院 | 丰都县检察院 | 检察技术人员职位 | 1 | 28 |
市检察院 | 奉节县检察院 | 检察官助理职位 | 4 | 34 |
市检察院 | 涪陵区检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 15 |
市检察院 | 合川区检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 18 |
市检察院 | 合川区检察院 | 司法行政人员职位 | 2 | 122 |
市检察院 | 江津区检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 19 |
市检察院 | 江津区检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 4 |
市检察院 | 江津区检察院 | 检察官助理职位3 | 1 | 5 |
市检察院 | 九龙坡区检察院 | 检察官助理职位1 | 2 | 43 |
市检察院 | 九龙坡区检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 73 |
市检察院 | 九龙坡区检察院 | 检察官助理职位3 | 1 | 80 |
市检察院 | 开州区检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 4 |
市检察院 | 开州区检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 9 |
市检察院 | 开州区检察院 | 司法行政人员职位1 | 1 | 84 |
市检察院 | 开州区检察院 | 司法行政人员职位2 | 1 | 54 |
市检察院 | 梁平区检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 9 |
市检察院 | 梁平区检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 8 |
市检察院 | 梁平区检察院 | 司法行政人员职位 | 1 | 122 |
市检察院 | 南川区检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 13 |
市检察院 | 彭水县检察院 | 检察官助理职位 | 2 | 26 |
市检察院 | 彭水县检察院 | 司法行政人员职位 | 1 | 34 |
市检察院 | 綦江区检察院 | 检察官助理职位1 | 3 | 35 |
市检察院 | 綦江区检察院 | 检察官助理职位2 | 2 | 20 |
市检察院 | 綦江区检察院 | 司法行政人员职位 | 2 | 58 |
市检察院 | 黔江区检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 6 |
市检察院 | 黔江区检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 9 |
市检察院 | 荣昌区检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 4 |
市检察院 | 荣昌区检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 20 |
市检察院 | 石柱县检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 6 |
市检察院 | 石柱县检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 22 |
市检察院 | 石柱县检察院 | 司法行政人员职位 | 1 | 32 |
市检察院 | 市检察院第二分院 | 检察官助理职位 | 3 | 34 |
市检察院 | 市检察院第四分院 | 检察官助理职位 | 3 | 43 |
市检察院 | 铜梁区检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 15 |
市检察院 | 铜梁区检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 5 |
市检察院 | 潼南区检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 3 |
市检察院 | 潼南区检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 7 |
市检察院 | 巫山县检察院 | 检察官助理职位1 | 2 | 16 |
市检察院 | 巫山县检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 4 |
市检察院 | 巫山县检察院 | 检察技术人员职位 | 1 | 30 |
市检察院 | 巫溪县检察院 | 检察官助理职位1 | 2 | 23 |
市检察院 | 巫溪县检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 17 |
市检察院 | 永川区检察院 | 检察官助理职位1 | 2 | 8 |
市检察院 | 永川区检察院 | 检察官助理职位2 | 2 | 60 |
市检察院 | 永川区检察院 | 检察官助理职位3 | 1 | 14 |
市检察院 | 酉阳县检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 19 |
市检察院 | 酉阳县检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 17 |
市检察院 | 酉阳县检察院 | 司法行政人员职位 | 1 | 38 |
市检察院 | 渝北区检察院 | 检察官助理职位1 | 3 | 35 |
市检察院 | 渝北区检察院 | 检察官助理职位2 | 2 | 77 |
市检察院 | 云阳县检察院 | 检察官助理职位 | 2 | 19 |
市检察院 | 长寿区检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 16 |
原标题:2020年重庆市公务员招录考试报名情况表
文章来源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/202007/t20200731_7741375.html