分部 导航

2018河北邯郸曲周县招聘教师、会计、司法人员总成绩及进入体检人员名单

2018河北邯郸曲周县招聘教师、会计、司法人员总成绩及进入体检人员名单

曲周人事考试网 | 2018-04-03

河北辅警考试交流群 716492173


现将曲周县公开招聘教师、会计、司法人员总成绩及进入体检人员名单进行公示,请进入体检人员于2018年4月10日前将本人人事档案及报到证原件交到县人社局204房间。档案在外地人员先到人社局204房间领取调档函。

请进入体检的小学教师于4月11日上午9:00到县教育体育局西楼会议室进行选岗;请进入体检的会计人员于4月11日上午9:00到县政府大楼303房间进行选岗,请进入体检的司法人员于4月11日下午3:00到县政府大楼208房间进行选岗;上述人员迟到者视为自动放弃上岗资格,来时带身份证、面试通知单。

请所有进入体检人员于2018年4月13日早7:30到邯郸市人民路与秦皇大街交叉口东北角集合,去时带身份证、面试通知单。考生必须按规定时间到达,迟到者视为自动放弃上岗资格。体检前24小时不饮酒,不吃油腻食物,不吃对肝肾功能损害的药物,体检前12小时禁食禁水。

曲周县事业单位公开招聘成绩汇总
考场 报考科目 笔试成绩 抽签顺序号 面试成绩 最后得分 是否进入体检
第一考场 小学语文 73 13 81.6 76.44 进入体检
第一考场 小学语文 72 4 78.8 74.72  
第一考场 小学语文 71 20 85 76.6 进入体检
第一考场 小学语文 71 12 81.8 75.32 进入体检
第一考场 小学语文 70 5 86.2 76.48 进入体检
第一考场 小学语文 70 16 84.8 75.92 进入体检
第一考场 小学语文 70 2 84.6 75.84 进入体检
第一考场 小学语文 70 14 84.4 75.76 进入体检
第一考场 小学语文 69 10 84.6 75.24 进入体检
第一考场 小学语文 69 8 84.6 75.24 进入体检
第一考场 小学语文 69 11 78.2 72.68  
第一考场 小学语文 69 3 73.2 70.68  
第一考场 小学语文 68 19 85.8 75.12 进入体检
第一考场 小学语文 68 6 84.4 74.56  
第一考场 小学语文 66 15 84.8 73.52  
第一考场 小学语文 66 18 81.6 72.24  
第一考场 小学语文 66 9 81.4 72.16  
第一考场 小学语文 65 7 86.2 73.48  
第一考场 小学语文 65 17 81 71.4  
第一考场 小学语文 65 1 80.8 71.32  
第一考场 小学数学 72 27 86.6 77.84 进入体检
第一考场 小学数学 63 31 83.6 71.24 进入体检
第一考场 小学数学 61 38 81.4 69.16 进入体检
第一考场 小学数学 58 35 84.2 68.48 进入体检
第一考场 小学数学 57 32 84.4 67.96 进入体检
第一考场 小学数学 57 36 84.4 67.96 进入体检
第一考场 小学数学 57 34 80.4 66.36  
第一考场 小学数学 57 25 73.2 63.48  
第一考场 小学数学 56 22 84.8 67.52 进入体检
第一考场 小学数学 55 21 82 65.8  
第一考场 小学数学 55 28 81 65.4  
第一考场 小学数学 55 24 76 63.4  
第一考场 小学数学 55 23 75.4 63.16  
第一考场 小学数学 55 30 74.8 62.92  
第一考场 小学数学 54 26 85.2 66.48 进入体检
第一考场 小学数学 54 29 85.2 66.48 进入体检
第一考场 小学数学 54 33 84.6 66.24  
第一考场 小学数学 54 37 82.4 65.36  
第二考场 小学英语 75 13 84.4 78.76 进入体检
第二考场 小学英语 66 11 77.2 70.48 进入体检
第二考场 小学英语 64 21 85.6 72.64 进入体检
第二考场 小学英语 64 10 85.2 72.48 进入体检
第二考场 小学英语 63 5 79.4 69.56 进入体检
第二考场 小学英语 63 12 77 68.6  
第二考场 小学英语 62 8 87 72 进入体检
第二考场 小学英语 62 7 83.4 70.56 进入体检
第二考场 小学英语 62 14 81.8 69.92 进入体检
第二考场 小学英语 62 18 78.6 68.64  
第二考场 小学英语 62 1 75.6 67.44  
第二考场 小学英语 61 19 82.6 69.64 进入体检
第二考场 小学英语 61 2 81.6 69.24  
第二考场 小学英语 61 15 78.8 68.12  
第二考场 小学英语 61 3 0 36.6  
第二考场 小学英语 60 4 84.8 69.92 进入体检
第二考场 小学英语 60 16 83.2 69.28  
第二考场 小学英语 60 20 74.6 65.84  
第二考场 小学英语 60 22 72.2 64.88  
第二考场 小学英语 60 17 0 36  
第二考场 小学英语 59 6 86.8 70.12 进入体检
第二考场 小学英语 59 9 76.6 66.04  
第二考场 司法局 67 25 80.6 72.44 进入体检
第二考场 司法局 62.5 23 85.6 71.74 进入体检
第二考场 司法局 60 29 81 68.4 进入体检
第二考场 司法局 59.5 30 80.4 67.86 进入体检
第二考场 司法局 57 27 82.4 67.16 进入体检
第二考场 司法局 56.5 28 86.2 68.38 进入体检
第二考场 司法局 55.5 24 77 64.1  
第二考场 司法局 54.5 26 82 65.5  
第三考场 事业单位会计 78 4 81.6 79.44 进入体检
第三考场 事业单位会计 73 12 81.1 76.24 进入体检
第三考场 事业单位会计 72 20 83 76.4 进入体检
第三考场 事业单位会计 71 14 80.7 74.88 进入体检
第三考场 事业单位会计 71 11 76.2 73.08 进入体检
第三考场 事业单位会计 68.5 10 83.4 74.46 进入体检
第三考场 事业单位会计 68 8 78.4 72.16 进入体检
第三考场 事业单位会计 67 6 79.4 71.96 进入体检
第三考场 事业单位会计 66.5 15 79.6 71.74 进入体检
第三考场 事业单位会计 65.5 16 79.4 71.06  
第三考场 事业单位会计 64.5 5 75.8 69.02  
第三考场 事业单位会计 64 1 78.6 69.84  
第三考场 事业单位会计 63.5 3 76 68.5  
第三考场 事业单位会计 62 2 85.8 71.52 进入体检
第三考场 事业单位会计 61.5 13 80.2 68.98  
第三考场 事业单位会计 60.5 17 79.4 68.06  
第三考场 事业单位会计 60 21 78.6 67.44  
第三考场 事业单位会计 59.5 19 80.4 67.86  
第三考场 事业单位会计 59.5 9 78.6 67.14  
第三考场 事业单位会计 58.5 18 80.3 67.22  
第三考场 事业单位会计 58.5 7 79.5 66.9  
第三考场 事业单位会计 76 33 80.6 77.84 进入体检
第三考场 事业单位会计 75 42 76.4 75.56 进入体检
第三考场 事业单位会计 72 34 77.8 74.32 进入体检
第三考场 事业单位会计 71.5 40 81.4 75.46 进入体检
第三考场 事业单位会计 70.5 39 83.6 75.74 进入体检
第三考场 事业单位会计 70.5 35 79.6 74.14 进入体检
第三考场 事业单位会计 68 38 78.4 72.16 进入体检
第三考场 事业单位会计 68 24 75.4 70.96  
第三考场 事业单位会计 66 32 80.6 71.84 进入体检
第三考场 事业单位会计 65.5 26 75.4 69.46  
第三考场 事业单位会计 64.5 36 83.2 71.98 进入体检
第三考场 事业单位会计 64 31 83 71.6 进入体检
第三考场 事业单位会计 63 22 79 69.4  
第三考场 事业单位会计 62.5 41 79.4 69.26  
第三考场 事业单位会计 61.5 30 78.2 68.18  
第三考场 事业单位会计 61 37 77.6 67.64  
第三考场 事业单位会计