青海社会招警职位筛选系统 | 点击进入考生群:343603586
2019青海公安机关面向社会招录人民警察314名公告已经发布,报名时间:5月26日-5月30日,网上报名入口已开通,笔试科目:申论、行政职业能力测验和公安专业知识,关注中公警法考试网获取更多公安机关面向社会招警考试资讯!
2019青海公安机关面向社会招录人民警察314名报名人数统计
截止至5月28日9时,有效报名人数378人
招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 有效报名人数 |
西宁市 | 010299201-西宁市公安局一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(法医)[010299201] | 3 | 0 |
西宁市 | 010299204-西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(6)[010299204] | 1 | 9 |
西宁市 | 010499202-西宁市公安局基层一级警长及以下民警(1)[010499202] | 2 | 7 |
西宁市 | 010499203-西宁市公安局基层一级警长及以下民警(2)[010499203] | 2 | 13 |
西宁市 | 010499205-西宁市公安局派出所基层一级警长及以下民警[010499205] | 4 | 2 |
海东市 | 211499203-平安区公安局平安派出所基层一级警长及以下民警[211499203] | 1 | 0 |
海东市 | 212499202-乐都区公安局雨润派出所基层一线一级警长及以下民警[212499202] | 1 | 23 |
海东市 | 215399201-循化县公安局刑警大队一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(法医)[215399201] | 1 | 2 |
海北州 | 220299201-海北州公安局特警支队一级警长及以下民警[220299201] | 1 | 0 |
海北州 | 220299202-海北州公安局西海公安分局一级警长及以下民警[220299202] | 1 | 1 |
海北州 | 220299203-海北州公安局国保支队一级警长及以下民警(具有藏语文字写作能力)[220299203] | 1 | 0 |
黄南州 | 231399201-同仁县公安局刑事警察大队一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(法医)[231399201] | 1 | 2 |
黄南州 | 232499204-尖扎县公安局基层派出所一级警长及以下民警[232499204] | 1 | 0 |
黄南州 | 233399202-泽库县公安局派出所基层一线一级警长及以下民警[233399202] | 2 | 10 |
黄南州 | 233399203-泽库县公安局巡警大队一级警长及以下民警[233399203] | 1 | 8 |
黄南州 | 233499205-泽库县公安局基层派出所一级警长及以下民警[233499205] | 1 | 0 |
海南州 | 253399201-兴海公安局办公室一级警长及以下民警[253399201] | 1 | 0 |
海南州 | 255499202-同德县公安局基层派出所一级警长及以下民警[255499202] | 1 | 0 |
海南州 | 255499203-同德县公安局基层派出所一级警长及以下民警[255499203] | 1 | 0 |
果洛州 | 260299201-果洛州公安局警务保障处一级主任科员及以下民警[260299201] | 1 | 0 |
果洛州 | 261399202-玛沁县公安局派出所基层一线一级警长及以下民警(1)[261399202] | 1 | 0 |
果洛州 | 261399203-玛沁县公安局派出所基层一线一级警长及以下民警(2)[261399203] | 2 | 3 |
果洛州 | 261399207-玛沁县公安局一级警长及以下民警[261399207] | 2 | 0 |
果洛州 | 261399208-玛多县公安局一级警长及以下民警[261399208] | 1 | 0 |
果洛州 | 262399210-久治县公安局一级警长及以下民警[262399210] | 1 | 0 |
果洛州 | 263399209-班玛县公安局一级警长及以下民警[263399209] | 1 | 0 |
果洛州 | 263499205-班玛县公安局派出所基层一线一级警长及以下民警[263499205] | 2 | 0 |
果洛州 | 265499204-达日县公安局派出所基层一线一级警长及以下民警[265499204] | 2 | 11 |
果洛州 | 266399206-玛多县公安局一级警长及以下民警[266399206] | 1 | 2 |
玉树州 | 270299201-玉树州公安局警务保障处一级主任科员及以下民警[270299201] | 1 | 3 |
玉树州 | 270299202-玉树州公安局交警支队一级警长及以下民警[270299202] | 2 | 5 |
玉树州 | 270299211-玉树州公安局特警支队一级警长及以下民警[270299211] | 1 | 2 |
玉树州 | 271399205-玉树市公安局警务保障室一级警长及以下民警[271399205] | 1 | 2 |
玉树州 | 271499203-玉树市公安局派出所基层一线一级警长及以下民警(1)[271499203] | 1 | 2 |
玉树州 | 271499204-玉树市公安局派出所基层一线一级警长及以下民警(2)[271499204] | 1 | 4 |
玉树州 | 271499212-玉树市公安局派出所基层一级警长及以下民警[271499212] | 1 | 1 |
玉树州 | 272399206-称多县公安局办公室一级警长及以下民警[272399206] | 1 | 2 |
玉树州 | 272399207-称多县公安局政工监督室一级警长及以下民警[272399207] | 1 | 3 |
玉树州 | 272499213-称多县公安局派出所基层一级警长及以下民警[272499213] | 1 | 0 |
玉树州 | 273499208-囊谦县公安局派出所基层一线一级警长及以下民警[273499208] | 1 | 0 |
玉树州 | 273499214-囊谦县公安局派出所基层一级警长及以下民警[273499214] | 1 | 3 |
玉树州 | 274499209-杂多县公安局派出所基层一线一级警长及以下民警[274499209] | 1 | 9 |
玉树州 | 274499215-杂多县公安局派出所基层一级警长及以下民警[274499215] | 1 | 1 |
玉树州 | 275399210-治多县公安局法制科一级警长及以下民警[275399210] | 1 | 4 |
海西州 | 280299201-海西州公安局科技信息支队一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(1)[280299201] | 1 | 4 |
海西州 | 280299202-海西州公安局科技信息支队一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(2)[280299202] | 1 | 1 |
海西州 | 280299212-海西州公安局特警支队一级警长及以下民警[280299212] | 1 | 0 |
海西州 | 280399210-海西州公安局油沙山分局巡警支队一级警长及以下民警[280399210] | 1 | 19 |
海西州 | 282399207-都兰县公安局警务保障室一级警长及以下民警[282399207] | 1 | 3 |
海西州 | 283499215-乌兰县公安局茶卡派出所基层一级警长及以下民警[283499215] | 1 | 0 |
海西州 | 284399208-天峻县公安局刑事侦查大队一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(法医)[284399208] | 1 | 1 |
海西州 | 284499216-天峻县公安局阳康乡派出所基层一级警长及以下民警[284499216] | 1 | 0 |
海西州 | 285399209-大柴旦行委公安局刑事侦察大队一级警长及以下民警[285399209] | 1 | 1 |
海西州 | 285399217-大柴旦行委公安局政工监督室一级警长及以下民警[285399217] | 1 | 1 |
海西州 | 286399203-格尔木市公安局指挥中心一级警长(警务技术一级主管)及以下民警[286399203] | 1 | 2 |
海西州 | 286399204-格尔木市公安局刑警支队一级警长(警务技术一级主管)及以下民警[286399204] | 1 | 7 |
海西州 | 286399205-格尔木市公安局经侦支队一级警长及以下民警[286399205] | 1 | 4 |
海西州 | 286399211-格尔木市公安局特警支队一级警长及以下民警[286399211] | 1 | 5 |
海西州 | 286399213-格尔木市公安局白云路派出所基层一级警长及以下民警[286399213] | 1 | 0 |
海西州 | 287399214-茫崖公安检查站一级警长及以下民警[287399214] | 1 | 0 |
海西州 | 287499206-茫崖公安检查站基层一线一级警长及以下民警[287499206] | 1 | 7 |
公安厅 | 630199201-青海省公安厅直属单位一级警长及以下民警(1)[630199201] | 5 | 17 |
公安厅 | 630199202-青海省公安厅直属单位一级警长及以下民警(2)[630199202] | 5 | 14 |
公安厅 | 630199203-青海省公安厅直属单位一级警长及以下民警(3)[630199203] | 5 | 2 |
公安厅 | 630199204-青海省公安厅直属单位一级警长及以下民警(4)[630199204] | 5 | 1 |
公安厅 | 630199205-青海省公安厅直属单位一级警长及以下民警(5)[630199205] | 5 | 8 |
公安厅 | 630199206-青海省公安厅直属单位一级警长及以下民警(6)[630199206] | 5 | 2 |
公安厅 | 630199207-青海省公安厅直属单位一级警长及以下民警(7)[630199207] | 5 | 4 |
公安厅 | 630199208-青海省公安厅直属单位一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(8)[630199208] | 5 | 2 |
公安厅 | 630199209-青海省公安厅直属单位一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(9)[630199209] | 5 | 1 |
公安厅 | 630199210-青海省公安厅直属单位一级警长及以下民警(10)[630199210] | 5 | 5 |
公安厅 | 630199211-青海省公安厅直属单位一级警长及以下民警(11)[630199211] | 5 | 2 |
公安厅 | 630199212-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(1)[630199212] | 5 | 2 |
公安厅 | 630199213-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(2)[630199213] | 5 | 0 |
公安厅 | 630199214-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(3)[630199214] | 5 | 0 |
公安厅 | 630199215-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(4)(具有藏语文字写作能力)[630199215] | 6 | 2 |
公安厅 | 630199216-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(5)(具有藏语文字写作能力)[630199216] | 3 | 0 |
公安厅 | 630199217-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(6)(具有藏语文字写作能力)[630199217] | 3 | 2 |
公安厅 | 630199218-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(7)(具有藏语(康巴语)文字写作能力)[630199218] | 3 | 0 |
公安厅 | 630199219-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(8)[630199219] | 5 | 2 |
公安厅 | 630199220-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(9)[630199220] | 5 | 4 |
公安厅 | 630199221-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(10)[630199221] | 4 | 1 |
公安厅 | 630199222-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(11)[630199222] | 2 | 0 |
公安厅 | 630199223-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(12)[630199223] | 2 | 0 |
公安厅 | 630199224-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(13)[630199224] | 2 | 0 |
公安厅 | 630199225-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(14)(具有藏语文字写作能力)[630199225] | 6 | 0 |
公安厅 | 630199226-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(15)(具有藏语文字写作能力)[630199226] | 3 | 0 |
公安厅 | 630199227-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(16)(具有藏语文字写作能力)[630199227] | 3 | 0 |
公安厅 | 630199228-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(17)(具有藏语(康巴语)文字写作能力)[630199228] | 3 | 0 |
公安厅 | 630199229-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(18)[630199229] | 6 | 7 |
公安厅 | 630199230-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(19)[630199230] | 6 | 4 |
公安厅 | 630199231-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(20)[630199231] | 6 | 2 |
公安厅 | 630199232-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(21)[630199232] | 6 | 4 |
公安厅 | 630199233-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长(警务技术一级主管)民警(22)[630199233] | 6 | 0 |
公安厅 | 630199234-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(23)[630199234] | 6 | 4 |
公安厅 | 630199235-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(24)[630199235] | 6 | 3 |
公安厅 | 630199236-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(25)[630199236] | 6 | 0 |
公安厅 | 630199237-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(26)[630199237] | 6 | 0 |
公安厅 | 630199238-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(27)[630199238] | 6 | 0 |
公安厅 | 630199239-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(28)[630199239] | 4 | 8 |
公安厅 | 630199240-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(29)[630199240] | 2 | 1 |
公安厅 | 630199241-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(30)[630199241] | 2 | 2 |
公安厅 | 630199242-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(31)[630199242] | 2 | 2 |
公安厅 | 630199243-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(32)[630199243] | 5 | 2 |
公安厅 | 630199244-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长(警务技术一级主管)及以下民警(33)[630199244] | 5 | 0 |
公安厅 | 630199245-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(34)[630199245] | 5 | 7 |
公安厅 | 630199246-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(35)[630199246] | 5 | 9 |
公安厅 | 630199247-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(36)[630199247] | 5 | 16 |
公安厅 | 630199248-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(37)[630199248] | 5 | 18 |
公安厅 | 630199249-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(38)[630199249] | 5 | 14 |
公安厅 | 630199250-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(39)[630199250] | 5 | 13 |
公安厅 | 630199251-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(40)[630199251] | 4 | 2 |
公安厅 | 630199252-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(41)[630199252] | 2 | 0 |
公安厅 | 630199253-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(42)[630199253] | 2 | 0 |
公安厅 | 630199254-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(43)[630199254] | 2 | 0 |
总计 | 314 | 378 |
如有任何疑问,可添加招警法检小助手微信详细咨询
关注招警法检网微信公众号(id:zjfjks)
获取更多社会招警考试、法检考试资讯!