分部 导航

2020年青海省公安机关招警考试最终报名人数统计表(8986人报名,平均竞争比近75:1)

2020年青海省公安机关招警考试最终报名人数统计表(8986人报名,平均竞争比近75:1)

职位名称 计划招考人数 缴费人数 取消考录人数 实际考录人数
011102001-西宁市公安局基层业务单位一级警长及以下民警(1)[011102001] 3 152 0 3
011102002-西宁市公安局基层业务单位一级警长及以下民警(2)[011102002] 3 126 0 3
011102003-西宁市公安局基层业务单位一级警长及以下民警(3)[011102003] 4 155 0 4
011102004-西宁市公安局基层业务单位一级警长及以下民警(4)[011102004] 4 251 0 4
011102005-西宁市公安局基层业务单位一级警长及以下民警(5)[011102005] 4 240 0 4
011103006-湟中县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[011103006] 3 402 0 3
011103007-湟源县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[011103007] 3 543 0 3
011101008-西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警[011101008] 2 111 0 2
011103009-湟源县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[011103009] 1 171 0 1
011103010-西宁市公安局基层派出所一级警长及以下民警[011103010] 3 68 0 3
211101001-海东市公安局特警支队一级警长及以下民警(1)[211101001] 2 190 0 2
211103002-乐都区公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[211103002] 1 105 0 1
211101003-海东市公安局特警支队一级警长及以下民警(2)[211101003] 1 77 0 1
211103004-乐都区公安局基层派出所一级警长及以下民警[211103004] 1 18 0 1
221101001-海北州公安局特警支队一级警长及以下民警[221101001] 2 109 0 2
221103002-海晏县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[221103002] 4 451 0 4
221103003-祁连县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[221103003] 1 99 0 1
221103004-海晏县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[221103004] 1 35 0 1
221103005-祁连县公安局基层派出所一级警长及以下民警[221103005] 1 23 0 1
231101001-黄南州公安局一级警长及以下民警(1)[231101001] 1 7 0 1
231101002-黄南州公安局一级警长及以下民警(2)[231101002] 3 84 0 3
231102004-泽库县公安局法制大队一级警长及以下民警[231102004] 1 54 0 1
231103003-尖扎县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[231103003] 1 107 0 1
231103005-河南县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[231103005] 1 149 0 1
231103006-河南县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[231103006] 1 62 0 1
231103007-泽库县公安局基层派出所一级警长及以下民警[231103007] 1 60 0 1
251102007-兴海县公安局一级警长及以下民警(1)[251102007] 1 12 0 1
251102008-兴海县公安局一级警长及以下民警(2)[251102008] 1 70 0 1
251103001-贵德县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[251103001] 1 56 0 1
251103002-贵德县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[251103002] 2 192 0 2
251103003-贵南县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[251103003] 2 153 0 2
251103004-贵南县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[251103004] 2 252 0 2
251103005-同德县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[251103005] 3 209 0 3
251103006-兴海县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[251103006] 4 310 0 4
251103009-贵南县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(3)[251103009] 1 51 0 1
251103010-同德县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[251103010] 1 77 0 1
251103011-同德县公安局基层派出所一级警长及以下民警[251103011] 1 39 0 1
251103012-贵德县公安局基层派出所一级警长及以下民警[251103012] 1 36 0 1
261102001-玛沁县公安局刑警大队法医[261102001] 1 35 0 1
261102004-达日县公安局网络安全大队一级警长及以下民警[261102004] 1 98 0 1
261102005-班玛县公安局警务保障室一级警长及以下民警[261102005] 1 47 0 1
261103002-甘德县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[261103002] 1 67 0 1
261103003-达日县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[261103003] 1 85 0 1
261103006-久治县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[261103006] 1 61 0 1
261103007-久治县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[261103007] 1 105 0 1
261102008-玛多县公安局特巡警大队一级警长及以下民警[261102008] 1 21 0 1
261103009-玛沁县公安局基层派出所一级警长及以下民警[261103009] 1 34 0 1
271101001-玉树州公安局特警支队一级警长及以下民警(1)[271101001] 3 149 0 3
271101002-玉树州公安局特警支队一级警长及以下民警(2)[271101002] 1 63 0 1
271102003-玉树市公安局警务保障室一级警长及以下民警[271102003] 1 158 0 1
271102004-玉树市公安局法制大队一级警长及以下民警[271102004] 1 76 0 1
271102005-玉树市公安局网安大队一级警长及以下民警[271102005] 1 247 0 1
271102010-治多县公安局法治大队一级警长及以下民警[271102010] 1 135 0 1
271102012-曲麻莱县公安局警务保障室一级警长及以下民警[271102012] 1 152 0 1
271103006-称多县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[271103006] 1 148 0 1
271103007-称多县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[271103007] 1 190 0 1
271103008-囊谦县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[271103008] 1 211 0 1
271103009-囊谦县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[271103009] 1 123 0 1
271103011-治多县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[271103011] 1 142 0 1
271103013-曲麻莱县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[271103013] 1 212 0 1
271101014-玉树州公安局特警支队一级警长及以下民警(3)[271101014] 2 82 0 2
271103015-玉树市公安局基层派出所一级警长及以下民警[271103015] 1 69 0 1
271103016-称多县公安局基层派出所一级警长及以下民警[271103016] 1 69 0 1
281101001-海西州公安局刑警支队法医[281101001] 1 16 0 1
281101002-海西州公安局经侦支队一级警长及以下民警[281101002] 1 23 0 1
281101003-海西州公安局网安支队一级警长及以下民警[281101003] 1 12 0 1
281101004-海西州公安局指挥中心一级警长及以下民警[281101004] 1 11 0 1
281102005-都兰县公安局指挥中心一级警长及以下民警[281102005] 1 30 0 1
281102006-都兰县公安局刑警大队法医[281102006] 1 34 0 1
281102009-乌兰县公安局警务保障室一级警长及以下民警[281102009] 1 32 0 1
281102010-天峻县公安局警务保障室一级警长及以下民警[281102010] 1 46 0 1
281102011-天峻县公安局经侦大队一级警长及以下民警[281102011] 1 52 0 1
281103007-都兰县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[281103007] 1 99 0 1
281103008-乌兰县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[281103008] 2 201 0 2
281103012-天峻县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[281103012] 1 58 0 1
281103013-大柴旦行委公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[281103013] 2 130 0 2
281101014-海西州公安局特警支队一级警长及以下民警[281101014] 1 46 0 1
281103015-都兰县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[281103015] 1 59 0 1
281103016-乌兰县公安局基层派出所一级警长及以下民警[281103016] 1 17 0 1
281103017-天峻县公安局基层派出所一级警长及以下民警[281103017] 1 35 0 1
  120 8986 0 120

原标题: 青海省2020年公安机关面向社会公开考录人民警察最终报名情况统计

文章来源:http://www.qhpta.com/ncms/article_N032007142726.shtml