2019年宁夏法院系统检察院系统公开招聘聘用制书记员654人公告已经发布,报名时间为2019年11月11日至11月15日,报考者须在以上规定的时间内登录宁夏人事考试网进行报名。关注中公警法考试网获取更多宁夏书记员考试信息。
所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区高级人民法院 | 书记员(一) | 001001 | 13 | 14 | 7 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区高级人民法院 | 书记员(二) | 001002 | 13 | 7 | 6 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区高级人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001003 | 20 | 35 | 20 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川铁路运输法院 | 书记员 | 001004 | 6 | 6 | 4 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市中级人民法院 | 书记员(一) | 001005 | 14 | 28 | 18 | 14 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市中级人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001006 | 5 | 3 | 1 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市兴庆区人民法院 | 书记员(一) | 001007 | 11 | 15 | 4 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市兴庆区人民法院 | 书记员(二) | 001008 | 10 | 7 | 3 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市金凤区人民法院 | 书记员 | 001009 | 15 | 67 | 43 | 21 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市西夏区人民法院 | 书记员(一) | 001010 | 11 | 18 | 12 | 7 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市西夏区人民法院 | 书记员(二) | 001011 | 11 | 21 | 13 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 永宁县人民法院 | 书记员 | 001012 | 2 | 3 | 1 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 永宁县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001013 | 3 | 1 | 0 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 贺兰县人民法院 | 书记员 | 001014 | 3 | 7 | 5 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 灵武市人民法院 | 书记员 | 001015 | 9 | 15 | 7 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市中级人民法院 | 书记员 | 001016 | 11 | 12 | 8 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 书记员 | 001017 | 8 | 9 | 5 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001018 | 8 | 6 | 3 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市惠农区人民法院 | 书记员 | 001019 | 13 | 11 | 7 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 平罗县人民法院 | 书记员 | 001020 | 10 | 16 | 10 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 平罗县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001021 | 5 | 3 | 3 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市中级人民法院 | 书记员 | 001022 | 5 | 4 | 2 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市中级人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001023 | 5 | 6 | 4 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市利通区人民法院 | 书记员(一) | 001024 | 12 | 19 | 6 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市利通区人民法院 | 书记员(二) | 001025 | 12 | 14 | 6 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市红寺堡区人民法院 | 书记员 | 001026 | 8 | 20 | 15 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 青铜峡市人民法院 | 书记员 | 001027 | 7 | 4 | 2 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 盐池县人民法院 | 书记员 | 001028 | 4 | 8 | 5 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 盐池县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001029 | 6 | 12 | 3 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 同心县人民法院 | 书记员(一) | 001030 | 8 | 10 | 4 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 同心县人民法院 | 书记员(二) | 001031 | 8 | 43 | 23 | 16 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市中级人民法院 | 书记员 | 001032 | 13 | 32 | 21 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市原州区人民法院 | 书记员 | 001033 | 9 | 19 | 15 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市原州区人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001034 | 4 | 10 | 2 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 西吉县人民法院 | 书记员 | 001035 | 2 | 3 | 1 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 西吉县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001036 | 5 | 11 | 4 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 隆德县人民法院 | 书记员 | 001037 | 6 | 11 | 3 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 隆德县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001038 | 2 | 2 | 1 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 泾源县人民法院 | 书记员 | 001039 | 3 | 7 | 2 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 彭阳县人民法院 | 书记员 | 001040 | 2 | 3 | 1 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市中级人民法院 | 书记员 | 001041 | 6 | 4 | 2 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市沙坡头区人民法院 | 书记员 | 001042 | 14 | 15 | 6 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 海原县人民法院 | 书记员(一) | 001043 | 2 | 2 | 0 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 海原县人民法院 | 书记员(二) | 001044 | 2 | 6 | 5 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区人民检察院 | 书记员 | 002001 | 20 | 49 | 38 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川铁路运输检察院 | 书记员 | 002002 | 3 | 3 | 3 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市人民检察院 | 书记员 | 002003 | 22 | 83 | 76 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市兴庆区人民检察院 | 书记员 | 002004 | 5 | 9 | 8 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市金凤区人民检察院 | 书记员 | 002005 | 9 | 17 | 14 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市西夏区人民检察院 | 书记员 | 002006 | 11 | 35 | 32 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市上前城地区人民检察院 | 书记员 | 002007 | 11 | 4 | 3 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 灵武市人民检察院 | 书记员 | 002008 | 7 | 18 | 16 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 贺兰县人民检察院 | 书记员 | 002009 | 7 | 18 | 14 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 永宁县人民检察院 | 书记员 | 002010 | 9 | 13 | 11 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市人民检察院 | 书记员 | 002011 | 11 | 11 | 11 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市大武口区人民检察院 | 书记员 | 002012 | 6 | 4 | 3 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 平罗县检察院 | 书记员 | 002013 | 11 | 19 | 17 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市惠农区人民检察院 | 书记员 | 002014 | 16 | 18 | 17 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市红果子地区人民检察院 | 书记员 | 002015 | 5 | 1 | 1 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市人民检察院 | 书记员 | 002016 | 19 | 50 | 41 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市利通区人民检察院 | 书记员 | 002017 | 5 | 5 | 3 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 青铜峡市人民检察院 | 书记员 | 002018 | 11 | 14 | 8 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 同心县人民检察院 | 书记员 | 002019 | 6 | 29 | 25 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 盐池县人民检察院 | 书记员 | 002020 | 6 | 17 | 15 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市红寺堡区人民检察院 | 书记员 | 002021 | 5 | 16 | 13 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市人民检察院 | 书记员 | 002022 | 11 | 25 | 23 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市原州区人民检察院 | 书记员 | 002023 | 15 | 67 | 62 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 西吉县人民检察院 | 书记员 | 002024 | 10 | 47 | 42 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 隆德县人民检察院 | 书记员 | 002025 | 6 | 9 | 7 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 彭阳县人民检察院 | 书记员 | 002026 | 4 | 17 | 14 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 泾源县人民检察院 | 书记员 | 002027 | 6 | 22 | 21 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市人民检察院 | 书记员 | 002028 | 13 | 16 | 16 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市沙坡头区人民检察院 | 书记员 | 002029 | 19 | 39 | 33 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中宁县人民检察院 | 书记员 | 002030 | 12 | 25 | 22 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 海原县人民检察院 | 书记员 | 002031 | 7 | 36 | 33 | 6 |
合计 | 654 | 1305 | 955 | 250 |
推荐阅读:
2019年宁夏法检系统招书记员654人报名入口(11月11日至11月15日)
2019年宁夏回族自治区法院系统检察院系统公开招聘聘用制书记员654人公告
如有任何疑问,可添加客服小姐姐微信详细咨询
法检招聘微信公众号(fzzpksw)
实时更新法院检察院书记员招聘资讯和备考资料!