2019年宁夏法院系统检察院系统公开招聘聘用制书记员654人公告已经发布,报名时间为2019年11月11日至11月15日,报考者须在以上规定的时间内登录宁夏人事考试网进行报名。关注中公警法考试网获取更多宁夏书记员考试信息。
所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区高级人民法院 | 书记员(一) | 001001 | 13 | 26 | 13 | 12 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区高级人民法院 | 书记员(二) | 001002 | 13 | 14 | 13 | 10 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区高级人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001003 | 20 | 56 | 32 | 25 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川铁路运输法院 | 书记员 | 001004 | 6 | 13 | 8 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市中级人民法院 | 书记员(一) | 001005 | 14 | 39 | 25 | 19 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市中级人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001006 | 5 | 4 | 1 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市兴庆区人民法院 | 书记员(一) | 001007 | 11 | 25 | 14 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市兴庆区人民法院 | 书记员(二) | 001008 | 10 | 17 | 11 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市金凤区人民法院 | 书记员 | 001009 | 15 | 99 | 57 | 38 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市西夏区人民法院 | 书记员(一) | 001010 | 11 | 25 | 19 | 10 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市西夏区人民法院 | 书记员(二) | 001011 | 11 | 34 | 22 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 永宁县人民法院 | 书记员 | 001012 | 2 | 4 | 3 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 永宁县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001013 | 3 | 6 | 3 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 贺兰县人民法院 | 书记员 | 001014 | 3 | 9 | 5 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 灵武市人民法院 | 书记员 | 001015 | 9 | 23 | 9 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市中级人民法院 | 书记员 | 001016 | 11 | 14 | 9 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 书记员 | 001017 | 8 | 14 | 7 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001018 | 8 | 14 | 10 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市惠农区人民法院 | 书记员 | 001019 | 13 | 16 | 10 | 7 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 平罗县人民法院 | 书记员 | 001020 | 10 | 21 | 10 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 平罗县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001021 | 5 | 5 | 3 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市中级人民法院 | 书记员 | 001022 | 5 | 4 | 2 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市中级人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001023 | 5 | 9 | 5 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市利通区人民法院 | 书记员(一) | 001024 | 12 | 22 | 6 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市利通区人民法院 | 书记员(二) | 001025 | 12 | 25 | 12 | 7 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市红寺堡区人民法院 | 书记员 | 001026 | 8 | 30 | 19 | 14 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 青铜峡市人民法院 | 书记员 | 001027 | 7 | 9 | 3 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 盐池县人民法院 | 书记员 | 001028 | 4 | 12 | 7 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 盐池县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001029 | 6 | 10 | 5 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 同心县人民法院 | 书记员(一) | 001030 | 8 | 20 | 11 | 7 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 同心县人民法院 | 书记员(二) | 001031 | 8 | 58 | 32 | 24 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市中级人民法院 | 书记员 | 001032 | 13 | 51 | 37 | 22 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市原州区人民法院 | 书记员 | 001033 | 9 | 32 | 23 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市原州区人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001034 | 4 | 11 | 4 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 西吉县人民法院 | 书记员 | 001035 | 2 | 7 | 2 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 西吉县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001036 | 5 | 20 | 9 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 隆德县人民法院 | 书记员 | 001037 | 6 | 18 | 5 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 隆德县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001038 | 2 | 3 | 2 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 泾源县人民法院 | 书记员 | 001039 | 3 | 7 | 3 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 彭阳县人民法院 | 书记员 | 001040 | 2 | 6 | 2 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市中级人民法院 | 书记员 | 001041 | 6 | 6 | 3 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市沙坡头区人民法院 | 书记员 | 001042 | 14 | 21 | 9 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 海原县人民法院 | 书记员(一) | 001043 | 2 | 3 | 0 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 海原县人民法院 | 书记员(二) | 001044 | 2 | 7 | 5 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区人民检察院 | 书记员 | 002001 | 20 | 69 | 54 | 15 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川铁路运输检察院 | 书记员 | 002002 | 3 | 6 | 6 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市人民检察院 | 书记员 | 002003 | 22 | 115 | 97 | 31 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市兴庆区人民检察院 | 书记员 | 002004 | 5 | 13 | 10 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市金凤区人民检察院 | 书记员 | 002005 | 9 | 29 | 21 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市西夏区人民检察院 | 书记员 | 002006 | 11 | 65 | 59 | 15 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市上前城地区人民检察院 | 书记员 | 002007 | 11 | 17 | 17 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 灵武市人民检察院 | 书记员 | 002008 | 7 | 25 | 20 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 贺兰县人民检察院 | 书记员 | 002009 | 7 | 28 | 23 | 7 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 永宁县人民检察院 | 书记员 | 002010 | 9 | 21 | 19 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市人民检察院 | 书记员 | 002011 | 11 | 18 | 16 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市大武口区人民检察院 | 书记员 | 002012 | 6 | 6 | 5 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 平罗县检察院 | 书记员 | 002013 | 11 | 31 | 28 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市惠农区人民检察院 | 书记员 | 002014 | 16 | 35 | 31 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市红果子地区人民检察院 | 书记员 | 002015 | 5 | 4 | 3 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市人民检察院 | 书记员 | 002016 | 19 | 79 | 67 | 14 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市利通区人民检察院 | 书记员 | 002017 | 5 | 6 | 4 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 青铜峡市人民检察院 | 书记员 | 002018 | 11 | 21 | 15 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 同心县人民检察院 | 书记员 | 002019 | 6 | 44 | 35 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 盐池县人民检察院 | 书记员 | 002020 | 6 | 31 | 27 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市红寺堡区人民检察院 | 书记员 | 002021 | 5 | 26 | 23 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市人民检察院 | 书记员 | 002022 | 11 | 36 | 31 | 12 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市原州区人民检察院 | 书记员 | 002023 | 15 | 90 | 73 | 11 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 西吉县人民检察院 | 书记员 | 002024 | 10 | 72 | 62 | 13 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 隆德县人民检察院 | 书记员 | 002025 | 6 | 19 | 19 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 彭阳县人民检察院 | 书记员 | 002026 | 4 | 28 | 24 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 泾源县人民检察院 | 书记员 | 002027 | 6 | 39 | 37 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市人民检察院 | 书记员 | 002028 | 13 | 29 | 27 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市沙坡头区人民检察院 | 书记员 | 002029 | 19 | 62 | 46 | 7 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中宁县人民检察院 | 书记员 | 002030 | 12 | 45 | 37 | 7 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 海原县人民检察院 | 书记员 | 002031 | 7 | 61 | 57 | 13 |
合计 | 654 | 2039 | 1483 | 527 |
原标题:宁夏回族自治区法院系统检察院系统2019年公开招聘聘用制书记员报考人数(截止11月13日10点)
原链接:http://www.nxpta.com/zxgg/201911/t20191113_4768180.html