所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区高级人民法院 | 书记员(一) | 001001 | 13 | 34 | 18 | 15 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区高级人民法院 | 书记员(二) | 001002 | 13 | 31 | 23 | 19 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区高级人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001003 | 20 | 73 | 41 | 34 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川铁路运输法院 | 书记员 | 001004 | 6 | 28 | 9 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市中级人民法院 | 书记员(一) | 001005 | 14 | 54 | 30 | 25 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市中级人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001006 | 5 | 15 | 6 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市兴庆区人民法院 | 书记员(一) | 001007 | 11 | 42 | 18 | 13 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市兴庆区人民法院 | 书记员(二) | 001008 | 10 | 32 | 21 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市金凤区人民法院 | 书记员 | 001009 | 15 | 126 | 69 | 48 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市西夏区人民法院 | 书记员(一) | 001010 | 11 | 49 | 35 | 19 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市西夏区人民法院 | 书记员(二) | 001011 | 11 | 37 | 22 | 14 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 永宁县人民法院 | 书记员 | 001012 | 2 | 6 | 4 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 永宁县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001013 | 3 | 9 | 4 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 贺兰县人民法院 | 书记员 | 001014 | 3 | 9 | 5 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 灵武市人民法院 | 书记员 | 001015 | 9 | 33 | 13 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市中级人民法院 | 书记员 | 001016 | 11 | 18 | 11 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 书记员 | 001017 | 8 | 17 | 10 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001018 | 8 | 19 | 10 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市惠农区人民法院 | 书记员 | 001019 | 13 | 21 | 13 | 10 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 平罗县人民法院 | 书记员 | 001020 | 10 | 24 | 10 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 平罗县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001021 | 5 | 7 | 3 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市中级人民法院 | 书记员 | 001022 | 5 | 8 | 3 | 1 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市中级人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001023 | 5 | 16 | 10 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市利通区人民法院 | 书记员(一) | 001024 | 12 | 29 | 10 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市利通区人民法院 | 书记员(二) | 001025 | 12 | 30 | 11 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市红寺堡区人民法院 | 书记员 | 001026 | 8 | 44 | 26 | 20 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 青铜峡市人民法院 | 书记员 | 001027 | 7 | 12 | 4 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 盐池县人民法院 | 书记员 | 001028 | 4 | 17 | 8 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 盐池县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001029 | 6 | 18 | 11 | 10 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 同心县人民法院 | 书记员(一) | 001030 | 8 | 39 | 21 | 15 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 同心县人民法院 | 书记员(二) | 001031 | 8 | 61 | 33 | 24 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市中级人民法院 | 书记员 | 001032 | 13 | 63 | 40 | 28 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市原州区人民法院 | 书记员 | 001033 | 9 | 51 | 35 | 18 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市原州区人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001034 | 4 | 25 | 16 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 西吉县人民法院 | 书记员 | 001035 | 2 | 13 | 4 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 西吉县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001036 | 5 | 26 | 13 | 10 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 隆德县人民法院 | 书记员 | 001037 | 6 | 24 | 10 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 隆德县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001038 | 2 | 5 | 3 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 泾源县人民法院 | 书记员 | 001039 | 3 | 16 | 8 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 彭阳县人民法院 | 书记员 | 001040 | 2 | 8 | 2 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市中级人民法院 | 书记员 | 001041 | 6 | 8 | 5 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市沙坡头区人民法院 | 书记员 | 001042 | 14 | 29 | 12 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 海原县人民法院 | 书记员(一) | 001043 | 2 | 4 | 0 | 0 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 海原县人民法院 | 书记员(二) | 001044 | 2 | 13 | 10 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区人民检察院 | 书记员 | 002001 | 20 | 107 | 65 | 58 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川铁路运输检察院 | 书记员 | 002002 | 3 | 20 | 13 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市人民检察院 | 书记员 | 002003 | 22 | 133 | 88 | 76 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市兴庆区人民检察院 | 书记员 | 002004 | 5 | 24 | 15 | 11 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市金凤区人民检察院 | 书记员 | 002005 | 9 | 44 | 27 | 21 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市西夏区人民检察院 | 书记员 | 002006 | 11 | 79 | 53 | 39 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市上前城地区人民检察院 | 书记员 | 002007 | 11 | 41 | 34 | 29 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 灵武市人民检察院 | 书记员 | 002008 | 7 | 31 | 14 | 11 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 贺兰县人民检察院 | 书记员 | 002009 | 7 | 37 | 21 | 20 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 永宁县人民检察院 | 书记员 | 002010 | 9 | 33 | 23 | 17 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市人民检察院 | 书记员 | 002011 | 11 | 25 | 18 | 18 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市大武口区人民检察院 | 书记员 | 002012 | 6 | 17 | 9 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 平罗县检察院 | 书记员 | 002013 | 11 | 38 | 25 | 21 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市惠农区人民检察院 | 书记员 | 002014 | 16 | 42 | 28 | 19 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市红果子地区人民检察院 | 书记员 | 002015 | 5 | 13 | 8 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市人民检察院 | 书记员 | 002016 | 19 | 96 | 72 | 54 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市利通区人民检察院 | 书记员 | 002017 | 5 | 15 | 6 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 青铜峡市人民检察院 | 书记员 | 002018 | 11 | 32 | 20 | 18 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 同心县人民检察院 | 书记员 | 002019 | 6 | 55 | 39 | 28 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 盐池县人民检察院 | 书记员 | 002020 | 6 | 39 | 25 | 20 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市红寺堡区人民检察院 | 书记员 | 002021 | 5 | 35 | 19 | 13 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市人民检察院 | 书记员 | 002022 | 11 | 63 | 47 | 39 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市原州区人民检察院 | 书记员 | 002023 | 15 | 106 | 60 | 34 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 西吉县人民检察院 | 书记员 | 002024 | 10 | 88 | 51 | 36 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 隆德县人民检察院 | 书记员 | 002025 | 6 | 25 | 17 | 13 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 彭阳县人民检察院 | 书记员 | 002026 | 4 | 33 | 19 | 12 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 泾源县人民检察院 | 书记员 | 002027 | 6 | 53 | 36 | 28 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市人民检察院 | 书记员 | 002028 | 13 | 42 | 28 | 26 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市沙坡头区人民检察院 | 书记员 | 002029 | 19 | 71 | 40 | 28 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中宁县人民检察院 | 书记员 | 002030 | 12 | 58 | 33 | 22 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 海原县人民检察院 | 书记员 | 002031 | 7 | 77 | 56 | 44 |
合计 | 654 | 2815 | 1679 | 1253 |
原标题:宁夏回族自治区法院系统检察院系统2019年公开招聘聘用制书记员报考人数(截止11月14日10点)
原链接:http://www.nxpta.com/zxgg/201911/t20191114_4768451.html