2019年宁夏法院系统检察院系统公开招聘聘用制书记员654人公告已经发布,报名时间为2019年11月11日至11月15日,报考者须在以上规定的时间内登录宁夏人事考试网进行报名。关注中公警法考试网获取更多宁夏书记员考试信息。
点击下载附件>>>
所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区高级人民法院 | 书记员(一) | 001001 | 13 | 78 | 52 | 51 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区高级人民法院 | 书记员(二) | 001002 | 13 | 53 | 39 | 38 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区高级人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001003 | 20 | 103 | 62 | 61 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川铁路运输法院 | 书记员 | 001004 | 6 | 56 | 29 | 17 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市中级人民法院 | 书记员(一) | 001005 | 14 | 68 | 39 | 28 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市中级人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001006 | 5 | 27 | 19 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市兴庆区人民法院 | 书记员(一) | 001007 | 11 | 63 | 37 | 20 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市兴庆区人民法院 | 书记员(二) | 001008 | 10 | 49 | 30 | 21 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市金凤区人民法院 | 书记员 | 001009 | 15 | 147 | 85 | 75 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市西夏区人民法院 | 书记员(一) | 001010 | 11 | 66 | 47 | 33 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市西夏区人民法院 | 书记员(二) | 001011 | 11 | 76 | 44 | 31 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 永宁县人民法院 | 书记员 | 001012 | 2 | 13 | 9 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 永宁县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001013 | 3 | 12 | 5 | 4 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 贺兰县人民法院 | 书记员 | 001014 | 3 | 17 | 12 | 5 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 灵武市人民法院 | 书记员 | 001015 | 9 | 46 | 25 | 17 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市中级人民法院 | 书记员 | 001016 | 11 | 41 | 28 | 26 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 书记员 | 001017 | 8 | 28 | 16 | 14 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001018 | 8 | 26 | 16 | 12 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市惠农区人民法院 | 书记员 | 001019 | 13 | 35 | 25 | 20 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 平罗县人民法院 | 书记员 | 001020 | 10 | 37 | 19 | 18 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 平罗县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001021 | 5 | 15 | 10 | 2 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市中级人民法院 | 书记员 | 001022 | 5 | 36 | 25 | 12 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市中级人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001023 | 5 | 25 | 18 | 9 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市利通区人民法院 | 书记员(一) | 001024 | 12 | 48 | 21 | 21 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市利通区人民法院 | 书记员(二) | 001025 | 12 | 43 | 20 | 20 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市红寺堡区人民法院 | 书记员 | 001026 | 8 | 57 | 31 | 31 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 青铜峡市人民法院 | 书记员 | 001027 | 7 | 31 | 18 | 17 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 盐池县人民法院 | 书记员 | 001028 | 4 | 26 | 10 | 10 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 盐池县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001029 | 6 | 27 | 14 | 14 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 同心县人民法院 | 书记员(一) | 001030 | 8 | 70 | 45 | 44 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 同心县人民法院 | 书记员(二) | 001031 | 8 | 71 | 35 | 34 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市中级人民法院 | 书记员 | 001032 | 13 | 97 | 55 | 53 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市原州区人民法院 | 书记员 | 001033 | 9 | 70 | 37 | 36 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市原州区人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001034 | 4 | 34 | 14 | 14 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 西吉县人民法院 | 书记员 | 001035 | 2 | 18 | 6 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 西吉县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001036 | 5 | 36 | 12 | 11 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 隆德县人民法院 | 书记员 | 001037 | 6 | 36 | 16 | 15 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 隆德县人民法院 | 刑事审判岗位、执行岗位书记员 | 001038 | 2 | 5 | 3 | 3 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 泾源县人民法院 | 书记员 | 001039 | 3 | 27 | 15 | 15 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 彭阳县人民法院 | 书记员 | 001040 | 2 | 15 | 7 | 6 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市中级人民法院 | 书记员 | 001041 | 6 | 24 | 11 | 10 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市沙坡头区人民法院 | 书记员 | 001042 | 14 | 48 | 24 | 23 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 海原县人民法院 | 书记员(一) | 001043 | 2 | 29 | 17 | 14 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 海原县人民法院 | 书记员(二) | 001044 | 2 | 21 | 11 | 11 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 自治区人民检察院 | 书记员 | 002001 | 20 | 130 | 97 | 90 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川铁路运输检察院 | 书记员 | 002002 | 3 | 31 | 15 | 12 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市人民检察院 | 书记员 | 002003 | 22 | 150 | 100 | 89 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市兴庆区人民检察院 | 书记员 | 002004 | 5 | 36 | 23 | 23 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市金凤区人民检察院 | 书记员 | 002005 | 9 | 75 | 49 | 40 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市西夏区人民检察院 | 书记员 | 002006 | 11 | 93 | 64 | 57 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 银川市上前城地区人民检察院 | 书记员 | 002007 | 11 | 79 | 72 | 68 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 灵武市人民检察院 | 书记员 | 002008 | 7 | 43 | 26 | 23 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 贺兰县人民检察院 | 书记员 | 002009 | 7 | 55 | 44 | 36 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 永宁县人民检察院 | 书记员 | 002010 | 9 | 49 | 31 | 26 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市人民检察院 | 书记员 | 002011 | 11 | 34 | 28 | 28 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市大武口区人民检察院 | 书记员 | 002012 | 6 | 20 | 10 | 8 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 平罗县检察院 | 书记员 | 002013 | 11 | 39 | 26 | 24 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市惠农区人民检察院 | 书记员 | 002014 | 16 | 63 | 46 | 38 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 石嘴山市红果子地区人民检察院 | 书记员 | 002015 | 5 | 23 | 16 | 14 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市人民检察院 | 书记员 | 002016 | 19 | 105 | 85 | 82 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市利通区人民检察院 | 书记员 | 002017 | 5 | 28 | 19 | 17 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 青铜峡市人民检察院 | 书记员 | 002018 | 11 | 49 | 34 | 31 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 同心县人民检察院 | 书记员 | 002019 | 6 | 66 | 40 | 38 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 盐池县人民检察院 | 书记员 | 002020 | 6 | 50 | 34 | 30 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 吴忠市红寺堡区人民检察院 | 书记员 | 002021 | 5 | 39 | 21 | 20 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市人民检察院 | 书记员 | 002022 | 11 | 91 | 70 | 63 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 固原市原州区人民检察院 | 书记员 | 002023 | 15 | 118 | 64 | 60 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 西吉县人民检察院 | 书记员 | 002024 | 10 | 112 | 69 | 63 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 隆德县人民检察院 | 书记员 | 002025 | 6 | 44 | 32 | 30 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 彭阳县人民检察院 | 书记员 | 002026 | 4 | 44 | 29 | 26 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 泾源县人民检察院 | 书记员 | 002027 | 6 | 68 | 50 | 43 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市人民检察院 | 书记员 | 002028 | 13 | 49 | 35 | 34 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中卫市沙坡头区人民检察院 | 书记员 | 002029 | 19 | 86 | 38 | 36 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 中宁县人民检察院 | 书记员 | 002030 | 12 | 69 | 41 | 41 |
宁夏回族自治区 | 区直 | 海原县人民检察院 | 书记员 | 002031 | 7 | 86 | 58 | 53 |
合计 | 654 | 3974 | 2479 | 2183 |
原标题:宁夏回族自治区法院系统检察院系统2019年公开招聘聘用制书记员报考人数(截止11月15日10点)
原链接:http://www.nxpta.com/zxgg/201911/t20191115_4768659.html