点击进入安徽书记员招聘考试备考讲座(11月26日-11月30日)晚19:00
2019年安徽省检察机关公开招聘聘用制书记员880人公告已经发布,报名时间11月26日至12月2日,截止27日12点,3024人报名,最热职位23:1 。关注中公警法考试网获取更多安徽书记员招聘信息。
2019安徽检察机关招聘书记员880人报名统计
截止27日12点,3024人报名
| 岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·0101 | 聘用制书记员 | 庐阳区院 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| ·0102 | 聘用制书记员 | 庐阳区院 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ·0103 | 聘用制书记员 | 蜀山区院 | 4 | 91 | 0 | 0 |
| ·0104 | 聘用制书记员 | 瑶海区院 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| ·0105 | 聘用制书记员 | 肥西县院 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ·0106 | 聘用制书记员 | 肥西县院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0107 | 聘用制书记员 | 肥西县院 | 5 | 45 | 1 | 0 |
| ·0201 | 聘用制书记员 | 淮北市院 | 14 | 58 | 29 | 9 |
| ·0202 | 聘用制书记员 | 相山区院 | 9 | 17 | 5 | 1 |
| ·0203 | 聘用制书记员 | 杜集区院 | 4 | 9 | 7 | 1 |
| ·0204 | 聘用制书记员 | 烈山区院 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| ·0205 | 聘用制书记员 | 濉溪县院 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| ·0206 | 聘用制书记员 | 濉溪县院 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ·0207 | 聘用制书记员 | 濉溪县院 | 9 | 16 | 4 | 1 |
| ·0301 | 聘用制书记员 | 亳州市院 | 15 | 74 | 19 | 4 |
| ·0302 | 聘用制书记员 | 谯城区院 | 17 | 45 | 20 | 5 |
| ·0303 | 聘用制书记员 | 涡阳县院 | 15 | 67 | 43 | 24 |
| ·0304 | 聘用制书记员 | 蒙城县院 | 13 | 43 | 17 | 4 |
| ·0305 | 聘用制书记员 | 利辛县院 | 8 | 32 | 11 | 3 |
| ·0401 | 聘用制书记员 | 宿州市院 | 11 | 34 | 0 | 0 |
| ·0402 | 聘用制书记员 | 埇桥区院 | 19 | 56 | 0 | 0 |
| ·0403 | 聘用制书记员 | 萧县院 | 10 | 41 | 0 | 0 |
| ·0404 | 聘用制书记员 | 砀山县院 | 10 | 45 | 0 | 0 |
| ·0405 | 聘用制书记员 | 灵璧县院 | 11 | 46 | 0 | 0 |
| ·0406 | 聘用制书记员 | 泗县院 | 9 | 36 | 0 | 0 |
| ·0501 | 聘用制书记员 | 蚌埠市院 | 10 | 35 | 6 | 1 |
| ·0502 | 聘用制书记员 | 龙子湖区院 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| ·0503 | 聘用制书记员 | 龙子湖区院 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| ·0504 | 聘用制书记员 | 蚌山区院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0505 | 聘用制书记员 | 蚌山区院 | 10 | 26 | 4 | 0 |
| ·0506 | 聘用制书记员 | 禹会区院 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| ·0507 | 聘用制书记员 | 淮上区院 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ·0508 | 聘用制书记员 | 淮上区院 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| ·0509 | 聘用制书记员 | 怀远县院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0510 | 聘用制书记员 | 怀远县院 | 9 | 18 | 5 | 0 |
| ·0511 | 聘用制书记员 | 五河县院 | 9 | 17 | 1 | 0 |
| ·0512 | 聘用制书记员 | 固镇县院 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| ·0601 | 聘用制书记员 | 阜阳市院 | 25 | 80 | 16 | 1 |
| ·0602 | 聘用制书记员 | 阜阳市院 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| ·0603 | 聘用制书记员 | 阜阳市院 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| ·0604 | 聘用制书记员 | 阜阳市院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0605 | 聘用制书记员 | 颍州区院 | 9 | 18 | 0 | 0 |
| ·0606 | 聘用制书记员 | 颍州区院 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ·0607 | 聘用制书记员 | 颍州区院 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ·0608 | 聘用制书记员 | 颍州区院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·0609 | 聘用制书记员 | 颍州区院 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| ·0610 | 聘用制书记员 | 颍泉区院 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| ·0611 | 聘用制书记员 | 颍泉区院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·0612 | 聘用制书记员 | 颍泉区院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0613 | 聘用制书记员 | 颍泉区院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0614 | 聘用制书记员 | 颍泉区院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0615 | 聘用制书记员 | 颍东区院 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| ·0616 | 聘用制书记员 | 颍东区院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·0617 | 聘用制书记员 | 颍东区院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·0618 | 聘用制书记员 | 颍东区院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0619 | 聘用制书记员 | 界首市院 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| ·0620 | 聘用制书记员 | 界首市院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0621 | 聘用制书记员 | 界首市院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ·0622 | 聘用制书记员 | 界首市院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0623 | 聘用制书记员 | 太和县院 | 14 | 39 | 3 | 0 |
| ·0624 | 聘用制书记员 | 颍上县院 | 11 | 34 | 4 | 0 |
| ·0625 | 聘用制书记员 | 颍上县院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0626 | 聘用制书记员 | 颍上县院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·0627 | 聘用制书记员 | 颍上县院 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ·0628 | 聘用制书记员 | 临泉县院 | 16 | 37 | 0 | 0 |
| ·0629 | 聘用制书记员 | 临泉县院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0630 | 聘用制书记员 | 临泉县院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0631 | 聘用制书记员 | 阜南县院 | 14 | 29 | 0 | 0 |
| ·0632 | 聘用制书记员 | 阜南县院 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ·0701 | 聘用制书记员 | 八公山区院1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0702 | 聘用制书记员 | 八公山区院2 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| ·0703 | 聘用制书记员 | 潘集区院 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| ·0704 | 聘用制书记员 | 谢家集区院1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0705 | 聘用制书记员 | 谢家集区院2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ·0706 | 聘用制书记员 | 凤台县院 | 6 | 37 | 0 | 0 |
| ·0801 | 聘用制书记员 | 滁州市院 | 14 | 51 | 0 | 0 |
| ·0802 | 聘用制书记员 | 琅琊区院 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| ·0803 | 聘用制书记员 | 南谯区院 | 8 | 24 | 0 | 0 |
| ·0804 | 聘用制书记员 | 来安县院 | 6 | 23 | 1 | 0 |
| ·0805 | 聘用制书记员 | 全椒县院 | 8 | 18 | 5 | 2 |
| ·0806 | 聘用制书记员 | 定远县院 | 10 | 42 | 15 | 3 |
| ·0807 | 聘用制书记员 | 凤阳县院 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| ·0808 | 聘用制书记员 | 明光市院 | 8 | 21 | 0 | 0 |
| ·0809 | 聘用制书记员 | 天长市院 | 9 | 47 | 0 | 0 |
| ·0901 | 聘用制书记员 | 六安市院 | 12 | 47 | 28 | 7 |
| ·0902 | 聘用制书记员 | 金安区院 | 10 | 33 | 20 | 5 |
| ·0903 | 聘用制书记员 | 叶集区院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0904 | 聘用制书记员 | 裕安区院 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| ·0905 | 聘用制书记员 | 霍山县院 | 5 | 25 | 13 | 2 |
| ·0906 | 聘用制书记员 | 霍邱县院 | 6 | 17 | 6 | 1 |
| ·0907 | 聘用制书记员 | 舒城县院 | 6 | 25 | 16 | 1 |
| ·0908 | 聘用制书记员 | 金寨县院 | 7 | 15 | 11 | 1 |
| ·1001 | 聘用制书记员 | 马鞍山市院 | 10 | 40 | 21 | 5 |
| ·1002 | 聘用制书记员 | 花山区院 | 10 | 37 | 12 | 3 |
| ·1003 | 聘用制书记员 | 雨山区院 | 5 | 16 | 2 | 0 |
| ·1004 | 聘用制书记员 | 博望区院 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ·1005 | 聘用制书记员 | 含山县院 | 6 | 16 | 10 | 2 |
| ·1006 | 聘用制书记员 | 和县县院 | 8 | 15 | 4 | 2 |
| ·1007 | 聘用制书记员 | 当涂县院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·1008 | 聘用制书记员 | 当涂县院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·1009 | 聘用制书记员 | 当涂县院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·1010 | 聘用制书记员 | 当涂县院 | 5 | 24 | 7 | 3 |
| ·1201 | 聘用制书记员 | 芜湖市院 | 17 | 75 | 0 | 0 |
| ·1202 | 聘用制书记员 | 芜湖市院 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·1203 | 聘用制书记员 | 镜湖区院 | 10 | 25 | 0 | 0 |
| ·1204 | 聘用制书记员 | 鸠江区院 | 8 | 31 | 0 | 0 |
| ·1205 | 聘用制书记员 | 三山区院 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ·1206 | 聘用制书记员 | 无为县院 | 13 | 23 | 0 | 0 |
| ·1207 | 聘用制书记员 | 芜湖县院 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ·1208 | 聘用制书记员 | 南陵县院 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| ·1301 | 聘用制书记员 | 宣城市院 | 11 | 45 | 15 | 8 |
| ·1302 | 聘用制书记员 | 宣城市院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·1303 | 聘用制书记员 | 宣州区院 | 12 | 25 | 11 | 5 |
| ·1304 | 聘用制书记员 | 广德县院 | 9 | 50 | 10 | 0 |
| ·1305 | 聘用制书记员 | 宁国市院 | 6 | 30 | 17 | 2 |
| ·1306 | 聘用制书记员 | 郎溪县院 | 6 | 33 | 21 | 9 |
| ·1307 | 聘用制书记员 | 泾县县院 | 6 | 29 | 13 | 2 |
| ·1308 | 聘用制书记员 | 绩溪县院 | 5 | 17 | 13 | 1 |
| ·1309 | 聘用制书记员 | 旌德县院 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| ·1401 | 聘用制书记员 | 铜陵市院 | 6 | 38 | 23 | 4 |
| ·1402 | 聘用制书记员 | 铜陵市院 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| ·1403 | 聘用制书记员 | 铜陵市院 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| ·1404 | 聘用制书记员 | 铜官区院 | 5 | 31 | 17 | 0 |
| ·1405 | 聘用制书记员 | 义安区院 | 4 | 17 | 5 | 1 |
| ·1406 | 聘用制书记员 | 郊区院 | 3 | 13 | 4 | 1 |
| ·1407 | 聘用制书记员 | 枞阳县院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·1408 | 聘用制书记员 | 枞阳县院 | 3 | 16 | 4 | 1 |
| ·1501 | 聘用制书记员 | 池州市院 | 6 | 41 | 17 | 4 |
| ·1502 | 聘用制书记员 | 池州市院 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ·1503 | 聘用制书记员 | 贵池区院 | 4 | 18 | 6 | 2 |
| ·1504 | 聘用制书记员 | 东至县院 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| ·1505 | 聘用制书记员 | 石台县院 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| ·1506 | 聘用制书记员 | 青阳县院 | 3 | 19 | 10 | 3 |
| ·1507 | 聘用制书记员 | 九华山院 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| ·1601 | 聘用制书记员 | 安庆市院 | 10 | 51 | 0 | 0 |
| ·1602 | 聘用制书记员 | 迎江区院 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| ·1603 | 聘用制书记员 | 大观区院 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| ·1604 | 聘用制书记员 | 宜秀区院 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| ·1605 | 聘用制书记员 | 桐城市院 | 9 | 24 | 0 | 0 |
| ·1606 | 聘用制书记员 | 潜山市院 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| ·1607 | 聘用制书记员 | 岳西县院 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| ·1608 | 聘用制书记员 | 望江县院 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| ·1609 | 聘用制书记员 | 太湖县院 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| ·1610 | 聘用制书记员 | 宿松县院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·1701 | 聘用制书记员 | 黄山市院 | 10 | 18 | 2 | 1 |
| ·1702 | 聘用制书记员 | 屯溪区院 | 10 | 18 | 2 | 1 |
| ·1703 | 聘用制书记员 | 黄山区院 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| ·1704 | 聘用制书记员 | 徽州区院 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ·1705 | 聘用制书记员 | 歙县院 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| ·1706 | 聘用制书记员 | 休宁县院 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| ·1707 | 聘用制书记员 | 黟县院 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| ·1708 | 聘用制书记员 | 祁门县院 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| ·3001 | 聘用制书记员 | 省院机关 | 6 | 136 | 13 | 7 |
| ·3002 | 聘用制书记员 | 省院机关 | 2 | 23 | 5 | 3 |
| ·3003 | 聘用制书记员 | 白湖人民检察院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·3004 | 聘用制书记员 | 白湖人民检察院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·3005 | 聘用制书记员 | 白湖人民检察院 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| ·3006 | 聘用制书记员 | 庐州人民检察院 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| ·3007 | 聘用制书记员 | 合肥铁路运输检察院 | 1 | 12 | 4 | 0 |
| ·3008 | 聘用制书记员 | 合肥铁路运输检察院 | 3 | 40 | 3 | 0 |
| 总计 | 880 | 3024 | 613 | 152 |
2019安徽省检察机关招聘书记员竞争最激烈职位TOP5
| 岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 报考比 |
| ·3001 | 聘用制书记员 | 省院机关 | 6 | 136 | 13 | 7 | 23 : 1 |
| ·0103 | 聘用制书记员 | 蜀山区院 | 4 | 91 | 0 | 0 | 23 : 1 |
| ·0101 | 聘用制书记员 | 庐阳区院 | 2 | 28 | 0 | 0 | 14 : 1 |
| ·0104 | 聘用制书记员 | 瑶海区院 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 : 1 |
| ·3008 | 聘用制书记员 | 合肥铁路运输检察院 | 3 | 40 | 3 | 0 | 13 : 1 |
相关推荐:
2019年安徽省检察机关招聘聘用制书记员880人考试如何报名?