点击进入安徽书记员招聘考试备考讲座(11月26日-11月30日)晚19:00
2019年安徽省检察机关公开招聘聘用制书记员880人公告已经发布,报名时间11月26日至12月2日,截止28日12点,4683人报名,最热职位36.5:1 。关注中公警法考试网获取更多安徽书记员招聘信息。
| 101 | 聘用制书记员 | 庐阳区院 | 2 | 48 | 3 | 0 |
| ·0102 | 聘用制书记员 | 庐阳区院 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| ·0103 | 聘用制书记员 | 蜀山区院 | 4 | 147 | 40 | 9 |
| ·0104 | 聘用制书记员 | 瑶海区院 | 1 | 20 | 7 | 4 |
| ·0105 | 聘用制书记员 | 肥西县院 | 1 | 11 | 3 | 1 |
| ·0106 | 聘用制书记员 | 肥西县院 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| ·0107 | 聘用制书记员 | 肥西县院 | 5 | 62 | 20 | 11 |
| ·0201 | 聘用制书记员 | 淮北市院 | 14 | 90 | 61 | 20 |
| ·0202 | 聘用制书记员 | 相山区院 | 9 | 40 | 17 | 5 |
| ·0203 | 聘用制书记员 | 杜集区院 | 4 | 15 | 10 | 1 |
| ·0204 | 聘用制书记员 | 烈山区院 | 4 | 11 | 7 | 3 |
| ·0205 | 聘用制书记员 | 濉溪县院 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| ·0206 | 聘用制书记员 | 濉溪县院 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ·0207 | 聘用制书记员 | 濉溪县院 | 9 | 33 | 19 | 7 |
| ·0301 | 聘用制书记员 | 亳州市院 | 15 | 108 | 73 | 30 |
| ·0302 | 聘用制书记员 | 谯城区院 | 17 | 73 | 39 | 16 |
| ·0303 | 聘用制书记员 | 涡阳县院 | 15 | 97 | 58 | 37 |
| ·0304 | 聘用制书记员 | 蒙城县院 | 13 | 67 | 46 | 18 |
| ·0305 | 聘用制书记员 | 利辛县院 | 8 | 51 | 29 | 14 |
| ·0401 | 聘用制书记员 | 宿州市院 | 11 | 59 | 7 | 3 |
| ·0402 | 聘用制书记员 | 埇桥区院 | 19 | 80 | 9 | 5 |
| ·0403 | 聘用制书记员 | 萧县院 | 10 | 58 | 2 | 2 |
| ·0404 | 聘用制书记员 | 砀山县院 | 10 | 71 | 3 | 2 |
| ·0405 | 聘用制书记员 | 灵璧县院 | 11 | 72 | 8 | 5 |
| ·0406 | 聘用制书记员 | 泗县院 | 9 | 56 | 5 | 3 |
| ·0501 | 聘用制书记员 | 蚌埠市院 | 10 | 54 | 39 | 23 |
| ·0502 | 聘用制书记员 | 龙子湖区院 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| ·0503 | 聘用制书记员 | 龙子湖区院 | 4 | 15 | 10 | 3 |
| ·0504 | 聘用制书记员 | 蚌山区院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0505 | 聘用制书记员 | 蚌山区院 | 10 | 42 | 29 | 12 |
| ·0506 | 聘用制书记员 | 禹会区院 | 8 | 24 | 11 | 5 |
| ·0507 | 聘用制书记员 | 淮上区院 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| ·0508 | 聘用制书记员 | 淮上区院 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| ·0509 | 聘用制书记员 | 怀远县院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0510 | 聘用制书记员 | 怀远县院 | 9 | 22 | 16 | 10 |
| ·0511 | 聘用制书记员 | 五河县院 | 9 | 27 | 21 | 10 |
| ·0512 | 聘用制书记员 | 固镇县院 | 9 | 18 | 7 | 6 |
| ·0601 | 聘用制书记员 | 阜阳市院 | 25 | 131 | 85 | 34 |
| ·0602 | 聘用制书记员 | 阜阳市院 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| ·0603 | 聘用制书记员 | 阜阳市院 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| ·0604 | 聘用制书记员 | 阜阳市院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0605 | 聘用制书记员 | 颍州区院 | 9 | 30 | 9 | 2 |
| ·0606 | 聘用制书记员 | 颍州区院 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| ·0607 | 聘用制书记员 | 颍州区院 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| ·0608 | 聘用制书记员 | 颍州区院 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·0609 | 聘用制书记员 | 颍州区院 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| ·0610 | 聘用制书记员 | 颍泉区院 | 9 | 13 | 9 | 3 |
| ·0611 | 聘用制书记员 | 颍泉区院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·0612 | 聘用制书记员 | 颍泉区院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ·0613 | 聘用制书记员 | 颍泉区院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0614 | 聘用制书记员 | 颍泉区院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0615 | 聘用制书记员 | 颍东区院 | 8 | 16 | 6 | 1 |
| ·0616 | 聘用制书记员 | 颍东区院 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ·0617 | 聘用制书记员 | 颍东区院 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| ·0618 | 聘用制书记员 | 颍东区院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0619 | 聘用制书记员 | 界首市院 | 2 | 17 | 9 | 3 |
| ·0620 | 聘用制书记员 | 界首市院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·0621 | 聘用制书记员 | 界首市院 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ·0622 | 聘用制书记员 | 界首市院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0623 | 聘用制书记员 | 太和县院 | 14 | 63 | 39 | 22 |
| ·0624 | 聘用制书记员 | 颍上县院 | 11 | 47 | 22 | 10 |
| ·0625 | 聘用制书记员 | 颍上县院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0626 | 聘用制书记员 | 颍上县院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·0627 | 聘用制书记员 | 颍上县院 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ·0628 | 聘用制书记员 | 临泉县院 | 16 | 50 | 25 | 15 |
| ·0629 | 聘用制书记员 | 临泉县院 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ·0630 | 聘用制书记员 | 临泉县院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0631 | 聘用制书记员 | 阜南县院 | 14 | 43 | 21 | 4 |
| ·0632 | 聘用制书记员 | 阜南县院 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| ·0701 | 聘用制书记员 | 八公山区院1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0702 | 聘用制书记员 | 八公山区院2 | 3 | 28 | 6 | 2 |
| ·0703 | 聘用制书记员 | 潘集区院 | 2 | 10 | 4 | 1 |
| ·0704 | 聘用制书记员 | 谢家集区院1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ·0705 | 聘用制书记员 | 谢家集区院2 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| ·0706 | 聘用制书记员 | 凤台县院 | 6 | 48 | 16 | 6 |
| ·0801 | 聘用制书记员 | 滁州市院 | 14 | 77 | 43 | 13 |
| ·0802 | 聘用制书记员 | 琅琊区院 | 5 | 15 | 9 | 3 |
| ·0803 | 聘用制书记员 | 南谯区院 | 8 | 40 | 17 | 1 |
| ·0804 | 聘用制书记员 | 来安县院 | 6 | 28 | 18 | 7 |
| ·0805 | 聘用制书记员 | 全椒县院 | 8 | 26 | 18 | 10 |
| ·0806 | 聘用制书记员 | 定远县院 | 10 | 62 | 32 | 17 |
| ·0807 | 聘用制书记员 | 凤阳县院 | 10 | 42 | 14 | 3 |
| ·0808 | 聘用制书记员 | 明光市院 | 8 | 35 | 20 | 6 |
| ·0809 | 聘用制书记员 | 天长市院 | 9 | 70 | 27 | 13 |
| ·0901 | 聘用制书记员 | 六安市院 | 12 | 77 | 55 | 27 |
| ·0902 | 聘用制书记员 | 金安区院 | 10 | 49 | 32 | 19 |
| ·0903 | 聘用制书记员 | 叶集区院 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ·0904 | 聘用制书记员 | 裕安区院 | 6 | 25 | 19 | 8 |
| ·0905 | 聘用制书记员 | 霍山县院 | 5 | 33 | 23 | 13 |
| ·0906 | 聘用制书记员 | 霍邱县院 | 6 | 31 | 16 | 5 |
| ·0907 | 聘用制书记员 | 舒城县院 | 6 | 39 | 31 | 14 |
| ·0908 | 聘用制书记员 | 金寨县院 | 7 | 21 | 16 | 10 |
| ·1001 | 聘用制书记员 | 马鞍山市院 | 10 | 56 | 33 | 18 |
| ·1002 | 聘用制书记员 | 花山区院 | 10 | 58 | 25 | 15 |
| ·1003 | 聘用制书记员 | 雨山区院 | 5 | 31 | 11 | 2 |
| ·1004 | 聘用制书记员 | 博望区院 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| ·1005 | 聘用制书记员 | 含山县院 | 6 | 26 | 18 | 6 |
| ·1006 | 聘用制书记员 | 和县县院 | 8 | 21 | 5 | 3 |
| ·1007 | 聘用制书记员 | 当涂县院 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ·1008 | 聘用制书记员 | 当涂县院 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ·1009 | 聘用制书记员 | 当涂县院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·1010 | 聘用制书记员 | 当涂县院 | 5 | 27 | 12 | 8 |
| ·1201 | 聘用制书记员 | 芜湖市院 | 17 | 106 | 61 | 14 |
| ·1202 | 聘用制书记员 | 芜湖市院 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·1203 | 聘用制书记员 | 镜湖区院 | 10 | 50 | 17 | 7 |
| ·1204 | 聘用制书记员 | 鸠江区院 | 8 | 41 | 18 | 5 |
| ·1205 | 聘用制书记员 | 三山区院 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| ·1206 | 聘用制书记员 | 无为县院 | 13 | 36 | 1 | 1 |
| ·1207 | 聘用制书记员 | 芜湖县院 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| ·1208 | 聘用制书记员 | 南陵县院 | 7 | 15 | 5 | 2 |
| ·1301 | 聘用制书记员 | 宣城市院 | 11 | 63 | 40 | 20 |
| ·1302 | 聘用制书记员 | 宣城市院 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ·1303 | 聘用制书记员 | 宣州区院 | 12 | 43 | 25 | 10 |
| ·1304 | 聘用制书记员 | 广德县院 | 9 | 78 | 41 | 22 |
| ·1305 | 聘用制书记员 | 宁国市院 | 6 | 48 | 32 | 18 |
| ·1306 | 聘用制书记员 | 郎溪县院 | 6 | 47 | 22 | 16 |
| ·1307 | 聘用制书记员 | 泾县县院 | 6 | 38 | 25 | 10 |
| ·1308 | 聘用制书记员 | 绩溪县院 | 5 | 27 | 22 | 11 |
| ·1309 | 聘用制书记员 | 旌德县院 | 4 | 10 | 6 | 3 |
| ·1401 | 聘用制书记员 | 铜陵市院 | 6 | 59 | 44 | 20 |
| ·1402 | 聘用制书记员 | 铜陵市院 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| ·1403 | 聘用制书记员 | 铜陵市院 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| ·1404 | 聘用制书记员 | 铜官区院 | 5 | 55 | 40 | 17 |
| ·1405 | 聘用制书记员 | 义安区院 | 4 | 27 | 20 | 6 |
| ·1406 | 聘用制书记员 | 郊区院 | 3 | 22 | 15 | 6 |
| ·1407 | 聘用制书记员 | 枞阳县院 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| ·1408 | 聘用制书记员 | 枞阳县院 | 3 | 20 | 13 | 8 |
| ·1501 | 聘用制书记员 | 池州市院 | 6 | 65 | 45 | 12 |
| ·1502 | 聘用制书记员 | 池州市院 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| ·1503 | 聘用制书记员 | 贵池区院 | 4 | 30 | 24 | 7 |
| ·1504 | 聘用制书记员 | 东至县院 | 3 | 19 | 5 | 3 |
| ·1505 | 聘用制书记员 | 石台县院 | 2 | 10 | 7 | 0 |
| ·1506 | 聘用制书记员 | 青阳县院 | 3 | 27 | 22 | 7 |
| ·1507 | 聘用制书记员 | 九华山院 | 2 | 14 | 9 | 3 |
| ·1601 | 聘用制书记员 | 安庆市院 | 10 | 61 | 42 | 11 |
| ·1602 | 聘用制书记员 | 迎江区院 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| ·1603 | 聘用制书记员 | 大观区院 | 6 | 20 | 10 | 3 |
| ·1604 | 聘用制书记员 | 宜秀区院 | 4 | 9 | 6 | 1 |
| ·1605 | 聘用制书记员 | 桐城市院 | 9 | 36 | 20 | 6 |
| ·1606 | 聘用制书记员 | 潜山市院 | 4 | 19 | 9 | 5 |
| ·1607 | 聘用制书记员 | 岳西县院 | 6 | 25 | 18 | 7 |
| ·1608 | 聘用制书记员 | 望江县院 | 6 | 24 | 13 | 11 |
| ·1609 | 聘用制书记员 | 太湖县院 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| ·1610 | 聘用制书记员 | 宿松县院 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| ·1701 | 聘用制书记员 | 黄山市院 | 10 | 30 | 24 | 3 |
| ·1702 | 聘用制书记员 | 屯溪区院 | 10 | 24 | 21 | 4 |
| ·1703 | 聘用制书记员 | 黄山区院 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| ·1704 | 聘用制书记员 | 徽州区院 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| ·1705 | 聘用制书记员 | 歙县院 | 7 | 18 | 14 | 1 |
| ·1706 | 聘用制书记员 | 休宁县院 | 5 | 12 | 9 | 0 |
| ·1707 | 聘用制书记员 | 黟县院 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| ·1708 | 聘用制书记员 | 祁门县院 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| ·3001 | 聘用制书记员 | 省院机关 | 6 | 208 | 61 | 14 |
| ·3002 | 聘用制书记员 | 省院机关 | 2 | 40 | 12 | 7 |
| ·3003 | 聘用制书记员 | 白湖人民检察院 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ·3004 | 聘用制书记员 | 白湖人民检察院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ·3005 | 聘用制书记员 | 白湖人民检察院 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| ·3006 | 聘用制书记员 | 庐州人民检察院 | 1 | 13 | 6 | 0 |
| ·3007 | 聘用制书记员 | 合肥铁路运输检察院 | 1 | 18 | 14 | 2 |
| ·3008 | 聘用制书记员 | 合肥铁路运输检察院 | 3 | 71 | 12 | 3 |
相关推荐:
2019年安徽省检察机关招聘聘用制书记员880人考试如何报名?