报名人数排名前十的部门:
岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
·3001 | 聘用制书记员 | 省院机关 | 6 | 346 | 106 | 51 |
·0103 | 聘用制书记员 | 蜀山区院 | 4 | 229 | 86 | 46 |
·0601 | 聘用制书记员 | 阜阳市院 | 25 | 204 | 153 | 80 |
·1201 | 聘用制书记员 | 芜湖市院 | 17 | 187 | 85 | 50 |
·0301 | 聘用制书记员 | 亳州市院 | 15 | 160 | 107 | 54 |
·3008 | 聘用制书记员 | 合肥铁路运输检察院 | 3 | 160 | 22 | 12 |
·0201 | 聘用制书记员 | 淮北市院 | 14 | 146 | 105 | 55 |
·0402 | 聘用制书记员 | 埇桥区院 | 19 | 144 | 79 | 33 |
·0303 | 聘用制书记员 | 涡阳县院 | 15 | 140 | 97 | 62 |
·0302 | 聘用制书记员 | 谯城区院 | 17 | 136 | 81 | 49 |
资审合格人数排名前十的部门:
岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
·0601 | 聘用制书记员 | 阜阳市院 | 25 | 204 | 153 | 80 |
·0301 | 聘用制书记员 | 亳州市院 | 15 | 160 | 107 | 54 |
·3001 | 聘用制书记员 | 省院机关 | 6 | 346 | 106 | 51 |
·0201 | 聘用制书记员 | 淮北市院 | 14 | 146 | 105 | 55 |
·0901 | 聘用制书记员 | 六安市院 | 12 | 132 | 104 | 56 |
·0303 | 聘用制书记员 | 涡阳县院 | 15 | 140 | 97 | 62 |
·1002 | 聘用制书记员 | 花山区院 | 10 | 116 | 89 | 37 |
·0103 | 聘用制书记员 | 蜀山区院 | 4 | 229 | 86 | 46 |
·1201 | 聘用制书记员 | 芜湖市院 | 17 | 187 | 85 | 50 |
·1001 | 聘用制书记员 | 马鞍山市院 | 10 | 109 | 84 | 47 |
已缴费人数排名前十的部门:
岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
·0601 | 聘用制书记员 | 阜阳市院 | 25 | 204 | 153 | 80 |
·0303 | 聘用制书记员 | 涡阳县院 | 15 | 140 | 97 | 62 |
·0901 | 聘用制书记员 | 六安市院 | 12 | 132 | 104 | 56 |
·0201 | 聘用制书记员 | 淮北市院 | 14 | 146 | 105 | 55 |
·0301 | 聘用制书记员 | 亳州市院 | 15 | 160 | 107 | 54 |
·3001 | 聘用制书记员 | 省院机关 | 6 | 346 | 106 | 51 |
·1201 | 聘用制书记员 | 芜湖市院 | 17 | 187 | 85 | 50 |
·0302 | 聘用制书记员 | 谯城区院 | 17 | 136 | 81 | 49 |
·1401 | 聘用制书记员 | 铜陵市院 | 6 | 105 | 74 | 48 |
·1001 | 聘用制书记员 | 马鞍山市院 | 10 | 109 | 84 | 47 |
推荐阅读: