山东检察机关书记员 报考比不足1:1的
招聘单位 | 岗位名称 | 招聘计划 | 审核通过人数 | 竞争比 |
济南市检察机关 | 济南市章丘区人民检察院 | 4 | 46 | 11.5:1 |
济南市检察机关 | 济南市莱芜区人民检察院 | 8 | 110 | 13.75:1 |
淄博市检察机关 | 淄博市临淄区人民检察院 | 8 | 98 | 12.25:1 |
东营市检察机关 | 广饶县人民检察院 | 5 | 90 | 18.00:1 |
潍坊市检察机关 | 潍坊市奎文区人民检察院 | 5 | 98 | 19.60:1 |
潍坊市检察机关 | 诸城市人民检察院 | 9 | 100 | 11.11:1 |
潍坊市检察机关 | 安丘市人民检察院 | 9 | 98 | 10.88:1 |
日照市检察机关 | 日照市东港区人民检察院 | 8 | 85 | 10.62:1 |
临沂市检察机关 | 临沂市罗庄区人民检察院 | 8 | 79 | 9.87:1 |
聊城市检察机关 | 阳谷县人民检察院 | 7 | 86 | 12.28:1 |
山东检察机关书记员审核通过人数前十
招聘单位 | 岗位名称 | 招聘计划 | 审核通过人数 | 竞争比 |
潍坊市检察机关 | 青州市人民检察院 | 15 | 137 | 9.13:1 |
菏泽市检察机关 | 菏泽市人民检察院 | 30 | 131 | 4.36:1 |
山东省人民检察院 | 山东省人民检察院 | 50 | 119 | 2.38:1 |
济南市检察机关 | 济南市莱芜区人民检察院 | 8 | 110 | 13.75:1 |
潍坊市检察机关 | 诸城市人民检察院 | 9 | 100 | 11.11:1 |
淄博市检察机关 | 淄博市临淄区人民检察院 | 8 | 98 | 12.25:1 |
潍坊市检察机关 | 潍坊市奎文区人民检察院 | 5 | 98 | 19.6:1 |
潍坊市检察机关 | 安丘市人民检察院 | 9 | 98 | 10.88:1 |
东营市检察机关 | 广饶县人民检察院 | 5 | 90 | 18:1 |
聊城市检察机关 | 阳谷县人民检察院 | 7 | 86 | 12.28:1 |
山东检察机关书记员 报考比TOP10
招聘单位 | 岗位名称 | 招聘计划 | 审核通过人数 | 竞争比 |
潍坊市检察机关 | 潍坊市奎文区人民检察院 | 5 | 98 | 19.6:1 |
东营市检察机关 | 广饶县人民检察院 | 5 | 90 | 18:1 |
济南市检察机关 | 济南市莱芜区人民检察院 | 8 | 110 | 13.75:1 |
聊城市检察机关 | 阳谷县人民检察院 | 7 | 86 | 12.28:1 |
淄博市检察机关 | 淄博市临淄区人民检察院 | 8 | 98 | 12.25:1 |
济南市检察机关 | 济南市章丘区人民检察院 | 4 | 46 | 11.5:1 |
潍坊市检察机关 | 诸城市人民检察院 | 9 | 100 | 11.11:1 |
潍坊市检察机关 | 安丘市人民检察院 | 9 | 98 | 10.88:1 |
日照市检察机关 | 日照市东港区人民检察院 | 8 | 85 | 10.62:1 |
临沂市检察机关 | 临沂市罗庄区人民检察院 | 8 | 79 | 9.87:1 |