| 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省人民检察院 | 13601001 | 聘用制书记员 | 30 | 452 | 452:30 |
| 南昌市人民检察院 | 13601002 | 聘用制书记员 | 16 | 329 | 329:16 |
| 南昌县人民检察院 | 13601003 | 聘用制书记员 | 10 | 123 | 123:10 |
| 进贤县人民检察院 | 13601004 | 聘用制书记员 | 8 | 59 | 59:8 |
| 南昌市青云谱区人民检察院 | 13601005 | 聘用制书记员 | 2 | 14 | 14:2 |
| 南昌市青山湖区人民检察院 | 13601006 | 聘用制书记员 | 6 | 75 | 75:6 |
| 南昌市新建区人民检察院 | 13601007 | 聘用制书记员 | 6 | 97 | 97:6 |
| 江西省人民检察院南昌铁路运输分院 | 13601096 | 聘用制书记员 | 5 | 32 | 32:5 |
| 南昌铁路运输检察院 | 13601097 | 聘用制书记员 | 3 | 14 | 14:3 |
| 江西省南昌长堎地区人民检察院 | 13601098 | 聘用制书记员 | 2 | 11 | 11:2 |
| 九江市人民检察院 | 13602008 | 聘用制书记员 | 10 | 183 | 183:10 |
| 九江市濂溪区人民检察院 | 13602009 | 聘用制书记员 | 4 | 45 | 45:4 |
| 彭泽县人民检察院 | 13602010 | 聘用制书记员 | 4 | 54 | 54:4 |
| 九江市浔阳区人民检察院 | 13602011 | 聘用制书记员 | 7 | 86 | 86:7 |
| 九江市柴桑区人民检察院 | 13602012 | 聘用制书记员 | 7 | 100 | 100:7 |
| 修水县人民检察院 | 13602013 | 聘用制书记员 | 7 | 89 | 89:7 |
| 武宁县人民检察院 | 13602014 | 聘用制书记员 | 6 | 43 | 43:6 |
| 德安县人民检察院 | 13602015 | 聘用制书记员 | 10 | 105 | 105:10 |
| 共青城市人民检察院 | 13602016 | 聘用制书记员 | 1 | 5 | 5:1 |
| 庐山市人民检察院 | 13602017 | 聘用制书记员 | 2 | 16 | 16:2 |
| 瑞昌市人民检察院 | 13602018 | 聘用制书记员 | 2 | 26 | 26:2 |
| 湖口县人民检察院 | 13602019 | 聘用制书记员 | 1 | 7 | 7:1 |
| 九江市经开区人民检察院 | 13602020 | 聘用制书记员 | 5 | 63 | 63:5 |
| 景德镇市人民检察院 | 13603021 | 聘用制书记员 | 7 | 84 | 84:7 |
| 乐平市人民检察院 | 13603022 | 聘用制书记员 | 8 | 94 | 94:8 |
| 浮梁县人民检察院 | 13603023 | 聘用制书记员 | 4 | 41 | 41:4 |
| 景德镇市昌江区人民检察院 | 13603024 | 聘用制书记员 | 3 | 13 | 13:3 |
| 景德镇市珠山区人民检察院 | 13603025 | 聘用制书记员 | 5 | 52 | 52:5 |
| 萍乡市人民检察院 | 13604026 | 聘用制书记员 | 6 | 50 | 50:6 |
| 萍乡市安源区人民检察院 | 13604027 | 聘用制书记员 | 8 | 90 | 90:8 |
| 萍乡市湘东区人民检察院 | 13604028 | 聘用制书记员 | 3 | 18 | 18:3 |
| 芦溪县人民检察院 | 13604029 | 聘用制书记员 | 3 | 24 | 24:3 |
| 上栗县人民检察院 | 13604030 | 聘用制书记员 | 4 | 29 | 29:4 |
| 莲花县人民检察院 | 13604031 | 聘用制书记员 | 3 | 31 | 31:3 |
| 新余市人民检察院 | 13605032 | 聘用制书记员 | 7 | 54 | 54:7 |
| 新余市望城工矿区人民检察院 | 13605033 | 聘用制书记员 | 6 | 26 | 26:6 |
| 分宜县人民检察院 | 13605034 | 聘用制书记员 | 2 | 13 | 13:2 |
| 新余市渝水区人民检察院 | 13605035 | 聘用制书记员 | 11 | 85 | 85:11 |
| 鹰潭市人民检察院 | 13606036 | 聘用制书记员 | 7 | 64 | 64:7 |
| 贵溪市人民检察院 | 13606037 | 聘用制书记员 | 4 | 47 | 47:4 |
| 鹰潭市余江区人民检察院 | 13606038 | 聘用制书记员 | 4 | 26 | 26:4 |
| 鹰潭市月湖区人民检察院 | 13606039 | 聘用制书记员 | 4 | 16 | 16:4 |
| 赣州市人民检察院 | 13607040 | 聘用制书记员 | 13 | 152 | 152:13 |
| 赣州市赣县区人民检察院 | 13607041 | 聘用制书记员 | 3 | 17 | 17:3 |
| 上犹县人民检察院 | 13607042 | 聘用制书记员 | 4 | 16 | 16:4 |
| 崇义县人民检察院 | 13607043 | 聘用制书记员 | 7 | 26 | 26:7 |
| 大余县人民检察院 | 13607044 | 聘用制书记员 | 2 | 5 | 5:2 |
| 信丰县人民检察院 | 13607045 | 聘用制书记员 | 5 | 30 | 30:5 |
| 龙南市人民检察院 | 13607046 | 聘用制书记员 | 3 | 25 | 25:3 |
| 全南县人民检察院 | 13607047 | 聘用制书记员 | 1 | 4 | 4:1 |
| 定南县人民检察院 | 13607048 | 聘用制书记员 | 5 | 29 | 29:5 |
| 安远县人民检察院 | 13607049 | 聘用制书记员 | 3 | 24 | 24:3 |
| 寻乌县人民检察院 | 13607050 | 聘用制书记员 | 5 | 22 | 22:5 |
| 于都县人民检察院 | 13607051 | 聘用制书记员 | 11 | 58 | 58:11 |
| 瑞金市人民检察院 | 13607052 | 聘用制书记员 | 2 | 12 | 12:2 |
| 石城县人民检察院 | 13607053 | 聘用制书记员 | 2 | 17 | 17:2 |
| 宁都县人民检察院 | 13607054 | 聘用制书记员 | 2 | 18 | 18:2 |
| 宜春市人民检察院 | 13608055 | 聘用制书记员 | 13 | 100 | 100:13 |
| 宜春市袁州区人民检察院 | 13608056 | 聘用制书记员 | 5 | 18 | 18:5 |
| 高安市人民检察院 | 13608057 | 聘用制书记员 | 5 | 94 | 94:5 |
| 上高县人民检察院 | 13608058 | 聘用制书记员 | 5 | 60 | 60:5 |
| 万载县人民检察院 | 13608059 | 聘用制书记员 | 4 | 38 | 38:4 |
| 宜丰县人民检察院 | 13608060 | 聘用制书记员 | 2 | 25 | 25:2 |
| 奉新县人民检察院 | 13608061 | 聘用制书记员 | 4 | 35 | 35:4 |
| 靖安县人民检察院 | 13608062 | 聘用制书记员 | 2 | 18 | 18:2 |
| 江西省宜春新华地区人民检察院 | 13608099 | 聘用制书记员 | 1 | 5 | 5:1 |
| 上饶市人民检察院 | 13609063 | 聘用制书记员 | 6 | 87 | 87:6 |
| 上饶市信州区人民检察院 | 13609064 | 聘用制书记员 | 9 | 111 | 111:9 |
| 上饶市广信区人民检察院 | 13609065 | 聘用制书记员 | 7 | 67 | 67:7 |
| 横峰县人民检察院 | 13609066 | 聘用制书记员 | 1 | 5 | 5:1 |
| 弋阳县人民检察院 | 13609067 | 聘用制书记员 | 3 | 23 | 23:3 |
| 铅山县人民检察院 | 13609068 | 聘用制书记员 | 2 | 14 | 14:2 |
| 德兴市人民检察院 | 13609069 | 聘用制书记员 | 7 | 49 | 49:7 |
| 鄱阳县人民检察院 | 13609070 | 聘用制书记员 | 6 | 86 | 86:6 |
| 余干县人民检察院 | 13609071 | 聘用制书记员 | 13 | 112 | 112:13 |
| 万年县人民检察院 | 13609072 | 聘用制书记员 | 4 | 43 | 43:4 |
| 江西省上饶珠湖地区人民检察院 | 13609100 | 聘用制书记员 | 1 | 3 | 3:1 |
| 吉安市人民检察院 | 13610073 | 聘用制书记员 | 10 | 163 | 163:10 |
| 吉安市青原区人民检察院 | 13610074 | 聘用制书记员 | 4 | 17 | 17:4 |
| 吉安县人民检察院 | 13610075 | 聘用制书记员 | 2 | 13 | 13:2 |
| 吉水县人民检察院 | 13610076 | 聘用制书记员 | 6 | 52 | 52:6 |
| 安福县人民检察院 | 13610077 | 聘用制书记员 | 5 | 55 | 55:5 |
| 万安县人民检察院 | 13610078 | 聘用制书记员 | 2 | 18 | 18:2 |
| 泰和县人民检察院 | 13610079 | 聘用制书记员 | 5 | 47 | 47:5 |
| 遂川县人民检察院 | 13610080 | 聘用制书记员 | 5 | 56 | 56:5 |
| 新干县人民检察院 | 13610081 | 聘用制书记员 | 1 | 17 | 17:1 |
| 峡江县人民检察院 | 13610082 | 聘用制书记员 | 1 | 12 | 12:1 |
| 井冈山市人民检察院 | 13610083 | 聘用制书记员 | 4 | 30 | 30:4 |
| 永丰县人民检察院 | 13610084 | 聘用制书记员 | 4 | 68 | 68:4 |
| 永新县人民检察院 | 13610085 | 聘用制书记员 | 1 | 4 | 4:1 |
| 抚州市人民检察院 | 13611086 | 聘用制书记员 | 17 | 215 | 215:17 |
| 抚州市临川区人民检察院 | 13611087 | 聘用制书记员 | 6 | 34 | 34:6 |
| 抚州市东乡区人民检察院 | 13611088 | 聘用制书记员 | 5 | 76 | 76:5 |
| 南城县人民检察院 | 13611089 | 聘用制书记员 | 4 | 58 | 58:4 |
| 黎川县人民检察院 | 13611090 | 聘用制书记员 | 1 | 22 | 22:1 |
| 南丰县人民检察院 | 13611091 | 聘用制书记员 | 4 | 65 | 65:4 |
| 乐安县人民检察院 | 13611092 | 聘用制书记员 | 1 | 10 | 10:1 |
| 宜黄县人民检察院 | 13611093 | 聘用制书记员 | 3 | 25 | 25:3 |
| 资溪县人民检察院 | 13611094 | 聘用制书记员 | 4 | 20 | 20:4 |
| 广昌县人民检察院 | 13611095 | 聘用制书记员 | 3 | 47 | 47:3 |
| 总计 | 519 | 5457 | / | ||
原标题:江西省检察机关2020年度公开招聘聘用制书记员报名情况统计
文章来源:https://sydw.jxpta.com/#/apply-info-statistical?prjId=c69e4a63db574a9b8760a74a7c2e4f89