item01 | item02 | item03 | item04 | item05 | item06 | item07 |
南昌 | 南昌市中级人民法院 | 1360100010202001 | 书记员(一) | 16 | 183 | 183:16 |
南昌 | 南昌市中级人民法院 | 1360100010202002 | 书记员(二) | 16 | 105 | 105:16 |
南昌 | 南昌市青山湖区人民法院 | 1360100020202001 | 书记员(一) | 10 | 77 | 77:10 |
南昌 | 南昌市青云谱区人民法院 | 1360100030202001 | 书记员(一) | 6 | 32 | 32:6 |
南昌 | 南昌市青云谱区人民法院 | 1360100030202002 | 书记员(二) | 2 | 6 | 6:2 |
南昌 | 安义县人民法院 | 1360100040202001 | 书记员(一) | 9 | 47 | 47:9 |
南昌 | 进贤县人民法院 | 1360100050202001 | 书记员(一) | 6 | 34 | 34:6 |
南昌 | 进贤县人民法院 | 1360100050202002 | 书记员(二) | 6 | 14 | 14:6 |
南昌 | 南昌市红谷滩区人民法院 | 1360100060202001 | 书记员(一) | 3 | 39 | 39:3 |
南昌 | 南昌市红谷滩区人民法院 | 1360100060202002 | 书记员(二) | 2 | 7 | 7:2 |
南昌 | 南昌县人民法院 | 1360100070202001 | 书记员(一) | 7 | 51 | 51:7 |
南昌 | 南昌县人民法院 | 1360100070202002 | 书记员(二) | 7 | 34 | 34:7 |
南昌 | 南昌市西湖区人民法院 | 1360100080202001 | 书记员(一) | 14 | 102 | 102:14 |
南昌 | 南昌市西湖区人民法院 | 1360100080202002 | 书记员(二) | 14 | 67 | 67:14 |
景德镇 | 景德镇市中级人民法院 | 1360200010202001 | 书记员(一) | 7 | 38 | 38:7 |
景德镇 | 景德镇市昌江区人民法院 | 1360200020202001 | 书记员(一) | 6 | 43 | 43:6 |
景德镇 | 景德镇市珠山区人民法院 | 1360200030202001 | 书记员(一) | 5 | 28 | 28:5 |
景德镇 | 景德镇市珠山区人民法院 | 1360200030202002 | 书记员(二) | 4 | 20 | 20:4 |
景德镇 | 乐平市人民法院 | 1360200040202001 | 书记员(一) | 3 | 25 | 25:3 |
景德镇 | 乐平市人民法院 | 1360200040202002 | 书记员(二) | 2 | 12 | 12:2 |
景德镇 | 浮梁县人民法院 | 1360200050202001 | 书记员(一) | 3 | 15 | 15:3 |
景德镇 | 浮梁县人民法院 | 1360200050202002 | 书记员(二) | 2 | 9 | 9:2 |
萍乡 | 萍乡市中级人民法院 | 1360300010202001 | 书记员(一) | 11 | 85 | 85:11 |
萍乡 | 萍乡市中级人民法院 | 1360300010202002 | 书记员(二) | 4 | 16 | 16:4 |
萍乡 | 萍乡市安源区人民法院 | 1360300020202001 | 书记员(一) | 6 | 31 | 31:6 |
萍乡 | 萍乡市安源区人民法院 | 1360300020202002 | 书记员(二) | 6 | 31 | 31:6 |
萍乡 | 萍乡市湘东区人民法院 | 1360300030202001 | 书记员(一) | 14 | 62 | 62:14 |
萍乡 | 芦溪县人民法院 | 1360300040202001 | 书记员(一) | 7 | 44 | 44:7 |
萍乡 | 上栗县人民法院 | 1360300050202001 | 书记员(一) | 8 | 51 | 51:8 |
萍乡 | 莲花县人民法院 | 1360300060202001 | 书记员(一) | 6 | 42 | 42:6 |
九江 | 九江市中级人民法院 | 1360400010202001 | 书记员(一) | 8 | 72 | 72:8 |
九江 | 九江市中级人民法院 | 1360400010202002 | 书记员(二) | 7 | 31 | 31:7 |
九江 | 九江市浔阳区人民法院 | 1360400020202001 | 书记员(一) | 6 | 43 | 43:6 |
九江 | 九江市浔阳区人民法院 | 1360400020202002 | 书记员(二) | 5 | 18 | 18:5 |
九江 | 九江市濂溪区人民法院 | 1360400030202001 | 书记员(一) | 5 | 60 | 60:5 |
九江 | 九江市濂溪区人民法院 | 1360400030202002 | 书记员(二) | 4 | 25 | 25:4 |
九江 | 永修县人民法院 | 1360400040202001 | 书记员(一) | 5 | 31 | 31:5 |
九江 | 永修县人民法院 | 1360400040202002 | 书记员(二) | 4 | 15 | 15:4 |
九江 | 共青城市人民法院 | 1360400050202001 | 书记员(一) | 2 | 19 | 19:2 |
九江 | 共青城市人民法院 | 1360400050202002 | 书记员(二) | 2 | 9 | 9:2 |
九江 | 九江经济技术开发区人民法院 | 1360400060202001 | 书记员(一) | 2 | 14 | 14:2 |
九江 | 九江经济技术开发区人民法院 | 1360400060202002 | 书记员(二) | 2 | 8 | 8:2 |
九江 | 瑞昌市人民法院 | 1360400070202001 | 书记员(一) | 5 | 30 | 30:5 |
九江 | 瑞昌市人民法院 | 1360400070202002 | 书记员(二) | 4 | 17 | 17:4 |
九江 | 德安县人民法院 | 1360400080202001 | 书记员(一) | 4 | 19 | 19:4 |
九江 | 德安县人民法院 | 1360400080202002 | 书记员(二) | 3 | 11 | 11:3 |
九江 | 都昌县人民法院 | 1360400090202001 | 书记员(一) | 7 | 36 | 36:7 |
九江 | 都昌县人民法院 | 1360400090202002 | 书记员(二) | 7 | 30 | 30:7 |
九江 | 湖口县人民法院 | 1360400100202001 | 书记员(一) | 7 | 38 | 38:7 |
九江 | 湖口县人民法院 | 1360400100202002 | 书记员(二) | 2 | 3 | 3:2 |
九江 | 彭泽县人民法院 | 1360400110202001 | 书记员(一) | 10 | 66 | 66:10 |
九江 | 庐山市人民法院 | 1360400120202001 | 书记员(一) | 2 | 17 | 17:2 |
九江 | 庐山市人民法院 | 1360400120202002 | 书记员(二) | 2 | 15 | 15:2 |
九江 | 九江市柴桑区人民法院 | 1360400130202001 | 书记员(一) | 5 | 33 | 33:5 |
九江 | 九江市柴桑区人民法院 | 1360400130202002 | 书记员(二) | 5 | 22 | 22:5 |
九江 | 修水县人民法院 | 1360400140202001 | 书记员(一) | 8 | 43 | 43:8 |
九江 | 修水县人民法院 | 1360400140202002 | 书记员(二) | 4 | 21 | 21:4 |
新余 | 新余市中级人民法院 | 1360500010202001 | 书记员(一) | 7 | 48 | 48:7 |
新余 | 新余市中级人民法院 | 1360500010202002 | 书记员(二) | 7 | 27 | 27:7 |
新余 | 新余市渝水区人民法院 | 1360500020202001 | 书记员(一) | 8 | 55 | 55:8 |
新余 | 新余市渝水区人民法院 | 1360500020202002 | 书记员(二) | 5 | 14 | 14:5 |
新余 | 分宜县人民法院 | 1360500030202001 | 书记员(一) | 9 | 48 | 48:9 |
鹰潭 | 鹰潭市月湖区人民法院 | 1360600010202001 | 书记员(一) | 4 | 42 | 42:4 |
鹰潭 | 鹰潭市月湖区人民法院 | 1360600010202002 | 书记员(二) | 3 | 19 | 19:3 |
鹰潭 | 贵溪市人民法院 | 1360600020202001 | 书记员(一) | 7 | 60 | 60:7 |
鹰潭 | 贵溪市人民法院 | 1360600020202002 | 书记员(二) | 4 | 21 | 21:4 |
鹰潭 | 鹰潭市余江区人民法院 | 1360600030202001 | 书记员(一) | 5 | 29 | 29:5 |
鹰潭 | 鹰潭市余江区人民法院 | 1360600030202002 | 书记员(二) | 3 | 13 | 13:3 |
南昌 | 江西省高级人民法院 | 1360700010202001 | 书记员(一) | 2 | 47 | 47:2 |
南昌 | 江西省高级人民法院 | 1360700010202002 | 书记员(二) | 2 | 30 | 30:2 |
南昌 | 南昌铁路运输中级法院 | 1360700020202001 | 书记员(一) | 6 | 33 | 33:6 |
南昌 | 南昌铁路运输中级法院 | 1360700020202002 | 书记员(二) | 6 | 16 | 16:6 |
南昌 | 南昌铁路运输法院 | 1360700030202001 | 书记员(一) | 4 | 16 | 16:4 |
南昌 | 南昌铁路运输法院 | 1360700030202002 | 书记员(二) | 4 | 9 | 9:4 |
赣州 | 赣州市中级人民法院 | 1362100010202001 | 书记员(一) | 15 | 53 | 53:15 |
赣州 | 赣州市中级人民法院 | 1362100010202002 | 书记员(二) | 14 | 36 | 36:14 |
赣州 | 赣州市南康区人民法院 | 1362100020202001 | 书记员(一) | 11 | 50 | 50:11 |
赣州 | 赣州市章贡区人民法院 | 1362100030202001 | 书记员(一) | 9 | 23 | 23:9 |
赣州 | 赣州市章贡区人民法院 | 1362100030202002 | 书记员(二) | 9 | 16 | 16:9 |
赣州 | 赣州市赣县区人民法院 | 1362100040202001 | 书记员(一) | 7 | 30 | 30:7 |
赣州 | 赣州市赣县区人民法院 | 1362100040202002 | 书记员(二) | 7 | 31 | 31:7 |
赣州 | 上犹县人民法院 | 1362100050202001 | 书记员(一) | 6 | 15 | 15:6 |
赣州 | 上犹县人民法院 | 1362100050202002 | 书记员(二) | 5 | 7 | 7:5 |
赣州 | 崇义县人民法院 | 1362100060202001 | 书记员(一) | 9 | 31 | 31:9 |
赣州 | 大余县人民法院 | 1362100070202001 | 书记员(一) | 11 | 31 | 31:11 |
赣州 | 信丰县人民法院 | 1362100080202001 | 书记员(一) | 6 | 26 | 26:6 |
赣州 | 信丰县人民法院 | 1362100080202002 | 书记员(二) | 6 | 17 | 17:6 |
赣州 | 龙南市人民法院 | 1362100090202001 | 书记员(一) | 10 | 34 | 34:10 |
赣州 | 龙南市人民法院 | 1362100090202002 | 书记员(二) | 2 | 1 | 1:2 |
赣州 | 全南县人民法院 | 1362100100202001 | 书记员(一) | 5 | 12 | 12:5 |
赣州 | 全南县人民法院 | 1362100100202002 | 书记员(二) | 5 | 12 | 12:5 |
赣州 | 定南县人民法院 | 1362100110202001 | 书记员(一) | 6 | 30 | 30:6 |
赣州 | 定南县人民法院 | 1362100110202002 | 书记员(二) | 5 | 9 | 9:5 |
赣州 | 安远县人民法院 | 1362100120202001 | 书记员(一) | 4 | 15 | 15:4 |
赣州 | 安远县人民法院 | 1362100120202002 | 书记员(二) | 4 | 20 | 20:4 |
赣州 | 寻乌县人民法院 | 1362100130202001 | 书记员(一) | 5 | 11 | 11:5 |
赣州 | 寻乌县人民法院 | 1362100130202002 | 书记员(二) | 5 | 6 | 6:5 |
赣州 | 于都县人民法院 | 1362100140202001 | 书记员(一) | 13 | 50 | 50:13 |
赣州 | 瑞金市人民法院 | 1362100150202001 | 书记员(一) | 6 | 33 | 33:6 |
赣州 | 瑞金市人民法院 | 1362100150202002 | 书记员(二) | 6 | 20 | 20:6 |
赣州 | 会昌县人民法院 | 1362100160202001 | 书记员(一) | 5 | 19 | 19:5 |
赣州 | 会昌县人民法院 | 1362100160202002 | 书记员(二) | 5 | 16 | 16:5 |
赣州 | 石城县人民法院 | 1362100170202001 | 书记员(一) | 6 | 14 | 14:6 |
赣州 | 石城县人民法院 | 1362100170202002 | 书记员(二) | 4 | 13 | 13:4 |
赣州 | 宁都县人民法院 | 1362100180202001 | 书记员(一) | 8 | 22 | 22:8 |
赣州 | 宁都县人民法院 | 1362100180202002 | 书记员(二) | 7 | 22 | 22:7 |
上饶 | 上饶市中级人民法院 | 1362300010202001 | 书记员(一) | 9 | 49 | 49:9 |
上饶 | 上饶市中级人民法院 | 1362300010202002 | 书记员(二) | 9 | 40 | 40:9 |
上饶 | 上饶市信州区人民法院 | 1362300020202001 | 书记员(一) | 9 | 46 | 46:9 |
上饶 | 上饶市信州区人民法院 | 1362300020202002 | 书记员(二) | 2 | 4 | 4:2 |
上饶 | 上饶市广信区人民法院 | 1362300030202001 | 书记员(一) | 10 | 39 | 39:10 |
上饶 | 上饶市广信区人民法院 | 1362300030202002 | 书记员(二) | 3 | 10 | 10:3 |
上饶 | 横峰县人民法院 | 1362300040202001 | 书记员(一) | 4 | 13 | 13:4 |
上饶 | 横峰县人民法院 | 1362300040202002 | 书记员(二) | 4 | 10 | 10:4 |
上饶 | 婺源县人民法院 | 1362300050202001 | 书记员(一) | 5 | 34 | 34:5 |
上饶 | 婺源县人民法院 | 1362300050202002 | 书记员(二) | 4 | 15 | 15:4 |
上饶 | 铅山县人民法院 | 1362300060202001 | 书记员(一) | 10 | 26 | 26:10 |
上饶 | 玉山县人民法院 | 1362300070202001 | 书记员(一) | 6 | 31 | 31:6 |
上饶 | 玉山县人民法院 | 1362300070202002 | 书记员(二) | 5 | 10 | 10:5 |
上饶 | 鄱阳县人民法院 | 1362300080202001 | 书记员(一) | 14 | 63 | 63:14 |
上饶 | 鄱阳县人民法院 | 1362300080202002 | 书记员(二) | 14 | 52 | 52:14 |
上饶 | 弋阳县人民法院 | 1362300090202001 | 书记员(一) | 9 | 50 | 50:9 |
上饶 | 德兴市人民法院 | 1362300100202001 | 书记员(一) | 3 | 15 | 15:3 |
上饶 | 德兴市人民法院 | 1362300100202002 | 书记员(二) | 2 | 10 | 10:2 |
上饶 | 余干县人民法院 | 1362300110202001 | 书记员(一) | 17 | 93 | 93:17 |
上饶 | 上饶市广丰区人民法院 | 1362300120202001 | 书记员(一) | 12 | 98 | 98:12 |
上饶 | 万年县人民法院 | 1362300130202001 | 书记员(一) | 9 | 50 | 50:9 |
吉安 | 吉安市中级人民法院 | 1362400010202001 | 书记员(一) | 22 | 115 | 115:22 |
吉安 | 吉安市吉州区人民法院 | 1362400020202001 | 书记员(一) | 8 | 35 | 35:8 |
吉安 | 吉安市青原区人民法院 | 1362400030202001 | 书记员(一) | 3 | 10 | 10:3 |
吉安 | 吉安市青原区人民法院 | 1362400030202002 | 书记员(二) | 2 | 5 | 5:2 |
吉安 | 吉安县人民法院 | 1362400040202001 | 书记员(一) | 5 | 22 | 22:5 |
吉安 | 吉安县人民法院 | 1362400040202002 | 书记员(二) | 4 | 12 | 12:4 |
吉安 | 永新县人民法院 | 1362400050202001 | 书记员(一) | 7 | 33 | 33:7 |
吉安 | 永新县人民法院 | 1362400050202002 | 书记员(二) | 2 | 7 | 7:2 |
吉安 | 泰和县人民法院 | 1362400060202001 | 书记员(一) | 9 | 52 | 52:9 |
吉安 | 万安县人民法院 | 1362400070202001 | 书记员(一) | 3 | 14 | 14:3 |
吉安 | 万安县人民法院 | 1362400070202002 | 书记员(二) | 3 | 9 | 9:3 |
吉安 | 峡江县人民法院 | 1362400080202001 | 书记员(一) | 3 | 19 | 19:3 |
吉安 | 峡江县人民法院 | 1362400080202002 | 书记员(二) | 2 | 8 | 8:2 |
吉安 | 安福县人民法院 | 1362400090202001 | 书记员(一) | 7 | 28 | 28:7 |
吉安 | 吉水县人民法院 | 1362400100202001 | 书记员(一) | 6 | 33 | 33:6 |
吉安 | 吉水县人民法院 | 1362400100202002 | 书记员(二) | 3 | 14 | 14:3 |
吉安 | 遂川县人民法院 | 1362400110202001 | 书记员(一) | 5 | 24 | 24:5 |
吉安 | 遂川县人民法院 | 1362400110202002 | 书记员(二) | 4 | 21 | 21:4 |
吉安 | 永丰县人民法院 | 1362400120202001 | 书记员(一) | 5 | 33 | 33:5 |
吉安 | 永丰县人民法院 | 1362400120202002 | 书记员(二) | 3 | 19 | 19:3 |
吉安 | 新干县人民法院 | 1362400130202001 | 书记员(一) | 5 | 42 | 42:5 |
吉安 | 新干县人民法院 | 1362400130202002 | 书记员(二) | 2 | 8 | 8:2 |
吉安 | 井冈山市人民法院 | 1362400140202001 | 书记员(一) | 4 | 21 | 21:4 |
吉安 | 井冈山市人民法院 | 1362400140202002 | 书记员(二) | 2 | 6 | 6:2 |
抚州 | 抚州市中级人民法院 | 1362500010202001 | 书记员(一) | 12 | 52 | 52:12 |
抚州 | 抚州市中级人民法院 | 1362500010202002 | 书记员(二) | 5 | 17 | 17:5 |
抚州 | 抚州市临川区人民法院 | 1362500020202001 | 书记员(一) | 11 | 43 | 43:11 |
抚州 | 抚州市临川区人民法院 | 1362500020202002 | 书记员(二) | 10 | 39 | 39:10 |
抚州 | 南城县人民法院 | 1362500030202001 | 书记员(一) | 5 | 40 | 40:5 |
抚州 | 南城县人民法院 | 1362500030202002 | 书记员(二) | 2 | 8 | 8:2 |
抚州 | 南丰县人民法院 | 1362500040202001 | 书记员(一) | 4 | 36 | 36:4 |
抚州 | 南丰县人民法院 | 1362500040202002 | 书记员(二) | 3 | 27 | 27:3 |
抚州 | 资溪县人民法院 | 1362500050202001 | 书记员(一) | 3 | 10 | 10:3 |
抚州 | 资溪县人民法院 | 1362500050202002 | 书记员(二) | 2 | 4 | 4:2 |
抚州 | 广昌县人民法院 | 1362500060202001 | 书记员(一) | 3 | 16 | 16:3 |
抚州 | 广昌县人民法院 | 1362500060202002 | 书记员(二) | 3 | 21 | 21:3 |
抚州 | 金溪县人民法院 | 1362500070202001 | 书记员(一) | 3 | 17 | 17:3 |
抚州 | 金溪县人民法院 | 1362500070202002 | 书记员(二) | 3 | 14 | 14:3 |
抚州 | 抚州市东乡区人民法院 | 1362500080202001 | 书记员(一) | 9 | 56 | 56:9 |
抚州 | 崇仁县人民法院 | 1362500090202001 | 书记员(一) | 4 | 22 | 22:4 |
抚州 | 崇仁县人民法院 | 1362500090202002 | 书记员(二) | 3 | 10 | 10:3 |
抚州 | 宜黄县人民法院 | 1362500100202001 | 书记员(一) | 7 | 26 | 26:7 |
抚州 | 黎川县人民法院 | 1362500110202001 | 书记员(一) | 5 | 23 | 23:5 |
抚州 | 黎川县人民法院 | 1362500110202002 | 书记员(二) | 2 | 6 | 6:2 |
原标题:2020年江西省法院系统公开招聘聘用制书记员报名情况统计
文章来源:https://sydw.jxpta.com/#/apply-info-statistical?prjId=c64188a87edb48048c389fabf3b527a8