2019年北京公务员考试公告已出,其中人民警察职位招录382人,中公警法考试网为帮助考生顺利备考,为考生准备2019年公务员考试备考资料和考试题库,更多北京公务员考试信息,敬请继续关注中公警法考试网。
2019年北京市考试录用公务员3243人,截止至11月27日18点,10773人过审,平均竞争比3.3。
2019年北京市考法院系统招录244人,259人过审,竞争比仅1.1,远低于北京市考平均竞争比。
2019北京市法院系统公务员报名统计(截止至11月27日18点)
259人过审,47个职位无人过审
报考职位 | 招考人数 | 资格审查通过人数 | 竞争比 | |
北京市门头沟区人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0.0 |
北京市怀柔区人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0.0 |
北京市延庆区人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0.0 |
北京市第二中级人民法院 | 法官助理 | 10 | 37 | 3.7 |
北京市第二中级人民法院 | 司法行政 | 1 | 1 | 1.0 |
北京市第二中级人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 | 2.0 |
北京市第二中级人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市第三中级人民法院 | 法官助理 | 9 | 48 | 5.3 |
北京市第三中级人民法院 | 行政综合 | 1 | 4 | 4.0 |
北京市第三中级人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市第三中级人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京知识产权法院 | 技术类团队法官助理 | 6 | 16 | 2.7 |
北京知识产权法院 | 技术类团队法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京知识产权法院 | 技术类团队法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市东城区人民法院 | 法官助理 | 4 | 6 | 1.5 |
北京市东城区人民法院 | 财务会计 | 1 | 6 | 6.0 |
北京市东城区人民法院 | 司法统计 | 1 | 1 | 1.0 |
北京市东城区人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0.0 |
北京市房山区人民法院 | 法官助理 | 3 | 0 | 0.0 |
北京市房山区人民法院 | 纪检监察 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市昌平区人民法院 | 法官助理 | 3 | 0 | 0.0 |
北京市昌平区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市大兴区人民法院 | 法官助理 | 6 | 1 | 0.2 |
北京市大兴区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市大兴区人民法院 | 信息化管理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市平谷区人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 | 2.0 |
北京市平谷区人民法院 | 新闻宣传 | 2 | 1 | 0.5 |
北京市平谷区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市密云区人民法院 | 法官助理 | 3 | 0 | 0.0 |
北京市密云区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市第一中级人民法院 | 法官助理 | 5 | 11 | 2.2 |
北京市第一中级人民法院 | 法官助理 | 5 | 2 | 0.4 |
北京市第一中级人民法院 | 信息技术 | 1 | 6 | 6.0 |
北京市第一中级人民法院 | 新闻宣传 | 1 | 6 | 6.0 |
北京市第一中级人民法院 | 信息技术 | 1 | 1 | 1.0 |
北京铁路运输中级法院(北京市第四中级人民法院) | 法官助理 | 3 | 4 | 1.3 |
北京铁路运输中级法院(北京市第四中级人民法院) | 法官助理 | 4 | 0 | 0.0 |
北京铁路运输中级法院(北京市第四中级人民法院) | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市西城区人民法院 | 法官助理 | 2 | 1 | 0.5 |
北京市西城区人民法院 | 法官助理 | 5 | 0 | 0.0 |
北京市西城区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市西城区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市西城区人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市朝阳区人民法院 | 法官助理 | 8 | 3 | 0.4 |
北京市朝阳区人民法院 | 信息化管理 | 1 | 6 | 6.0 |
北京市朝阳区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市朝阳区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市朝阳区人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市海淀区人民法院 | 法官助理 | 15 | 41 | 2.7 |
北京市海淀区人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0.0 |
北京市海淀区人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0.0 |
北京市海淀区人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市丰台区人民法院 | 法官助理 | 11 | 9 | 0.8 |
北京市丰台区人民法院 | 法官助理 | 2 | 1 | 0.5 |
北京市丰台区人民法院 | 综合文字 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市丰台区人民法院 | 组织宣传 | 1 | 1 | 1.0 |
北京市丰台区人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市石景山区人民法院 | 法官助理 | 10 | 0 | 0.0 |
北京市石景山区人民法院 | 档案管理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市石景山区人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0.0 |
北京市石景山区人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0.0 |
北京市石景山区人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市通州区人民法院 | 法官助理 | 14 | 14 | 1.0 |
北京市通州区人民法院 | 法官助理 | 5 | 2 | 0.4 |
北京市通州区人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0.0 |
北京市通州区人民法院 | 综合行政 | 2 | 0 | 0.0 |
北京市通州区人民法院 | 综合行政 | 1 | 0 | 0.0 |
北京市顺义区人民法院 | 法官助理 | 10 | 6 | 0.6 |
北京市顺义区人民法院 | 新闻宣传 | 1 | 2 | 2.0 |
北京市顺义区人民法院 | 信息化管理 | 1 | 1 | 1.0 |
北京市顺义区人民法院 | 财务会计 | 1 | 1 | 1.0 |
北京市顺义区人民法院 | 司法警察 | 2 | 4 | 2.0 |
北京市顺义区人民法院 | 法官助理 | 2 | 1 | 0.5 |
北京市顺义区人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0.0 |
北京市顺义区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0.0 |
北京互联网法院 | 法官助理 | 5 | 0 | 0.0 |
北京互联网法院 | 法官助理 | 18 | 0 | 0.0 |
北京互联网法院 | 综合行政 | 5 | 11 | 2.2 |
北京互联网法院 | 法官助理 | 3 | 0 | 0.0 |
北京互联网法院 | 司法警察 | 2 | 0 | 0.0 |
北京互联网法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0.0 |
2019北京市法院系统考试录用公务员竞争比最高TOP10
报考职位 | 招考人数 | 资格审查通过人数 | 竞争比 | |
北京市东城区人民法院 | 财务会计 | 1 | 6 | 6.0 |
北京市第一中级人民法院 | 信息技术 | 1 | 6 | 6.0 |
北京市第一中级人民法院 | 新闻宣传 | 1 | 6 | 6.0 |
北京市朝阳区人民法院 | 信息化管理 | 1 | 6 | 6.0 |
北京市第三中级人民法院 | 法官助理 | 9 | 48 | 5.3 |
北京市第三中级人民法院 | 行政综合 | 1 | 4 | 4.0 |
北京市第二中级人民法院 | 法官助理 | 10 | 37 | 3.7 |
北京市海淀区人民法院 | 法官助理 | 15 | 41 | 2.7 |
北京知识产权法院 | 技术类团队法官助理 | 6 | 16 | 2.7 |
北京市第一中级人民法院 | 法官助理 | 5 | 11 | 2.2 |