职位类别 | 划定科目 | 合格线 |
省直单位 | 行政职业能力测验+申论 | 105 |
设区市直属单位 | 行政职业能力测验+申论 | 100 |
县(市、区)直属单位 | 行政职业能力测验+申论 | 95 |
乡镇(街道)职位、人民警察职位(不含执法勤务职位)、基层水文站所职位 | 行政职业能力测验+申论 | 90 |
公安机关执法勤务职位 | 行政职业能力测验+申论+公安机关执法勤务职位专业科目 | 140 |
职位类别 | 划定科目 | 合格线 |
省直单位 | 行政职业能力测验+申论 | 105 |
设区市直属单位 | 行政职业能力测验+申论 | 100 |
县(市、区)直属单位 | 行政职业能力测验+申论 | 95 |
乡镇职位、人民警察职位、基层水文站所职位 | 行政职业能力测验+申论 | 90 |
2015年江西公务员考试按职位类别分别划定合格分数线如下:
职位类别 | 划定科目 | 合格线 |
省直单位 | 行政职业能力测验+申论 | 100 |
设区市直属单位 | 行政职业能力测验+申论 | 95 |
县(市、区)、乡镇(街道)职位,基层水文站所 | 行政职业能力测验+申论 | 90 |
警察职位(含森林公安、基层监狱、强制戒毒所等) | 行政职业能力测验+申论+人民警察基础知识 | 135 |
乡镇专武干部职位 | 行政职业能力测验+申论+军事理论知识 | 135 |
2014年江西公务员合格分数线
职位类别 | 划定科目 | 合格线 |
市、县直属单位 | 行政职业能力测验+申论 | 95 |
乡镇、街道职位 | 行政 职业能力测验+申论 | 90 |
人民警察职位 | 行政职业能力测验+申论+人民警察基础知识 | 140 |
专武干部职位 | 行政职业能力测验+申论+军事理论知识 | 140 |
2013年江西公务员合格分数线
职位类别
|
划定科目
|
合格线
|
省直职位
|
行政职业能力测验+申论
|
95
|
市、县职位
|
行政职业能力测验+申论
|
90
|
乡镇、街道职位
基层水文部门职位
|
行政职业能力测验+申论
|
85
|
专武干部职位
|
行政职业能力测验+申论+军事理论知识
|
140
|
2012年江西公务员合格分数线
职位类别 |
划定科目 |
合格线 |
省直职位 |
行政职业能力测验+申论 |
105 |
市、县职位 |
行政职业能力测验+申论 |
100 |
乡镇、街道职位 基层水文部门职位 |
行政职业能力测验+申论 |
95 |
专武干部职位 |
行政职业能力测验+申论+军事理论知识 |
140 |
更多江西省考招警考试信息请关注江西招警考试网!