【QQ群】贵州招警交流群:515882410
【微信】贵州招警考试微信号:gzzjks
[导语]::贵州中公警法考试网提供公务员招警考试申论试题,了解更多招警考试申论模拟题、招警申论热点练习题、招警申论考前、招警考试申论历年试题请及时访问本站招警考试题库栏目!
下半年贵阳人民警察又开始招人了,此次招聘50人,为了让考生们了解贵阳市人民警察考试需要考多少分才能进入面试,贵州中公教育为您整理了上半年贵阳人民警察考试笔试进入面试分数,供考生们了解查看,同时考生们想了解更多信息可关注微信号gzoffcn,了解理多信息!
2018上半年贵阳人民警察考试中共有9个单位招考,其中有贵阳市中级人民法院、贵阳市云岩区人民法院、贵阳市花溪区人民法院、开阳县人民法院、贵阳市公安局、贵阳市公安局南明分局、修文县公安局、开阳县公安局及贵阳市三江戒毒康复管理所。
每个单位的笔试最低分数分别是:贵阳市中级人民法院最低笔试分数为178.5分;贵阳市云岩区人民法院最低笔试分数为198.3分;贵阳市花溪区人民法院最低笔试分数为193.3分;开阳县人民法院最低笔试分数为193分;贵阳市公安局为200.7分;贵阳市公安局南明分局为197.2分;修文县公安局为173.5分;开阳县公安局为189.8分;贵阳市三江戒毒康复管理所为182.1分;而此次2018下半年中主要招聘职位有贵阳市公安局及南明区分局,所以为了让考生们了解,考生们可参考2018上半年贵阳人民警察考试笔试进面试分数:
2018上半年贵阳市人民警察笔试进面试分数 | |||||
序号 | 单位代码及名称 | 职位 代码 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
笔试 成绩 |
1 | 10001贵阳市中级人民法院 | 01 | 86.7 | 97 | 183.7 |
2 | 10001贵阳市中级人民法院 | 01 | 93.5 | 102.5 | 196 |
3 | 10001贵阳市中级人民法院 | 01 | 86.5 | 92 | 178.5 |
4 | 10002贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 90.8 | 121.5 | 212.3 |
5 | 10002贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 90.4 | 122.5 | 212.9 |
6 | 10002贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 81.8 | 116.5 | 198.3 |
7 | 10003贵阳市花溪区人民法院 | 01 | 102.6 | 121.5 | 224.1 |
8 | 10003贵阳市花溪区人民法院 | 01 | 97.3 | 110.5 | 207.8 |
9 | 10003贵阳市花溪区人民法院 | 01 | 79.8 | 113.5 | 193.3 |
10 | 10004开阳县人民法院 | 01 | 90.9 | 104.5 | 195.4 |
11 | 10004开阳县人民法院 | 01 | 90.1 | 103.5 | 193.6 |
12 | 10004开阳县人民法院 | 01 | 80 | 113 | 193 |
13 | 10004开阳县人民法院 | 02 | 92.4 | 115.5 | 207.9 |
14 | 10004开阳县人民法院 | 02 | 97 | 104.5 | 201.5 |
15 | 10004开阳县人民法院 | 02 | 91.7 | 113.5 | 205.2 |
16 | 11001贵阳市公安局 | 01 | 107.6 | 119.5 | 227.1 |
17 | 11001贵阳市公安局 | 01 | 98 | 124 | 222 |
18 | 11001贵阳市公安局 | 01 | 107.5 | 101.5 | 209 |
19 | 11001贵阳市公安局 | 01 | 104.4 | 102 | 206.4 |
20 | 11001贵阳市公安局 | 01 | 108.4 | 110 | 218.4 |
21 | 11001贵阳市公安局 | 01 | 107.2 | 100 | 207.2 |
22 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 111.2 | 106.5 | 217.7 |
23 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 107.9 | 106 | 213.9 |
24 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 101.1 | 124 | 225.1 |
25 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 97.5 | 104 | 201.5 |
26 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 100.5 | 107.5 | 208 |
27 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 104.4 | 109 | 213.4 |
28 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 109.8 | 103.5 | 213.3 |
29 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 99.3 | 112.5 | 211.8 |
30 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 100.8 | 107 | 207.8 |
31 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 100.8 | 117 | 217.8 |
32 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 95.3 | 108.5 | 203.8 |
33 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 107.4 | 101 | 208.4 |
34 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 95.1 | 111.5 | 206.6 |
35 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 105.9 | 108 | 213.9 |
36 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 109.8 | 107.5 | 217.3 |
37 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 96 | 110 | 206 |
38 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 98.4 | 111.5 | 209.9 |
39 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 105.9 | 104.5 | 210.4 |
40 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 110.4 | 98 | 208.4 |
41 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 101.8 | 100 | 201.8 |
42 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 107.5 | 98 | 205.5 |
43 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 99.1 | 105.5 | 204.6 |
44 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 99.2 | 108 | 207.2 |
45 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 97.1 | 109.5 | 206.6 |
46 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 96.9 | 106.5 | 203.4 |
47 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 97.3 | 106 | 203.3 |
48 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 86.7 | 114 | 200.7 |
49 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 92.2 | 109.5 | 201.7 |
50 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 92.9 | 113.5 | 206.4 |
51 | 11001贵阳市公安局 | 02 | 97.3 | 108.5 | 205.8 |
52 | 11002贵阳市公安局南明分局 | 01 | 101.5 | 113 | 214.5 |
53 | 11002贵阳市公安局南明分局 | 01 | 96.3 | 103 | 199.3 |
54 | 11002贵阳市公安局南明分局 | 01 | 112.7 | 94.5 | 207.2 |
55 | 11002贵阳市公安局南明分局 | 01 | 94.2 | 103 | 197.2 |
56 | 11002贵阳市公安局南明分局 | 01 | 103.7 | 95.5 | 199.2 |
57 | 11002贵阳市公安局南明分局 | 01 |
延伸阅读
|