正在报名中的招警、协辅警、消防员考试汇总|QQ群正在报名中的招警、协辅警、消防员考试汇总|159472934|备考资料
省直党群部门职位表 | |||||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划(人) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否面向“服务基层项目”人员招考 | 体检标准 | 备注 |
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员 | 计算机相关 | 183193653 | 5 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,全日制普通高校毕业生;博士研究生,硕士研究生年龄不超过33周岁,本科生年龄不超过30周岁; | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员 | 计算机相关 | 183193654 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员及以下 | 网络安全管理相关 | 183193655 | 1 | 信息安全,网络安全与执法 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员及以下 | 警犬相关 | 183193656 | 1 | 畜牧兽医类,警犬技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员及以下 | 公安相关业务 | 183193658 | 1 | 刑事科学技术,公安视听技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 省公安厅机关处室 | 副主任科员及以下 | 公安相关业务 | 183193659 | 2 | 化学,应用化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局警令指挥部 | 科员 | 公文写作及相关政务 | 183193660 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,全日制普通高校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局警令指挥部 | 科员 | 通讯保障 | 183193661 | 1 | 计算机类,电气信息类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局政治工作部 | 科员 | 党务及公文写作 | 183193662 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局政治工作部 | 科员 | 宣传,宣传片编辑制作 | 183193663 | 1 | 广播电视编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局国内安全保卫支队 | 科员 | 公安相关业务 | 183193664 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,全日制普通高校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局治安支队 | 科员 | 涉外警务 | 183193665 | 1 | 英语,英语语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,英语专业八级 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局刑侦支队 | 科员 | 微量物证检验 | 183193667 | 2 | 药学类,环境化工类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局刑侦支队 | 科员 | 刑事技术影像技术检验 | 183193668 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局刑侦支队 | 科员 | 网络侦查技术 | 183193669 | 2 | 计算机类,电气信息类 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
陕西省公安厅 | 西咸新区公安局法制支队 | 科员 | 行政复议诉讼 | 183193670 | 1 | 法律类 | 研究生 |
延伸阅读
|