用人单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
柳南分局 | 190401警务辅助人员 | 49 | 53 | 1:1 |
交通警察支队 | 190206警务辅助人员 | 2 | 2 | 1:1 |
柳北分局 | 190707警务辅助人员 | 2 | 2 | 1:1 |
巡逻防范总队直属支队 | 190118出入境管理支队警务辅助人员 | 1 | 1 | 1:1 |
鱼峰分局 | 190505警务辅助人员(工作地点为白沙镇) | 1 | 1 | 1:1 |
柳江分局 | 190801警务辅助人员 | 68 | 51 | 1:1 |
柳北分局 | 190701警务辅助人员 | 75 | 56 | 1:1 |
柳北分局 | 190709警务辅助人员(工作地点为北部生态新区) | 30 | 16 | 1:1 |
柳南分局 | 190402警务辅助人员 | 20 | 10 | 1:1 |
交通警察支队 | 190201警务辅助人员 | 18 | 9 | 1:1 |
看护管理中心 | 190301从事留置场所看护工作 | 159 | 77 | 0:1 |
巡逻防范总队直属支队 | 190108监所管理支队警务辅助人员 | 10 | 4 | 0:1 |
柳北分局 | 190704警务辅助人员 | 5 | 2 | 0:1 |
柳北分局 | 190706警务辅助人员 | 3 | 1 | 0:1 |
鱼峰分局 | 190503警务辅助人员(工作地点为里雍镇、白沙镇) | 5 | 1 | 0:1 |
鱼峰分局 | 190504警务辅助人员(工作地点为里雍镇) | 1 | 0 | 0:1 |
↓↓↓
报名时间:2019年10月21日8:00至10月31日17:00