6、南京辅警考察环节参考公务员录用考察和公安机关录用人民警察考核和考察工作相关规定。
7、南京辅警体检环节参考公安、司法机关录用人民警察体检项目和标准。体检完毕,主检医院应当审核体检结果并盖合格章。有纹身者,不予聘用。体检不合格者,有一次复检机会,复检仍不合格者不予聘用。体检和复检费用由应聘人员自理。
8、应聘人员钻政策漏洞、故意隐瞒相关不符合南京辅警招聘条件的,一经查实,不予聘用;已经签订劳动合同的,按法律规定,解除劳动合同。
9、南京市公安局警务辅助人员是由南京市公安局统一招聘,没有任何代办机构。考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。未经同意任何机构都不得对外招聘警务辅助人员,否则将追究相关法律责任。敬请广大应聘人员提高警惕,切勿上当受骗。
10、严格遵守疫情防控相关法律规定,如实履行健康申报、行程史填报等信息报告责任,并登陆“苏康码”平台进行健康申报。
十一、咨询电话
对招聘岗位的专业、学历、资格条件以及薪酬待遇等信息需要咨询时,请应聘人员本人直接与用工单位联系,咨询时请清楚说明姓名,身份证号码等信息。
咨询时间:周一至周五,9:00-12:00、14:00-18:00。
单位名称 | 岗位类别 | 职位名称 | 职位代码 | 咨询电话 |
指挥中心 | 文职辅警 | 接警调度--行政管理类 | 1501 | 84421835 |
警务督察支队 | 文职辅警 | 材料助理--行政管理类 | 1666 | 84420875 |
治安警察支队 | 文职辅警 | 文书助理--行政管理类 | 1999 | 84420474 |
监所管理支队 | 勤务辅警 | 监管辅警--勤务类 | 2130 | 84426969 |
监所管理支队 | 勤务辅警 | 收押提押--勤务类 | 2133 | 84426969 |
监所管理支队 | 勤务辅警 | 监区服务--勤务类 | 2134 | 84426969 |
交通警察支队 | 勤务辅警 | 治安辅警--勤务辅警类 | 2323 | 84429230 |
交通警察支队 | 勤务辅警 | 交通辅警--勤务辅警类 | 2325 | 84429230 |
交通警察支队 | 勤务辅警 | 交通铁骑--勤务辅警类 | 2326 | 84429230 |
交通警察支队 | 文职辅警 | 窗口服务--行政管理类 | 2305 | 84429392 |
交通警察支队 | 文职辅警 | 医疗--技术支持类 | 2309 | 84429392 |
交通警察支队 | 文职辅警 | 材料助理--行政管理类 | 2367 | 84429392 |
交通警察支队 | 文职辅警 | 综合管理--行政管理类 | 2368 | 84429392 |
交通警察支队 | 文职辅警 | 宣传助理--行政管理类 | 2370 | 84429392 |
交通警察支队 | 文职辅警 | 文书助理--行政管理类 | 2399 | 84429230 |
网络安全保卫支队 | 文职辅警 | 检验鉴定--技术支持类 | 2520 | 84428972 |
网络安全保卫支队 | 文职辅警 | 综合管理--行政管理类 | 2567 | 84428939 |
网络安全保卫支队 | 文职辅警 | 文书助理--行政管理类 | 2599 | 84425622 |
特警支队(巡警支队) | 勤务辅警 | 巡防辅警--勤务辅警类 | 2724 | 88043930 |
特警支队(巡警支队) | 文职辅警 | 信息采集与录入--行政管理类 | 2707 | 88043930 |
特警支队(巡警支队) | 文职辅警 | 宣传助理--行政管理类 | 2769 | 88043819 |
水警支队 | 勤务辅警 | 治安辅警--勤务辅警类 | 3223 | 84425941 |
水警支队 | 文职辅警 | 新媒体运维--行政管理类 | 3271 | 84425941 |
水警支队 | 特殊岗位人才 | 船艇以及航空器操作驾驶--特殊型岗位 | 3251 | 84425941 |
公共交通安全保卫支队 | 勤务辅警 | 治安辅警--勤务辅警类 | 3323 | 84427085 |
公共交通安全保卫支队 | 文职辅警 | 综合管理--行政管理类 | 3367 | 84427085 |
公共交通安全保卫支队 | 文职辅警 | 文书助理--行政管理类 | 3399 | 84427085 |
食品药品和环境犯罪侦查支队 | 文职辅警 | 文书助理--行政管理类 | 3799 | 84420727 |
经济技术开发区分局 | 勤务辅警 | 巡防辅警--勤务辅警类 | 5024 | 83148968 |
地铁公安分局 | 勤务辅警 | 治安辅警--勤务辅警类 | 5123 | 84426099 |
行政审批服务处 | 文职辅警 | 接线查询--行政管理类 | 5404 | 84425163 |
大数据中心 | 文职辅警 | 软件开发--技术支持类 | 5513 | 84420385 |
江北新区 | 勤务辅警 | 巡防辅警--勤务辅警类 | 6024 | 83146045 |
玄武分局 | 勤务辅警 | 巡防辅警--勤务辅警类 | 6124 | 84421130 |
秦淮分局 | 勤务辅警 | 巡防辅警--勤务辅警类 | 6224 | 84421354 |
建邺分局 | 勤务辅警 | 巡防辅警--勤务辅警类 | 6324 | 18136686159 |
鼓楼分局 | 勤务辅警 | 巡防辅警--勤务辅警类 | 6424 | 84426641 |
栖霞分局 | 文职辅警 | 接警调度--行政管理类 | 6501 | 83148838 |
栖霞分局 | 文职辅警 | 计算机网络维护--技术支持类 | 6511 | 83148838 |
雨花台分局 | 勤务辅警 | 治安辅警--勤务辅警类 | 6623 | 84424290 |
雨花台分局 | 勤务辅警 | 社区协管员--勤务类 | 6632 | 84424290 |
雨花台分局 | 文职辅警 | 文书助理--行政管理类 | 6699 | 84424290 |
浦口分局 | 勤务辅警 | 巡防辅警--勤务辅警类 | 6724 | 58140176 |
南京市公安局
2021年3月1日
原标题:南京市公安局2021年第一批警务辅助人员公开招聘简章
文章来源:http://njfj.njga.gov.cn/portal/zpggdetail.html?zjbh=ZG00ZG32010043000020210224002618