2020青海法检公务员考试报名缴费人数统计表【截止7月23日 14::50】最终有效报名人数为889人。
职位名称 | 计划招考人数 | 缴费人数 | 取消考录人数 | 实际考录人数 |
636302001-西宁市城东区人民法院一级主任科员及以下[636302001] | 5 | 27 | 0 | 5 |
636302002-西宁市城中区人民法院一级主任科员及以下(1)[636302002] | 2 | 14 | 0 | 2 |
636302003-西宁市城中区人民法院一级主任科员及以下(2)[636302003] | 1 | 107 | 0 | 1 |
636302004-西宁市城北区人民法院一级主任科员及以下[636302004] | 1 | 11 | 0 | 1 |
636302005-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下[636302005] | 3 | 19 | 0 | 3 |
636302006-西宁市湟中县人民法院一级主任科员及以下[636302006] | 5 | 30 | 0 | 5 |
636302007-西宁市湟源县人民法院一级主任科员及以下[636302007] | 2 | 11 | 0 | 2 |
636302008-海东市互助县人民法院一级主任科员及以下[636302008] | 2 | 9 | 0 | 2 |
636302009-海东市循化县人民法院一级主任科员及以下(1)[636302009] | 2 | 12 | 0 | 2 |
636302010-海东市乐都区人民法院一级主任科员及以下(1)[636302010] | 1 | 7 | 0 | 1 |
636302011-海东市乐都区人民法院一级主任科员及以下(2)[636302011] | 1 | 49 | 0 | 1 |
636302012-海东市化隆县人民法院一级主任科员及以下(1)[636302012] | 1 | 22 | 0 | 1 |
636302013-海东市化隆县人民法院一级主任科员及以下(3)[636302013] | 1 | 3 | 0 | 1 |
636302014-海南州贵德县人民法院一级主任科员及以下(1)[636302014] | 1 | 22 | 0 | 1 |
636302015-海南州贵德县人民法院一级主任科员及以下(2)(具有藏语文字写作能力(安多语))[636302015] | 1 | 16 | 0 | 1 |
636302016-海南州贵南县人民法院一级主任科员及以下(具有藏语文字写作能力(安多语))[636302016] | 1 | 14 | 0 | 1 |
636301017-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(2)[636301017] | 1 | 46 | 0 | 1 |
636301018-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(3)[636301018] | 1 | 1 | 0 | 1 |
636302019-海西州格尔木市人民法院一级主任科员及以下[636302019] | 2 | 9 | 0 | 2 |
636302020-海西州西部矿区人民法院一级主任科员及以下(1)[636302020] | 1 | 9 | 0 | 1 |
636302021-海西州乌兰县人民法院一级主任科员及以下[636302021] | 1 | 8 | 0 | 1 |
636302022-果洛州班玛县人民法院一级主任科员及以下(具有藏语文字写作能力(安多语))[636302022] | 1 | 25 | 0 | 1 |
636302023-玉树州玉树市人民法院一级主任科员及以下(1)(具有藏语文字写作能力(康巴语))[636302023] | 1 | 10 | 0 | 1 |
636302024-玉树州囊谦县人民法院一级主任科员及以下(具有藏语文字写作能力(康巴语))[636302024] | 1 | 5 | 0 | 1 |
636302025-玉树州治多县人民法院一级主任科员及以下(具有藏语文字写作能力(康巴语))[636302025] | 1 | 8 | 0 | 1 |
636302026-玉树州杂多县人民法院一级主任科员及以下[636302026] | 1 | 22 | 0 | 1 |
636302027-海东市循化县人民法院一级主任科员及以下(2)[636302027] | 1 | 0 | 1 | 0 |
636302028-海东市化隆县人民法院一级主任科员及以下(2)[636302028] | 1 | 36 | 0 | 1 |
636301029-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(1)[636301029] | 1 | 20 | 0 | 1 |
636302030-海西州西部矿区人民法院一级主任科员及以下(2)[636302030] | 1 | 3 | 0 | 1 |
636302031-玉树州玉树市人民法院一级主任科员及以下(2)(具有藏语文字写作能力(康巴语))[636302031] | 1 | 1 | 0 | 1 |
636401001-西平地区人民检察院一级主任科员及以下(1)[636401001] | 1 | 7 | 0 | 1 |
636401002-西平地区人民检察院一级主任科员及以下(2)[636401002] | 1 | 0 | 1 | 0 |
636402003-西宁市城东区人民检察院一级主任科员及以下[636402003] | 1 | 9 | 0 | 1 |
636402004-西宁市湟中县人民检察院一级主任科员及以下[636402004] | 1 | 5 | 0 | 1 |
636402005-海东市民和县人民检察院一级主任科员及以下[636402005] | 1 | 81 | 0 | 1 |
636402006-海东市循化县人民检察院一级主任科员及以下[636402006] | 1 | 7 | 0 | 1 |
636402007-海西州德令哈市人民检察院一级主任科员及以下[636402007] | 1 | 10 | 0 | 1 |
636402008-海西州天峻县人民检察院一级主任科员及以下[636402008] | 1 | 12 | 0 | 1 |
636402009-海西州西部矿区人民检察院一级主任科员及以下[636402009] | 1 | 26 | 0 | 1 |
636402010-海南州贵南县人民检察院一级主任科员及以下[636402010] | 1 | 39 | 0 | 1 |
636401011-海北州人民检察院一级主任科员及以下[636401011] | 2 | 7 | 0 | 2 |
636402012-海北州门源县人民检察院一级主任科员及以下[636402012] | 1 | 23 | 0 | 1 |
636402013-海北州祁连县人民检察院一级主任科员及以下(1)[636402013] | 1 | 27 | 0 | 1 |
636402014-海北州祁连县人民检察院一级主任科员及以下(2)[636402014] | 1 | 6 | 0 | 1 |
636402015-海北州刚察县人民检察院一级主任科员及以下[636402015] | 1 | 8 | 0 | 1 |
636402016-海北州海晏县人民检察院一级主任科员及以下[636402016] | 1 | 35 | 0 | 1 |
636401017-黄南州人民检察院一级主任科员及以下[636401017] | 1 | 7 | 0 | 1 |
636402018-海南州兴海县人民检察院检察官助理(具有藏语文字写作能力(安多语))[636402018] | 1 | 0 | 1 | 0 |
636402019-海北州海晏县人民检察院检察官助理[636402019] | 1 | 4 | 0 | 1 |
66 | 889 | 3 | 63 |
原标题: 青海省2020年人民法院、人民检察院公开考录司法辅助人员(公务员)最终报名情况统计
文章来源:http://www.qhpta.com/ncms/article_N032007142725.shtml