一.【缴费人数最高的前10个岗位】
职位名称 | 计划招考人数 | 缴费人数 | 取消考录 | 实际考录 | 竞争比例 |
636302003-西宁市城中区人民法院一级主任科员及以下(2)[636302003] | 1 | 107 | 0 | 1 | 107 :1 |
636402005-海东市民和县人民检察院一级主任科员及以下[636402005] | 1 | 81 | 0 | 1 | 81 :1 |
636302011-海东市乐都区人民法院一级主任科员及以下(2)[636302011] | 1 | 49 | 0 | 1 | 49 :1 |
636301017-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(2)[636301017] | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 :1 |
636402010-海南州贵南县人民检察院一级主任科员及以下[636402010] | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 :1 |
636302028-海东市化隆县人民法院一级主任科员及以下(2)[636302028] | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 :1 |
636402016-海北州海晏县人民检察院一级主任科员及以下[636402016] | 1 | 35 | 0 | 1 | 35 :1 |
636302006-西宁市湟中县人民法院一级主任科员及以下[636302006] | 5 | 30 | 0 | 5 | 6 :1 |
636302001-西宁市城东区人民法院一级主任科员及以下[636302001] | 5 | 27 | 0 | 5 | 5 :1 |
636402013-海北州祁连县人民检察院一级主任科员及以下(1)[636402013] | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 :1 |
二.【报考比最高的前10个岗位】
职位名称 | 计划招考人数 | 缴费人数 | 取消考录人数 | 实际考录人数 | 竞争比 |
636302003-西宁市城中区人民法院一级主任科员及以下(2)[636302003] | 1 | 107 | 0 | 1 | 107 :1 |
636402005-海东市民和县人民检察院一级主任科员及以下[636402005] | 1 | 81 | 0 | 1 | 81 :1 |
636302011-海东市乐都区人民法院一级主任科员及以下(2)[636302011] | 1 | 49 | 0 | 1 | 49 :1 |
636301017-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(2)[636301017] | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 :1 |
636402010-海南州贵南县人民检察院一级主任科员及以下[636402010] | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 :1 |
636302028-海东市化隆县人民法院一级主任科员及以下(2)[636302028] | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 :1 |
636402016-海北州海晏县人民检察院一级主任科员及以下[636402016] | 1 | 35 | 0 | 1 | 35 :1 |
636402013-海北州祁连县人民检察院一级主任科员及以下(1)[636402013] | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 :1 |
636402009-海西州西部矿区人民检察院一级主任科员及以下[636402009] | 1 | 26 | 0 | 1 | 26 :1 |
636302022-果洛州班玛县人民法院一级主任科员及以下(具有藏语文字写作能力(安多语))[636302022] | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 :1 |
三.取消招录的职位
职位名称 | 计划招考人数 | 缴费人数 | 取消考录人数 | 实际考录人数 |
636302027-海东市循化县人民法院一级主任科员及以下(2)[636302027] | 1 | 0 | 1 | 0 |
636401002-西平地区人民检察院一级主任科员及以下(2)[636401002] | 1 | 0 | 1 | 0 |
636402018-海南州兴海县人民检察院检察官助理(具有藏语文字写作能力(安多语))[636402018] | 1 | 0 | 1 | 0 |