| 2018河北辅警考试2群 716492173 | 河北招警考试微信公众号 hbzhaojingks |
| 序号 | 笔试成绩 | 排名 |
| 031 | 71.04 | 1 |
| 061 | 69.05 | 2 |
| 063 | 67.29 | 3 |
| 072 | 66.87 | 4 |
| 049 | 65.53 | 5 |
| 026 | 64.23 | 6 |
| 018 | 64.04 | 7 |
| 089 | 62.09 | 8 |
| 077 | 62.05 | 9 |
| 057 | 61.86 | 10 |
| 010 | 61.59 | 11 |
| 037 | 61.28 | 12 |
| 041 | 61.21 | 13 |
| 048 | 60.1 | 14 |
| 047 | 60.1 | 14 |
| 109 | 60.06 | 16 |
| 094 | 59.64 | 17 |
| 111 | 59.6 | 18 |
| 039 | 59.6 | 18 |
| 084 | 59.41 | 20 |
| 033 | 59.18 | 21 |
| 022 | 59.18 | 21 |
| 004 | 58.49 | 23 |
| 054 | 58.11 | 24 |
| 102 | 57.84 | 25 |
| 029 | 57.42 | 26 |
| 095 | 57.23 | 27 |
| 090 | 57.23 | 27 |
| 064 | 56.27 | 29 |
| 083 | 56.12 | 30 |
| 066 | 55.89 | 31 |
| 071 | 55.85 | 32 |
| 030 | 55.66 | 33 |
| 056 | 55.47 | 34 |
| 087 | 54.82 | 35 |
| 051 | 54.78 | 36 |
| 046 | 54.78 | 36 |
| 078 | 54.4 | 38 |
| 074 | 53.71 | 39 |
| 040 | 53.48 | 40 |
| 076 | 53.25 | 41 |
| 055 | 53.25 | 41 |
| 045 | 53.02 | 43 |
| 088 | 52.79 | 44 |
| 025 | 52.6 | 45 |
| 053 | 52.41 | 46 |
| 104 | 52.37 | 47 |
| 101 | 52.37 | 47 |
| 113 | 51.95 | 49 |
| 002 | 51.76 | 50 |
| 091 | 51.72 | 51 |
| 097 | 51.53 | 52 |
| 043 | 51.53 | 52 |
| 114 | 51.49 | 54 |
| 021 | 51.3 | 55 |
| 009 | 51.3 | 55 |
| 116 | 50.84 | 57 |
| 052 | 50.84 | 57 |
| 058 | 50.61 | 59 |
| 080 | 49.77 | 60 |
| 115 | 49.08 | 61 |
| 003 | 49.08 | 61 |
| 036 | 48.43 | 63 |
| 034 | 48.01 | 64 |
| 008 | 47.97 | 65 |
| 067 | 47.78 | 66 |
| 013 | 47.78 | 66 |
| 011 | 47.13 | 68 |
| 032 | 46.9 | 69 |
| 081 | 46.63 | 70 |
| 092 | 46.25 | 71 |
| 044 | 46.25 | 71 |
| 106 | 46.02 | 73 |
| 024 | 45.79 | 74 |
| 023 | 44.49 | 75 |
| 108 | 44.07 | 76 |
| 059 | 44.03 | 77 |
| 070 | 43.84 | 78 |
| 020 | 43.15 | 79 |
| 099 | 42.27 | 80 |
| 075 | 41.85 | 81 |
| 017 | 39.25 | 82 |
| 118 | 缺考 | 83 |
| 117 | 缺考 | 83 |
| 112 | 缺考 | 83 |
| 110 | 缺考 | 83 |
| 107 | 缺考 | 83 |
| 105 | 缺考 | 83 |
| 103 | 缺考 | 83 |
| 100 | 缺考 | 83 |
| 098 | 缺考 | 83 |
| 096 | 缺考 | 83 |
| 093 | 缺考 | 83 |
| 086 | 缺考 | 83 |
| 085 | 缺考 | 83 |
| 082 | 缺考 | 83 |
| 079 | 缺考 | 83 |
| 073 | 缺考 | 83 |
| 069 | 缺考 | 83 |
| 068 | 缺考 | 83 |
| 065 | 缺考 | 83 |
| 062 | 缺考 | 83 |
| 060 | 缺考 | 83 |
| 050 | 缺考 | 83 |
| 042 | 缺考 | 83 |
| 038 | 缺考 | 83 |
| 035 | 缺考 | 83 |
| 028 | 缺考 | 83 |
| 027 | 缺考 | 83 |
| 019 | 缺考 | 83 |
| 016 | 缺考 | 83 |
| 015 | 缺考 | 83 |
| 014 | 缺考 | 83 |
| 012 | 缺考 | 83 |
| 007 | 缺考 | 83 |
| 006 | 缺考 | 83 |
| 005 | 缺考 | 83 |
| 001 | 缺考 | 83 |
关注河北招警考试微信公众号(hbzhaojingks)
关注回复“国考招警”领取招警精编试题
微信:河北招警考试
