2018河北辅警考试2群 716492173 | 河北招警考试微信公众号 hbzhaojingks |
考号 | 笔试成绩 | 排名 |
164 | 70.35 | 1 |
139 | 66.68 | 2 |
119 | 66.22 | 3 |
131 | 66.18 | 4 |
153 | 64.65 | 5 |
186 | 61.17 | 6 |
138 | 60.52 | 7 |
124 | 59.87 | 8 |
133 | 59.45 | 9 |
142 | 58.95 | 10 |
179 | 57.88 | 11 |
167 | 57.88 | 11 |
140 | 57.42 | 13 |
155 | 57.19 | 14 |
185 | 56.77 | 15 |
137 | 56.77 | 15 |
144 | 54.36 | 17 |
172 | 53.9 | 18 |
184 | 53.25 | 19 |
149 | 53.25 | 19 |
147 | 53.21 | 21 |
157 | 53.02 | 22 |
165 | 52.18 | 23 |
176 | 51.72 | 24 |
170 | 51.72 | 24 |
180 | 51.3 | 26 |
187 | 51.07 | 27 |
148 | 51.07 | 27 |
125 | 51.03 | 29 |
127 | 50.84 | 30 |
182 | 49.73 | 31 |
163 | 49.31 | 32 |
120 | 48.66 | 33 |
123 | 48.2 | 34 |
159 | 47.97 | 35 |
174 | 47.78 | 36 |
152 | 47.55 | 37 |
143 | 47.55 | 37 |
130 | 46.67 | 39 |
175 | 46.44 | 40 |
141 | 44.03 | 41 |
156 | 43.38 | 42 |
160 | 42.73 | 43 |
162 | 42.54 | 44 |
188 | 41.81 | 45 |
145 | 39.25 | 46 |
121 | 38.98 | 47 |
151 | 36.38 | 48 |
189 | 缺考 | 49 |
183 | 缺考 | 49 |
181 | 缺考 | 49 |
178 | 缺考 | 49 |
177 | 缺考 | 49 |
173 | 缺考 | 49 |
171 | 缺考 | 49 |
169 | 缺考 | 49 |
168 | 缺考 | 49 |
166 | 缺考 | 49 |
161 | 缺考 | 49 |
158 | 缺考 | 49 |
154 | 缺考 | 49 |
150 | 缺考 | 49 |
146 | 缺考 | 49 |
136 | 缺考 | 49 |
135 | 缺考 | 49 |
134 | 缺考 | 49 |
132 | 缺考 | 49 |
129 | 缺考 | 49 |
128 | 缺考 | 49 |
126 | 缺考 | 49 |
122 | 缺考 | 49 |
关注河北招警考试微信公众号(hbzhaojingks)
关注回复“国考招警”领取招警精编试题
微信:河北招警考试