2021国考报名人数统计分析:2021国家公务员考试报名人数统计如下:公安机关人民警察职位报名人数截止10月17日16时,11518人报名,2597人通过审查,待审核人数8921人;当前223个岗位无人报考。
1、 各职位报名人数分析
截止至10月17日16时,报名人数前三的职位为西藏出入境边防检查总站阿里边境管理支队一级警长及以下(四)、广西出入境边防检查总站硕龙出入境边防检查站一级警长及以下(三)、深圳出入境边防检查总站边检站一级警长及以下(十二)。,其中报名人数最多的职位为西藏出入境边防检查总站阿里边境管理支队一级警长及以下(四)(300130001014),招录2人,目前还无人审核通过,已报名479人,竞争比(报名人数:招考人数)240:1.
当前竞争最激烈的岗位为西藏出入境边防检查总站阿里边境管理支队一级警长及以下(四)(300130001014)一职,招录2人,报名人数为479人,无人审核通过,竞争比(报名人数:招考人数)为240:1。
报名人数前十的职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 |
164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130001014 | 2 | 479 |
164124 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 硕龙出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130001025 | 4 | 323 |
164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十二) | 300130265024 | 7 | 295 |
164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(八) | 300130265020 | 6 | 261 |
164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(二) | 300130001012 | 2 | 205 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十七) | 200130114019 | 1 | 204 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十九) | 200130114021 | 1 | 199 |
164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(六) | 300130001006 | 2 | 193 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十八) | 200130114020 | 1 | 192 |
164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(五) | 300130265017 | 8 | 191 |
审查通过人数前十的职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
164124 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 硕龙出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130001025 | 4 | 32 | 291 | 323 |
164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十二) | 300130265024 | 7 | 163 | 132 | 295 |
164134 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 塔城边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130134051 | 9 | 9 | 109 | 118 |
164124 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 平孟出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001017 | 1 | 15 | 96 | 111 |
164134 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130134082 | 9 | 47 | 93 | 140 |
164207 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行三队一级警长及以下(二) | 300130001006 | 3 | 36 | 82 | 118 |
164114 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130001012 | 4 | 8 | 71 | 79 |
164134 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 喀什边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130134096 | 2 | 10 | 54 | 64 |
164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130001001 | 2 | 48 | 49 | 97 |
164134 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 吐尔尕特出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130134001 | 3 | 12 | 45 | 57 |
竞争比最激烈的十个职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130001014 | 2 | 479 | 0 | 479 | 240:1 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十七) | 200130114019 | 1 | 204 | 0 | 204 | 204:1 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十九) | 200130114021 | 1 | 199 | 0 | 199 | 199:1 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十八) | 200130114020 | 1 | 192 | 0 | 192 | 192:1 |
164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(五) | 300130001015 | 1 | 171 | 0 | 171 | 171:1 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十二) | 200130114014 | 1 | 160 | 0 | 160 | 160:1 |
164126 | 四川出入境边防检查总站 | 四川出入境边防检查总站 | 成都边检站一级警长及以下(六) | 300130001006 | 1 | 146 | 0 | 146 | 146:1 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十三) | 200130114015 | 1 | 132 | 0 | 132 | 132:1 |
164124 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 平孟出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001017 | 1 | 15 | 96 | 111 | 111:1 |
109000 | 公安部 | 机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十五) | 200130114017 | 1 | 106 | 0 | 106 | 106:1 |
2、无人报名的职位
截止10月17日16时,2021国家公务员考试人民警察岗位还有223个职位无人报名,其中公安部9个,铁路公安98个,海关30个,出入境边防检查总站39个,国家移民管理局10个,首都机场公安局3个,长江航运公安局28个,中国民用航空公安局6个。