三、男生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 招考对象 | 招录人数 | 专业要求(本科) | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 133 | 133 |
21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 127 | 127 |
21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 113 | 113 |
21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 102 | 102 |
21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 不限 | 1 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学 | 91 | 91 |
21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 2 | 不限 | 176 | 88 |
21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 2 | 不限 | 167 | 84 |
21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 不限 | 3 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学,动物医学类 | 215 | 72 |
21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 不限 | 3 | 不限 | 191 | 64 |
21130038 | 上海市宝山区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 2 | 不限 | 123 | 62 |
四、女生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 招考对象 | 招录人数 | 专业要求(本科) | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 328 | 328 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 244 | 244 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 216 | 216 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 202 | 202 |
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 不限 | 1 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学,动物医学类 | 200 | 200 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 197 | 197 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 不限 | 1 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学 | 181 | 181 |
21140004 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 不限 | 1 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学 | 175 | 175 |
21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 2 | 不限 | 338 | 169 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 169 | 169 |
五、市属及各区竞争热度
招录机关 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|
上海市文化和旅游局 | 1 | 328 | 328 |
上海市松江区 | 10 | 1047 | 105 |
上海市青浦区 | 10 | 1033 | 103 |
上海市市场监督管理局 | 7 | 646 | 92 |
上海市徐汇区 | 17 | 1138 | 67 |
上海市闵行区 | 24 | 1495 | 62 |
上海市奉贤区 | 22 | 1331 | 61 |
上海市静安区 | 2 | 116 | 58 |
上海市长宁区 | 14 | 808 | 58 |
上海市浦东新区 | 49 | 2669 | 54 |
上海市金山区 | 20 | 1008 | 50 |
上海市黄浦区 | 39 | 1880 | 48 |
上海市虹口区 | 30 | 1412 | 47 |
上海市嘉定区 | 33 | 1523 | 46 |
上海市普陀区 | 40 | 1574 | 39 |
上海市宝山区 | 50 | 1956 | 39 |
上海市杨浦区 | 86 | 2424 | 28 |
上海市崇明区 | 26 | 679 | 26 |
总计 | 480 | 23067 | 48 |