三、男生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 175 | 175:1 |
21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 166 | 166:1 |
21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 139 | 139:1 |
21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 男 | 1 | 128 | 128:1 |
21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 男 | 2 | 228 | 114:1 |
21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 2 | 219 | 110:1 |
21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 男 | 1 | 107 | 107:1 |
21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 308 | 103:1 |
21140017 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 男 | 4 | 337 | 84:1 |
21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 男 | 3 | 246 | 82:1 |
三、男生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 175 | 175:1 |
21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 166 | 166:1 |
21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 139 | 139:1 |
21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 男 | 1 | 128 | 128:1 |
21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 男 | 2 | 228 | 114:1 |
21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 2 | 219 | 110:1 |
21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 男 | 1 | 107 | 107:1 |
21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 308 | 103:1 |
21140017 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 男 | 4 | 337 | 84:1 |
21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 男 | 3 | 246 | 82:1 |
四、女生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 411 | 411:1 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 312 | 312:1 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 276 | 276:1 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 267 | 267:1 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 267 | 267:1 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 221 | 221:1 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 219 | 219:1 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 217 | 217:1 |
21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 女 | 2 | 416 | 208:1 |
21130045 | 上海市嘉定区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 182 | 182:1 |
五、市属及各区竞争热度
招录机关 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|
上海市文化和旅游局 | 1 | 411 | 411:1 |
上海市松江区 | 10 | 1377 | 138:1 |
上海市青浦区 | 10 | 1357 | 136:1 |
上海市市场监督管理局 | 7 | 866 | 124:1 |
上海市徐汇区 | 17 | 1505 | 89:1 |
上海市闵行区 | 24 | 1950 | 81:1 |
上海市奉贤区 | 22 | 1756 | 80:1 |
上海市静安区 | 2 | 154 | 77:1 |
上海市长宁区 | 14 | 1066 | 76:1 |
上海市浦东新区 | 49 | 3513 | 72:1 |
上海市金山区 | 20 | 1354 | 68:1 |
上海市黄浦区 | 39 | 2539 | 65:1 |
上海市虹口区 | 30 | 1887 | 63:1 |
上海市嘉定区 | 33 | 1955 | 59:1 |
上海市普陀区 | 40 | 2061 | 52:1 |
上海市宝山区 | 50 | 2565 | 51:1 |
上海市杨浦区 | 86 | 3208 | 37:1 |
上海市崇明区 | 26 | 868 | 33:1 |
总计 | 480 | 30392 | 63:1 |