三、男生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 189 | 189:1 |
21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 174 | 174:1 |
21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 149 | 149:1 |
21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 男 | 1 | 139 | 139:1 |
21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 男 | 2 | 242 | 121:1 |
21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 2 | 238 | 119:1 |
21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 男 | 1 | 114 | 114:1 |
21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 329 | 110:1 |
21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 男 | 3 | 275 | 92:1 |
21140017 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 男 | 4 | 362 | 91:1 |
四、女生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 448 | 448:1 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 348 | 348:1 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 306 | 306:1 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 293 | 293:1 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 292 | 292:1 |
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 283 | 283:1 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 261 | 261:1 |
21140004 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 女 | 1 | 248 | 248:1 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 243 | 243:1 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 241 | 241:1 |
五、市属及各区竞争热度
招录机关 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|
上海市文化和旅游局 | 1 | 448 | 448:1 |
上海市青浦区 | 10 | 1488 | 149:1 |
上海市松江区 | 10 | 1484 | 148:1 |
上海市市场监督管理局 | 7 | 927 | 132:1 |
上海市徐汇区 | 17 | 1617 | 95:1 |
上海市闵行区 | 24 | 2122 | 88:1 |
上海市奉贤区 | 22 | 1922 | 87:1 |
上海市静安区 | 2 | 167 | 84:1 |
上海市长宁区 | 14 | 1156 | 83:1 |
上海市浦东新区 | 49 | 3852 | 79:1 |
上海市金山区 | 20 | 1498 | 75:1 |
上海市黄浦区 | 39 | 2749 | 70:1 |
上海市虹口区 | 30 | 2077 | 69:1 |
上海市嘉定区 | 33 | 2113 | 64:1 |
上海市普陀区 | 40 | 2248 | 56:1 |
上海市宝山区 | 50 | 2799 | 56:1 |
上海市杨浦区 | 86 | 3547 | 41:1 |
上海市崇明区 | 26 | 967 | 37:1 |
总计 | 480 | 33181 | 69:1 |