活动推荐:模拟报名系统|指导讲座|电子版备考锦囊|历年分数线查询|活动汇总
市场监管类报名人数5963,招录189人,平均竞争比近32:1;城市管理、交通运输、文化类报名人数5348,招录291人,平均竞争比近18:1。
一、市场监管类报名分析
1、竞争比前十的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 363 | 363:1 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 354 | 354:1 |
21140004 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 女 | 1 | 320 | 320:1 |
21140018 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 543 | 272:1 |
21140010 | 上海市徐汇区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 533 | 267:1 |
21140024 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 233 | 233:1 |
21140032 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 409 | 205:1 |
21140034 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 205 | 205:1 |
21140008 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 女 | 5 | 986 | 197:1 |
21140012 | 上海市普陀区 | 市场监管所 | 女 | 3 | 530 | 177:1 |
2、竞争比最低的十大冷门岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21140027 | 上海市金山区 | 市场监管所 | 男 | 7 | 450 | 64:1 |
21140007 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 男 | 15 | 905 | 60:1 |
21140025 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 男 | 6 | 355 | 59:1 |
21140005 | 上海市浦东新区 | 市场监管所 | 男 | 18 | 1043 | 58:1 |
21140011 | 上海市普陀区 | 市场监管所 | 男 | 10 | 572 | 57:1 |
21140013 | 上海市虹口区 | 市场监管所 | 男 | 10 | 570 | 57:1 |
21140015 | 上海市杨浦区 | 市场监管所 | 男 | 17 | 923 | 54:1 |
21140019 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 男 | 12 | 637 | 53:1 |
21140021 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 159 | 53:1 |
21140035 | 上海市崇明区 | 市场监管所 | 男 | 12 | 431 | 36:1 |
二、城市管理、交通运输、文化类报名分析
1、竞争比前十的岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 606 | 606:1 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 482 | 482:1 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 400 | 400:1 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 400 | 400:1 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 396 | 396:1 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 341 | 341:1 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 335 | 335:1 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 329 | 329:1 |
21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 女 | 2 | 644 | 322:1 |
21130045 | 上海市嘉定区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 283 | 283:1 |