三、男生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 244 | 244:1 |
21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 228 | 228:1 |
21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 190 | 190:1 |
21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 男 | 1 | 183 | 183:1 |
21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 2 | 315 | 158:1 |
21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 男 | 2 | 311 | 156:1 |
21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 男 | 1 | 154 | 154:1 |
21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 425 | 142:1 |
21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 男 | 3 | 372 | 124:1 |
21140017 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 男 | 4 | 450 | 113:1 |
四、女生竞争比最高的十大岗位
职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 606 | 606:1 |
21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 482 | 482:1 |
21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 400 | 400:1 |
21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 400 | 400:1 |
21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 396 | 396:1 |
21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 363 | 363:1 |
21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 354 | 354:1 |
21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 341 | 341:1 |
21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 335 | 335:1 |
21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 329 | 329:1 |
五、市属及各区竞争热度
招录机关 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|
上海市文化和旅游局 | 1 | 606 | 606:1 |
上海市青浦区 | 10 | 2002 | 200:1 |
上海市松江区 | 10 | 1922 | 192:1 |
上海市市场监督管理局 | 7 | 1221 | 174:1 |
上海市徐汇区 | 17 | 2161 | 127:1 |
上海市奉贤区 | 22 | 2600 | 118:1 |
上海市闵行区 | 24 | 2814 | 117:1 |
上海市长宁区 | 14 | 1591 | 114:1 |
上海市静安区 | 2 | 221 | 111:1 |
上海市浦东新区 | 49 | 5138 | 105:1 |
上海市金山区 | 20 | 1977 | 99:1 |
上海市虹口区 | 30 | 2841 | 95:1 |
上海市黄浦区 | 39 | 3668 | 94:1 |
上海市嘉定区 | 33 | 2918 | 88:1 |
上海市普陀区 | 40 | 3080 | 77:1 |
上海市宝山区 | 50 | 3745 | 75:1 |
上海市杨浦区 | 86 | 4837 | 56:1 |
上海市崇明区 | 26 | 1288 | 50:1 |
总计 | 480 | 44630 | 93:1 |